- Surnames covered:
- Dugger
- Duggar
- Duger
- Dugart
- Dugard
- Dugar
|
- Places covered:
- Bulloch, Georgia, United States
- Effingham, Georgia, United States
- Pike, Georgia, United States
- Thomas, Georgia, United States
- Madison, Illinois, United States
- Knox, Kentucky, United States
- Pulaski, Kentucky, United States
- Whitley, Kentucky, United States
- Wayne, Michigan, United States
- Lincoln, Missouri, United States
- Ashe, North Carolina, United States
- Carter, Tennessee, United States
- Giles, Tennessee, United States
- Greene, Tennessee, United States
- Maury, Tennessee, United States
- Roane, Tennessee, United States
- Sumner, Tennessee, United States
- Wayne, Tennessee, United States
- Williamson, Tennessee, United States
- Brunswick, Virginia, United States
- Dinwiddie, Virginia, United States
- Henrico, Virginia, United States
- King William, Virginia, United States
- Mecklenburg, Virginia, United States
- Richmond, Virginia, United States
- Sussex, Virginia, United States
|
- Year range:
- 1830 - 1830
|
- Author:
- Federal Government
|
- Type:
- Census
|
|
|
|
1830 Census - Dugger entries only, transcribed by Marty Grant from microfilm of original records.
Note, if there are no enumerations that means the name is from a census index and the original record hasn't yet been transcribed.
5th Census of the United States - 1830
| Name | Page | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | N | O | P | Q | R | S | | T | U | V | W | X | Y
|
| New Castle Co., DE
|
| Dugard John | 128 | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | 1 | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Bulloch Co., GA
|
| Dugger David | 99 | 2 | 2 | 2 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | 2 | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Effingham Co., GA
|
| Dugger Chesley | 109 | ~ | ~ | 2 | 1 | 2 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | ~ | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger John Jr | 110 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger John Sr | 110 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Nathaniel | 115 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Pike Co., GA
|
| Duggar Sampson | 118 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Thomas Co., GA
|
| Duggar William | 18 | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Duggar John | 25 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Duggar William Sr | 26 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Clark Co., IL
|
| Dugger Julius | 121 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Madison Co., IL
|
| Dugger John C | 171 | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 2 | 2 | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Jarrot | 172 | 1 | ~ | 2 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 2 | 1 | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Westley | 172 | 2 | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Alfred | 173 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger James | 173 | 1 | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Knox Co., KY
|
| Dugger Daniel | 239 | 1 | 1 | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 2 | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Pulaski Co., KY
|
| Duger Mark | 5 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Whitley Co., KY
|
| Dugger William | 272 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Worcester Co., MA
|
| Dugar Peter | 479 | 1 | 1 | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Wayne Co., MI
|
| Dugard John | 30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~
|
| Lincoln Co., MO
|
| Dugard John [Alien] | 11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Ashe Co., NC
|
| Dugger David | 22 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Henry | 28 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Carter Co., TN
|
| Dugger Abel | 18 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | 3 | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Joel | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Julius | 19 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger John | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger John Jr | 20 | 1 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger William | 20 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger William | 20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Meridy | 27 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Thomas | 27 | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger William | 27 | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | 1 | 2 | 1 | 2 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Julius A | 33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Giles Co., TN
|
| Dugger Henry | 195 | 2 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger James, M H | 208 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 3 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger John | 208 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Greene Co., TN
|
| Dugger Joseph | 205 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Jacob | 228 | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Maury Co., TN
|
| Dugger Shadrack | 318 | ~ | ~ | 1 | ~ | 2 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger William | 319 | 3 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger David | 326 | 1 | 2 | 2 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 2 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Joseph | 326 | 2 | 2 | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Roane Co., TN
|
| Dugger Alexander | 43 | 1 | 1 | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Alexander | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Daniel | 61 | ~ | ~ | 1 | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Sumner Co., TN
|
| Dugger Flood | 144 | ~ | ~ | 1 | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger John | 144 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Dred | 145 | 1 | ~ | 2 | 2 | 3 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Luke | 203 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Wayne Co., TN
|
| Dugger Essannah | 307 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Williamson Co., TN
|
| Dugger Joseph | 192 | ~ | 2 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Brunswick Co., VA
|
| Dugger Susan W | 239 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger James | 257 | 1 | ~ | 2 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Mary | 257 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Mary Senr | 257 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger Sterling | 257 | ~ | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger William M | 257 | ~ | ~ | 1 | 2 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | 2 | 2 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dinwiddie Co., VA, Petersburg
|
| Dugard Ann | 346 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | 2 | 1 | ~ | 1 | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | 1 | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~
|
| Dugger Henry | 374 | ~ | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugger John | 374 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Drinkard, Dugger & Lowry | 375 | ~ | ~ | 1 | 2 | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dinwiddie Co., VA
|
| Dugger Daniel | 403 | 1 | 1 | 1 | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Henrico Co., VA
|
| Dugard Sally | 293 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~
|
| Duger Mary | 328 | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | 3 | 1 | ~ | ~ | 1 | ~
|
| | | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | 3 | 2 | 2 | ~ | ~ | ~
|
| King William Co., VA
|
| Dugar William H | 73 | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugar James | 76 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugar Reuben | 76 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Dugar Benjamin F | 81 | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | 1 | ~ | 2 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Mecklenburg Co., VA
|
| Dugger Elizabeth | 13 | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| Richmond, VA
|
| Dugar Mrs. * | 377 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
|
