__________________________
Source
Chester County Archives, Wills and Administrations, 1714-1876
Date Ordered
Chester Index | Walker | Residence | File Date | Occupation | Will, Admin Bond, Inventory, Accounts
| 679 | Gabriel | Londonderry | 1739 | Yeoman | Yes No Yes No
| 1001 | Alexander | Goshen | 1746 | Wheelwright | Yes No Yes No
| 2413 | David | East Caln | 1768 | Yeoman | No Yes Yes No
| 2548 | Jerman | Tredyffrin | 1770 | Yeoman | Yes No Yes Yes
| 2607 | William | Vincent | 1771 | | No Yes Yes No
| 3147 | Nathaniel | Londonderry | 1778 | | Yes No Yes Yes
| 3306 | Samuel | Lower Chichester | 1781 | | No Yes Yes Yes
| 3733 | Samuel | Lower Chichester | 1785 | Yeoman | Yes Yes No No
| 4289 | George | Tredyffrin | 1793 | Pedlar | No Yes No Yes
| 4508 | Benjamin | Pennsbury | 1796 | | No Yes Yes Yes
| 4511 | Hannah | West Bradford | 1796 | | Yes No Yes Yes
| 4647 | Andrew | Oxford | 1798 | Farmer | Yes No Yes Yes
|
| 5401 | Isaac | | 1807 | | No Yes Yes Yes
| 5338 | John | Brandywine | 1807 | | Yes No Yes Yes
| 5548 | Samuel | London Grove | 1809 | | No Yes Yes Yes
| 5643 | George | Brandywine | 1810 | | No Yes Yes Yes
| 5843 | John | Londonderry | 1812 | | No Yes Yes No
| 6599 | Joseph | Tredyffrin | 1818 | | Yes No Yes Yes
| 6616 | John | Pikeland | 1819 | | No Yes Yes No
| 6752 | Allen | Pikeland | 1820 | | No Yes Yes No
| 6994 | Hananiah | Tredyffrin | 1821 | | No Yes Yes Yes
| 7015 | Samuel | New Garden | 1821 | | Yes Yes Yes Yes
| 7051 | Benjamin | Londonderry | 1822 | | Yes No Yes Yes
| 7199 | Isaac | Tredyffrin | 1822 | | Yes Yes Yes Yes
| 7181 | Isaac | Tredyffrin | 1822 | | No Yes No No
| 7056 | John | East Caln | 1822 | | No Yes Yes Yes
| 7779 | Ezekiel | Pennsbury | 1825 | | Yes No Yes Yes
| 7758 | Leonard | Vincent | 1825 | | Yes No Yes Yes
| 7922 | Ruth | Pikeland | 1826 | Widow | No Yes Yes Yes
| 8046 | Jane | Tredyffrin | 1827 | | Yes No Yes Yes
| 8283 | Allen | Pikeland | 1828 | | No Yes Yes No
| 8226 | Ann | West Goshen | 1828 | | Yes Yes Yes No
| 8707 | John | West Caln/Brandywine | 1831 | | No Yes Yes No
| 8866 | James | New Garden | 1832 | Tanner | No Yes Yes No
| 8931 | Ebenezer | Penn | 1833 | Shoemaker | Yes No Yes Yes
| 9117 | Mary | West Fallowfield | 1834 | | Yes Yes Yes No
| 9829 | Thomas | Tredyffrin | 1839 | | Yes No Yes No
| 10026 | Margaret | London Grove | 1840 | | No Yes Yes No
| 10522 | Alexander | West Bradford | 1843 | | Yes No Yes No
| 11201 | John | East Caln | 1847 | | No Yes Yes No
|
| 11995 | Richard | West Nantmeal | 1852 | Farmer | Yes No Yes Yes
| 12613 | Sarah | Tredyffrin | 1854 | | No Yes Yes No
| 12743 | Michael | East Vincent | 1855 | | No Yes No No
| 12660 | Miller Sr. | West Fallowfield | 1855 | | Yes No Yes No
| 12639 | Robinson | East Fallowfield | 1855 | | Yes No Yes Yes
| 13108 | John Jr. | Pennsbury | 1857 | | No Yes Yes Yes
| 13251 | Joseph | Tredyffrin | 1858 | | No Yes Yes Yes
| 13435 | Margaret | West Bradford/East Fallowfield | 1858 | | Yes No Yes Yes
| 13404 | Margaret | Tredyffrin | 1858 | | No Yes Yes Yes
| 13672 | Ann | Downingtown | 1860 | | No Yes Yes No
| 13775 | Isaac R. M. D. | West Chester | 1860 | | Yes No Yes No
| 13992 | John | New Garden | 1861 | | Yes No No No
| 14232 | Mary Ann | Honey Brook | 1862 | | No Yes Yes Yes
| 14872 | John Sr. | Pennsbury | 1864 | | Yes Yes Yes Yes
| 15468 | Joseph | East Vincent | 1866 | | Yes Yes Yes Yes
| 15570 | Ebenezer | Penn | 1867 | | No Yes No Yes
| 15703 | Elizabeth | East Vincent | 1867 | | No Yes Yes Yes
| 15568 | William | Penn | 1867 | | No Yes No No
| 15845 | Benaiah | Pennsbury | 1868 | | No Yes Yes Yes
| 15999 | Lewis | Tredyffrin | 1868 | | No Yes Yes Yes
| 16076 | Lorenzo B. N. | East Marlborough | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 16168 | T. Ivins | Tredyffrin | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 16048 | William | Upper Uwchlan | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 16471 | Asahel | London Grove | 1870 | | No Yes Yes Yes
| 16392 | Richard C. | Tredyffrin | 1870 | | Yes No Yes Yes
| 16586 | Thomas | Honey Brook | 1871 | | Yes No No No
| 16989 | Isaac Jr. | Schuylkill | 1872 | | No Yes Yes No
| 17131 | William | Tredyffrin | 1873 | | Yes No Yes Yes
| 17484 | Lewis | Cochranville, West Fallowfield | 1874 | | No Yes Yes No
| 17860 | Thomas R. | Tredyffrin | 1875 | | Yes No Yes Yes
| 18045 | John L. | West Fallowfield | 1876 | | No Yes Yes No
| 18044 | Lewis | West Fallowfield | 1876 | | No Yes Yes Yes
|
Alphabetical Order
Chester Index | Walker | Residence | File Date | Occupation | Will, Admin Bond, Inventory, Accounts
| 1001 | Alexander | Goshen | 1746 | Wheelwright | Yes No Yes No
| 10522 | Alexander | West Bradford | 1843 | | Yes No Yes No
| 6752 | Allen | Pikeland | 1820 | | No Yes Yes No
| 8283 | Allen | Pikeland | 1828 | | No Yes Yes No
| 4647 | Andrew | Oxford | 1798 | Farmer | Yes No Yes Yes
| 8226 | Ann | West Goshen | 1828 | | Yes Yes Yes No
| 13672 | Ann | Downingtown | 1860 | | No Yes Yes No
| 16471 | Asahel | London Grove | 1870 | | No Yes Yes Yes
| 15845 | Benaiah | Pennsbury | 1868 | | No Yes Yes Yes
| 4508 | Benjamin | Pennsbury | 1796 | | No Yes Yes Yes
| 7051 | Benjamin | Londonderry | 1822 | | Yes No Yes Yes
| 2413 | David | East Caln | 1768 | Yeoman | No Yes Yes No
| 8931 | Ebenezer | Penn | 1833 | Shoemaker | Yes No Yes Yes
| 15570 | Ebenezer | Penn | 1867 | | No Yes No Yes
| 15703 | Elizabeth | East Vincent | 1867 | | No Yes Yes Yes
| 7779 | Ezekiel | Pennsbury | 1825 | | Yes No Yes Yes
| 679 | Gabriel | Londonderry | 1739 | Yeoman | Yes No Yes No
| 4289 | George | Tredyffrin | 1793 | Pedlar | No Yes No Yes
| 5643 | George | Brandywine | 1810 | | No Yes Yes Yes
| 6994 | Hananiah | Tredyffrin | 1821 | | No Yes Yes Yes
| 4511 | Hannah | West Bradford | 1796 | | Yes No Yes Yes
| 5401 | Isaac | | 1807 | | No Yes Yes Yes
| 7199 | Isaac | Tredyffrin | 1822 | | Yes Yes Yes Yes
| 7181 | Isaac | Tredyffrin | 1822 | | No Yes No No
| 13775 | Isaac R. M. D. | West Chester | 1860 | | Yes No Yes No
| 16989 | Isaac Jr. | Schuylkill | 1872 | | No Yes Yes No
| 8866 | James | New Garden | 1832 | Tanner | No Yes Yes No
| 8046 | Jane | Tredyffrin | 1827 | | Yes No Yes Yes
| 2548 | Jerman | Tredyffrin | 1770 | Yeoman | Yes No Yes Yes
| 5338 | John | Brandywine | 1807 | | Yes No Yes Yes
| 5843 | John | Londonderry | 1812 | | No Yes Yes No
| 6616 | John | Pikeland | 1819 | | No Yes Yes No
| 7056 | John | East Caln | 1822 | | No Yes Yes Yes
| 8707 | John | West Caln/Brandywine | 1831 | | No Yes Yes No
| 11201 | John | East Caln | 1847 | | No Yes Yes No
| 13108 | John Jr. | Pennsbury | 1857 | | No Yes Yes Yes
| 13992 | John | New Garden | 1861 | | Yes No No No
| 14872 | John Sr. | Pennsbury | 1864 | | Yes Yes Yes Yes
| 18045 | John L. | West Fallowfield | 1876 | | No Yes Yes No
| 6599 | Joseph | Tredyffrin | 1818 | | Yes No Yes Yes
| 13251 | Joseph | Tredyffrin | 1858 | | No Yes Yes Yes
| 15468 | Joseph | East Vincent | 1866 | | Yes Yes Yes Yes
| 7758 | Leonard | Vincent | 1825 | | Yes No Yes Yes
| 15999 | Lewis | Tredyffrin | 1868 | | No Yes Yes Yes
| 17484 | Lewis | Cochranville, West Fallowfield | 1874 | | No Yes Yes No
| 18044 | Lewis | West Fallowfield | 1876 | | No Yes Yes Yes
| 16076 | Lorenzo B. N. | East Marlborough | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 10026 | Margaret | London Grove | 1840 | | No Yes Yes No
| 13435 | Margaret | West Bradford/East Fallowfield | 1858 | | Yes No Yes Yes
| 13404 | Margaret | Tredyffrin | 1858 | | No Yes Yes Yes
| 9117 | Mary | West Fallowfield | 1834 | | Yes Yes Yes No
| 14232 | Mary Ann | Honey Brook | 1862 | | No Yes Yes Yes
| 12743 | Michael | East Vincent | 1855 | | No Yes No No
| 12660 | Miller Sr. | West Fallowfield | 1855 | | Yes No Yes No
| 3147 | Nathaniel | Londonderry | 1778 | | Yes No Yes Yes
| 11995 | Richard | West Nantmeal | 1852 | Farmer | Yes No Yes Yes
| 16392 | Richard C. | Tredyffrin | 1870 | | Yes No Yes Yes
| 12639 | Robinson | East Fallowfield | 1855 | | Yes No Yes Yes
| 7922 | Ruth | Pikeland | 1826 | Widow | No Yes Yes Yes
| 3306 | Samuel | Lower Chichester | 1781 | | No Yes Yes Yes
| 3733 | Samuel | Lower Chichester | 1785 | Yeoman | Yes Yes No No
| 5548 | Samuel | London Grove | 1809 | | No Yes Yes Yes
| 7015 | Samuel | New Garden | 1821 | | Yes Yes Yes Yes
| 12613 | Sarah | Tredyffrin | 1854 | | No Yes Yes No
| 16168 | T. Ivins | Tredyffrin | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 9829 | Thomas | Tredyffrin | 1839 | | Yes No Yes No
| 16586 | Thomas | Honey Brook | 1871 | | Yes No No No
| 17860 | Thomas R. | Tredyffrin | 1875 | | Yes No Yes Yes
| 2607 | William | Vincent | 1771 | | No Yes Yes No
| 15568 | William | Penn | 1867 | | No Yes No No
| 16048 | William | Upper Uwchlan | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 17131 | William | Tredyffrin | 1873 | | Yes No Yes Yes
|
Location Ordered
Chester Index | Walker | Residence | File Date | Occupation | Will, Admin Bond, Inventory, Accounts
| Chester Index | Walker | Residence | File Date | Occupation | Will Admin Bond Inventory Accounts
| 5643 | George | Brandywine | 1810 | | No Yes Yes Yes
| 5338 | John | Brandywine | 1807 | | Yes No Yes Yes
| 17484 | Lewis | Cochranville, West Fallowfield | 1874 | | No Yes Yes No
| 13672 | Ann | Downingtown | 1860 | | No Yes Yes No
| 2413 | David | East Caln | 1768 | Yeoman | No Yes Yes No
| 7056 | John | East Caln | 1822 | | No Yes Yes Yes
| 11201 | John | East Caln | 1847 | | No Yes Yes No
| 12639 | Robinson | East Fallowfield | 1855 | | Yes No Yes Yes
| 16076 | Lorenzo B. N. | East Marlborough | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 15703 | Elizabeth | East Vincent | 1867 | | No Yes Yes Yes
| 15468 | Joseph | East Vincent | 1866 | | Yes Yes Yes Yes
| 12743 | Michael | East Vincent | 1855 | | No Yes No No
| 1001 | Alexander | Goshen | 1746 | Wheelwright | Yes No Yes No
| 14232 | Mary Ann | Honey Brook | 1862 | | No Yes Yes Yes
| 16586 | Thomas | Honey Brook | 1871 | | Yes No No No
| 16471 | Asahel | London Grove | 1870 | | No Yes Yes Yes
| 10026 | Margaret | London Grove | 1840 | | No Yes Yes No
| 5548 | Samuel | London Grove | 1809 | | No Yes Yes Yes
| 7051 | Benjamin | Londonderry | 1822 | | Yes No Yes Yes
| 679 | Gabriel | Londonderry | 1739 | Yeoman | Yes No Yes No
| 5843 | John | Londonderry | 1812 | | No Yes Yes No
| 3147 | Nathaniel | Londonderry | 1778 | | Yes No Yes Yes
| 3306 | Samuel | Lower Chichester | 1781 | | No Yes Yes Yes
| 3733 | Samuel | Lower Chichester | 1785 | Yeoman | Yes Yes No No
| 8866 | James | New Garden | 1832 | Tanner | No Yes Yes No
| 13992 | John | New Garden | 1861 | | Yes No No No
| 7015 | Samuel | New Garden | 1821 | | Yes Yes Yes Yes
| 4647 | Andrew | Oxford | 1798 | Farmer | Yes No Yes Yes
| 8931 | Ebenezer | Penn | 1833 | Shoemaker | Yes No Yes Yes
| 15570 | Ebenezer | Penn | 1867 | | No Yes No Yes
| 15568 | William | Penn | 1867 | | No Yes No No
| 15845 | Benaiah | Pennsbury | 1868 | | No Yes Yes Yes
| 4508 | Benjamin | Pennsbury | 1796 | | No Yes Yes Yes
| 7779 | Ezekiel | Pennsbury | 1825 | | Yes No Yes Yes
| 13108 | John Jr. | Pennsbury | 1857 | | No Yes Yes Yes
| 14872 | John Sr. | Pennsbury | 1864 | | Yes Yes Yes Yes
| 6752 | Allen | Pikeland | 1820 | | No Yes Yes No
| 8283 | Allen | Pikeland | 1828 | | No Yes Yes No
| 6616 | John | Pikeland | 1819 | | No Yes Yes No
| 7922 | Ruth | Pikeland | 1826 | Widow | No Yes Yes Yes
| 16989 | Isaac Jr. | Schuylkill | 1872 | | No Yes Yes No
| 4289 | George | Tredyffrin | 1793 | Pedlar | No Yes No Yes
| 6994 | Hananiah | Tredyffrin | 1821 | | No Yes Yes Yes
| 7199 | Isaac | Tredyffrin | 1822 | | Yes Yes Yes Yes
| 7181 | Isaac | Tredyffrin | 1822 | | No Yes No No
| 8046 | Jane | Tredyffrin | 1827 | | Yes No Yes Yes
| 2548 | Jerman | Tredyffrin | 1770 | Yeoman | Yes No Yes Yes
| 6599 | Joseph | Tredyffrin | 1818 | | Yes No Yes Yes
| 13251 | Joseph | Tredyffrin | 1858 | | No Yes Yes Yes
| 15999 | Lewis | Tredyffrin | 1868 | | No Yes Yes Yes
| 13404 | Margaret | Tredyffrin | 1858 | | No Yes Yes Yes
| 16392 | Richard C. | Tredyffrin | 1870 | | Yes No Yes Yes
| 12613 | Sarah | Tredyffrin | 1854 | | No Yes Yes No
| 16168 | T. Ivins | Tredyffrin | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 9829 | Thomas | Tredyffrin | 1839 | | Yes No Yes No
| 17860 | Thomas R. | Tredyffrin | 1875 | | Yes No Yes Yes
| 17131 | William | Tredyffrin | 1873 | | Yes No Yes Yes
| 16048 | William | Upper Uwchlan | 1869 | | No Yes Yes Yes
| 7758 | Leonard | Vincent | 1825 | | Yes No Yes Yes
| 2607 | William | Vincent | 1771 | | No Yes Yes No
| 10522 | Alexander | West Bradford | 1843 | | Yes No Yes No
| 4511 | Hannah | West Bradford | 1796 | | Yes No Yes Yes
| 13435 | Margaret | West Bradford/East Fallowfield | 1858 | | Yes No Yes Yes
| 8707 | John | West Caln/Brandywine | 1831 | | No Yes Yes No
| 13775 | Isaac R. M. D. | West Chester | 1860 | | Yes No Yes No
| 18045 | John L. | West Fallowfield | 1876 | | No Yes Yes No
| 18044 | Lewis | West Fallowfield | 1876 | | No Yes Yes Yes
| 9117 | Mary | West Fallowfield | 1834 | | Yes Yes Yes No
| 12660 | Miller Sr. | West Fallowfield | 1855 | | Yes No Yes No
| 8226 | Ann | West Goshen | 1828 | | Yes Yes Yes No
| 11995 | Richard | West Nantmeal | 1852 | Farmer | Yes No Yes Yes
| 5401 | Isaac | | 1807 | | No Yes Yes Yes
|
|