|
Tapestry
Source
Intermediate source: Searches of the Ancestry census data base 1790-1880, for the counties of Bedford, Franklin, Fulton, and Huntingdon, for surname variants "Cowan", "Cowin", and "Cowen". Age Categories correspond to what appears in Ancestry's search results. Finer levels of detail are usually available when specific entries are examined.
Related
- Cowan's Gap Cowans
- Roaring Springs Cowans
County Formation
Census records for the Cowans of Cowan's Gap and vicinity can be found in at least four different counties. County boundaries vary considerably through time and records for some of the Cowan's gap Cowans can be found in all four counties, at different times. Sometimes this is because they moved from one area to another, but sometimes its just because the county boundaries changed. In some instances, it appears that some of them were enumerated by the census taker fro one County who inadvertantly strayed over the county line.
- Bedford County was created on March 9, 1771.
- Franklin County was created on September 9, 1784, from part of Cumberland County
- Huntingdon County was created on September 20, 1787, from part of Bedford County. Its county seat is Huntingdon.
- Fulton County was created on April 19, 1851, from part of Bedford County
1790
County | Name | Residence (City, County, State) | Free White Males under 16 | FWM 16 and over | Free White Females | All other free persons | Slaves | Number of household members
| 1790 Bedford County Census | Edward Cowen (1) | Bedford, Pennsylvania | 3 | 1 | 1 | | | 5
| William Cowen (51) | Bedford, Pennsylvania | | 1 | 1 | | | 2
| Samuel Cowen (17) | Bedford, Pennsylvania | | 4 | 1 | | | 5
| 1790 Franklin County Census
| Daniel Cowen | Franklin, Pennsylvania | 5 | 1 | 4 | | | 10
| Jean Cowen | Fannet, Hamilton, Letterkenney, Montgomery, and Peters, Franklin, Pennsylvania | | | 2 | | | 2
| Robert Cowen | Fannet, Hamilton, Letterkenney, Montgomery, and Peters, Franklin, Pennsylvania | 1 | 3 | 5 | | | 9
|
1800
County | Name | Residence | Number of Slaves | Under 16 | Over 25 | Total
| 1800 Bedford County Census | Edward Carran person:Edward Cowan (1) | Hopewell/Woodberry, Bedford, Pennsylvania | | 7 | 2 | 11
| Samuel Cowan | Dublin/Air, Bedford, Pennsylvania | | 4 | 4 | 8
| Franklin
| Daniel Cowin | Franklin, Franklin, Pennsylvania | | 2 | 2 | 4
| Hugh Cowin | Montgomery, Franklin, Pennsylvania | | 2 | 2 | 7
| Huntingdon | No Cowin's, Cowan's, or Cowen's
|
1810
County | Name | Residence | Slaves | Under 16 | Over 25 | Total
| 1810 Bedford County Census | person:Edward Cowan (1) | Woodberry, Bedford, Pennsylvania | | 7 | 2 | 12
| Hugh Cowen | Dublin, Bedford, Pennsylvania | | 5 | 3 | 10*
| 1810 Franklin County | Hugh Cowan | Fannett, Franklin, Pennsylvania | | 8 | 2 | 13
| William Cowan | Fannett, Franklin, Pennsylvania | | | 1 | 1
| Huntingdon | S Cowen | West, Huntingdon, Pennsylvania | | 5 | 2 | 7
|
|
*Entries do not add to sum shown in census
1820
1820 Bedford County Census | Daniel Cowan | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | | 1 | 1 | 1 | 3
| Edward Cowan Junior | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 2 | 3 | | 3 | 8
| Edward Cowan Junior | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 4 | 1 | 1 | | 6
| Jacob Cowan | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 2 | | | 3 | 5
| James Cowan | Dublin, Bedford, Pennsylvania | 2 | 3 | 2 | 3 | 10
| John Cowan | Londonderry, Bedford, Pennsylvania | 6 | | | 2 | 8
| William Cowan | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 3 | | | 2 | 5
| John Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | 1 | | 1 | 1 | 3
|
| Franklin County | Thomas Cowan | Antrim, Franklin, Pennsylvania | | 1 | | | 1
| Peter Cowen | Washington, Franklin, Pennsylvania | No entries listed
| Huntingdon County | John Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | 1 | | 1 | 1 | 3
|
1830
1830 Bedford County Census | James Cowan | Ayr, Bedford, Pennsylvania | | 3 | 5 | 5
| John Cowan | Ayr, Bedford, Pennsylvania | 5 | 2 | 7 | 7
| James Cowan | Dublin, Bedford, Pennsylvania | 3 | 2 | 5 | 5
| Edward Cormer Junior [Edward Cowen Junior] | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 6 | 2 | 8 | 8
| Daniel Cowen | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 2 | 3 | 5 | 5
| Edwards Cowen | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 4 | 2 | 8 | 8
| Jaocb Cowen [Jacob Cowen] | Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 2 | 2 | 4 | 4
| Hugh Cowen | Londonderry, Bedford, Pennsylvania | 1 | 2 | 3 | 3
| John Cowen | Londonderry, Bedford, Pennsylvania | 8 | 4 | 13 | 13
|
| Franklin County Census | Samuel Cowen | Fannett, Franklin, Pennsylvania | 2 | 2 | 4 | 4
|
| Huntingdon County | James Cowen | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | 3 | 3 | 6 | 6
| John Cowen | Barree, Huntingdon, Pennsylvania | 1 | 1 | 3 | 3
| Joseph Crowen [Joseph Cowen] | Shirleysburg, Huntingdon, Pennsylvania | 4 | 3 | 7 | 7
|
|
1840
County | Name | Residence | Under 20 | 20 thru 49 | Total White | Total All
|
| Bedford County | George Cowen | North Woodbury, Bedford, Pennsylvania | 4 | 6 | 10 | 10
| James Cowen | Dublin, Bedford, Pennsylvania | 5 | 2 | 7 | 7
| John Cowen | Air, Bedford, Pennsylvania | 4 | 3 | 7 | 7
| Mary Cowen | Air, Bedford, Pennsylvania | | 3 | 5 | 5
| | Franklin County | Joseph Cowan | Mercersburg, Franklin, Pennsylvania | 8 | 2 | 10 | 11
| Saml Cowen | Metal, Franklin, Pennsylvania | 6 | 2 | 8 | 8
| | Huntingdon County | James Cowan | Cromwell, Huntingdon, Pennsylvania | 4 | 3 | 7 | 7
| |
1850
Fulton County | Household A | Elizabeth Ceman [Elizabeth Cowan] | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1796 | Pennsylvania
| Barbara Ceman [Barbara Cowan] | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1828 | Pennsylvania
| Susan Ceman [Susan Cowan] | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1829 | Pennsylvania
| John Ceman [John Cowan] | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1831 | Pennsylvania
| James Ceman [James Cowan] | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1837 | Pennsylvania
| Household B | Mary Cowan | Todd, Fulton, Pennsylvania | abt 1778 | Pennsylvania
| Hugh T Cowan | Todd, Fulton, Pennsylvania | abt 1799 | Pennsylvania
| Daria Cowan [David Cowan] | Todd, Fulton, Pennsylvania | abt 1804 | Pennsylvania
| William Cowan | Todd, Fulton, Pennsylvania | abt 1806 | Pennsylvania
|
| Franklin County | Household\of Samuel Cowan | Samuel Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1792 | Pennsylvania
| Mary Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1829 | Pennsylvania
| John Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1829 | Pennsylvania
| William Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1832 | Pennsylvania
| James Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1833 | Pennsylvania
| Catherine Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1838 | Pennsylvania
| Elizabeth Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1840 | Pennsylvania
| Household of Hetty Aston | Margaret Cowan
| Chambersburg, Franklin, Pennsylvania | abt 1800 | Pennsylvania
| Household of Joseph V. Cowen | May A Cowen | Mercersburg, Franklin, Pennsylvania | abt 1794 | Maryland
| Joseph V Cowen | Mercersburg, Franklin, Pennsylvania | abt 1801 | Pennsylvania
| Anna B M Cowen | Mercersburg, Franklin, Pennsylvania | abt 1835 | Maryland
| Margart Cowen | Mercersburg, Franklin, Pennsylvania | abt 1837 | Maryland
| Ellen Cowen | Mercersburg, Franklin, Pennsylvania | abt 1840 | Maryland
| Huntingdon County | Houseold of James Cowan | Sarah Cowen | Clay, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1795 | Maryland
| James Cowen | Clay, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1796 | Maryland
| Ann Cowen | Clay, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1830 | Pennsylvania
| James Cowen | Clay, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1833 | Pennsylvania
| Household of Jacob Harnish | Sarah Cowen | Morris, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1838 | Pennsylvania
| Household of Jane Cowen | Jane Cowen | Tell, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1797 | Pennsylvania
|
1860
| Bedford County | No Cowan's, Cowen's or Cowin's listed
|
| Fulton County | William Cowen's Household | William Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 50 | abt 1810 | Pennsylvania | Male
| David Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 63 | abt 1797 | Pennsylvania | Male
| Clara Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 10 | abt 1850 | Pennsylvania | Female
| Emma Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 8 | abt 1852 | Pennsylvania | Female
| William Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 6 | abt 1854 | Pennsylvania | Male
| Henry Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 4 | abt 1856 | Pennsylvania | Male
| Margaret Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 102 | abt 1758 | Pennsylvania | Female
| Household of John Cowen | John Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 70 | abt 1790 | Pennsylvania | Male
| Elizabeth Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 65 | abt 1795 | Pennsylvania | Female
| Mary Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 40 | abt 1820 | Pennsylvania | Female
| Household of James Cowen | James Cowen | Dublin, Fulton, Pennsylvania | 36 | abt 1824 | Pennsylvania | Male
| Elizabeth Cowen | Dublin, Fulton, Pennsylvania | 26 | abt 1834 | Pennsylvania | Female
| Orlanda Cowen | Dublin, Fulton, Pennsylvania | 4 | abt 1856 | Pennsylvania | Male
| Blanch Cowen | Dublin, Fulton, Pennsylvania | 2 | abt 1858 | Pennsylvania | Female
| Household of Elizabeth Cowan | Elizabeth Cowen | Dublin, Fulton, Pennsylvania | 64 | abt 1796 | Pennsylvania | Female
| John Cowen | Dublin, Fulton, Pennsylvania | 28 | abt 1832 | Pennsylvania | Male
| Household of James Cowen | James Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 34 | abt 1826 | Pennsylvania | Male
| Matilda Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 30 | abt 1830 | Pennsylvania | Female
| George W Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 6/12 | abt 1859 | Pennsylvania | Male
| Household of John Cowen | John Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 35 | abt 1825 | Pennsylvania | Male
| Catharine Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 21 | abt 1839 | Pennsylvania | Female
| Amanda F Cowen | Todd, Fulton, Pennsylvania | 7/12 | abt 1859 | Pennsylvania | Female
|
| Franklin county | Household A | Eliz Cowan | Chambersburg, Franklin, Pennsylvania | 21 | abt 1839 | Pennsylvania | Female
| Household of John F Cowen | Jno F Cowen | Metal, Franklin, Pennsylvania | 30 | abt 1830 | Pennsylvania | Male
| H M J Cowen | Metal, Franklin, Pennsylvania | 30 | abt 1830 | Pennsylvania | Female
| Eliz Cowen | Metal, Franklin, Pennsylvania | 36 | abt 1824 | Pennsylvania | Female
| Wm Cowen | Metal, Franklin, Pennsylvania | 27 | abt 1833 | Pennsylvania | Male
| Robt D Cowen | Metal, Franklin, Pennsylvania | 4 | abt 1856 | Pennsylvania |
| S R Cowen | Metal, Franklin, Pennsylvania | 2 | abt 1858 | Pennsylvania | Male
| Levi Cowen | Metal, Franklin, Pennsylvania | 2/12 | abt 1860 | Pennsylvania | Male
|
| Huntingdon County | Household of Samuel Cowen | Samuel Cowen | Barree, Huntingdon, Pennsylvania | 56 | abt 1804 | Pennsylvania | Male
| Mary Cowen | Barree, Huntingdon, Pennsylvania | 56 | abt 1804 | Pennsylvania | Female
| James Cowen | West, Huntingdon, Pennsylvania | 13 | abt 1847 | Pennsylvania | Male
|
1870
| 1870 Fulton County Census
| Household A | John Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1831 | PA | W | M
| Kate Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1839 | PA | W | F
| William L Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1862 | PA | W | M
| James L Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1864 | PA | W | M
| Rebecca Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1867 | PA | W | F
| John A Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1869 | PA | W | M
| Elizabeth Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1795 | PA | W | F
| Household B | David Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1803 | PA | W | M
| Elizabeth Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1834 | PA | W | F
| Florance Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1851 | PA | W | F
| Anna Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1854 | PA | W | F
| Sarah Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1856 | PA | W | F
| Martha Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1857 | PA | W | F
| Household C | Samuel Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1827 | PA | W | M
| Elizabeth Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1827 | MD | W | F
| Orlanda C Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1856 | PA | W | M
| Alice Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1862 | PA | W | F
| Eugene W Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1864 | PA | W | M
| Charles W Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1866 | PA | W | M
| Osgar L Cowan | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1868 | PA | W | M
| Household of William Cline | Blanche Cowan* | Dublin, Fulton, Pennsylvania | abt 1858 | PA | W | F
|
| Franklin County | Household of Joseph V. Cowan | Joseph V Cowan | Mercersburg, Franklin, Pennsylvania | abt 1802 | Pennsylvania | White | Male
| John Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1830 | Pennsylvania | White | Male
| Hannah Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1831 | Pennsylvania | White | Female
| Elizabeth Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1856 | Pennsylvania | White | Female
| Robert Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1858 | Pennsylvania | White | Male
| Samuel Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1859 | Pennsylvania | White | Male
| Levi Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1860 | Pennsylvania | White | Male
| Laura Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1865 | Pennsylvania | White | Female
| Ida Cowan | Metal, Franklin, Pennsylvania | abt 1869 | Pennsylvania | White | Female
|
| Bedford County | Household of George F. Cowan | George F Cowan | Middle Woodbury, Bedford, Pennsylvania | abt 1817 | Pennsylvania | | Male
| Sarah Cowan | Middle Woodbury, Bedford, Pennsylvania | abt 1823 | Pennsylvania | | Female
| Allen Cowan | Middle Woodbury, Bedford, Pennsylvania | abt 1854 | Pennsylvania | White | Male
| John Cowan | Middle Woodbury, Bedford, Pennsylvania | abt 1857 | Pennsylvania | White | Male
| George Cowan | Middle Woodbury, Bedford, Pennsylvania | abt 1860 | Pennsylvania | | Male
|
| Huntingdon County | Household of James Cowen | James Cowen | Springfield, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1830 | Pennsylvania | White | Male
| Sarah Cowen | Springfield, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1835 | Pennsylvania | White | Female
| Millard Cowen | Cassville, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1855 | Pennsylvania | White | Male
| Eveline Cowen | Cassville, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1856 | Pennsylvania | White | Female
| Jacob Cowen | Springfield, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1859 | Pennsylvania | White | Male
| Sarah Cowen | Springfield, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1862 | Pennsylvania | White | Female
| Mary A Cowen | Springfield, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1864 | Pennsylvania | White | Female
| Rhoda Cowen | Springfield, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1867 | Pennsylvania | White | Female
| James Cowen | Springfield, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1869 | Pennsylvania | White | Male
| Household of John Cowan | John Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1823 | Pennsylvania | White | Male
| Mary A Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1835 | Pennsylvania | White | Female
| Catharine Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1840 | Pennsylvania | White | Female
| Amanda F Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1861 | Pennsylvania | White | Female
| John R Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1864 | Pennsylvania | White | Male
| Hugh D Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1868 | Pennsylvania | White | Male
| Elizabeth Cowan | Dublin, Huntingdon, Pennsylvania | abt 1793 | Pennsylvania | White | Female
|
*Blanche Cowan appears in the 1880 census in two places. First as age 22 in the household of George W. Chestnut, where she is listed as one of several servants. Second as age 22 in the household of Samuel and Elizabeth Cowan, where she is listed as a daughter. Children listed in the household of Samuel and Elizabeth match up well with children's names for this couple in the 1870 census. It looks like Blanche in the 1870 is in fact the daughter of Samuel and Elizabeth, and that in 1880 she's been inadvertantly listed in two separate households. This may have been because while she was living in the Chesnut household, her parents still identified her as part of their own household.
|
|