|
__________________________
Related
- Register:Houston's in Old Chester
- YDNA signature
- YDNA Grouping based on ySearch results, September 2012
Whithorn Houstons
The following data represents a comparison of dis-similarity Indexes based on a modal YDNA signature for the Whithorn Houston Group+Mill Creek Hundred Group. [1] These two affinity groups are believed to have a relatively recent common ancestor. The Whitehorn Group can be definitively traced to Whitehorn, in Wigtonshire Scotland. They settled in the New Castle Delaware area about 1700. The Mill Creek Hundred Group traces their descent from Christopher Huston of Mill Creek Hundred, who was on Mill Creek Hundred at his death in 1726. He is believed to be related to the early members of the Whithorn Group, but is probably not descended from the earlist known members of this later group who settled near New Castle. Rather, his line is thought to represent an independent immigration whose non-immigrating ancestor was related to the non-immigrating ancestor of the Whithorn Group.
| Using yONE 1.18
| | Date: March 18, 2011, 8:22:33
| | Surname:Houston Wigton Mode
| |
| | Kit | Lineage | Haplogroup | Markers | Differences | Step Differences | One Step Model | Multi Step Model
| | 0 | Mode Wigton Houston's | R1B1 | 67 | | | 0.0% | 0.0%
| | 6454 | Houston Ireland | R1b1a2 | 37 | | | 0.0% | 0.0%
| | 20146 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | | | 0.0% | 0.0%
| | 23390 | Haley Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | | | 0.0% | 0.0%
| | 46772 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | | | 0.0% | 0.0%
| | 53378 | Harris Unknown Origin | R1b1a2 | 12 | | | 0.0% | 0.0%
| | 80720 | Houston United Kingdom | R1b1a2 | 67 | | | 0.0% | 0.0%
| | 95828 | Hardee Scotland | R1b1a2 | 37 | | | 0.0% | 0.0%
| | 96146 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | | | 0.0% | 0.0%
| | 100118 | Huston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | | | 0.0% | 0.0%
| | 106885 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 12 | | | 0.0% | 0.0%
| | 142525 | Houston Ireland | R1b1a2 | 37 | | | 0.0% | 0.0%
| | 170136 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | | | 0.0% | 0.0%
| | N32387 | Houston Northern Ireland | R1b1a2a1a1b4 | 67 | | | 0.0% | 0.0%
| | 2933 | James L Houston Scotland | R1b1a2 | 67 | 1 | 1 | 1.4% | 1.4%
| | 100848 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 1 | 1 | 1.4% | 1.4%
| | N41989 | Houston Unknown Origin | R1b1a2a1a1b4 | 67 | 1 | 1 | 1.4% | 1.4%
| | 35665 | Houston Scotland | R1b1a2 | 37 | 1 | 1 | 2.4% | 2.4%
| | 42483 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 1 | 1 | 2.4% | 2.4%
| | 75331 | Houston Scotland | R1b1a2 | 37 | 1 | 1 | 2.4% | 2.4%
| | 170127 | Huston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 1 | 1 | 2.4% | 2.4%
| | 194713 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 1 | 1 | 2.4% | 2.4%
| | 87704 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 2 | 2 | 2.8% | 2.8%
| | 100771 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 2 | 2 | 2.8% | 2.8%
| | 117099 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 2 | 2 | 2.8% | 2.8%
| | 123395 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 2 | 3 | 2.8% | 4.2%
| | 183279 | Houstoun Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 2 | 2 | 2.8% | 2.8%
| | 48730 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | 1 | 1 | 3.4% | 3.4%
| | N15225 | Huston Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | 1 | 1 | 3.4% | 3.4%
| | 78405 | Huston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 3 | 3 | 4.2% | 4.2%
| | 80909 | Huston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 3 | 4 | 4.2% | 5.6%
| | 101537 | Houstoun Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 3 | 3 | 4.2% | 4.2%
| | 31137 | Houston Scotland | R1b1a2a1a1b4 | 67 | 3 | 3 | 4.2% | 4.2%
| | 65732 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 2 | 2 | 4.9% | 4.9%
| | 133900 | Houston Scotland | R1b1a2 | 37 | 2 | 2 | 4.9% | 4.9%
| | 128754 | Houston Scotland | R1b1a2 | 67 | 4 | 4 | 5.6% | 5.6%
| | 47088 | Houstoun-Boswell Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | 2 | 2 | 6.9% | 6.9%
| | 69645 | Vaughan Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 5 | 5 | 7.0% | 7.0%
| | 58477 | Houston Ireland | R1b1a2 | 37 | 3 | 3 | 7.3% | 7.3%
| | 14097 | Houston Scotland | R1b1a2 | 25 | 3 | 3 | 10.3% | 10.3%
| | 107522 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | 3 | 3 | 10.3% | 10.3%
| | 40034 | Houston Ireland | R1b1a2 | 37 | 5 | 6 | 12.2% | 14.6%
| | 47891 | Houston Ireland | R1b1a2 | 37 | 5 | 5 | 12.2% | 12.2%
| | 13662 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 12 | 2 | 2 | 12.5% | 12.5%
| | 99018 | Rieder Scotland | R1b1a2 | 12 | 2 | 3 | 12.5% | 18.8%
| |
| | 5849 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 12 | 3 | 4 | 18.8% | 25.0%
| | 17578 | Houston Scotland | R1b1a2 | 12 | 3 | 4 | 18.8% | 25.0%
| | 101602 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 12 | 3 | 5 | 18.8% | 31.3%
| | 112761 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 12 | 3 | 4 | 18.8% | 25.0%
| | 20559 | Huston Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | 6 | 7 | 20.7% | 24.1%
| | 104630 | Neeley Unknown Origin | R1b1a2a1a1b4 | 67 | 16 | 20 | 22.5% | 28.2%
| | 46082 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 67 | 17 | 22 | 23.9% | 31.0%
| | 19966 | Huston Ireland | R1b1a2 | 37 | 10 | 12 | 24.4% | 29.3%
| | 31100 | Lee Unknown Origin | R1b1a2a1a1a | 67 | 18 | 23 | 25.4% | 32.4%
| | 52997 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | 8 | 9 | 27.6% | 31.0%
| | 35353 | Severs Scotland | R1b1a2 | 67 | 20 | 21 | 28.2% | 29.6%
| | 42880 | Moore Northern Ireland | R1b1a2 | 67 | 20 | 29 | 28.2% | 40.8%
| | 121298 | Heustess Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 12 | 14 | 29.3% | 34.1%
| | 129788 | Huston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 12 | 20 | 29.3% | 48.8%
| | 78820 | Houston Scotland | R1b1a2 | 67 | 21 | 31 | 29.6% | 43.7%
| | 43116 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 25 | 9 | 9 | 31.0% | 31.0%
| | 130531 | Simpson Ireland | R1b1a2a1a1b4 | 25 | 9 | 11 | 31.0% | 37.9%
| | 62598 | Houston Scotland | R1b1a2 | 37 | 13 | 17 | 31.7% | 41.5%
| | 64583 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 13 | 15 | 31.7% | 36.6%
| | 42953 | Houston Scotland | R1b1 | 67 | 23 | 30 | 32.4% | 42.3%
| | 158483 | Houston Ireland | R1b1a2 | 67 | 24 | 33 | 33.8% | 46.5%
| | 60526 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 14 | 18 | 34.1% | 43.9%
| | 102139 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 14 | 16 | 34.1% | 39.0%
| | 133680 | Huston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 14 | 17 | 34.1% | 41.5%
| | 2768 | Houston England | R1b1a2 | 25 | 10 | 11 | 34.5% | 37.9%
| | 180293 | Houston Scotland | R1b1a2 | 67 | 25 | 34 | 35.2% | 47.9%
| | 26053 | Houston Ireland | R1b1a2 | 37 | 15 | 17 | 36.6% | 41.5%
| | 28107 | Houston Unknown Origin | R1b1a2a1a1b | 37 | 15 | 17 | 36.6% | 41.5%
| | 100682 | Houston Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 16 | 21 | 39.0% | 51.2%
| | 159815 | Quick Unknown Origin | R1b1a2 | 37 | 16 | 22 | 39.0% | 53.7%
| | 28108 | Houston Unknown Origin | R1b1a2a1a1b4b | 25 | 12 | 13 | 41.4% | 44.8%
| | 130870 | Houston Ireland | R1b1a2a1a1b4b | 37 | 18 | 24 | 43.9% | 58.5%
| | 43186 | Houston Ireland | R1b1a2 | 25 | 13 | 14 | 44.8% | 48.3%
| | 10949 | Houston Ireland | R1b1a2 | 37 | 19 | 23 | 46.3% | 56.1%
| | 161287 | McConnell Unknown Origin | R1b1a2a1a1b4b | 37 | 19 | 28 | 46.3% | 68.3%
| | 100152 | Houston Ireland | R1b1a2 | 37 | 20 | 25 | 48.8% | 61.0%
| | 150912 | Houston Ireland | J2 | 12 | 8 | 16 | 50.0% | 100.0%
| | 103805 | Houston Unknown Origin | R1a1 | 37 | 21 | 32 | 51.2% | 78.0%
| | 135190 | Jeffords England | I2a1b | 67 | 40 | 74 | 56.3% | 104.2%
| | 101100 | Houston Unknown Origin | I1 | 67 | 41 | 67 | 57.7% | 94.4%
| | 75043 | Houston Scotland | I1 | 67 | 43 | 66 | 60.6% | 93.0%
| | 14751 | Houston Unknown Origin | E1b1b1 | 25 | 19 | 33 | 65.5% | 113.8%
| | 40483 | Houston Unknown Origin | J2 | 25 | 19 | 31 | 65.5% | 106.9%
| | 74005 | Schrat Unknown Origin | I1 | 25 | 20 | 37 | 69.0% | 127.6%
| | 46026 | Houston Unknown Origin | I1 | 25 | 21 | 36 | 72.4% | 124.1%
| | 147586 | Houston Unknown Origin | I1 | 37 | 30 | 49 | 73.2% | 119.5%
| | 91303 | Decker Unknown Origin | I | 37 | 30 | 58 | 73.2% | 141.5%
| | 171235 | Selway Unknown Origin | I2b | 37 | 31 | 50 | 75.6% | 122.0%
|
Footnotes
Cite error 2; Invalid call; no key specified
|