User:Markus3/Éléments temporaires de comparaison/C

Watchers

Nombre de fiches individuelles pour quelques patronymes commençant par C

Cette ébauche de tableau ne traite en principe que de patronymes implantés (à l'origine) en France. Les nombres collectés peuvent bien entendu être surestimés pour cause de doublons non éliminés ... ou d'erreurs et confusions, ainsi que de variantes.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
patronyme WeRelate date de comparaison Geni Rodovid WikiTree
Cabot 27 2015-02-14 713 9 98 (annoncés)]
Cabrol 0 2013-11-12 174 8 1
Campion 12 2015-02-10 1133 16 ? (mais 307 annoncés)
Cantier 0 2015-02-14 31 0 0 (annoncés)
Cantrel 13 2013-11-26 19 13 4
Capel 27 2015-02-16 471 1 148 (annoncés)
Capelle 2015-03-16
Capon 19 2015-02-11 583 0 ? (mais 67 annoncés)
Capron 40 2015-02-11 826 5 ? (mais 372 annoncés)
Carbonnier 3 2016-04-12 52 1 0
Cardinal 32 2015-02-14 1458 0 230 (annoncés)]
Cardon 6 2015-02-14 517 7 65 (annoncés)
Carlier 114 2013-11-12 401 21 17 (mais 26 annoncés)
Caron 2013-12-08
Carpentier 72 2015-02-14 1286 35 187 (annoncés)
Carquin 5 2013-12-07 9 0 0
Carré 23 2016-04-11 891 25 129 (annoncés)
Carrier 54 2015-02-11 2520 1 ? (mais 880 annoncés)
Carteaux 30 2013-12-28 36 3 0
Cartier 2013-12-23
Carton 5 2015-02-14 579 10 26 (annoncés)
Caruel 2015-10-30
Cauchy 8 2015-02-14 64 8 0 (annoncés)
Caudron 4 2015-10-22 151 1 3 (annoncés)
Caullier 7 2015-02-10 3 10 0
Cazé 6 2016-04-11 46 6 1 (annoncés)
Chabeau 2013-12-23
Chabot 2013-12-23
Chamberlain 2013-12-08
Chantrenne 101 2014-02-24 1 0 0
Chapin 390 2014-01-14 2185 26 ? (mais 830 annoncés)
Charbonnet 5 2013-12-12 17 0 0
Chardonnet 0 2013-12-12 7 2 0
Charet 3 2014-01-15 42 0 5 (mais 7 annoncés)
Charles 2013-12-12
Charlet 5 2016-04-12 241 14 10 (annoncés)
Charon 2015-10-28
Charron 2015-10-28
Chartier 71 2013-12-23 935 13 ? (mais 224 annoncés)
Chastain 105 2014-03-09 1955 112 ? (mais 694 annoncés)
Chatelain 18 2016-04-12 672 5 26 (annoncés)
Chaudelet 33 2013-11-17 0 0 0
Chauleur 13 2014-01-12 16 0 0
Chaumont 12 2014-01-21 227 7 ? (mais 123 annoncés)
Chauvin 71 2014-02-11 657 13 ? (mais 272 annoncés)
Chéron 2015-10-28
Chevalier 57 2014-01-05 1591 28 ? (mais 464 annoncés)
Chimay 2015-04-13
Chopin 2013-12-08
Choquart 2 2014-01-27 2 2 0
Choquet 21 2013-12-07 247 4 16 (mais 26 annoncés)
Choret 17 2014-01-12 262 0 ? (mais 96 annoncés)
Chorin 2013-12-21
Chotard 2013-12-08
Clabault 2014-02-13
Clabaut 17 2013-12-07 1 2 0
Clairé 17 2013-11-28 5000 9 10 (mais 16 annoncés)
Clément 2013-12-12
Clerget 2015-02-16
Cloutier 2013-12-07
Cocu 2014-02-14
Coffignier 1 2015-02-15 0 0 0
Coffigniez 1 2015-02-15 0 1 0
Coffin 760 2013-12-07 3836 2 ? (mais 2126 annoncés)
Colard 68 2015-02-11 116 20 ? (mais 17 annoncés)
Colin 30 2016-04-14 +5000 31 226 (annoncés)
Collier 366 2013-11-18 4604 17 ? (mais 1470 annoncés)
Collin 54 2016-04-14 4054 11 337 (annoncés)
Colombier 2017-04-02
Colson 86 2014-01-15 808 3 ? (mais 350 annoncés)
Conflans 4 2013-12-21 51 4 0
Contant 4 2014-01-12 84 1 12 (mais 23 annoncés)
Coquart 0 2015-02-14 3 6 0 (annoncés)
Coquerel 2015-11-21
Corbet 106 2015-02-14 1050 30 627 (annoncés)
Corbin 292 2013-11-26 2987 13 ? (mais 804 annoncés)
Cordelet 15 2014-02-01 2 0 0
Cordier 22 2018-02-14 1266 22 203 (annoncés)
Cordonnier 2 2013-11-12 139 7 9
Coret 450 2013-11-25 28 0 0
Cormier 2013-12-07
Corporon 2014-01-14
Corroyer 3 2016-04-01 89 1 0
Coulon 9 2013-11-29 521 17 18 (mais 41 annoncés)
Coupal 22 2013-12-23 23 0 9 (mais 14 annoncés)
Courcelle 15 2015-02-16 43 26 3 (annoncés)
Cournoyer 27 2016-04-01 723 0 68 (annoncés)
Courtois 66 2014-02-22 483 22 ? (mais 200 annoncés)
Couturier 23 2015-02-11 803 8 ? (mais 184 annoncés)
Cozette 12 2015-02-14 69 43 0
Crampon 19 2014-01-14 14 8 1
Cressen 2014-02-14
Cressent 2014-02-14
Cresson 29 2014-01-03 100 6 11 (mais 20 annoncés)
Cry 2 2013-12-07 24 0 1 (mais 2 annoncés)
Cuny 15 2014-01-12 113 22 5
Cyr 226 2013-12-07 3692 5 ? (mais 653 annoncés)