Source |
Couvin:Baptèmes 1710-1714 |
Coverage
Publication information
Type |
Government / Church records |
Citation
Couvin, Namur, Belgium. Couvin:Baptèmes 1710-1714. |
| Jour | Mois | Année | Sexe | Nom | Prénoms | Prénoms du père | Nom de la mère | Prénoms de la mère |
| 1 | 15 | 4 | 1710 | F | GAUDOUX | Agnès Deodate | Nicolas | CHATELIN | Jeanne |
| 2 | 31 | 5 | 1710 | F | DESTREE | Marie Jeanne | Pierre | DESTREE | Marguerite |
| 3 | 22 | 6 | 1710 | F | BOSSAUX | Anne Marie | Michel | ROUSSAUX | Marie Thérèse |
| 4 | 3 | 10 | 1710 | M | RUY | Joseph François | Joseph | BULTOT | Anne Marie |
| 5 | 19 | 10 | 1710 | M | DURBUE | Martin Nicolas | Martin | MONNON | Marie Anne |
| 6 | 21 | 10 | 1710 | F | DROMELET | Marie Carole | Pierre | TENRET | Carole |
| 7 | 8 | 12 | 1710 | F | HANU | Anne Marie | Pierre | BERAUDAUX | Anne |
| 8 | 18 | 12 | 1710 | F | MANIETTE | Anne Marie | Michel | ROBIN | Catherine |
| 9 | 18 | 12 | 1710 | M | MASSART | François Modeste | Pierre | GOSEE | Marguerite |
| 10 | 22 | 1 | 1711 | F | CLASSE | Marie | Jean | HACKEMBERGUE | Gertrude |
| 11 | 28 | 1 | 1711 | M | TELLIER | Henri | Jacques | TONE | Marie |
| 12 | 5 | 2 | 1711 | M | BAUDAUX | Jacques Simon | Simon | DENIS | Catherine |
| 13 | 6 | 2 | 1711 | M | MEUNIER | Pierre Joseph | Jean | WILLIAME | Marie Jeanne |
| 14 | 28 | 2 | 1711 | F | DESTREE | Marie Joseph | Jean | DUCHE | Marie Anne |
| 15 | 4 | 4 | 1711 | F | BILE | Catherine Thérèse | Jean François | DANGHI | Marie Joseph |
| 16 | 8 | 5 | 1711 | M | REGNIER | Sébastien Joseph | Jean | FONTENELLE | Marie |
| 17 | 14 | 5 | 1711 | F | LAHAIE | Anne Marie | Jean Jacques | BASTIN | Catherine Joseph |
| 18 | 3 | 6 | 1711 | F | MOUSQUET | Marguerite | Nicolas | DESTREE | Marie Jeanne |
| 19 | 3 | 6 | 1711 | F | MOUSQUET | Marie Joseph Deodate | Nicolas | DESTREE | Marie Jeanne |
| 20 | 7 | 6 | 1711 | F | MACHINET | Marie Anne | Louis Lambert | GOULAR | Marie Anne |
| 21 | 19 | 6 | 1711 | F | BOILEAU | Marie Jeanne | Henri | BOUILLE | Louise |
| 22 | 17 | 7 | 1711 | M | CREMEUR | Joseph | Bernard | MONNON | Marie Jeanne |
| 23 | 26 | 7 | 1711 | F | MAHY | Elisabeth | Jacques | HERMAN | Marie Anne |
| 24 | 12 | 8 | 1711 | M | MATHY | Jacques | François | SERVIA | Anne |
| 25 | 2 | 9 | 1711 | M | REYDELLE | Jacques | Nicolas | BERODEAUX | Marguerite |
| 26 | 12 | 9 | 1711 | M | BANCO | Jean Nicolas | Jean | LAMBERT | Jaqueline |
| 27 | 28 | 9 | 1711 | F | BANCO | Marie Marguerite | Michel | GOSSE | Anne |
| 28 | 28 | 9 | 1711 | M | TERON | Henri Joseph | Jean | DESTREE | Marie Joseph |
| 29 | 3 | 10 | 1711 | F | GAUDOUX | Thérèse Françoise | Nicolas | CHASLAIN | Jeanne |
| 30 | 4 | 10 | 1711 | M | LAMBERT | Pierre | Pierre | QUINAR | Suzanne |
| 31 | 13 | 10 | 1711 | F | CHENIA | Marie Anne | Jean | SENOUCK | Marie Madeleine |
| 32 | 27 | 10 | 1711 | M | MATHY | Jean François | Michel | BAUDAUX | Catherine |
| 33 | 31 | 10 | 1711 | F | CHANTRAINE | Marie Françoise | Pierre | DINOT | Marie Jeanne |
| 34 | 1 | 11 | 1711 | M | DU JARDIN | Nicolas | Charles | NANEAU | Barbe |
| 35 | 19 | 1 | 1712 | M | LEJEUSNE | Joseph | Charles | BOULLIAN | Marie |
| 36 | 25 | 1 | 1712 | F | GROUBER | Marie Adrienne | Bartolomé | MARCHO | Marie |
| 37 | 9 | 2 | 1712 | M | DE CHASSONVILLE | ------- | ------- | DEGLIME DE BRAB | Marie Adrienne |
| 38 | 10 | 2 | 1712 | F | JOSSAR | Marie Barbe | Jean | THIRY | Jeanne |
| 39 | 13 | 2 | 1712 | F | OUBAILLE | Marie Joseph | Antoine | HAQUEN | Marie |
| 40 | 25 | 2 | 1712 | M | APENAIR | Jean Joseph | Jean Roch | TENRE | Odile |
| 41 | 2 | 3 | 1712 | F | HENRAR | Marie Joseph | Ludovic | BOUSNIET | Barbe |
| 42 | 4 | 3 | 1712 | F | WANSART | Marie Jaqueline | Jean Philippe | CHOKIER | Marie |
| 43 | 20 | 3 | 1712 | F | TELLIER | Marie Joseph | Jacques | TAUPE | Marie Joseph |
| 44 | 26 | 3 | 1712 | F | D'ARGENT | Elisabeth | Godefroid | BERAUDAUX | Marie |
| 45 | 26 | 3 | 1712 | F | LABAISIERRE | Françoise Joseph | François | AIGRE | Agnès |
| 46 | 1 | 4 | 1712 | F | PEROT | Bernardine | Jacques | CHARLET | Marie Françoise |
| 47 | 17 | 4 | 1712 | F | COLINON | Marie Michèle | François | MASSOT | Elisabeth |
| 48 | 13 | 5 | 1712 | F | PIRET | Marie Joseph | Jacques | COURTOIS | Marguerite |
| 49 | 18 | 5 | 1712 | M | RONDELLE | Jean Joseph | François | THIBAUX | Marie |
| 50 | 22 | 5 | 1712 | F | BLONDEAUX | Anne Marie | Michel | DESTREE | Dorothée |
| 51 | 24 | 6 | 1712 | F | LEFORT | Anne Françoise | François | BULTOT | Jeanne Thérèse |
| 52 | 10 | 7 | 1712 | M | TROUSSET | Nicolas Joseph | Pierre | BULTOT | Jeanne |
| 53 | 11 | 7 | 1712 | F | BONTEMPS | Marie Rolande | Pascal | WANSART | Marguerite |
| 54 | 17 | 7 | 1712 | M | DINOT | Hubert | Joseph | DESTREE | Catherine |
| 55 | 30 | 8 | 1712 | M | BOSMAN | Joseph Adrien | Jean | STUART | Jeanne Joseph |
| 56 | 7 | 9 | 1712 | F | RUY | Marie Joseph | Joseph | BULTOT | Anne Marie |
| 57 | 7 | 10 | 1712 | F | BONET | Marie Joseph | François | MASCALIER | Thérèse |
| 58 | 11 | 10 | 1712 | M | LAFANILLE | Joseph | Ernest | HUE | Marie Jeanne |
| 59 | 22 | 10 | 1712 | M | MEUNIER | Mathieu | Jean | WILHEME | Marie Jeanne |
| 60 | 23 | 10 | 1712 | F | RIGA | Marie Catherine | Pascal | DU JARDIN | Marie Jeanne |
| 61 | 1 | 12 | 1712 | F | LEGET | Anne Marie Marguerit | Ludovic | TOLOZE | Marguerite |
| 62 | 12 | 12 | 1712 | M | MARTEAU | Bartolomé | Laurent | BERNARD | Jeanne |
| 63 | 14 | 12 | 1712 | F | CAPITAINE | Catherine Antoinette | Jean | ------- | Rolande |
| 64 | 18 | 12 | 1712 | F | BOILEAUX | Marie Thérèse | Henri | BOUILLE | Ludovica |
| 65 | 22 | 12 | 1712 | M | CHER | Jean Baptiste | Gaspard | RAUCROIX | Marguerite |
| 66 | 12 | 1 | 1713 | F | VENSEL | Anne Barbe | Arnold | JOANAR | Hélène |
| 67 | 20 | 1 | 1713 | F | BLAINQUET | Marie Antoinette | Antoine | GAUDOUX | Marie Louise |
| 68 | 25 | 1 | 1713 | M | HENRY | Pierre Joseph | Pierre | DANTINE | Marguerite |
| 69 | 30 | 1 | 1713 | F | MANIET | Marie Joseph | Michel | ROBIN | Marie Catherine |
| 70 | 13 | 2 | 1713 | F | MONSON | Jeanne Dominique | Dominique | HENRY | Catherine |
| 71 | 20 | 2 | 1713 | F | LAHAIE | Marie Joseph | Jean Jacques | BASTIN | Catherine Joseph |
| 72 | 28 | 2 | 1713 | M | DESTREE | Jean Joseph | Pierre | DESTREE | Marguerite |
| 73 | 1 | 3 | 1713 | F | FREBOIS | Jeanne Joseph | Michel | DEGRAUX | Marie |
| 74 | 3 | 3 | 1713 | F | PAQUOT | Marie Joseph | Michel | GOFFIN | Marie Agnès |
| 75 | 4 | 3 | 1713 | F | DESTREE | Dorothée | Jean | DUCHE | Marie Anne |
| 76 | 11 | 3 | 1713 | F | MASSAR | Marie Anne | Pierre | GOSEE | Marguerite |
| 77 | 22 | 3 | 1713 | M | BAUDAUX | Nicolas | Simon | DENIS | Catherine |
| 78 | 25 | 3 | 1713 | F | MAHY | Marie Anne | Jacques | HERMAN | Marie Catherine |
| 79 | 22 | 4 | 1713 | M | RUTER | Ferdinand Jean | Gaspard | CHINXE | Marie Catherine |
| 80 | 23 | 4 | 1713 | F | LAMBERT | Marie Anne | Ludovic | GOULART | Marie |
| 81 | 7 | 5 | 1713 | M | REGNIER | Jean Philippe | Pierre | BOURET | Marie Anne |
| 82 | 9 | 5 | 1713 | M | DROMELET | François Joseph | Nicolas | BLONDEAUX | Marie Joseph |
| 83 | 12 | 5 | 1713 | M | DURBU | Bernard | Martin | MONNON | Marie Anne |
| 84 | 28 | 6 | 1713 | M | HANU | Pierre Joseph | Pierre | BERAUDEAU | Anne |
| 85 | 1 | 7 | 1713 | F | CREMER | Marie Joseph | Bernard | MONON | Marie Jeanne |
| 86 | 9 | 7 | 1713 | M | RENIER | Pierre Joseph | Jean | FONTENELLE | Marie |
| 87 | 14 | 7 | 1713 | F | LAMBERT | Anne | Pierre | DUNART | Suzanne |
| 88 | 27 | 7 | 1713 | F | DROMELET | Lambertine | Bartolomé | CHANTRENNE | Marie |
| 89 | 16 | 8 | 1713 | F | PIRET | Marie Joseph | Jacques | COURTOIS | Marguerite |
| 90 | 17 | 8 | 1713 | F | TELLIER | Marie Elisabeth | François | MALCOTTE | Marie Elisabeth |
| 91 | 26 | 9 | 1713 | M | JOSSART | Jean Joseph | Jean | THIRY | Jeanne |
| 92 | 5 | 10 | 1713 | F | DEME | Marie Joseph | Pierre François | MONNOM | Elisabeth |
| 93 | 12 | 10 | 1713 | M | PIERKO | Adrien | Jacques Joseph Alexi | GUERARD | Anne Marie |
| 94 | 28 | 10 | 1713 | F | DU MONCHY | Simon Guillaume | Jean Dominique | DELACROIX | Marie Marguerite |
| 95 | 24 | 11 | 1713 | F | STAMBE | Catherine Françoise | Daniel | BRASSEUR | Dorothée |
| 96 | 19 | 12 | 1713 | F | LIXON | Marie Joseph | Charles | JACQMAR | Nicole |
| 97 | 21 | 12 | 1713 | F | LYNTERMAN | Marie Anne | Jean Baptiste | THIRY | Marie Anne |
| 98 | 26 | 12 | 1713 | M | HALET | Simon Stéphane | Stéphane | HENRY | Marie Elisabeth |
| 99 | 26 | 12 | 1713 | F | MARTIN | Catherine | Raymond | BENEDITTE | Thérèse |
| 100 | 15 | 1 | 1714 | F | BOULANGER | Anne Françoise | Antoine | MOREAUX | Marie |
|
Links
Source:Couvin:Baptèmes 1668-1671
Source:Couvin:Baptèmes 1672-1676
Source:Couvin:Baptèmes 1676-1681
Source:Couvin:Baptèmes 1681-1685
Source:Couvin:Baptèmes 1685-1689
Source:Couvin:Baptèmes 1689-1694
Source:Couvin:Baptèmes 1694-1698
Source:Couvin:Baptèmes 1698-1702
Source:Couvin:Baptèmes 1702-1706
Source:Couvin:Baptèmes 1706-1710
Source:Couvin:Baptèmes 1710-1714
Source:Couvin:Baptèmes 1714-1717
Source:Couvin:Baptèmes 1717-1720
|