Source |
Couvin:Baptèmes 1694-1698 |
Coverage
Publication information
Type |
Government / Church records |
Citation
Couvin, Namur, Belgium. Couvin:Baptèmes 1694-1698. |
| Jour | Mois | Année | Sexe | Nom | Prénoms | Prénoms du père | Nom de la mère | Prénoms de la mère |
| 1 | 28 | 4 | 1694 | M | TILKEN | Joseph Ignace | Toussaint | DEUOT | Anne |
| 2 | 6 | 5 | 1694 | F | HENRION | Jeanne Catherine | Jean | MAZUY | Elisabeth |
| 3 | 20 | 6 | 1694 | F | HUBERT | Marie Anne | Germain | MOREAUX | Jeanne |
| 4 | 4 | 8 | 1694 | F | BLONDEAU | Marie Anne | Nicolas | TROUSSET | Marie |
| 5 | 21 | 9 | 1694 | F | DU JARDIN | Marie Catherine | Joseph | ------- | ------- |
| 6 | 21 | 9 | 1694 | M | LAMBERT | Nicolas | Jean | REGNIER | Catherine |
| 7 | 15 | 10 | 1694 | F | REGNY | Jeanne Joseph | Jacques | MAIRY | Elisabeth |
| 8 | 7 | 11 | 1694 | F | LESCAILLE | Jeanne Françoise | Simon | ELMONT | Suzanne |
| 9 | 14 | 11 | 1694 | M | CHARNEAU | Jacques | Claude | ERNOULD | Marguerite |
| 10 | 4 | 12 | 1694 | F | CHANTERENNE | Anne Barbe | Jacques | GILLET | Catherine |
| 11 | 21 | 12 | 1694 | M | DINOT | Antoine Joseph | Deodata | MALENGREE | Marie Catherine |
| 12 | 17 | 1 | 1695 | M | MAURTELLET | Antoine | Nicolas | ------- | Marie |
| 13 | 29 | 1 | 1695 | M | TELLIER | Jean Charles | Charles | MAIRY | Marie Michèle |
| 14 | 1 | 3 | 1695 | F | DUCHE | Dorothée Jaqueline | Gilles | JAQUE | Thérèse |
| 15 | 22 | 3 | 1695 | F | PERLAUT | Marie Joseph | Pierre | ROBERT | Marie |
| 16 | 30 | 5 | 1695 | F | D'ARGENT | Dorothée | Pierre | MAGNETTE | Marie |
| 17 | 17 | 6 | 1695 | F | RUY | Anne Marie | Charles | DELTERNE | Jeanne |
| 18 | 21 | 6 | 1695 | F | MATHY | Barbe | Michel | BODEAU | Marie |
| 19 | 7 | 7 | 1695 | M | GILLET | Joseph | Jacques | MAZUY | Marie |
| 20 | 21 | 7 | 1695 | F | MOUSQUET | Marie Marguerite | Nicolas | DESTREE | Marie Jeanne |
| 21 | 27 | 7 | 1695 | M | OSTAUX | Natalis | Pierre | HAUERLAND | Marie |
| 22 | 28 | 7 | 1695 | M | GILLET | Michel | Toussaint | GOBLET | Anne |
| 23 | 30 | 8 | 1695 | M | ANDRE | Jean Joseph | Jean | HAUERLAND | Jeanne |
| 24 | 2 | 10 | 1695 | F | HANU | Marguerite | Arnold | PERLAU | Carole |
| 25 | 11 | 10 | 1695 | F | CHASSELAIN | Jeanne Thérèse | Nicolas | ROGINAL | Elie |
| 26 | 19 | 10 | 1695 | M | LE PORQUE | Jean Baptiste | Jean | BASTIN | Marie |
| 27 | 19 | 10 | 1695 | M | ROUSSEAU | Ludovic | Nicolas | BLONDEAU | Marie |
| 28 | 23 | 10 | 1695 | F | DU JARDIN | Anne Françoise | Joseph | DESTREE | Marie Antoinette |
| 29 | 25 | 10 | 1695 | M | PETITJEAN | Ludovic | Jean | DOULTREMONT | Elisabeth |
| 30 | 2 | 11 | 1695 | M | BERODEAU | Nicolas | Nicolas | COURTOIS | Marie |
| 31 | 8 | 11 | 1695 | M | ROY | Jean | Jean | COLIN | Marie |
| 32 | 17 | 11 | 1695 | M | SENOUC | Guillaume | Pierre | GOULART | Jeanne |
| 33 | 18 | 11 | 1695 | M | D'ARGENT | Joseph Godefroid | André | BULTOT | Anne |
| 34 | 25 | 12 | 1695 | M | GILBERT | Simon Joseph | Joseph | DINOT | Anne |
| 35 | 2 | 1 | 1696 | M | GODOUX | Charles Hubert | Nicolas | CHASSELAIN | Jeanne Françoise |
| 36 | 20 | 2 | 1696 | F | CHOQUIER | Marie Joseph | Jean | DENIS | Marie Odile |
| 37 | 10 | 3 | 1696 | F | GUERAIN | Marguerite | Charles | BULTOT | Catherine |
| 38 | 13 | 3 | 1696 | F | MONNON | Dorothée | François | RENARD | Jeanne |
| 39 | 19 | 3 | 1696 | M | LOBET | Jean Joseph | Jean | DE SOMME | Catherine |
| 40 | 20 | 3 | 1696 | F | DUPONT | Marie Joseph | Lambert | DU CHESNE | Marie |
| 41 | 21 | 3 | 1696 | M | BODEAU | Joseph Bernard | Nicolas | MARCHOT | Marie |
| 42 | 24 | 3 | 1696 | F | GILLOTEAU | Marie Elisabeth | Antoine | D'ARGENT | Marie |
| 43 | 25 | 3 | 1696 | F | TELLIER | Marie Marguerite | Jean | GOREUX | Marie Françoise |
| 44 | 9 | 4 | 1696 | F | TILQUAIN | Marie Joseph | Toussaint | DENIS | Anne |
| 45 | 12 | 4 | 1696 | M | MARQUIS | Jacques Joseph | Jacques | LECLERCQ | Elisabeth |
| 46 | 12 | 4 | 1696 | F | MAURTELET | Marie Marguerite | Nicolas | BODOU | Marie Cécile |
| 47 | 26 | 4 | 1696 | F | GOULART | Marie Joseph | Michel | LAVACHERIE | Marie |
| 48 | 26 | 4 | 1696 | M | LAMBERT | Pierre | Jean | REGNIER | Catherine |
| 49 | 1 | 5 | 1696 | M | DESTREE | Nicolas | Pierre | ADAM | Marie |
| 50 | 2 | 5 | 1696 | F | JORIS | Christine | Jean | DOULTREMONT | Nicole |
| 51 | 2 | 5 | 1696 | M | JORIS | Martin | Jean | DOULTREMONT | Nicole |
| 52 | 4 | 7 | 1696 | M | MINET | Alexandre François | François | BOUILLIOT | Barbe |
| 53 | 16 | 7 | 1696 | F | BALLAT | Christine | Jean | DU JARDIN | Agnès |
| 54 | 2 | 9 | 1696 | F | REMACLE | Anne Marie | Sébastien | CHANTERENNE | Marie |
| 55 | 14 | 9 | 1696 | F | CHANTERENNE | Marie Catherine | Jacques | GILLET | Catherine |
| 56 | 17 | 9 | 1696 | M | COLLOT | Jean François | Sébastien | REGNIER | Marie Anne |
| 57 | 13 | 12 | 1696 | M | MOUSQUET | Jacques | Nicolas | DESTREE | Marie Jeanne |
| 58 | 5 | 1 | 1697 | F | CHANTRAINE | Marie Joseph | Jean | MOREAUX | Marie Françoise |
| 59 | 7 | 1 | 1697 | F | D'ARGENT | Marie Jeanne | Pierre | MAGNIET | Marie |
| 60 | 13 | 1 | 1697 | F | D'ARGENT | Anne Marie | Laurent | CHANTRAINE | Elisabeth |
| 61 | 24 | 1 | 1697 | F | D'ARGENT | Marie Anne | Godefroid | BERODEAU | Marie |
| 62 | 1 | 3 | 1697 | M | LA CAILLE | Simon | Simon | ELMONT | Suzanne |
| 63 | 4 | 3 | 1697 | M | BAUDEAU | Nicolas Joseph | Nicolas | MARCHOT | Marie |
| 64 | 29 | 3 | 1697 | M | DUCHE | Nicolas | Gilles | JAUQUE | Thérèse |
| 65 | 30 | 4 | 1697 | M | GOFFETTE | Jean Antoine | Jean | MALENGREE | Jeanne Catherine |
| 66 | 20 | 5 | 1697 | M | LAMBERT | Jacques | Jean | REGNIER | Catherine |
| 67 | 4 | 6 | 1697 | F | DU CHESNE | Marie Catherine | Jean | REMACLE | Marie |
| 68 | 2 | 7 | 1697 | M | DU JARDIN | Nicolas | Germain | MATTHY | Anne |
| 69 | 31 | 7 | 1697 | F | REGNIER | Marie Thérèse | Jacques | MAIRY | Elisabeth |
| 70 | 13 | 8 | 1697 | F | DU JARDIN | Marie Joseph | Joseph | DESTREE | Marie Antoinette |
| 71 | 15 | 9 | 1697 | M | MORTELETTE | Jacques | Nicolas | BAUDOUX | Marie Cécile |
| 72 | 26 | 9 | 1697 | M | MAGNIET | Jean | Nicolas | OSTEAU | Marguerite |
| 73 | 27 | 9 | 1697 | M | CHANTRAINE | Jean François | Jacques | GILLET | Catherine |
| 74 | 27 | 9 | 1697 | M | GHERAIN | Alexandre | Charles | BULTOT | Catherine |
| 75 | 29 | 9 | 1697 | M | TILMAN | Jean Joseph | Natalis | BULTOT | Marguerite |
| 76 | 30 | 9 | 1697 | M | DESTREE | Pierre | Pierre | DESTREE | Marie Marguerite |
| 77 | 30 | 9 | 1697 | M | GILLET | Jean François | Jacques | MAZUY | Marie |
| 78 | 10 | 10 | 1697 | F | POSCHEUX | Marie Françoise | François | REUELAUDE | Ludovica |
| 79 | 28 | 10 | 1697 | M | ANDRE | Louis Joseph | Jean | HAUERLANT | Jeanne |
| 80 | 29 | 10 | 1697 | F | PIRET | Marie Catherine | Jean François | ERNOTTE | Marie |
| 81 | 8 | 11 | 1697 | M | LAMBERT | Nicolas Joseph | Jean | REGNIER | Catherine |
| 82 | 17 | 11 | 1697 | F | DUPONT | Marie Odile | Lambert | DU CHESNE | Marie |
| 83 | 1 | 12 | 1697 | F | MATTHY | Elisabeth | Michel | BAUDEAU | Marie Catherine |
| 84 | 2 | 12 | 1697 | M | PERLAUX | Arnold Antoine | Pierre | ROBERT | Marie |
| 85 | 22 | 12 | 1697 | M | HUBERT | Lambert | Frédéric | TROUSSET | Christine |
| 86 | 20 | 1 | 1698 | M | GILLET | Jean François Deodat | Toussaint | GOBLET | Anne |
| 87 | 30 | 1 | 1698 | F | ROGINAL | Marie Thérèse | Nicolas | BAUDEAU | Elisabeth |
| 88 | 31 | 1 | 1698 | F | OSTEAU | Marguerite Françoise | Pierre | HAUERLANT | Marie |
| 89 | 20 | 2 | 1698 | F | CHOKIER | Anne Marie | Jean | DENIS | Odile |
| 90 | 30 | 3 | 1698 | M | MOUSQUET | Nicolas | Nicolas | DESTREE | Marie Jeanne |
| 91 | 31 | 3 | 1698 | F | GILBERT | Marie Ursule | Joseph | DINOT | Anne |
| 92 | 21 | 4 | 1698 | F | GANDOUX | Jeanne Françoise Cla | Nicolas | CHASSELAIN | Jeanne |
| 93 | 29 | 4 | 1698 | M | D'ARGENT | Jean Mathieu | André | BULTOT | Anne |
| 94 | 1 | 5 | 1698 | F | PETITJEAN | Barbe | Jean | DOUTREMONT | Elisabeth |
| 95 | 19 | 6 | 1698 | M | CHANTRAINE | François Joseph | Joseph | MINET | Carole |
| 96 | 13 | 8 | 1698 | F | TROUSSET | Marguerite Jeanne | Pierre | BULTOT | Jeanne |
| 97 | 27 | 8 | 1698 | F | MOMNY | Marie Carole | Jean | TENRET | Marie Philippe |
| 98 | 28 | 8 | 1698 | F | CHANTRAINE | Anne Marie | Jean | MOREAUX | Marie Françoise |
| 99 | 28 | 8 | 1698 | F | HANUS | Anne Marie | Arnold | PERLEAUX | Carole |
| 100 | 27 | 9 | 1698 | F | D'ARGENT | Marie Anne | Godefroid | BERODEAUX | Marie |
|
Links
Source:Couvin:Baptèmes 1668-1671
Source:Couvin:Baptèmes 1672-1676
Source:Couvin:Baptèmes 1676-1681
Source:Couvin:Baptèmes 1681-1685
Source:Couvin:Baptèmes 1685-1689
Source:Couvin:Baptèmes 1689-1694
Source:Couvin:Baptèmes 1694-1698
Source:Couvin:Baptèmes 1698-1702
Source:Couvin:Baptèmes 1702-1706
Source:Couvin:Baptèmes 1706-1710
Source:Couvin:Baptèmes 1710-1714
Source:Couvin:Baptèmes 1714-1717
Source:Couvin:Baptèmes 1717-1720
|