Source |
Couvin-Baptèmes 1676-1681 |
Coverage
Publication information
Type |
Government / Church records |
Citation
Couvin, Namur, Belgium. Couvin-Baptèmes 1676-1681. |
| Jour | Mois | Année | Sexe | Nom | Prénoms | Prénoms du père | Nom de la mère | Prénoms de la mère |
| 1 | 4 | 8 | 1676 | F | LAMBERT | Jaqueline | Jean | DESTREE | Marie |
| 2 | 13 | 8 | 1676 | M | DESTREE | Michel | Olivier | REMACLE | Jeanne |
| 3 | 24 | 8 | 1676 | F | ROLLIN | Monique | Jacques | DESTREE | Elisabeth |
| 4 | 24 | 8 | 1676 | M | RUY | Bartolomé Joseph | Charles | DELTENRE | Jeanne |
| 5 | 14 | 9 | 1676 | F | MEUNIER | Françoise | Jean | GAZETTE | Marie Carole |
| 6 | 31 | 10 | 1676 | F | TOURTIER | Anne | François | LESCRENIER | Marie |
| 7 | 3 | 11 | 1676 | F | DINOT | Jeanne | Lambert | ROBERT | Anne |
| 8 | 6 | 11 | 1676 | M | MOTTELET | Claude | Noël | ------- | Anne |
| 9 | 2 | 12 | 1676 | F | BASTIN | Marie Joseph | Jacques | HENRY | Anne |
| 10 | 2 | 12 | 1676 | M | DESMOULINS | Martin | Gérard | ------- | Catherine |
| 11 | 9 | 12 | 1676 | F | DU JARDIN | Anne | Charles | MOREAU | Martine |
| 12 | 28 | 12 | 1676 | M | HENRY | Joseph | Nicolas | DONNE | Anne |
| 13 | 28 | 12 | 1676 | M | NOEL | Nicolas | Sébastien | JALHAY | Marguerite |
| 14 | 13 | 1 | 1677 | F | MASSOT | Elisabeth | Gilles | MALENGREE | Marie |
| 15 | 18 | 1 | 1677 | M | MATHY | Henri | Henri | ANDRE | Anne |
| 16 | 21 | 3 | 1677 | F | PHILIPPE | Marie Marguerite | Laurent | SERRURIER | ------- |
| 17 | 23 | 3 | 1677 | M | DESTREE | Lambert | Jean | BULTOT | Anne |
| 18 | 25 | 3 | 1677 | M | GILLET | Jean François | Toussaint | GOBLET | Anne |
| 19 | 27 | 3 | 1677 | F | DELAGRANGE | Marie Françoise | Antoine | DEMELEN | Marguerite |
| 20 | 5 | 4 | 1677 | F | PERLANT | Anne | Pierre | ROBERT | Marie |
| 21 | 20 | 4 | 1677 | M | MAZNY | Pierre | Jean | PIRON | Marguerite |
| 22 | 24 | 4 | 1677 | F | FONDER | Marie | Jean | GOULART | Ursule |
| 23 | 28 | 9 | 1677 | F | LAVACHERIE | Jeanne | Jean François | BULTOT | Marie |
| 24 | 10 | 11 | 1677 | F | MASSOT | Anne Françoise | Isembard | MAIRY | Marie Michèle |
| 25 | 26 | 11 | 1677 | M | DENIS | Pierre | Jean | HAUERLAND | Catherine |
| 26 | 1 | 12 | 1677 | M | MICHEL | Michel | Jean | DOUTREMONT | Marie |
| 27 | 3 | 12 | 1677 | F | BLONDEAU | Marie Jeanne | Nicolas | DAUSIN | Marie |
| 28 | 10 | 12 | 1677 | M | GUERNY | Jean Joseph | Jacques | CARLY | Anne |
| 29 | 8 | 1 | 1678 | F | RENIER | Marguerite | Antoine | JACQUEMIN | Marguerite |
| 30 | 24 | 1 | 1678 | F | BOULLIOT | Marie | Jean | COURTOIS | Anne |
| 31 | 2 | 3 | 1678 | M | SERUAUS | Grégoire | Jean | DARCHE | Marie |
| 32 | 29 | 3 | 1678 | M | BODAUX | Jean | Evrard | ORBAN | Catherine |
| 33 | 9 | 7 | 1678 | F | BALA | Marie | Jean | HERMAN | Anne |
| 34 | 21 | 7 | 1678 | F | BULTOT | Marie Magda Monique | Grégoire | COUOTTE | Agnès |
| 35 | 31 | 7 | 1678 | M | BOSSAUT | Bernard | Guillaume | GILLET | Madeleine |
| 36 | 8 | 9 | 1678 | M | MEUNIER | François | Jean | GAZETTE | Marie Carole |
| 37 | 23 | 9 | 1678 | F | MONON | Marguerite Anne Clai | François | OSTAU | Martine |
| 38 | 1 | 10 | 1678 | M | DROMELET | Evrard | Pierre | BULTOT | Catherine |
| 39 | 3 | 10 | 1678 | M | D'ARGENT | Joseph François | Godefroid | BOULE | Jaqueline |
| 40 | 11 | 10 | 1678 | F | DANTINE | Marie Anne | Jean | DENIS | Anne |
| 41 | 12 | 10 | 1678 | F | DINOT | Marie Jeanne | Lambert | ROBERT | Anne |
| 42 | 18 | 10 | 1678 | M | FROISBOIS | Michel | Pierre | HAUERLAND | Anne |
| 43 | 23 | 10 | 1678 | F | BULTOT | Jeanne Thérèse | Lambert | NOE | Marguerite |
| 44 | 4 | 11 | 1678 | F | ROLLIN | Catherine | Jacques | DESTREE | Elisabeth |
| 45 | 6 | 11 | 1678 | F | MARCHOT | Marie | Nicolas | MOREAU | Anne |
| 46 | 18 | 11 | 1678 | M | CHOQUIER | Gilles Erasme | Jean | LORAIN | Elisabeth |
| 47 | 14 | 12 | 1678 | F | RUY | Marie Anne Françoise | Charles | DELTENRE | Jeanne |
| 48 | 20 | 12 | 1678 | M | NOE | Jacques | Sébastien | JALHAY | Marguerite |
| 49 | 22 | 12 | 1678 | M | GOUVERNEUR | Pierre | Jean | DENIS | Anne |
| 50 | 20 | 1 | 1679 | M | BULTOT | Charles | Nicolas | MAGOTEAU | Antoinette |
| 51 | 13 | 7 | 1679 | M | COEMANS | Henri | Pierre | HOLBECK | Marie |
| 52 | 16 | 7 | 1679 | M | COURTOIS | Michel | Michel | THIRY | Jeanne |
| 53 | 28 | 7 | 1679 | F | BERODEAU | Jeanne Catherine | Nicolas | COURTOIS | Marie |
| 54 | 23 | 8 | 1679 | M | LAMBERT | Joseph | Jean | DESTREZ | Marie |
| 55 | 20 | 9 | 1679 | F | DU JARDIN | Anne Joseph | Jacques | ROLLIN | Marie |
| 56 | 22 | 9 | 1679 | F | HAUERLAND | Jeanne Joseph | Nicolas | CAFFARET | Marie |
| 57 | 8 | 12 | 1679 | F | NOE | Marie Jeanne | Sébastien | JALHAY | Marguerite |
| 58 | 9 | 12 | 1679 | M | HENSKEN | Jean | Jean | REMACLE | Catherine |
| 59 | 25 | 12 | 1679 | F | ROGE | Jaqueline | Nicolas | DE VIRELLE | Marie Françoise |
| 60 | 25 | 1 | 1680 | M | SAUVAGE | Charles | Jacques | DENIS | Odile |
| 61 | 27 | 2 | 1680 | F | DINOT | Marie | Germain | NOE | Jeanne |
| 62 | 5 | 3 | 1680 | F | MASSOT | Marguerite Jeanne | Isembard | MAIRY | Marie Michèle |
| 63 | 11 | 3 | 1680 | M | MASSART | Pierre | Martin | LIMOSIN | Catherine |
| 64 | 2 | 4 | 1680 | M | DARDENNE | Jean | Gilles | ROMIGNOT | Jeanne |
| 65 | 2 | 4 | 1680 | F | PHILIPPE | Barbe | Laurent | SERRURIER | Marguerite |
| 66 | 13 | 4 | 1680 | F | LAVACHERIE | Jeanne Catherine | Thomas | GOREUX | Jeanne |
| 67 | 12 | 5 | 1680 | M | BALA | Jean Mathieu | Jean | HERMAN | Anne |
| 68 | 17 | 5 | 1680 | F | BOULE | Ludovica | Jean | MATHY | Marie |
| 69 | 26 | 5 | 1680 | F | MICHEL | Nicole | Jean | DOUTREMONT | Marie |
| 70 | 3 | 6 | 1680 | M | MASSOT | François Joseph | Gilles | MALENGREE | Marie |
| 71 | 25 | 6 | 1680 | F | HAUERLAND | Marie Marguerite | Jacques | DESTREE | Jaqueline |
| 72 | 22 | 7 | 1680 | F | GOULART | Christine | Guillaume | MASSART | Marie |
| 73 | 28 | 7 | 1680 | F | MONON | Elisabeth | François | OSTAU | Martine |
| 74 | 29 | 7 | 1680 | F | DENIS | Marie Catherine | Jean | HAUERLAND | Catherine |
| 75 | 31 | 7 | 1680 | F | THIRY | Marie | Jean | DUPONT | Prisectta |
| 76 | 8 | 8 | 1680 | M | TENRET | Claude | Godefroid | ROLLEN | Jeanne |
| 77 | 15 | 8 | 1680 | M | NANEAU | Deodata | Toussaint | DINOT | Anne |
| 78 | 18 | 9 | 1680 | M | BOUYET | Michel | Jean | COURTOIS | Anne |
| 79 | 21 | 9 | 1680 | M | ROUSSEAU | Simon Joseph | Nicolas | BLONDEAU | Marie Françoise |
| 80 | 13 | 10 | 1680 | M | BLONDEAU | Pierre | Nicolas | DANSIN | Marie |
| 81 | 15 | 10 | 1680 | M | LAGALY | Jean | André | LAMBOTTE | Marie |
| 82 | 28 | 10 | 1680 | F | BOUSAUT | Marguerite | Guillaume | GILLET | Madeleine |
| 83 | 10 | 12 | 1680 | F | LAVACHERIE | Marie Catherine | Jean François | BULTOT | Marie |
| 84 | 15 | 12 | 1680 | M | PERLANT | Jacques | Pierre | ROBERT | Marie |
| 85 | 20 | 1 | 1681 | M | GOULART | François Agapitus | Michel | LAVACHERIE | Anne |
| 86 | 23 | 1 | 1681 | M | BODAU | Antoine | Evrard | ORBAN | Catherine |
| 87 | 19 | 2 | 1681 | M | RUY | Lambert | Charles | DELTENRE | Jeanne |
| 88 | 1 | 3 | 1681 | F | NONON | Anne | Lambert | BULTOT | Constantine |
| 89 | 2 | 3 | 1681 | M | LIBAULT | Paul | Pierre | BOURMAGNE | Marguerite |
| 90 | 4 | 4 | 1681 | F | DESTREE | Marie Catherine | Gilbert | COUOTTE | Marie |
| 91 | 2 | 5 | 1681 | X | HERMAN | ------- | Jean | OSTAU | Nicole |
| 92 | 8 | 5 | 1681 | F | DESTREE | Catherine | Olivier | REMACLE | Jeanne |
| 93 | 23 | 5 | 1681 | F | LE CHARLIER | Marie | Jean | MAGNETTE | Marguerite |
| 94 | 31 | 5 | 1681 | M | NOEL | Jacques | Sébastien | JALHAY | Marguerite |
| 95 | 5 | 6 | 1681 | M | LE ROY | Jacques | Nicolas | MOREAU | Jeanne |
| 96 | 3 | 7 | 1681 | M | HENRY | Jean Baptiste | Nicolas | DAUE | Anne |
| 97 | 1 | 8 | 1681 | F | SOHIER | Jeanne | Nicolas | NOIRET | Françoise |
| 98 | 9 | 10 | 1681 | F | HERMAN | Marie Catherine | Jacques | FROIDMONT | Marie |
| 99 | 10 | 10 | 1681 | F | FONTENELLE | Jeanne | Pierre | ROUSSEAU | Martine |
| 100 | 12 | 10 | 1681 | M | DINOT | Pierre | Lambert | ROBERT | Anne |
| | | |
|
Links
Source:Couvin:Baptèmes 1668-1671
Source:Couvin:Baptèmes 1672-1676
Source:Couvin:Baptèmes 1676-1681
Source:Couvin:Baptèmes 1681-1685
Source:Couvin:Baptèmes 1685-1689
Source:Couvin:Baptèmes 1689-1694
Source:Couvin:Baptèmes 1694-1698
Source:Couvin:Baptèmes 1698-1702
Source:Couvin:Baptèmes 1702-1706
Source:Couvin:Baptèmes 1706-1710
Source:Couvin:Baptèmes 1710-1714
Source:Couvin:Baptèmes 1714-1717
Source:Couvin:Baptèmes 1717-1720
|