Source
Related
- R1b Marker distribution of values, non-aligned
- R1b Modal Marker Values for 4060 Kits extracted November 2912
- YDNA R1b Haplogroup Marker Modes
- YDNA Marker Mutation Rate vs Modes
Background
The following table represents a summary of data from 4060 kits in the R1b Haplogroup Project at FTDNA, extracted November 2012. The display focuses on showing the modal value for each marker tested for the kits in this extraction. The data was taken taken for all kits whose listed haplogroup was R1b. Kits whose haplogroup was not shown, or were shown as belonging to other haplogroups were not included in the 4060 kits used to develop the following data.
IN addition to modal values for each marker, the display also shows the percentage that the modal value contributes to each marker. Thus, in the case of DYS 406, 4060 kits were scored, of which 84.6% showed a value (the mode) of 10. Also shown are the percent "Nulls" recorded for each marker.[1]
Data
Panel | ID | N | Marker | Mode | % Contrib. | NULLS
|
| Panel 1 | 1 | 4060 | DYS393 | 13 | 87.20% |
| 2 | 4060 | DYS390 | 24 | 61.20% |
| 3 | 4060 | DYS19 | 14 | 87.80% |
| 4 | 4060 | DYS391 | 11 | 64.10% |
| 5 | 4060 | DYS385a | 11 | 85.20% |
| 6 | 4060 | DYS385b | 14 | 65.60% |
| 7 | 4060 | DYS426 | 12 | 95.90% |
| 8 | 4060 | DYS388 | 12 | 97.50% |
| 9 | 4060 | DYS439 | 12 | 60.40% | 0.30%
| 10 | 4060 | DYS389i | 13 | 80.00% |
| 11 | 4060 | DYS392 | 13 | 87.20% |
| 12 | 4060 | DYS389ii | 29 | 61.20% |
|
| Panel 2 | 13 | 3682 | DYS458 | 17 | 50.80% | 0.03%
| 14 | 3682 | DYS459a | 9 | 94.20% | 0.03%
| 15 | 3682 | DYS459b | 10 | 79.50% | 0.03%
| 16 | 3682 | DYS455 | 11 | 97.60% |
| 17 | 3682 | DYS454 | 11 | 97.50% | 0.03%
| 18 | 3682 | DYS447 | 25 | 66.90% |
| 19 | 3682 | DYS437 | 15 | 83.50% |
| 20 | 3682 | DYS448 | 19 | 76.50% | 0.05%
| 21 | 3682 | DYS449 | 29 | 40.00% | 0.03%
| 22 | 3682 | DYS464a | 15 | 79.20% |
| 23 | 3682 | DYS464b | 15 | 72.80% |
| 24 | 3682 | DYS464c | 17 | 50.00% |
| 25 | 3682 | DYS464d | 17 | 67.90% |
|
| Panel 3 | 26 | 3521 | DYS460 | 11 | 71.80% |
| 27 | 3521 | YGATA | 11 | 68.20% |
| 28 | 3521 | YCAIIa | 19 | 94.90% |
| 29 | 3521 | YCAIIb | 23 | 80.90% |
| 30 | 3521 | DYS456 | 15 | 39.90% |
| 31 | 3521 | DYS607 | 15 | 71.00% |
| 32 | 3521 | DYS576 | 18 | 41.40% |
| 33 | 3521 | DYS570 | 17 | 56.30% |
| 34 | 3521 | CDYa | 36 | 30.40% | 0.03%
| 35 | 3521 | CDYb | 38 | 31.80% | 0.03%
| 36 | 3521 | DYS442 | 12 | 72.30% |
| 37 | 3521 | DYS438 | 12 | 92.60% |
|
| Panel 4 | 38 | 2305 | DYS531 | 11 | 90.10% | 0.04%
| 39 | 2305 | DYS578 | 9 | 96.80% |
| 40 | 2305 | DYF395a | 15 | 93.10% |
| 41 | 2305 | DYF395b | 16 | 96.30% |
| 42 | 2305 | DYS590 | 8 | 97.80% |
| 43 | 2305 | DYS537 | 10 | 92.30% |
| 44 | 2305 | DYS641 | 10 | 97.20% | 0.04%
| 45 | 2305 | DYS472 | 8 | 99.80% |
| 46 | 2305 | DYS406 | 10 | 84.60% | 0.04%
| 47 | 2305 | DYS511 | 10 | 84.80% |
| 48 | 2305 | DYS425 | 12 | 95.50% | 3.34%
| 49 | 2305 | DYS413a | 23 | 70.40% |
| 50 | 2305 | DYS413b | 23 | 86.70% |
| 51 | 2305 | DYS557 | 16 | 72.20% | 0.04%
| 52 | 2305 | DYS594 | 10 | 96.60% |
| 53 | 2305 | DYS436 | 12 | 98.80% |
| 54 | 2305 | DYS490 | 12 | 97.80% |
| 55 | 2305 | DYS534 | 15 | 48.50% |
| 56 | 2305 | DYS450 | 8 | 98.10% | 0.04%
| 57 | 2305 | DYS444 | 12 | 74.10% |
| 58 | 2305 | DYS481 | 22 | 65.10% |
| 59 | 2305 | DYS520 | 20 | 85.00% | 0.04%
| 60 | 2305 | DYS446 | 13 | 72.00% |
| 61 | 2305 | DYS617 | 12 | 91.70% |
| 62 | 2305 | DYS568 | 11 | 96.20% |
| 63 | 2305 | DYS487 | 13 | 91.40% |
| 64 | 2305 | DYS572 | 11 | 87.20% |
| 65 | 2305 | DYS640 | 11 | 94.50% |
| 66 | 2305 | DYS492 | 12 | 73.10% |
| 67 | 2305 | DYS565 | 12 | 88.90% |
|
| Panel 5 | 68 | 517 | DYS710 | 35 | 30.20% |
| 69 | 517 | DYS485 | 15 | 86.70% |
| 70 | 517 | DYS632 | 9 | 99.40% |
| 71 | 517 | DYS495 | 16 | 87.00% |
| 72 | 517 | DYS540 | 12 | 87.20% |
| 73 | 517 | DYS714 | 26 | 35.40% |
| 74 | 517 | DYS716 | 26 | 91.90% |
| 75 | 517 | DYS717 | 19 | 87.00% |
| 76 | 517 | DYS505 | 12 | 80.50% |
| 77 | 517 | DYS556 | 11 | 91.90% |
| 78 | 517 | DYS549 | 13 | 53.40% |
| 79 | 517 | DYS589 | 12 | 92.60% |
| 80 | 517 | DYS522 | 10 | 54.50% |
| 81 | 517 | DYS494 | 9 | 97.50% |
| 82 | 517 | DYS533 | 12 | 66.20% |
| 83 | 517 | DYS636 | 12 | 90.70% |
| 84 | 517 | DYS575 | 10 | 98.10% |
| 85 | 517 | DYS638 | 11 | 96.30% |
| 86 | 517 | DYS462 | 11 | 96.70% |
| 87 | 517 | DYS452 | 30 | 83.20% |
| 88 | 517 | DYS445 | 12 | 92.10% |
| 89 | 517 | YGATAb | 13 | 66.30% |
| 90 | 517 | DYS463 | 24 | 81.80% |
| 91 | 517 | DYS441 | 13 | 83.20% |
| 92 | 517 | YGGAAT | 10 | 91.70% | 0.19%
| 93 | 517 | DYS525 | 10 | 86.70% |
| 94 | 517 | DYS712 | 20 | 35.00% |
| 95 | 517 | DYS593 | 15 | 98.10% |
| 96 | 517 | DYS650 | 19 | 50.70% |
| 97 | 517 | DYS532 | 13 | 60.90% |
| 98 | 517 | DYS715 | 24 | 60.20% |
| 99 | 517 | DYS504 | 17 | 58.40% |
| 100 | 517 | DYS513 | 12 | 74.90% |
| 101 | 517 | DYS561 | 15 | 86.30% |
| 102 | 517 | DYS552 | 24 | 78.10% |
| 103 | 517 | DYS726 | 12 | 98.60% |
| 104 | 517 | DYS635 | 23 | 82.40% |
| 105 | 517 | DYS587 | 18 | 91.90% |
| 106 | 517 | DYS643 | 10 | 84.50% |
| 107 | 517 | DYS497 | 14 | 90.50% |
| 108 | 517 | DYS510 | 17 | 72.90% |
| 109 | 517 | DYS434 | 9 | 96.30% |
| 110 | 517 | DYS461 | 12 | 78.10% |
| 111 | 517 | DYS435 | 11 | 98.80% |
|
Footnotes
- ↑ Null values occur when all of the replicates associated with a particular marker are overwritten/erased during the replication process. Nulls normally contribute little to the distribution of marker values, but are particuilarly common in some markers. In some haplogroups DYS425 is dominated by null values for this maker. In the case of R1b, nulls are found on DYS425 in about 3% of the kits.
|