Name | Gagnon |
Type | Inhabited place |
Coordinates | 46.117°N 75.15°W |
Located in | Québec, Canada |
- source: Getty Thesaurus of Geographic Names
Possibilities from Commission de toponymie de Québec. They are in a variety of places.
Gagnon * | | (Canton) | Duhamel (Municipalité) | Papineau | Outaouais | 46° 10' 00" 75° 07' 00" | 31J/03–0202
| Gagnon * | | (Lieu-dit) | Rivière-Mouchalagane (Territoire non organisé) | Caniapiscau | Côte-Nord | 51° 53' 30" 68° 09' 55" | 22N/16–0202
| Gagnon, Anse | Sacré-Cœur | (Municipalité) | | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | 48° 16' 02" 70° 02' 50" | 22D/08–0102
| Gagnon, Anse à | Auclair | (Municipalité) | | Témiscouata | Bas-Saint-Laurent | 47° 40' 57" 68° 35' 47" | 21N/10–0202
| Gagnon, Anse à | Saint-Aubert | (Municipalité) | | L'Islet | Chaudière-Appalaches | 47° 08' 11" 70° 10' 05" | 21M/01–0202
| Gagnon, Anse à | Saint-Augustin-de-Desmaures | (Ville) | | Hors MRC | Capitale-Nationale | 46° 43' 44" 71° 26' 15" | 21L/11–0201
| Gagnon, Anse à | Remplacé par :
André-Gagnon, Anse * | L'Île-d'Anticosti | (Municipalité) | Minganie | Côte-Nord | 49° 53' 14" 63° 55' 07" | 12E/13–0201
|
Research Tips
|