|
Facts and Events
Volkstelling, 1829 [1]
naam
| leeftijd
| burgerlijke staat
| beroep
| geboorteplaats
| adres
| godsdienstelijke gezindheid
|
Doede Bavius Span | 36 j [abt 1793] | gehuwd | boer | Leeuwarden | Britsum 003 | protestant
|
Tietje Johannes Boelstra | 41 j [abt 1788] | gehuwd | | Stiens | Britsum 003 | protestant
|
Bavius Doedes Span | 10 j [abt 1819] | ongehuwd | | Stiens | Britsum 003 | protestant
|
Johannes Doedes Span | 8 j [abt 1821] | ongehuwd | | Miedum | Britsum 003 | protestant
|
Tietje Doedes Span | 13 j [abt 1816] | ongehuwd | | Cornjum | Britsum 003 | protestant
|
Rinske Doedes Span | 3 j [abt 1826] | ongehuwd | | Britsum | Britsum 003 | protestant
|
Lolke Seijes Dijkstra | 20 j [abt 1809] | ongehuwd | boereknecht | Wijns | Britsum 003 | protestant
|
Aaltje Fopkes de Vries | 18 j [abt 1811] | ongehuwd | dienstmeid | Hijum | Britsum 003 | protestant
|
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Volkstelling.
|
|