Nombre de personnes étudiées par département

Watchers
Share

(retour Contributions francophones)

nombre
de personnes
département N° du département date
de consultation
19536 Somme 80 2024-04-29
7511 Meuse 55 2024-04-29
4595 Pas-de-Calais 62 2024-04-29
4578 Moselle 57 2023-12-10
3397 Aisne 02 2024-04-29
2552 Bas-Rhin 67 2024-04-29
1875 Côte-d'Or 21 2024-03-14
1330 Nord 59 2024-04-02
1245 Var 83 2024-02-01
1230 Marne 51 2023-09-28
1190 Paris 75 2024-02-28
1006 Manche 50 2024-03-09
956 Cher 18 2023-05-19
734 Oise 60 2024-02-28
720 Seine-Maritime 76 2024-02-28
645 Haute-Saône 70 2024-03-14
627 Orne 61 2023-12-10
597 Seine-et-Marne 77 2024-02-15
561 Vosges 88 2023-07-07
523 Alpes-Maritimes 06 2024-01-16
521 Eure 27 2023-04-26
516 Hérault 34 2024-03-13
514 Val-d'Oise 95 2023-05-11
495 Hautes-Pyrénées 65 2024-03-14
459 Meurthe-et-Moselle 54 2023-07-07
458 Deux-Sèvres 79 2024-03-14
397 Cantal 15 2024-04-02
391 Ille-et-Vilaine 35 2024-02-28
389 Sarthe 72 2023-11-03
363 Côtes-d'Armor 22 Côtes-du-Nord 2024-03-24
360 Loiret 45 2024-03-13
335 Charente-Maritime 17 2023-07-30
273 Loire-Atlantique 44 2023-12-10
268 Gard 30 2023-12-10
263 Vienne 86 2023-07-07
261 Doubs 25 2023-12-10
254 Ardennes 08 2023-06-01
253 Yvelines 78 2024-02-28
233 Eure-et-Loir 28 2023-04-26
232 Finistère 29 2024-03-14
231 Morbihan 56 2023-04-15
221 Calvados 14 2024-03-06
210 Loir-et-Cher 41 2023-06-01
203 Vendée 85 2023-12-10
181 Creuse 23 2021-12-19
175 Mayenne 53 2023-12-10
174 Indre-et-Loire 37 2023-07-07
156 Ain 01 2023-05-13
151 Landes 40 2023-02-06
150 Gironde 33 2023-07-07
146 Saône-et-Loire 71 2024-03-13
143 Dordogne 24 2022-10-02
130 Isère 38 2024-03-14
123 Essonne 91 2024-03-12
121 Indre 36 2023-06-01
121 Yonne 89 2023-12-10
118 Allier 03 2023-05-11
113 Gers 32 2023-07-07
111 Maine-et-Loire 49 2023-12-10
111 Bouches-du-Rhône 13 2024-03-13
104 Haute-Marne 52 2023-01-19
104 Hauts-de-Seine 92 2024-03-06
101 Haut-Rhin 68 2024-03-06
101 Corrèze 19 2024-03-13
95 Charente 16 2023-12-10
95 Puy-de-Dôme 63 2024-03-14
92 Aube 10 2023-07-07
88 Nièvre 58 2024-03-14
71 Haute-Savoie 74 2021-12-19
68 Haute-Vienne 87 2024-02-15
65 Ariège 09 2024-03-13
55 Val-de-Marne 94 2021-12-19
53 Haute-Garonne 31 2023-04-23
52 Seine-Saint-Denis 93 2023-05-13
48 Aude 11 2023-03-10
47 Vaucluse 84 2022-07-26
43 Aveyron 12 2023-07-07
41 Lot 46 2021-12-18
39 Territoire de Belfort 90 2023-12-10
38 Drôme 26 2024-03-14
34 Alpes-de-Haute-Provence 04 Basses-Alpes 2024-03-14
32 Tarn-et-Garonne 82 2024-02-15
31 Tarn 81 2022-07-26
31 Savoie 73 2021-12-19
30 Hautes-Alpes 05 2023-05-13
23 Lot-et-Garonne 47 2023-01-19
21 Jura 39 2023-07-07
21 Pyrénées-Orientales 66 2024-03-14
20 Loire 42 2023-07-07
20 Lozère 48 2024-03-14
15 Ardèche 07 2024-03-13
13 Haute-Loire 43 2023-05-13
... Corse-du-Sud 2A 2024-03-14
... Haute-Corse 2B 2024-03-14
Pyrénées-Atlantiques 64 Basses-Pyrénées
Rhône 69
Guadeloupe 971 2021-12-19
Martinique 972 2021-12-19
Guyane 973 2021-12-19
La Réunion 974 2021-12-19
Mayotte 976 2021-12-19