Source:Brebières, Pas-de-Calais, France. Archives départmentales du Pas-de-Calais, 1614-An V (1)

Watchers
Source Brebières, Pas-de-Calais, France. Archives départementales du Pas-de-Calais, 1614-An V (1)
Coverage
Place Brebières, Pas-de-Calais, France
Year range 1614 - 1700
Subject Church records
Religion Catholic
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Brebières, Pas-de-Calais, France. Brebières, Pas-de-Calais, France. Archives départementales du Pas-de-Calais, 1614-An V (1).
Repositories
Archives départementales du Pas-de-Calaishttp://www.archivespasdecalais.fr/Free website

Baptêmes, 1614-1615, 1630-1638
Baptêmes, mariages, sépultures, 1688-1692
Baptêmes, 1633
Baptêmes, mariages, sépultures, 1692-1693
Baptêmes, 1698
Baptêmes, mariages, sépultures, 1693-1701
Baptêmes, 1667-1691
Confirmés, vers 1675, vers 1680, 1681, 1685, 1688, 1690, 1692, 1695, 1700
Mariages, 1668-1692
Sépultures, 1668-1691

Les numéros correspondent aux pages des actes microfilmés disponibles sur le site des archives départementales du Pas-de-Calais.

Contents

1614-1630

Baptêmes

1614: 2. Robert Le Ratz; Barbe Barbidu; Pierre du Pire; Magdeleine Thibault; 3/4. Jean Pierache; Isabeau Lobry; Jean Dorguay; Françoise de Cambray; Michel Guintuin; Marie Masson; Jeanne Paris.
1615: 2. Jean de Grincourt; Charles Dubrulle; Jean ?. 3/4. ? Tassuy; Barbe Binnart; Pierre Duconseil; Barbe de Benigur; Charles de Bartuysien; Frederique Dupont; 5. ? Fleuris; Thomas Duconseil; Claude Broux; Antoine Mindy; Jean Le Cocq; Jeanne ?; Nicollas?; Jacques ?.
1630: 5. Marguerite Gregoire; Antoine Sarazin; Blaise Delannoy; Marie Levrin; Marie Dulis; 6/7. Marie Masson; Magdeleine Blondel; François Lanséart; Jean Poitié; Laurence Lanséart; 9. Charles ?; Jacques Garet; Jean Masure; 10. Jeanne Pottier; Charles ?; Charles?; 11/12. Marguerite Debres; Louis Rast; Anne Bader; Martin Fabien; Philippe Pilatte; 13. Robert Duconseil; Jean Mirolans; Robert du Buisson.

1631-1640

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1631 Jeanne Masure 6/7 130 1635 Antoinette Lobry 30
2 1631 Margueritte de la Roche 6/7 131 1635 Théodore 30
3 1631 Marie Broutin 6/7 132 1635 Toussaint 30
4 1631 Jacques Melin 6/7 133 1635 Louise du Lis 30
5 1631 Pottier 8 134 1635 Mathieu 31
6 1631 Thomas Sarazin 8 135 1635 Barbe Bail 31
7 1631 Jeanne Copin 8 136 1635 Jacques Fumir 31
8 1631 Marie Pottier 8 137 1635 Catherine Pottier 31
9 1631 Jeanne Broutin 8 138 1635 Martin Lanséart 31
10 1631 Thomas Sarazin 8 139 1635 Marie Sarazin 31
11 1631 Antoinette Lanséart 8 140 1635 Hildebert Pilatte 31
12 1631 Grégoire de Beaumont 8 141 1635 Michel Mazure 31
13 1631 Charles Plantel 8 142 1635 Marie Françoise Bahardet 32
14 1631 Marie Broutin 8 143 1635 Marie Marguerite Lanséart 32
15 1631 Marie Quintay 9 144 1635 Eléonore du Buisson 32
16 1631 Jean Duconseil 9 145 1635 Melchior Sarazin 32
17 1631 Jean Sarazin 9 146 1635 Marguerite Duhamel 32
18 1631 Catherine Pringuet 10 147 1635 Antoine Martin 32
19 1631 Thomas L'Antoine 10 148 1635 Mathieu Desmoulins 33
20 1631 Marie Cossin 10 149 1635 Jeanne Potier 33
21 1631 Philippe Clercq 10 150 1635 Jeanne Laloi 33
22 1631 François Le Cocq 11/12 151 1635 Marie Sarazin 33
23 1631 Marie Hannil 11/12 152 1635 Antoine Besingnier 33
24 1631 François Faille 11/12 153 1635 Jeanne Broussin 33
25 1631 Jeanne Lepla 11/12 154 1635 Jeanne 33
26 1631 Denis 13 155 1635 Martin Martin Dumarquez 34/35
27 1631 Jean 13 156 1635 Marie Plant 34/35
28 1631 Louise de la Grange 13 157 1635 Pierre 34/35
29 1631 Louise Duflos 14/15 158 1638 Simon 34/35
30 1631 Adrien Delecourt 14/15 159 1638 Isabelle Lanthoine 34/35
31 1631 Marie Barr 14/15 160 1638 Magdeleine Delecourt 34/35
32 1631 Barthelemy 14/15 161 1638 Catherine 34/35
33 1631 Philippe Du Buisson 14/15 162 1638 Toussaint Lefebvre 34/35
34 1631 Marie Aubertin 14/15 163 1638 Antoinette Dehaut 36
35 1631 Pierre Masure 14/15 164 1638 Isabelle Dehaut 36
36 1631 Anne de Rasse 14/15 165 1638 Jeanne Copin 36
37 1631 Marie Le Roch 16 166 1638 Magdeleine 36
38 1631 Pierre Lanséart 16 167 1638 Joseph Boulot 36
39 1631 Magdeleine Marmotin 16 168 1636 Marie Copin 36
40 1631 François 16 169 1636 Félicité Garet 36
41 1631 Marie de Le Ving 16 170 1636 Charles Sarazin 36
42 1632 François Dumont 16 171 1636 Guillaume Delavigne 36
43 1632 Jeanne 17 172 1636 Magdeleine 37
44 1632 Jean Dumarquez 17 173 1636 Marie Therese Dechamp 37
45 1632 Jeanne Verdier 17 174 1636 Louise Lepla 37
46 1632 Pierre Duval 17 175 1636 Nicolas Pottier 37
47 1632 Marguerite Lemaire 17 176 1637 Simone Quintain 37
48 1632 Françoise Facq 17 177 1638 Philippe Duval 37
49 1632 Anne Lobry 18 178 1638 Simon de la Roche 37
50 1632 Jeanne Le Flos 18 179 1638 Noel Le Hognon 37
51 1632 François Pain 18 180 1638 Apolline Lefebvre 37
52 1632 Charles Lefebvre 18 181 1638 Jean Broutin 38/39
53 1632 Jeanne Dumarquez 18 182 1638 Jean Lecat 38/39
54 1632 Eléonore Mazure 18 183 1638 Isabelle Pottier 38/39
55 1632 Jeanne Sarazin 18 184 1638 Marie Derond 38/39
56 1632 Charles 18 185 1636 Nicolas Leca 38/39
57 1633 Marguerite Masure 19 186 1636 Isabelle Delannoy 38/39
58 1633 Marie Broutin 19 187 1636 Gabriel Frotin 38/39
59 1633 Antoine Lagrange 19 188 1636 Adrienne Delabille 38/39
60 1633 Antoine Garé 19 189 1636 Jean Mellin 38/39
61 1633 Marc Lanséart 19 190 1635 Catherine Leflos 40/41
62 1633 Jean Sarrazin 19 191 1635 Marthe Broutin 40/41
63 1633 Hubert de R... 19 192 1636 Elisabeth Bodart 40/41
64 1633 Robert Lantoine 20 193 1638 Jeanne 40/41
65 1633 Antoinette Camil 20 194 1638 Marthe Legrou 40/41
66 1633 François Sarazin 20 195 1638 Charles Le Pla 40/41
67 1633 Eleonore Quitaine 20 196 1638 Antoinette Quintaine 40/41
68 1633 Albert Dupré 20 197 1639 Hyppolite Lecas 40/41
69 1633 Isabelle Fagon 20 198 1639 Etienne Dumarquez 42
70 1633 Antoinette Herbet 20 199 1639 Laurent Sarazin 42
71 1633 Mathieu de Gouy 20 200 1639 Nicolas Garet 42
72 1633 Pierre Pottier 20 201 1639 Jeanne Broutin 42
73 1633 F... Mellon 21 202 1639 François Pottier 42
74 1633 Catherine de ... 21 203 1638 Eleonore Broutin 42
75 1633 Robert Pilat 21 204 1638 Jean Delecourt 42
76 1633 Charles François Dubuisson 21 205 1638 Claude Desnoulier 42
77 1633 Coppin 21 206 1638 Nicolas Barbieux 42
78 1633 Marie Gregoire 21 207 1638 Sebastien 42
79 1633 Marie Candelier 22 208 1638 Jacques Favier 43
80 1633 Jean 22 209 1638 Mathieu Copin 43
81 1633 Pierre 22 210 1638 Paul Le Flon 43
82 1633 Martin Faviere 22 211 1638 Antoine Plantel 43
83 1633 Thomas Le Pla 22 212 1638 Marguerite Verdier 43
84 1633 Jeanne Lebrun 22 213 1638 Adrien Faviere 43
85 1633 Martin Carlier 22 214 1638 Antoinette Copin 43
86 1633 Marie Marthe 23 215 1638 Anne de la Vigne 43
87 1633 Frederique Levrin 23 216 1638 Toussaint Delambre 43
88 1633 Antoinette Verdiere 23 217 1638 Jacques Levrin 43
89 1633 Marie Magdeleine Dumarquez 23 218 1638 Elizabeth Nazet 44
90 1633 Philippe Boulet 23 219 1638 Colette Sarazin 44
91 1634 Laurence Delannoy 23 220 1639 Adrienne 44
92 1634 François de Beaumont 23 221 1639 Simon Dumont 44
93 1634 Charles François 24/25
94 1634 Marie Pottier 24/25
95 1634 Pierre Delavigne 24/25
96 1634 Michel Pottier 24/25
97 1634 Marie Cauchier 24/25
98 1634 Anne Nazet 24/25
99 1634 Catherine Deleville 24/25
100 1634 Jeanne Cabardel 24/25
101 1634 Anne Plantel 24/25
102 1634 Marie Plaisant 24/25
103 1634 Marie Barbieux 26
104 1634 Jerome Duconseil 26
105 1634 Marguerite Planté 26
106 1634 Jean Pottier 26
107 1634 Charles R... 26
108 1634 François Broutin 26
109 1634 Patrice Cauchier 26
110 1634 Philippe Sarazin 26
111 1634 Frederic Dumont 27
112 1634 François Dieudonné 27
113 1634 Pierre 27
114 1634 Marie Marbottin 27
115 1634 Jean Bedart 27
116 1634 Charles Delecourt 27
117 1634 Jeanne Duval 27
118 1634 Philippe D... 27
119 1634 Louise Baratte 28/29
120 1634 Martin Garet 28/29
121 1634 Jean D... 28/29
122 1634 Marie Sarazin 28/29
123 1634 Anne Sarazin 28/29
124 1634 Catherine Le Payen 28/29
125 1634 Marie Lefebvre 28/29
126 1634 Roland Dumarquez 28/29
127 1634 Antoine Masure 30
128 1634 Marguerite de Rache 30
129 1635 Jeanne Wacheret 30

1661-1670

Baptisms/Baptêmes

1667: 45. Jean de Lassur; Anthoinette du Brulle; Antoinette Plantel; Jean Noel.
1668: 46. Magdeleine Legrand; Jean François Masure; Hubert ?; Antoine Pierange; Jeanne Legrand; Jean Vaast Lanséart; Anthoinette ?; Anne Potier; Laure Sarazin; Adrien de Lanoy; Marie ?; 47/48. Estienne Lanseart.
1669: 47/48. Jeanne Ganre; ? Pillat; Marie George ?; André Gory; Nicolas ?; François le Grand; Jean le Oudin; Philippe Charles Lanseart; Marie Claire ?; Nicolas Sarazin; Martin de Lannois; Barbe de Gaunnoy; ? Baumon; 49. Anthoine Sarazin; Vas Anthoine; François Delcourt.
1670: 49. Marie Lhantoine; Marie Anne ?; Anne Françoise Cotecquoy; Jean Baptiste ?; Pasquet de Loffre; M... Lefebvre; Charles François Jarre; Marie Margueritte Doble; 50. Jeanne Françoise ?; Marie ? de Beaumont; Marie Jeanne Sarazin.

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1668 Jean Sarazin Elizabeth Masure 111
2 1668 Nicolas Guilbert Anne Villard 111
3 1668 Charles François Linton Isabelle Marie Dandron 111
4 1668 Olivier W... Marie Blondelle 111
5 1668 Pierre Marie 111
6 1669 Philippe le Simon Margueritte Delcourt 112/113
7 1669 François Delcourt Margueritte 112/113
8 1669 112/113
9 1669 Pierre Petit Catherine Dumarquez 112/113
10 1669 Jean Dumarquez Lenfan 112
11 1670 Pierre Jeanne 112//13
12 1670 François B... Marie L... 112//113

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1668 Hubert Delecourt 131 7 1669 Antoinette Mazure 131
2 1668 Alain 131 8 1669 131
3 1668 François Delecourt 131 9 1669 Jeanne M... 132/133/134
4 1668 Marie Lenart 131 10 1670 Pierre Broutin 132/133/134
5 1668 Marie Borgo 131 11 1670 Pierre Lotignon 132/133/134
6 1668 Laurence P... 131

1671-1680

Baptisms/Baptêmes

1671: 50. Marie Jeanne Beaumont; Camille Delcourt; Marie Philippe Delcourt; Jean Jacques Dumarquez; Jean Pierre Sarazin; 51/52. ? Broutin; Georges François; Jeanne Floures; Pierre Antoine Du Bray; Marie Françoise Barbier; Hubert Molin; Marie Broutin; Nicolas Borutin; 52. Adrienne Caudelier.
1672: 53. Isabelle de Wingle; Marie Anne Sarazin; Charlotte Paule Doblé; Marie ?; Claude Sarazin; Anne Françoise Le Gay; Elisabeth Lanseart; François de Tirion; Marie Catherine Gay; 54. de Losse /; ? Woldin; Marie Françoise ?; Marie Jeanne Lefebvre; Marie Anne ?.
1673: 54. Jean Vast Antoine; Marie Elizabeth Beaumont; Charles Manart; Vaast de Lannoy; Charles Delecourt; 55. ? Dumarquez; Georges Duconseil; Marie Françoise Delecourt; Marie Françoise Pierache; Paul broutin; Laure Le Gay; Jean François Dubrulle; Pierre Broutin; Jacques Antoine Willame; Charles Baumont; Marie Hennebois; 56/57. Joseph de Loffre; 197. George Martin Lefebvre.
1674: 56/57. Nicolas Sarazin; Jeanne Glande; Pierre Lanseart; Antoine François Pila; Nicolas macart; Barbe Reine Delcourt; Jean François Rawez; Marie Catherine Duconseil; Marie Françoise Lanthoine; Martin Haubourdin; Charles Le Grou; 58. Noé de Rouy; Frederic & Michel Wondin.
1675: 58. François Rane; Jean Nicolas Pierache; Pierre Antoine Delcourt; Guillaume ?; M... Waslart; Magdeleine Broutin; 59. Marie Margueritte de Baumont; Vaast Lefebvre; Marie Françoise Vuillaume; Marie Marthe Delannoy; Vaast Sarazin; Jacques Broutin; 60. Marie Magdeleine Mannart; Jean Haubourdin; Marie ? Barbier; Marie Marguerite Lanseart.
1676: 60. Marie Agnes Dubrulle; Pierre Antoine Duconseil; 61. Marie Anne ?; François Michel; Marie Magdeleine de Flandre; Arnould Gaspard; Marie Magdeleine de Loffre; Margurrite Sarazin; Charles Laurent Lanséart; 62. Marie Therese de Baumont; Jean Marie Cantaine.
1677: 62. Jean de la R...; Marie Françoise P...; 63. Marie Margueritte ?; Adam G...; Philippe Noe; Barbe Louise Barbiduy; Gerard Lefebvre.
1678: 64. Marie Elizabeth Broutin; Joseph Sarazin; Marie Jeanne Sarazin; Antoine Plantier; Louis François Wylmer; Marie ?; Anne Françoise de le Court; 65. Adrienne Lanseart; Marie Jeanne Guilbert; Dorothée de Baumont; Charles Sarazin; Marie Anne Duconseil; Marie Anne Aubourdin; 66. Jean Philippe Dubrulle; Frederic ?; Jean Charles Cantaine.
1679: 66/67. Jean François de Flandre; Louis François Pilat; Jean François Guilbert; Jean Philippe de Thaine; 68. Anthoinette Sarazin; Michel Deloffre; Marie Magdelaine Sarazin; Marie Anne Masure; Jean Sarazin; 69/70. Jeanne Therese Lobry; Marie Magdeleine Delmanque; Marie Magdeleine Pierache; Jacques Antoine ?; Lienar M...; 71. Barbe Noel Baumont.
1680: 71. Jacques Gory; Anne Françoise Willaume; Marie Margueritte Lefebvre; 72. Pierre du Marquis; Jean Pierre Quantaine; Jean Laurent Baumont; Marie Margueritte Broutin; Marie Magdeleine Planchez; Pierre Anthoine Moine; Frederic La Saie.

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1671 Louis Delannoy Marie Claude D... 112/113
2 1672 Nicolas Pierrache Marie Therese Broutin 112//13
3 1672 Gilles Broutin Antoinette le Warin 112/113
4 1672 F... de la Haye Françoise Delecourt 112/113
5 1672 Gilles Duconseil 112/113
6 1672 Jean Marie Anne Pierrache 112/113
7 1673 Jean Dubrulle Marie Catherine Baratte 114
8 1673 George Lanseart Marie Dubrulle 114
9 1673 Antoine Masure Jeanne du P... 114
10 1674 François Carbilly Elisabeth de Cambray 114
11 1675 Antoine Garé Marie Sarazin 115
12 1672 Léonard Haubourdin Marie Françoise Bader 114
13 1673 Jacques Deflandre Marie 115
14 1676 C... A... Marie la Wrin 115
15 1676 Pierre Cantaine Catherine de Lannoy 115
16 1676 Jean Baptiste Guilbert Marie Catherine Plonnier7 115
17 1677 Jean Deleval Jeanne Legrand 116
18 1677 Pierre Loubry Anne de la Haye 116
19 1677 Pierre Mazure Magdeleine le Wrin 116
20 1677 Nicolas Sarazin Marie Legrand 116
21 1679 Jean François Broutin Marie Magdeleine 116
22 1679 Pierre de Cauchy Adrienne de ? 116
23 1679 Grégoire Beaumon Marie Marthe Duconseil 117
24 1679 Marc Nicolle Dupond 117
25 1679 Pierre Mannart Charlotte Antoine 116

Burials/Sépultures

1671: 132/133/134. > Guillemin; ? Sarazin.
1672: 132/133/134. Marie Gastin; Frederic Lansol; François Sarazin; Jeanne de Lannoy; Anne Lobry; André Jory.
1673: 132/133/134. Antoinette Lancetot; Olive Warin.
1674: 132/133/134. ? La Riviere; 135. Pierre Le Gras; Nicolas ?; Marie Françoise Pierache; Gilberte Deneuville; Adrienne ?; Marie Louise Lecat.
1675: 135. Charles W...; Louis Lefebvre; Jean Sarazin.
1676: 135. Marie Jeanne Delecourt; Antoinette Fontaine; Jean Laurent Werdin; Charles Desplans; Jeanne Barbe ?; Pierre ?; Pierre ?; Sainte ?. 1677: 135. François de Baumont. 1679: 136. Marie Lentegnois; Catherine Levrin; Magdeleine de Roux; Marie ?; Federique Dubrulle; Antoinette Plantel; Françoise de Beaumont; Margueritte ?; François de ?; Marie Tassin; George ?; 137. ?; ?.
1680: 137. Jeanne Legrand; Jean Guislain Jacquart; Jean Delecourt; Pierre Copin.

1681-1690

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1681 Jacques Sarazin 72 74 1686 Jean François Carré 89
2 1681 Marie Magdeleine Masure 73 75 1686 Jean Sarazin 89
3 1681 Marie Anne Lobri 73 76 1686 Anthoine François Lucas 89
4 1681 Anne Florence Barbieux 73 77 1686 Philippe François Barbion 89
5 1681 Jeanne Conseil 73 78 1686 Marie Journois 89
6 1681 Jacques Antoine de Loffre 73 79 1686 François Garret 90
7 1681 Marianne Willem 73 80 1686 Marie Anthoinette de Roz 90
8 1681 Marie Magdeleine Willem 73 81 1686 Marie Catherine Delannoy 90
9 1681 Marguerite Willatte 74 82 1686 Marc Joseph Dumarquez 90
10 1681 Marie Marguerite Brouilly 74 83 1686 Charles Montoy 90
11 1681 Noé Cané 74 84 1686 Marie Magdelaine Legrand 91
12 1682 Marie Anne Xivasse 74 85 1686 Marie Joseph Plantel 91
13 1682 Pierre Sarazin 74 86 1686 Anthoine Garrot 91
14 1682 Anthoine Deflandre 74 87 1686 Marie Barbe Broutin 91
15 1682 Baudouin Brouilly 74 88 1687 Jean François De Lobry 91
16 1682 Anne Françoise Aubordin 74 89 1687 Jeanne Claude Lelong 92
17 1682 Anne Françoise Dro 75/76 90 1687 Nicolas François 92
18 1682 Marianne Debosure 75/76 91 1687 Marie Jeanne Nicolas 92
19 1682 Pierre George Lanséart 75/76 92 1687 Olivier de la Faye 92
20 1682 Marie Louise Quantaine 75/76 93 1687 Jean François Deletrez 93
21 1682 Pierre Paul Guiarot 75/76 94 1687 Hilaire Béra Hilaire Béra 93
22 1682 Marie Anne Guiarot 75/76 95 1687 Noel Joseph Leclercq 93
23 1682 Marie Angélique de Beaumont 75/76 96 1687 Pierre Antoine Broutin 93
24 1682 Anthoine François Brouilly 77 97 1687 Pierre Antoine Lobry 93
25 1682 Anne Michelle Wilmot 77 98 1687 Jeanne Marguerite Doster 94
26 1682 Pierre Antoine Masure 77 99 1687 Jacques Philippe Alexandre Dujardin 94
27 1682 Mathieu Antoine de Beaumont 77 100 1687 Marie Anne Rondeau 94
28 1683 Jean Baptiste Guillelore 77 101 1687 Jean François Haubourdin 94
29 1683 Jean Robert Massart 77 102 1687 Marie Anne Dorville 95
30 1683 Jacques Antoine Barbieux 78 103 1687 Antoine François Lanseart 95
31 1683 Anne Françoise Legrand 78 104 1687 Jean François de Beaumont 95
32 1683 Anthoine François Richemont 78 105 1687 Jean Louis Devingles 95
33 1683 Robert François Pilatte 78 106 1687 Anthoine François Delofre 95
34 1683 Toussaint Lefebvre 78 107 1687 Thérèse Raignart 96
35 1683 Jean Louis Deloffre 78 108 1687 Jean François Deloffre 126
36 1683 Marie Therese Lobry 79 109 1688 Robert François Montoy 96/147
37 1683 Marie Marguerite Dumarquez 79 110 1688 Pierre François de Beaumont 96/148
38 1683 Vaast Robert Plantel 79 111 1688 Anne Elisabeth Gerardin 96/148
39 1683 Pierre Anthoine Plantel 79 112 1688 Jean Pierre Barbieux 96/148
40 1683 Charles François Garrot 79 113 1688 Anthoine Vaast de Vriy 97
41 1683 Marie Marthe Monique de Beaumont 79 114 1688 Anthoine François Wilatte 97/149
42 1683 Jean de Loffre 79 115 1688 Jean Nicolas Lanthoine 97/149
43 1683 Jean Jacques Canel 80 116 1688 Charles Louis de Cambray 97/150/151
44 1683 Marie Agnès de Beaumont 80 117 1688 Marie Anne Joseph Baratte 97/151
45 1683 Marianne de Beaumont 80 118 1688 Françoise Tiglemont 97/152
46 1684 Marie Louise Rondeau 80/81 119 1688 Jacques Anthoine Sarazin 97/152
47 1684 Marie Anne Flouridine Broutin 80/81 120 1688 Jean François Joseph Rot 97/152
48 1684 Anthoinette Sarazin 82 121 1688 Marie Marthe Caré 98/153
49 1684 Jean Baptiste Guilbert 82 122 1688 Marie Magdeleine Joseph Ridde 98/154
50 1684 Anne Françoise de Loffre 82 123 1688 Jean Philippe Pierrache 98/154
51 1684 Jacques Garrot 82 124 1688 Marie Anthoinette Potier 98/154
52 1684 Pierre Joseph Dro 82 125 1688 Marie Pasquet 98/155
53 1684 Jeanne Marguerite Montois 82 126 1688 Jacques Charles Lanséart 98/155
54 1684 François de ... 83/84 127 1688 Marie Jeanne Cordelier 98/155
55 1684 Marie Joseph Broutin 83/84 128 1688 Marie Joseph Garrot 98/155
56 1685 Marie Magdeleine Quantaine 83/84 129 1688 Pierre Florent Béra 98/156
57 1685 Jean Baptiste Broutin 83/84 130 1688 André Deflandre 98/162
58 1685 Marie Margueritte Rondeau 83/84 131 1688 Marie Jeanne Sarazin 98
59 1685 Marie Agnès Auberdin 83/84 132 1688 Marie Marguerite Masure 98/163
60 1685 Marie Magdeleine de Lefret 85 133 1688 Jean Vasst Lebrin 149
61 1685 Marie Anne Lanseart 85 134 1689 Marie Antoinette Brigitte Lobry 98/158
62 1685 Jean Pierre Lobry 85 135 1689 Jeanne Marguerite Deloffre 98/158
63 1685 Jean Martin Debeve 85 136 1689 Anne Broutin 99/159
64 1685 Marie Jeanne Deflandre 86 137 1689 Marie Jeanne Broutin 99/159
65 1685 Alexandre Pierrache 86 138 1689 Marie Rose Nicolas 99/159
66 1685 Anne Jeanne de Beaumont 86 139 1689 Marie Joseph Dumarquez 99/159
67 1685 Marie Catherine Pilate 86 140 1689 Anne Brigitte Broutin 99/159
68 1685 Jean Pierre Turin 86 141 1689 Marie Françoise Lelon 99/160
69 1685 Jean Louis Oranger 87/88 142 1689 Marie Brigitte Lanthoine 99/160
70 1685 Jean Baptiste Deloffre 87/88 143 1689 Marie Thérèse Pilatte 99/160
71 1685 Louis François de Beaumont 87/88 144 1689 Marie Angélique Garret 99/160
72 1685 Anne Jeanne Tillemont 87/88 145 1689 Marie Anne Joseph Riddez 99/161
73 1685 Claude du ... 87/88 146 1689 Gaspar Montois 99
147 1689 Marie Magdeleine Sarrazin 99/161
148 1689 Jean François Legrand 99/161
149 1689 Marie Michelle Coderlier 99/161
151 1689 Marie Barbe Garret 99/162
152 1689 Jean Louis Rondeau 99/163
153 1689 Marie Barbe Lobry 99/163
154 1689 Marie Jeanne Lanséart 100/163
155 1689 Jean Christophe de Beaumont 100/164
156 1689 Marie Jeanne Carré 162
157 1690 Pierre du Bois 100/101/164/165
158 1690 Marie Anne Haubourdin 100/101/166
159 1690 Jean François Broutin 100/101/166
160 1690 Jacques Joseph Masure 100/101/168
161 1690 Marie Anne Louise de Beaumont 100/101/168
162 1690 Jean Joseph de la Haye 100/101/169
163 1690 Martine Destrez 100/101/169
164 1690 Pierre François Double 100/101/170/171
165 1690 Jean Nicolas de Cambray 100/101/170/171
166 1690 Nicolas Béra 100/101/172
167 1690 Jean François Debeve 100/101/172
168 1690 Jacques Joseph Nicolas 100/101/172
169 1690 Marie Martine Dujardin 100/101/173
170 1690 Marie Jeanne de Cambray 100/101/173
171 1690 Marie Gertrude Rot 102/173
172 1690 Rose Alexandrine Rot 102/173
173 1690 Marie Anne Joseph Sarazin 102/173
174 1690 Marie Catherine Lobry 102/174

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1681 Joseph de Roo Antoinette Brigitte Delecourt 117
2 1681 Jean Josephine de Beaumont 118
3 1681 George Lanseart Adrienne B... 118
4 1681 Jean G... Mathilde Delacourt 118
5 1681 Martin Marie Magdeleine Dubrulle 118
6 1681 Antoine Lavrin Margueritte 118
7 1681 Jean François Baratte Jeanne Elizabeth Delacourt 118
8 1681 Le Coq Marie Margueritte Le Cal 118
9 1682 Jacque Philippe Guillemet Marie Madeleine Pierache 119/120
10 1682 Pierre Loubry Marie Therese Mellin 119/120
11 1682 Pierre de Beaumont Marianne Dupont 119/120
12 1682 Laurent Legrand Anne de la Bar 119/120
13 1682 Marc Simon Anne Duchon 119/120
14 1682 Robert Montoy Marianne Legrand 121
15 1683 Vaast Pilatte Marie Catherine Baratte 121
16 1683 François Delecourt Therese de Cambray 121
17 1683 Jean Rondeau Marie Louise Monnart 121
18 1683 Pierre Garet Marie Magdeleine Dubrulle 121
19 1683 Charles Sarazin Marie Catherine Masure 122
20 1683 Jean Jacques Caron Marie Magdeleine Pierrache 122
21 1683 François Broutin Marie Yvonne Lanséart 122
22 1683 Jacques Lobry Marguerite Delannoy 122
23 1683 François de Beaumont Marie Magdeleine Plantel 122
24 1684 Baudouin de Lattre T... Woudin 122
25 1685 Jean Dubois Françoise Delecourt 123/124/125
26 1685 François Desprez Anne Laurence de la Haye 123/124/125
27 1686 Hilaire Béra Marie Catherine Delannoy 123/124/125
28 1687 Jean Dugardin Marie Barbe Sarazin 123/124/125
29 1687 Michel Lanthoine Pasques Le Clercq 126
30 1687 Antoine Sarrazin Marie Marthe Duconseil 126-127
31 1687 Pierre Paul de Cambray Marie Marguerite de Beaumont 127
32 1687 Jean Baptiste Diflor Marie Françoise Lefebvre 127
33 1687 Jean Baptiste Potier Marie Adrienne Metier 128/129
34 1688 François Sarazin Magdeleine L'Anthoine 128/129/148
35 1688 Estienne Lanséart Marie Françoise Dieudonné 128/129/150/151
36 1688 Jacques Vincent Coderlier Marie Jeanne Garret 128/129/152
37 1688 François Mallet Laurence Coppin 128/129/130/153
28 1688 Jean Garret Marie Magdeleine Dornille 128/129/153
29 1690 Gregoire du Cocq Marie Droierres 130/164/165
30 1690 Jean Augustin Berquin Marie Anne Lanséart 130/170/171

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1681 Antoinette Dumarquez 137 43 1686 Jean Noel de Beaumont 142/143
2 1681 Charles 137 44 1686 Jeanne Therese Legrand 142/143
3 1681 Martin Legrand 137 45 1686 Pierre Quentaine 142/143
4 1681 Nicolas 137 46 1686 Barbe Louise Delannoy 142/143
5 1681 Marie Dubrulle 137 47 1686 Quentin Potier 142/143
6 1681 Magdeleine Levrin 137 48 1686 Jacques Delecourt 144
7 1681 François Plantier 137 49 1686 Margueritte Guion 144
8 1681 Marie Anne 137 50 1686 Jacques le Surquon 144
9 1681 Antoine Saulny 137 51 1686 Catherine François 144
10 1681 Margueritte de Ranzie 137 52 1686 Jeanne Lanseart 144
11 1681 Charlotte la Planque 137 53 1686 Anne Mardin Gourdin 144
12 1682 Marie 137 54 1687 Michelle Poncheau 145
13 1682 Charles Wondin 137 55 1687 François Pilatte 145
