Source:Loos, Nord, France. Archives départementales du Nord, 1679-1708

Watchers
Source Loos, Nord, France. Archives départementales du Nord, 1679-1708
Coverage
Place Loos, Nord, France
Year range 1679 - 1709
Subject Church records
Religion Catholic
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Loos, Nord, France. Loos, Nord, France. Archives départementales du Nord, 1679-1708.
Repositories
Archives départementales du Nordhttps://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/3..Free website

Relevé des actes de baptême, mariage et sépulture (BMS) de la paroisse de Loos (Nord) entre 1679 et 1708. Les numéros correspondent aux pages des actes microfilmés disponibles sur le site des archives départementales du Nord.

Contents

1679-1680

Baptisms/Baptêmes

1679: 47. Egide Platel; Marie Aldegonde Duthoit; Marie Elisabeth Locufier; Jacques François Carlier; Martine Bussine; Jean Locufier; 48. fille Desmadrille; Marie Brigitte Blondel; ? Delepierre. 1680: 48. Jacques Deswatines; Michèle Deledict; Jacques Gobert; Jeanne le Saffre; Marie Catherine Desmadrille; Marie Catherine Oudoy; Marie Therese Gruson; Antoinette Desruelles; André Nauroy. 54. Marie Elisabeth Flament; Martine Elisabeth Platel.

Burials/Sépultures

1676: 25. Catherine Cotte; Toussaint Le Saffre; François Rogier.

1681-1690

Baptisms/Baptêmes

1681: 49. Noelle Deledict; Helene Dubois; Pierre François Beghin; Marie Antoinette Desruielles; Marie Jeanne Desmadril; Marie Laurence Carlier; Joseph Desbiens; 52. Marie Elisabeth Le Cocq; 53. Jeanne Gobert; Anne Marie Bargoy; Adrien François Bargoy; 54. Marie Agnès Le Saffre; Pierre Bastien Le Saffre;

1682: 49. Marie Desruielles; Catherine Jeanne Nauvoy; Marie Barbe Dewé; Marie Cambron; Marie Françoise Louage; Marie Jeanne Desbiens; 52. Charles François Erbau; Michelle Dorothee Raou; 53. Pierre François Duponcelle; Marie Therese Lefebvre; Jean André Dewatines; Jean Baptiste Gobert; 54. André Deswatines; Marie Jeanne Deswatines; Cécile Deswatines;

1683: 50. Marie Magdeleine Desmadril; Marie Catherine Locufier; Pierre Joseph Dubois; Pierre Adrien Wamble; Pierre Philippe Beghin; Marie Therese Courtecuisse; Catherine Duthoit; Anne Joseph Louage; Jacques Joseph Carlier; Marie Catherine Wilmer; Marie Catherine Boucq; 51. Pierre Joseph Dubois; Marie Monique Oudoy; Marie Dorthee Cuisse; Jean Le Cupre; Jacques André Le Saffre; Jean baptiste Pilot; 52. Rodolphe Erbau; Pierre Antoine Erbau; 51. Marie Catherine Le Cocq; Pierre François Duponcelle; Jean Baptiste Lefebvre; Marie Thérèse Gobert; François Bastien Gobert; 54. Marie Anne Flament; Marie Françoise Acolé; Jean Platel.

1684: 51. Marie Jacqueline Busine; Marie Brigitte Raon; Marie Joseph Gobert; Anne Therese Dewé; Jean André Cambron; Helene Desmadril; Marie Angélique Louage; 52. Philippe ? Owlaque; 54. Marie Catherine Jacquart.

1685: 52. Marie Barbe Desbiens; Marie Magdeleine Wilmé; Marie Elisabeth Desruielles; Anne Françoise Boucq; Marie Jacqueline Desruielles; Pierre Jacques Erbau; 54. Jeanne Coquel.

1686: 55/56. Marie Catherine Delepierre; Pierre Antoine Wambe; François Houdoie; Pierre Rodolphe Raou; Marie Angélique Deswatines; François Théodore Helbaut; Marie ? Rogier; Marie Joseph Gobert; François Le Boucq; Marie ? Maret; 57. Pierre Duhem; Marie Françoise Pinte; Joseph Locutier; ? Delahaie; Bonaventure Ruiant; Marie Agnès Deswatines; Anthoine Dutoit; Josephine Wiraquie; Jacques François Desmadril; Marie Barbe Desmadril; Marie Françoise Cambron; Jacques François Raou; Marie Jacqueline Dupont; Pierre François Wuilmé; Marie Marguerite Carlier; Cecile Louage; Marie Joseph Duponcelle; Estienne Dumont; François Butin.

1687: 57. Marie Thérèse Pennel; Marie Deswatines; 58. Charles le Sattre; Marie Anne Wovoy; Martine Pilo; Marie Antoinette Flamen; Marie Anthoinette Delobelle; Hubert Coquel; ? Bilau; Charles François Favie; Pierre Duportail; Marie Adrienne Desruelle; Anthoinette Desbiens; Marie Magdelaine Jacquart; Marie Anne Beghin; Marie Magdeleine Rogie; Octavie Barbe Duhem; Gaspard Delepierre; Marie Barbe Herbau; Marie Anne le Sattre; Michel François Duhez; Marie Elizabeth Wambre; 59. Marie Barbe Ruiant; Marie Elizabeth Oudoye; Anne Catherine Beccart; Jacques Wangnies; Jacques François Plantefeve; Ignace Dubos; Marie Jeanne Boucq.

1688: 59. Barbe Lepere; Egide Gobert; Anthoinette Cuisse; Joseph Raoux; Marie Magdeleine Beghin; Jacques Deswatines; Pierre Deswatines; Martin François Wambre; Jeanne Louage; François Wilmé; Jean Baptiste Ouvelaque; Jacques Gobert; Jean Baptiste Beccart; Marie Therese Maret; Magdeleine Batail; Marie Françoise Pinte; Marie Anne Dutoit; 59/60. Marie Michèle Hennebut; Marie Catherine Coquiel; Marie Magdeleine Delobette; Marie Marguerite Demadret; Marie Anne Rogier; Christine de Saint Paul; Florent Pilo; Nicolas Delepierre; Marie Catherine Deswatines; Marie Therese Dupont; Charles Duhem; Marie Anne Blanquart; Antoinette Lutin; Robert Le Poivre; Jacques Favie; Jacques Martin Heddebaut; Clement Duportail; Claude Deswatine.

1689: 60/61. Jean Baptiste Deledicq; Jean Philippe Beghin; Anthoine Joseph Dubois; Philippe François Ruiant; Louis Oudoie; Marie Agnès Beccar; Pierre François Plantefouie; 62. Jacques François Le Saffre; Pierre Jacques Desrousseaux; Helene Desruielles; Marie Elisabeth Delevalle; Philippe François Dubois; Marie Elisabeth Waquié; Jean Baptiste Warest; Jacques André Wilmé; Therese Demadril; Pierre Joseph Decotte; Charles François Businne; Jacques Hennebut; Marie Anthoinette Duponcel; Marie Catherine Demadril; Marie Elizabeth Pennel; Marie Antoinette Herbau; Marie Anne Jacquart; Jean Baptiste Maré; Marie Madeleine Dubois; Pierre Dumon; Marie Claire Bilau; Marie Marguerite Deswatines; Marie Anthoinette Deswatines.

1690: 62. Jean Baptiste Courtecuisse; Charles Lepers; Jacques Albert Pilo; Pierre François Dubois; Pierre François Le Saffre; Marie Anthoinette Coquel; 63. Thomas Denez; Marie Madeleine Dupont; Marie Marguerite Duhen; Marie Claire Noroi; Pierre Martin Boucq; Pierre François Oudoie; Pierre François Ruiant; Marie Anthoinette Favie; Marie Anthoinette Wambe; Marie Dorothee Gobert; Marie Françoise Gobert; Marie Françoise Wadine; Pierre François Herbau; Jean François Desmadril; Jean Baptiste Carlier; Gaspard Wanquier; Bartholomée Jacquart; Marie Elizabeth Wambe; Jeanne Lepoivre; Marie Anthoinette Bequart; Jean Jacques Ouvelacq; Anthoine François Dubois; Catherine Therese Cécile Garennon; 64. Marie Victoire Dutoit; Anthoinette Delepierre; Jean Baptiste Dubois; Catherine Therese Cecile Gardenoin. 64. Anne Victoire Dutoit; Antoinette Delepierre; Jean Baptiste Dubois.

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1687 Adrien Beghin Marie Lepers 92
2 1687 Pierre François Lepers Anthoinette Dubois 92
3 1687 Arnould Delepierre Catherine Anthoine 92
4 1687 Marie Jeanne Hennebut 92
5 1687 Dewattinnes Barbe 92
6 1687 Anthoine Dubos Marie Magdeleine David 92
7 1685 Lutin Marie Jeanne Jacquart 96
8 1686 Adrien Duportail Anne Dusenier 96
9 1686 Pierre Blanquart Marie Cousin 96
10 1686 Jean Baptiste Honorié Marie Guimbel 96
11 1688 Bartholomée Dassoncille de Noyelle Barbe Lecavare 96
12 1688 Jacques Derousseaux Marie Catherine Lefebvre 96
13 1688 Decotte Barbe Pennel 96
14 1688 François de la Valle Isabelle Courtecuisse 96
15 1688 Nicolas Wedie Jeanne Desrousseaux 99
16 1689 Jacques Deface Barbe Blanquart 96
17 1689 Jean Baptiste Dubois Catherine Deleruelle 96
18 1688 François Dubois Marie Françoise Deswatines 99
18 1690 Jacques Dubois Anthoinette Poissonnier 96
19 1690 Pierre Hennebut Catherine Taverne 96
20 1690 André Lutin Jeanne Delecroix 96
21 1690 Jocelyn Berna Marie Catherine Carette 96
22 1690 Nicolas Morez Catherine Duriez 96
23 1690 Pierre Dobigny Marie Elizabeth Rogier 96
24 1688 François Dubois Marie Françoise Deswatines 99

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1686 Anne Monart 25 2 1686 Pierre Mareschaux 25
3 1687 Marie Dinne 25 4 1687 Jacques Wimel 25
5 1687 Catherine Neveu 25 6 1687 François Dubois 25
7 1687 Marie Costenoble 25 8 1687 Bonaventure Ruiant 25
9 1687 Catherine Beague 25 10 1687 Jean Godon 25
11 1687 Martin Lemerre 25 12 1687 Marie Deleruelle 25
13 1687 Charles Alaveine 25 14 1687 Barbe Beghin 25
15 1687 Mathieu Dourlan 25 16 1687 Pierre François Blanquart 58
17 1687 Marie Barbe Le Lupre 58 18 1687 Gaspard Delepierre 58
19 1687 Ignace Dubos 59 20 1687 Marie Jeanne Boucq 59
21 1688 François Wilmé 59 22 1688 Marie Catherine Deswatines 60
23 1690 Charles Lepers 62 24 1690 Pierre François Dubois 62
25 1690 Marie Elizabeth Wambe 63

1691-1700

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1691 Joseph Hennebo 64 110 1696 Pierre François Jacquart 69
2 1691 Adrien Varis 64 111 1696 Jean Baptiste Raoux 69
3 1691 Jacques Dubois 64 112 1696 André Jacquart 69
4 1691 Arnaud Planteferre 64 113 1696 Marie Joseph Ruiant 69
5 1691 Jacques André Cuisse 64 114 1696 François Joseph Deruielle 69
6 1691 Jean Baptiste Rogie 64 115 1696 Jacques Philippe Desrousseaux 69
7 1691 Gilbert Debiens 64 116 1696 Jacques Joseph Rogier 69
8 1691 Pierre François Gobert 64 117 1696 Jean Baptiste Ghorian 70
9 1691 Adrien Duportail 64 118 1696 Marie Anne Duportail 70
10 1691 Joachim Duportail 64 119 1696 Marie Agnes Delevalle 70
11 1691 Dorothee Delevalle 64 120 1696 Marie Jacqueline Fortrie 70
12 1691 Hyacinthe Beccar 64 121 1696 Barthelemy Desbiens 70
13 1691 Pierre Antoine Delepierre 64 122 1696 Jacques Philippe Desrousseaux 70
14 1691 Marie Madeleine Blancart 64 123 1696 Denis Bottin 70
15 1691 Isidore Venant 64 124 1696 Michel Wedie 70
16 1691 Jeanne Therese Blé 64 125 1696 Felix François Herbaut 70
17 1691 Marie Françoise Wilmé 64 126 1696 Marie Therese Delepierre 70
18 1691 Marie Cotte 64 127 1696 Egide Cardon 70
19 1691 Jeanne Françoise Dubois 64 128 1696 Antoine Charles Define 70
20 1691 Pierre Charles Beghin 64 129 1696 François Herbaut 70
21 1691 Arnaud Wanquiez 64 130 1696 Pierre Blanquart 70
22 1691 Marie Martine Beghin 64 131 1696 Barbe Noelle Joseph Tavernier 70
23 1691 Philippe Lambert Lesaffre 64 132 1697 Jean Baptiste Bosquel 71
24 1691 Jean Baptiste Lesaffre 64 133 1697 Marie Marguerite Morez 71
25 1691 Michel Delepierre 64 134 1697 Marie Deruielle 71
26 1691 Egide Pilo 65 135 1697 Marie Angelique Dubois 71
27 1691 Charles Lepers 65 136 1697 Philippe Gobert 71
28 1691 Marie Marguerite Morez 65 137 1697 Catherine Cuisse 71
29 1691 Barbe Rose Dupont 65 138 1697 Madeleine Antoinette Morez 71
30 1691 Pierre Martin Demadril 65 139 1697 Marie Catherine Gobert 71
31 1692 Jean François Duez 65 140 1697 Philippe François Dupont 71
32 1692 Joseph Duhen 65 141 1697 Marie Madeleine Leureux 71
33 1692 Jean Baptiste Deswatinnes 65 142 1697 Jean Baptiste Joseph Dubois 71
34 1692 Ignace Oudoie 65 143 1697 Marie Marguerite Pilo 71
35 1692 Jean Baptiste Dereuse 65 144 1697 Marie Desrousseau 71
36 1692 Marie Anne Joseph Botin 65 145 1697 Marie Marguerite Beghin 71
37 1692 Louis Isidore Joseph Coquel 65 146 1697 Pierre Antoine Boutry 71
38 1692 Marie Françoise Pennel 65 147 1697 Marie Antoinette Ruyant 71
39 1692 Pierre François Gobert 65 148 1697 François Lesaffre 71
40 1692 Marie Therese Wadie 65 149 1697 Pantaléon Beccart 72
41 1692 François Joseph Planteferre 65 150 1697 Jacques Mazinghien 72
42 1692 Marie Therese Delobel 65 151 1697 Antoine Cotte 72
43 1692 Marie Catherine Deswatinnes 65 152 1697 Nicolas Favie 72
44 1692 Marie Magdeleine Jaquart 65 153 1698 Antoinette Gobert 72
45 1692 François Deruielle 65 154 1698 Jean François Define 72
46 1692 Marie Catherine Dubois 65 155 1698 Pierre François Lepers 72
47 1692 Marie Joseph Lesaffre 65 156 1698 Marie Catherine Dubosquelle 72
48 1692 Marie Margueritte Delepierre 65 157 1698 Pierre Joseph Desrousseaux 72
49 1692 Pierre Cardon 66 158 1698 Marie Madeleine Lheureux 72
50 1692 Marie Anne Dorothee Duponchel 66 159 1698 Barbe Desrousseaux 72
51 1692 Jeanne Françoise Demadril 66 160 1698 Pierre Joseph Miroux 72
52 1693 Jean Baptiste Hennebo 66 161 1698 Marie Angelique Jacquart 72
53 1693 Jean Pierre Beccar 66 162 1698 François Hennebo 72
54 1693 Delevallé 66 163 1698 Marie Duhayon 72
55 1693 Marie Madeleine Louage 66 164 1698 Marie Joseph Carlier 73
56 1693 Marie Angelique Desrousseaux 66 165 1698 Hyacinthe Deswatines 73
57 1693 Marie Therese Delepierre 66 166 1698 Marie Angelique Dolinet 73
58 1693 Jacques Fortrie 66 167 1698 Marie Madeleine Dubois 73
59 1693 Jacques Albert Raoux 66 168 1698 Guillaume François Lemesre 73
60 1693 Georges Marez 66 169 1698 Joseph Philippe Raoux 73
61 1693 Jean Baptiste Dupont 66 170 1698 Jeanne Françoise Dubois 73
62 1693 Anthoine Philippe Herbaux 66 171 1698 Marie Agnes Dubois 73
63 1693 Marie Victoire Carlier 66 172 1698 Toussaint Gobert 73
64 1693 Marie Barbe Jacquart 66 173 1698 Pierre François Duportail 73
65 1693 Marie Madeleine Paixio 66 174 1698 Marie Catherine Lutin 73
66 1693 Marie Antoinette Dubois 66 175 1698 Philippe Martin Cardon 73
67 1693 Marie Antoinette Desquerines 66 176 1698 Therese Cousin 73
68 1693 Louis François Dutoit 66 177 1699 Marie Marguerite Jacquart 73
69 1693 Hubert Dubois 66 178 1699 Elisabeth Therese Tavernier 73
70 1693 Marie Françoise Oudoie 66 179 1699 Pierre Joseph Mar 74
71 1693 Marie Barbe Pilo 66 180 1699 Grimbel 74
72 1693 Jean Baptiste Desrousseau 66 181 1699 Albert Joseph Malé 74
73 1693 Anne Marie Duportail 66 182 1699 Antoine Jacques Ouvelacq 74
74 1693 Pierre Jean Favier 66 183 1699 Isidore François Herbaut 74
75 1694 François Mazinghien 67/68 184 1699Marie Catherine Delepierre 74
76 1694 Marie Dubois 67/68 185 1699Marie Claire Lafleur 74
77 1694 Marguerite Botin 67/68 186 1699Marie Marguerite Beccart 74
78 1694 Marie Anne Dupont 67/68 187 1699Jean François Therace 74
79 1694 Honoré Morez 67/68 188 1699 Catherine Deliot 74
80 1694 Anne Jeanne Cardon 67/68 189 1699 Marie Therese Carlier 74
81 1694 Jeanne Catherine Desrousseaux 67/68 190 1699 Marie Françoise Lefebvre 74
82 1694 Marie Catherine de Fime 67/68 191 1699 Jacques Damez 74
83 1694 Pierre Joseph Coquelle 67/68 192 1699 André Desruielle 74
84 1694 Joseph Marchand 67/68 193 1699 Melchior François Ruiant 74
85 1694 Marie Anne Joseph Leperse 67/68 194 1699 Bernard Define 74
86 1695 Marie Françoise Boutry 67/68 195 1699 Jean Baptiste Desbiens 74
87 1695 François Joseph Desruyelle 67/68 196 1699 Pierre Antoine Dubois 74
88 1695 Marie Agnes Delepierre 67/68 197 1699 François Fortrie 74
89 1695 Nathalie Therese Beccart 67/68 198 1699 Marie Elisabeth Moré 74
90 1695 Anne Marie Lesaffre 67/68 199 1699Marie Jeanne Pennel 74
91 1695 Marie Françoise Defime 67/68 200 1699 Marie Catherine Cousin 75
92 1695 François Dutoit 67/68 201 1699 Marie Marguerite Cousin 75
93 1695 Hubert François Oudoie 67/68 202 1699 Marie Gobert 75
94 1695 Jean Baptiste Beghin 67/68 203 1699 François Dupont 75
95 1695 François Bernard Cardon 67/68 204 1700 Marie Elizabeth Duhayon 75
96 1695 Dominique Duhem 69 205 1700 Pierre Dubosquelle 75
97 1695 Marie Barbe Dubois 69 206 1700 Barbe Joseph Boutry 75
98 1695 Jean Felix Dubois 69 207 1700 Louis Roset 75
99 1695 Marie Catherine Delepierre 69 208 1700 Desrousseau 75
100 1695 Marguerite Desrousseau 69 209 1700 Marie Catherine Rogie 75
101 1695 Marie Barbe Cotte 69 210 1700 Marie Magdeleine Glorian 75
102 1695 Marie Antoinette Favie 211 1700 Isbergue Petronille Ruyant 75
103 1695 Alphonse François Pilo 69 212 1700 Beatrice Françoise Desrousseau 75
104 1695 Dubois 69 213 1700 Catherine Therese Desruelles 75
105 1695 Marie Catherine Beccart 69 214 1700 Cousin 75
106 1695 Jean François Mazinghien 69 215 1700 Marie Therese Carlier 75
107 1695 Pierre Joseph Hennebo 69 216 1700 Marie Thérèse Pennel 76
108 1695 Anne Jeanne Delecroix 69 217 1700 Marie Philippe Lepers 76
109 1695 Marie Angélique Pennel 69 218 1700 Marie Jeanne Plancq 76
219 1700 Marie Elizabeth Beccart 76
220 1700 Christien Desthiennes 76
221 1700 Etienne Joseph Lesaffre 76
222 1700 Marie Marguerite Cuisse 76
223 1700 François Bernard Desruielles 76
224 1700 Marie Joseph Beghin 76
225 1700 Marie Therese Lheureux 76
226 1700 Florent Raoux 76
227 1700 Charles François Gobert 76
228 1700 Pierre François Dupont 76
229 1700 Marguerite Mulet 76
230 1700 Hubert Oudoie 76
231 1700 André Pennelle 76
232 1700 Pierre Grimbel 76
233 1700 Marie Jeanne Cousin 76
234 1700 Jean FrançoisDubois 77

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1691 Denis Botin Marie Jeanne Desbiens 96
2 1691 Jean Baptiste Dereuse Françoise Cuisinet 96
3 1691 Jean Fortrie Marie Magdeleine David 96
4 1692 Pierre Laurent Cardon Catherine Riquer 96
5 1692 Jacques Desrousseaux Catherine Le Cour 96
6 1692 Pierre Louage Marie Magdeleine Raoux 96
7 1692 Guiilaume Oudore Marie Françoise Le Saffre 96
8 1693 Honoré Vaselar Antoinette Lecoque 96
9 1693 Guillaume Waringuien Marie Therese Faien 96
10 1693 Jean Define Catherine Charles 96
11 1694 Adrien Beguin Margueritte Desrelle 96
12 1694 Pierre Carlier Wagdeeline Wambre 96
13 1694 François Bocquelet Marie Barbe Cardon 96
14 1695 François Caulet Marie Françoise Cardon 97
15 1695 Antoine Monpave Marie Magdeleine Lemestre 97
16 1695 Paul Labbe Marie Jeanne Platel 97
17 1695 Jean François Grame Marguerite Jeanne Bonenefant 97
18 1696 François Gobert Marie Anne Dubois 97
19 1696 Gerard Dubois Marie Anne Dumez 97
20 1696 Anthoine Lheureux Magdeleine Dutilleux 97
21 1696 Martin Therace Marie Jeanne Lescailler 97
22 1696 François Lepers Marie Jeanne Dutilleux 97
23 1696 Jean Daigremont Marie Therese Dubois 97
24 1696 Ambroise Leroy Marie Jeanne Desbiens 97
25 1696 Bernard Carlier Marie Beguin 97
26 1697 Pierre Michel Duchaion Marie Anne Pennel 97
27 1697 Arnaud Carlier Marie Barbe Ondoie 97
28 1697 Charles Lemoré Marie Catherine Dutoit 97
29 1697 Pierre Pennel Françoise Raoux 97
30 1697 Jean Baptiste Dubois Marie Françoise Mas 97
31 1698 Hubert Dubois Jeanne Mazinguien 97
32 1698 Jospeh Muler Ernestin Lecocq 97
33 1698 Philippe Cousin Marie Elizabeth Pennel 97
34 1699 Nicolas Desruelles Anne Catherine Carlier 98
35 1699 François Vinoble Marie Françoise Gobert 98
36 1699 Plancq Marie Anne Deldicq 98
37 1700 Hubert François Oudoie Marie Catherine Mas 98
38 1700 Athanas Baillon Catherine Watrelos 98

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1693 Anthoinette Raoux 25 119 1697 Lambert Joseph Dutoit 28
2 1693 Jerome Dumont 25 120 1697 Denom 28
3 1693 Pierre Derousseaux 25 121 1697 Louis Jacquart 28
4 1693 Mathieu Hennebut 25 122 1697 Noel Joseph Beccart 28
5 1693 Marguerite Dumortier 25 123 1697 Morez 28
6 1693 Michel Rogier 25 124 1697 Jeanne Baillon 28
7 1693 Marie Montagne 25 125 1697 Marie Lheureux 28
8 1693 Jeanne Helu 25 126 1697 Joseph Moler 28
9 1693 Jacques Raoux 25 127 1697 Joseph Philippe Valentin Gobert 28
10 1693 Christine Sacrenier 25 128 1697 Catherine Darras 28
11 1693 Jean Baptiste Locutier 25 129 1697 Marie Barbe Dubois 28
12 1693 André Lecutier 25 130 1697 Marie Therese Delepierre 28
13 1693 Pierre 25 131 1697 Anne Werquin 28
14 1693 Isabelle Despotie 25 132 1697 Pierre Rognier 28
15 1693 Marguerite 25 133 1697 Delebaperne 28
16 1693 Elizabeth Locufier 25 134 1697 Dlelepierre 28
17 1693 Joseph Locufier 25 135 1698 Antoinette Gobert 29
18 1693 Madeleine Dupont 25 136 169 François Dourlens 29
19 1694 François Carlier 26 137 1698 François Dupont 29
20 1694 Anne Françoise Couplé 26 138 1698 Michel Dupotrie 29
21 1694 Abraham Raoux 26 139 1698 Marie Therese Harselet 29
22 1694 Marie Semelie 26 140 1698 François Hennebo 29
23 1694 Nicolas Lemerre 26 141 1698 Marie Barbe Jacquart 29
24 1694 Oudoie 26 142 1698 Marie Joseph Carlier 29
25 1694 Rose Barré 26 143 1698 Antoine Talen 29
26 1694 Adrienne Duportail 26 144 1698 Marie Lienard 29
27 1694 Jacques Beccar 26 145 1698 Jean Baptiste Dubosquel 29
28 1694 Pierre Billau 26 146 1698 Marie Joseph Delaleau 29
29 1694 François Herbau 26 147 1698 Marie Delattre 29
30 1694 Boucq 26 148 1698 Christophe Notebur 29
31 1694 Jacques Boucq 26 149 1698 Joseph Bernard 29
32 1694 Martin Boucq 26 150 1698 Marguerite Lheureux 29
33 1694 Marie Beague 26 151 1699 Philippe Martin Cardon 29
34 1694 Marie Holandoise 26 152 1699 Grimbel 29
35 1694 Marie Anthoinette Leboucq 26 153 1699 Marie Angelique Jacquart 29
36 1694 Marie Claire Bilau 26 154 1699 Marie Angelique Cambier 29
37 1694 Marguerite Pennel 26 155 1699 Grimbel 29
38 1694 Paul Noroy 26 156 1699 Claude Deswatine 29
39 1694 Demadril 26 157 1699 Helene Haze 29
40 1694 Anthoine Butin 26 158 1699 Ignace Joseph 29
41 1694 Jeanne Lefebvre 26 159 1699 Louis Grimbel 29
42 1694 Marie Define 26 160 1699 François Define 29
43 1694 Pierre Dubois 26 161 1699 Desbiens 29
44 1694 Jacques Wilmé 26 162 1699 Hippolite Deliot 29
45 1694 Catherine Cayer 26 163 1699 Marie Barbe Lombart 29
46 1694 Jacques Pennel 26 164 1699 Louis Mathieu 29
47 1694 Charles Delpierre 26 165 1699 Jean Baptiste Nicaise 29
48 1694 Marie Delriot 26 166 1699 Thomas Joseph Boultemi 29
49 1694 Anthoine Pennel 26 167 1699 Jean Dubron 29
50 1694 Catherine Favier 26 168 1699 Marie Angélique Miché 29
51 1694 Anne Jeanne Cardon 26 169 1699 Marie Angélique Dolinet 29
52 1694 Jean Baptiste Deveuse 26 170 1699 Marie Angélique Ruyant 29
53 1694 Marie Françoise Oudoie 26 171 1699 Pantaleon Beccart 29
54 1694 Jean Baptiste Duhem 26 172 1699 Marie Anne Mailly 30
55 1694 Isabelle Culette 26 173 1699 Marie Claire Desplancq 30
56 1694 Joseph Hennebut 26 174 1699 Albertine Liser 30
57 1694 Marie Anne Promius 26 175 1699 Pierre Oudoie 30
58 1694 Pierre Poissonnier 26 176 1699 Louis Jean Delecloche 30
59 1694 François Theodore Herbau 26 177 1699 Marie Marguerite Cousin 30
60 1694 Marie Françoise Pennel 27 178 1699 Marie Catherine Cousin 30
61 1694 Anne Cuvelier 27 179 1699 Philippe François Dupont 30
62 1694 Marie Antoinette Favier 27 180 1700 Louis Dubois 30
63 1694 Georges Maré 27 181 1700 Jacques Grimbel 30
64 1694 Jean Baptiste Waris 27 182 1700 Planteferre 30
65 1694 Marie Andrée Deschamps 27 183 1700 Nicolas Plancq 30
66 1694 Ouvelacq 27 184 1700 François Theodore Fortrie 30
67 1694 Catherine Meurisse 27 185 1700 Martin Businne 30
68 1694 Marie Antoinette Wambe 27 186 1700 Robert Lepoivre 30
69 1694 Marie Madeleine Wambe 27 187 1700 Marie Agnes Dubois 30
70 1695 Marie Delannoy 27 188 1700 Marie Marthe Lutin 30
71 1695 Michel Boniez 27 189 1700 Jean Baptiste Delgueritte 30
72 1695 Marie Anne Duportail 27 190 1700 Philippe François Dupuis 30
73 1695 François Memblond 27 191 1700 Marie Barbe Duhem 30
74 1695 François Bonaventure 27 192 1700 Helene Hazebroucq 30
75 1695 Pierre Becquart 27 193 1700 Mathieu Varis 30
76 1695 Marie Françoise Boutry 27 194 1700 Marie Catherine Gobert 30
77 1695 Pierre Jacques Favier 27 195 1700 La Moitie 30
78 1695 Charles Beghin 27 196 1700 Marie Anne Noroi 30
79 1695 Helene Delepierre 27 197 1700 Mathieu Desbiens 30
80 1695 Elizabeth Va 27 198 1700 Marie Catherine Delemazure 30
81 1695 Jean Baptiste Desrousseaux 27 199 1700 Antoinette Herbaux 30
82 1695 Marie Joseph Waveline 27 200 1700 Marguerite Hardy 30
83 1695 Jean Baptiste Aubin 27 201 1700 Jacques André Pennel 30
84 1695 Marie Agnes Delepierre 27
85 1695 Marie Dubois 27
86 1695 Antoinette Deswatines 27
87 1695 Marie Marguerite Desrousseau 27
88 1695 Bernard François Cardon 27
89 1696 Marie Jeanne Deschamps 27
90 1696 Marie Françoise Defime 27
91 1696 Jean Baptiste Beghin 27
92 1696 Jeanne Therace 27
93 1696 Jean Dumon 27
94 1696 Antoinette Dubois 27
95 1696 Jean Baptiste Duhem 27
96 1696 Marie Jeanne Desbiens 27
97 1696 Tavernie 28
98 1696 Deruielle 28
99 1696 Flamen 28
100 1696 Jacques Dubois 28
101 1696 Marie Lefebvre 28
102 1696 Pierre Dumon 28
103 1696 Joseph Petit 28
104 1696 Pierre Joseph Coquel 28
105 1696 Marie Anne Bernard 28
106 1696 Pierre Demarque 28
107 1696 Marguerite Deswatines 28
108 1696 Marie Françoise Delefortrie 28
109 1696 Denis Bottin 28
110 1696 Jean Desrousseau 28
111 1696 Marie Madeleine Dubois 28
112 1696 Antoinette Cornille 28
113 1696 Michel Vredie 28
114 1696 Marc Antoine Desruielle 28
115 1696 Marie Dubois 28
116 1696 Françoise Isabelle Durie 28

1701-1708

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1701 Alexandre Lemestre 75 109 1705 Rucho 83
2 1701 Jacques Dubois 75 110 1705 Guillaume François Mazinghien 83
3 1701 Jean Joseph Define 75 111 1705 Marie Magdeleine Dubois 83
4 1701 Pierre Joseph Lesaffre 75 112 1705 Auguste Joseph Duhaion 83
5 1701 Marie Catherine Cotte 75 113 1705 Jeanne Catherine Vigin 83
