Source |
Triaucourt, Meuse, France. Archives départementales de la Meuse, 1707-1715 |
Coverage
Publication information
Type |
Government / Church records |
Citation
Triaucourt-en-Argonne, Meuse, France. Triaucourt, Meuse, France. Archives départementales de la Meuse, 1707-1715. |
Repositories
Les numéros correspondent aux pages des actes microfilmés disponibles sur le site des archives départementales de la Meuse.
1707-1710
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1707 | Marguerite | Perignon | 3 | 65 | 1709 | Louise | Rulot | 22
|
2 | 1707 | Jean Baptiste | Perignon | 3 | 66 | 1709 | Louise Oudon | Tollite | 23
|
3 | 1707 | Louis Ignace | Vantel | 3 | 67 | 1709 | François | Brichart | 24
|
4 | 1707 | Marie Anne | Malizi | 3 | 68 | 1709 | Marie | Bry | 24
|
5 | 1707 | Anne | George | 4 | 69 | 1709 | Françoise | Pelletier | 24
|
6 | 1707 | Pierre François | Paris | 4 | 70 | 1709 | Marie Anne | Bauclin | 24
|
7 | 1707 | Claude | Pernet | 4 | 71 | 1709 | Claudette | Vautel | 25
|
8 | 1707 | Claude | Moussin | 4 | 72 | 1709 | François | Jossin | 25
|
9 | 1707 | Jeanne | Mathieu | 4 | 73 | 1709 | Nicolle | Perignon | 26
|
10 | 1701 | Barbe | Bron | 4 | 74 | 1709 | Pierre | Bouquet | 26
|
11 | 1707 | George André | Jossin | 5 | 75 | 1709 | François | Moussu | 26
|
12 | 1707 | Margueritte | Jolly | 5 | 76 | 1709 | Marie | Simonet | 27
|
13 | 1707 | Jean | Le Jeune Homme | 5 | 77 | 1709 | Marie | Jolly | 27
|
14 | 1707 | Jean François | Beguin | 5 | 78 | 1709 | Margueritte Francoise | Bigot | 27
|
15 | 1707 | Claude | Collin | 5 | 79 | 1709 | Marie | Royer | 28/29
|
16 | 1707 | Anne | Raussin | 5 | 80 | 1709 | Louis | de Villers | 28/29
|
17 | 1707 | Nicolle | Gilson | 5 | 81 | 1709 | Claude | Malizi | 30
|
18 | 1707 | François | Bry | 5 | 82 | 1709 | Marie | Humbert | 30
|
19 | 1707 | Elisabeth | Herbaux | 6 | 83 | 1709 | Marguerite | Briolet | 30
|
20 | 1707 | Pierre | Tolitte | 6 | 84 | 1710 | François | Tollite | 33
|
21 | 1707 | Françoise | Remy | 6 | 85 | 1710 | Jean | Rulaut | 34
|
22 | 1707 | Françoise | Mengin | 6 | 86 | 1710 | Nicolas | François | 34
|
23 | 1707 | Pierre | Bauclin | 6 | 87 | 1710 | Marie | Regnaut | 34
|
24 | 1707 | Pierre | Jolly | 6 | 88 | 1710 | Claude | Denis | 35
|
25 | 1707 | Jeanne | François | 7 | 89 | 1710 | Louis | Rigault | 35
|
26 | 1707 | Pierre | Goret | 7 | 90 | 1710 | Jacqueline | Doutu | 35
|
27 | 1707 | Marie | Jossin | 7 | 91 | 1710 | Nicolas | Viardin | 35
|
28 | 1707 | Barbe | Fenaux | 7 | 92 | 1710 | Margueritte | La Flotte | 36
|
29 | 1707 | Anne | de Villers | 7 | 93 | 1710 | Jeanne | George | 36
|
30 | 1707 | Marie Anne | Dautin | 7 | 94 | 1710 | Anne | Mageot | 36
|
31 | 1707 | Claudine | Huguet | 7 | 95 | 1710 | Marie | Jacquet | 37
|
32 | 1707 | Marie | Simonet | 7 | 96 | 1710 | Marie Madeleine | Huguet | 37
|
33 | 1707 | Pierre Martin | Denis | 8 | 97 | 1710 | Marguerite | Bauclin | 37
|
34 | 1708 | Marie Anne | Guidain | 10 | 98 | 1710 | Louise | Priant | 38
|
35 | 1708 | Anne Barbe | Didier | 10 | 99 | 1710 | Anne | Vantel | 38
|
36 | 1708 | Jean | Jacques | 11 | 100 | 1710 | Nicolas | Bigot | 38
|
37 | 1708 | Claude | Gilquin | 11 | 101 | 1710 | Nicolas | Perignon | 38
|
38 | 1708 | Nicolas | Gilquin | 11 | 102 | 1710 | Pierre | Perignon | 38
|
39 | 1708 | Gabriel | Guinet | 11 | 103 | 1710 | Jean | Brouillon | 39
|
40 | 1708 | Jean | Viardin | 11-12
|
41 | 1708 | Françoise | Bassuel | 12
|
42 | 1708 | Claudette | Vautel | 12-13
|
43 | 1708 | Jean | Colson | 13
|
44 | 1708 | Catherine | Touret | 14
|
45 | 1708 | Nicolas | Jossin | 14
|
46 | 1708 | François | Regnaut | 14
|
47 | 1708 | Marie Anne | Colson | 14
|
48 | 1708 | François | Lequay | 15/16
|
49 | 1708 | Nicolle | George | 15/16
|
50 | 1708 | Jeanne | Crocfer | 15/16
|
51 | 1708 | Pierre | Raussin | 15/16
|
52 | 1708 | Louis | Gervaise | 15/16
|
53 | 1708 | Pierre | Regnaut | 15/16
|
54 | 1708 | Jeanne | Malizy | 17
|
55 | 1708 | Marie Anne | Joyeux | 17
|
56 | 1708 | Jean | Pernet | 17
|
57 | 1708 | Nicolas | Aubry | 17
|
58 | 1708 | Louis | Duban | 18
|
59 | 1708 | Marguerite | Simonet | 19
|
60 | 1708 | Françoise | Joyeux | 19
|
61 | 1708 | Jean | Mengin | 19
|
62 | 1708 | Nicolle | Verdun | 19
|
63 | 1708 | Nicolas | George | 19
|
64 | 1708 | Louis Marie | Dortu | 20
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1707 | Jean | Gardeur | Jeanne | Lamy | 4
|
2 | 1708 | Jean | Joyeux | Barbe | Ogier | 13
|
3 | 1708 | Toussaint | Pelletier | Jeanne | Fenaux | 14
|
4 | 1708 | Jean | Denis | Claudine | Bassuel | 17
|
5 | 1708 | Jean | Bigot | Françoise | Parise | 18
|
6 | 1709 | Nicolas | La Flotte | Anne | Jolly | 22
|
7 | 1709 | Jean | Berset | Nicolle | Paris | 23
|
8 | 1709 | Jean | Brouillon | Marguerite | Jolly | 25
|
9 | 1709 | Noel | Solligoux | Marguerite | Collignon | 25
|
10 | 1710 | Laurent | Ponsardin | Françoise | Baudelet | 35
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1707 | Claude | Sanson | 3 | 54 | 1709 | François | La Fourniere | 22
|
2 | 1707 | Jean Baptiste | Lefebvre | 4 | 55 | 1709 | Jacques | Pothier | 23
|
3 | 1707 | Jean | Rouyer | 4 | 56 | 1709 | Claudine | Baudin | 23
|
4 | 1707 | George André | Jossin | 5 | 57 | 1709 | Louise Oudon | Tollite | 23
|
5 | 1707 | Claude | Pernet | 5 | 58 | 1709 | Louise | Rulot | 23
|
6 | 1707 | Claudette | Denis | 6 | 59 | 1709 | Lucie | Jacques | 23
|
7 | 1707 | Simone | Sanson | 6 | 60 | 1709 | Marie | Le Jeune Homme | 23
|
8 | 1707 | Marie | Fremin | 6 | 61 | 1709 | Nicolle | Aubry | 24
|
9 | 1707 | François | Nouet | 6 | 62 | 1709 | Elisabeth | Rouyer | 24
|
10 | 1707 | Marie Anne | Jossin | 6 | 63 | 1709 | Marguerite | François | 25
|
11 | 1707 | Françoise | Mengin | 6 | 64 | 1709 | Marguerite | Bassuel | 26
|
12 | 1707 | enfant | Verdun | 7 | 65 | 1709 | François | Lefebvre | 26
|
13 | 1707 | enfant | Regnaut | 7 | 66 | 1709 | François | Pernet | 26
|
14 | 1707 | Marie | Jolly | 7 | 67 | 1709 | Elisabeth | Fenaux | 26
|
15 | 1707 | Claude | Colson | 8 | 68 | 1709 | Elisabeth | Herbaux | 26
|
16 | 1707 | Pierre | Perignon | 8 | 69 | 1709 | Jean | Brunet | 26
|
17 | 1708 | Nicolle | Picart | 10 | 70 | 1709 | Nicolle | Perignon | 26
|
18 | 1708 | George | Regnaut | 11 | 71 | 1709 | Nicolas | Brunet | 27
|
19 | 1708 | Marie Anne | Guidain | 11 | 72 | 1709 | Claude | Bassuel | 27
|
20 | 1708 | Marie | Simonet | 11 | 73 | 1709 | Françoise | Guillemin | 27
|
21 | 1708 | Gabriel | Guinet | 12 | 74 | 1709 | Marie | Joyeux | 27
|
22 | 1708 | Jean | Larchier | 12 | 75 | 1709 | Nicolas | Tolite | 27
|
23 | 1708 | Marguerite | Fenaux | 12 | 76 | 1709 | Nicolas | Paris | 28/29
|
24 | 1708 | Marguerite | Bauchin | 12 | 77 | 1709 | Margueritte | Bry | 28/29
|
25 | 1708 | François | la Fourniche | 12 | 78 | 1709 | Marie | Oudin | 28/29
|
26 | 1708 | Marguerite | Regnaut | 12 | 79 | 1709 | Jeanne | Simonet | 28/29
|
27 | 1708 | Louis | Duban | 12 | 80 | 1709 | Christophe | Brunet | 28/29
|
28 | 1708 | Catherine | Rulois | 12 | 81 | 1709 | Thierry | Grefoire | 28/29
|
29 | 1708 | Anne | Conscience | 12 | 82 | 1709 | Jeanne | Menehand | 30
|
30 | 1708 | Nicolle | Gilson | 13 | 83 | 1709 | Marguerite | Joyeux | 30
|
31 | 1708 | Claudette | Vautel | 13 | 84 | 1709 | Nicolas | Josselin | 30
|
32 | 1708 | Claudine | Aubriet | 13 | 85 | 1709 | Nicole | Baudinot | 30
|
33 | 1708 | Pierre | Bauchin | 13 | 86 | 1709 | Jean | Guidain | 30
|
34 | 1708 | Marie | Lambert | 13 | 87 | 1709 | Marie Anne | Malizi | 30
|
35 | 1708 | Martine | Lantenois | 13 | 88 | 1709 | Cuny | Joyeux | 31
|
36 | 1708 | Felicité | Leherat | 13 | 89 | 1709 | Jeanne | Regnault | 31
|
37 | 1708 | Claudine | Bassuel | 14 | 90 | 1709 | Marie | Humbert | 31
|
38 | 1708 | Louise | Malizi | 14 | 91 | 1709 | Françoise | Tollite | 31
|
39 | 1708 | Catherine | Touret | 14 | 92 | 1709 | Pierre | Vantel | 31
|
40 | 1708 | Marie Anne | Notuet | 15/16 | 93 | 1710 | Barbe | Curé | 33
|
41 | 1708 | Nicolle | George | 15/16 | 94 | 1710 | Françoise | Nouet | 33
|
42 | 1708 | Pierre | Regnault | 17 | 95 | 1710 | Marie | Dez | 33
|
43 | 1708 | Barbe | Jacot | 17 | 96 | 1710 | Marie | Aubriet | 34
|
44 | 1708 | Barbe | Joyeux | 18 | 97 | 1710 | Louis | Regnaut | 34
|
45 | 1708 | Louis | Duban | 18 | 98 | 1710 | Barbe | Denis | 34
|
46 | 1708 | Sebastien | Nouet | 18 | 99 | 1710 | Marguerite | Perignon | 34
|
47 | 1708 | Claude | Sanson | 18 | 100 | 1710 | Marie | Bigot | 34
|
48 | 1708 | Marguerite | Joyeux | 18 | 101 | 1710 | Henri | Jolly | 35
|
49 | 1708 | Jeanne | Igier | 18 | 102 | 1710 | Margueritte | Vinot | 35
|
50 | 1708 | Jean | Maupas | 18 | 103 | 1710 | Marie | Perignon | 36
|
51 | 1708 | Jeanne | Malizi | 18 | 104 | 1710 | Jean | Lannond | 36
|
52 | 1708 | Marguerite | Vautrin | 19 | 105 | 1710 | Louise | Leherat | 36
|
53 | 1708 | François | Gerard | 19 | 106 | 1710 | Martine | Gaillard | 36
|
| | | | | 107 | 1710 | Jeanne | George | 36
|
| | | | | 108 | 1710 | Louis Ignace | Vantel | 36
|
| | | | | 109 | 1710 | Margueritte | Laflotte | 37
|
| | | | | 110 | 1710 | Jean | Jacquart | 37
|
| | | | | 111 | 1710 | Barbe | Varcollier | 37
|
| | | | | 112 | 1710 | Margueritte | Jossin | 37
|
| | | | | 113 | 1710 | Barbe | Gabriel | 37
|
| | | | | 114 | 1710 | Louis | Le Doux | 37
|
| | | | | 115 | 1710 | François | Bassuel | 37
|
| | | | | 116 | 1710 | Nicolle | Huguet | 38
|
| | | | | 117 | 1710 | Anne | Raussin | 38
|
| | | | | 118 | 1710 | Barbe | Redelet | 38
|
| | | | | 119 | 1710 | Françoise | Aubry | 38
|
1711-1715
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1711 | Nicolle | Henmin | 41 | 73 | 1714 | Jean | Tollitte | 65
|
2 | 1711 | Jean Baptiste | Crochet | 42 | 74 | 1714 | Nicolas | Jossin | 65
|
3 | 1711 | Nicolas | George | 42 | 75 | 1714 | Nicolas | Jolly | 66
|
4 | 1711 | Nicolas | Chotin | 42 | 76 | 1714 | Anne | Lejeunehomme | 66
|
5 | 1711 | François | Jolly | 42 | 77 | 1714 | Margueritte | George | 66
|
6 | 1711 | Jean | Aubry | 42 | 78 | 1714 | Nicolas | Denis | 66
|
7 | 1711 | Louis Ignace | Duban | 42-43 | 79 | 1714 | Antoinette Nicole Marguerite | Piot | 66
|
8 | 1711 | Anne | Colson | 43 | 80 | 1714 | Nicolle | Peltier | 66-67
|
9 | 1711 | Claude | Raussin | 43 | 81 | 1714 | Pierre Nicolas | Lafourniere | 67/68
|
10 | 1711 | Anne | Gervais | 43 | 82 | 1714 | Marie Anne | Lafourniere | 67/68
|
11 | 1711 | Jean Jacques | | 43 | 83 | 1714 | Jean | Lafourniere | 67/68
|
12 | 1711 | Pierre | Peltier | 43 | 84 | 1714 | Jean | Simonet | 67/68
|
13 | 1711 | Marie | Gilbert | 44 | 85 | 1714 | Marie Margueritte | Jossin | 69
|
14 | 1711 | Françoise Marguerite | Leherat | 44 | 86 | 1714 | Marie Anne | Brichart | 69
|
15 | 1711 | Nicolle Michel | Jossin | 44-45 | 87 | 1714 | Marie Anne | Dommangin | 69
|
16 | 1711 | Nicolas | Jossin | 45 | 88 | 1714 | François | Simonnet | 69
|
17 | 1711 | George | de Villers | 45 | 89 | 1714 | Pierre | Mengin | 69
|
18 | 1711 | Jeanne | Jolly | 45 | 90 | 1714 | François | de Villers | 69
|
19 | 1711 | Nicolle Françoise | Jossin | 45 | 91 | 1714 | Jeanne | Gregoire | 69
|
20 | 1711 | Marie Anne | Jossin | 45 | 92 | 1714 | Elisabeth | Gervaise | 70
|
21 | 1711 | Françoise | Petri | 46 | 93 | 1714 | Jean | Maigret | 73
|
22 | 1712 | Nicolas | Simonet | 50 | 94 | 1715 | Marie | Simonnet | 73
|
23 | 1712 | Jeanne | Regnaut | 50 | 95 | 1715 | Nicolle Françoise | Dubois | 73
|
24 | 1712 | Nicolle | Moussu | 50 | 96 | 1715 | Marie | Simonnet | 73
|
25 | 1712 | Marie | Maigret | 50 | 97 | 1715 | Françoise | Le Herat | 73
|
26 | 1712 | Jean Baptiste Fiacre | Gilson | 50 | 98 | 1715 | Jean | Bassuel | 74
|
27 | 1712 | Claude | Brichart | 51 | 99 | 1715 | Nicolle | Huguet | 74
|
28 | 1712 | Nicolas | Mengin | 51 | 100 | 1715 | Pierre | Simon | 74
|
29 | 1712 | Anne | François | 51 | 101 | 1715 | Françoise Marie | Dortu | 74
|
30 | 1712 | Nicolas | Malizi | 51 | 102 | 1715 | Jacques | Jolly | 74
|
31 | 1712 | Nicolas François | Laflotte | 51 | 103 | 1715 | Marie Madeleine | Denis | 74
|
32 | 1712 | Marie | Denis | 51 | 104 | 1715 | Jean François | Pothier | 75
|
33 | 1712 | Jean | Heynin | 51 | 105 | 1715 | Margueritte | Moussu | 75
|
34 | 1712 | Nicolle | Leherat | 51 | 106 | 1715 | Louise | Le Herat | 75
|
35 | 1712 | Claude | Mengin | 52 | 107 | 1715 | Jeanne | Chatin | 75
|
36 | 1712 | Jean Jacques Claude | Dubois | 52 | 108 | 1715 | Anne | Jacquet | 76
|
37 | 1712 | Lucie | Raussin | 52 | 109 | 1715 | Marie | Pernet | 76
|
38 | 1712 | Nicolas | Joyeux | 52 | 110 | 1715 | Jacques | Guidain | 76
|
39 | 1712 | Marie | Bassuel | 52 | 111 | 1715 | Laurent | Blanchart | 76
|
40 | 1712 | Jacques | Gombe | 52 | 112 | 1715 | Nicolas | Crocfer | 77
|
41 | 1712 | Claude | Mengin | 53 | 113 | 1715 | François | Huguet | 78
|
42 | 1712 | Marie | George | 53 | 114 | 1715 | Marie Anne | Maigret | 78
|
43 | 1712 | Nicolas | Igier | 53 | 115 | 1715 | Nicolle | Lescaille | 78
|
44 | 1712 | Nicolle | Lafourniere | 53 | 116 | 1715 | Claudette | Regnault | 79
|
45 | 1712 | Louis | Croquefer | 53 | 117 | 1715 | Nicolle | Simonet | 79
|
46 | 1712 | Margueritte | Gilquin | 53
|
47 | 1713 | Margueritte | Chiotin | 55
|
48 | 1713 | Nicolas | Dortu | 56
|
49 | 1713 | Simon | George | 56
|
50 | 1713 | Jean Henry | Pothier | 56
|
51 | 1713 | Elisabeth | Joyeux | 56
|
52 | 1713 | Nicolas | Pajot | 57
|
53 | 1713 | Jacques | Guidain | 57
|
54 | 1713 | Claude | Gervaise | 57
|
55 | 1713 | Nicolas | Regnaut | 58
|
56 | 1713 | Nicolas | Geoffroy | 58
|
57 | 1713 | Marie | Simonet | 58
|
58 | 1713 | Nicolle Jeanne | François | 58
|
59 | 1713 | François | Regnaut | 58
|
60 | 1713 | Claude | Fenaux | 59
|
61 | 1713 | Marie Anne | Leherat | 60
|
62 | 1713 | Barbe | Regnaut | 60
|
63 | 1713 | Claude | Le Jeune | 60
|
64 | 1713 | Sebastien | Moussu | 60
|
65 | 1713 | Nicolas | Denis | 60
|
66 | 1713 | Nicolas | Brouillon | 61
|
67 | 1713 | Jean Baptiste | Jossin | 61
|
68 | 1713 | Jean François | Perignon | 61
|
69 | 1713 | Nicolle | Laflotte | 61
|
70 | 1713 | Nicolas | Crocfer | 62
|
71 | 1713 | Nicolas Claude | Legagneur | 62
|
72 | 1713 | Pierre | Colson | 62
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1711 | Claude | Dubois | Nicolle | Maupar | 44
|
2 | 1711 | Fiacre | Leherat | Nicolle | Notrel | 44
|
3 | 1711 | François | Bassuel | Catherine | Fouvaux | 46
|
4 | 1711 | Claude | Mengin | Marie Anne | Brichart | 46
|
5 | 1712 | François | Viandin | Anne | Colson | 49
|
6 | 1712 | Nicolas | La Fourniere | Marie Anne | François | 49
|
7 | 1712 | Jean | Pothier | Marguerite | Baudelet | 50
|
8 | 1712 | Louis | Renard | Marguerite | Bassuel | 53
|
9 | 1713 | Nicolas | Jolly | Anne | Josselin | 55
|
10 | 1713 | Jean | Jacquet | Catherine | Maupas | 56
|
11 | 1713 | Nicolas | Denis | Madeleine | Jacquemin | 57
|
12 | 1713 | Pierre | Simonet | Elisabeth | Burnet | 59
|
13 | 1713 | Nicolas | Gregoire | Jacqueline | Curé | 61
|
14 | 1714 | Cuny | Tabourin | Anne | Maronnier | 70
|
15 | 1714 | Louis | Simonnet | Marie | Chevalier | 70
|
16 | 1715 | François | Regnault | Barbe | Aubry | 72
|
17 | 1715 | Nicolas | Simonnet | Marie | Baudin |
|
18 | 1715 | Pierre | Fenaux | Barbe | Bauchin | 75
|
19 | 1715 | Jean | Briquet | Claudette | Vannetel | 77
|
20 | 1715 | Nicolas | Michel | Margueritte | Gohey | 77
|
21 | 1715 | Philippe | Geoffroy | Margueritte | Perignon | 78
|
22 | 1715 | Jean | La Fourniere | Marie | Jolly | 78
|
23 | 1715 | Fiacre | Jolly | Marie | Dorin | 78
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1711 | Jean | Le ... | 41 | 55 | 1714 | Nicolas | Curé | 65
|
2 | 1711 | Nicolas | Murgin | 41 | 56 | 1714 | Nicolas | Jossin | 65
|
3 | 1711 | Barbe | Nouet | 41 | 57 | 1714 | François | Bassuel | 66
|
4 | 1711 | Sebastienne | Guyot | 41 | 58 | 1714 | Pierre Nicolas | Lafourniere | 67/68
|
5 | 1711 | Nicolle | Henmin | 42 | 59 | 1714 | Louis | Priant | 67/68
|
6 | 1711 | Elisabeth | Thiriet | 42 | 60 | 1714 | Jean | Lafourniere | 67/68
|
7 | 1711 | Nicolas | George | 42 | 61 | 1714 | Jean | Jouin | 67/68
|
8 | 1711 | Claudette | Gilson | 43 | 62 | 1714 | Jacques | Guidain | 67/68
|
9 | 1711 | Françoise | Jacquot | 43 | 63 | 1714 | Janin | Rulot | 67/68
|
10 | 1711 | Françoise | Bauclin | 44 | 64 | 1714 | Nicolas | Denis | 69
|
11 | 1711 | Jacques | Fouvaux | 44 | 65 | 1714 | Jeanne | Mengin | 70
|
12 | 1711 | Nicolas | Chotin | 45 | 66 | 1714 | Pierre | Dortu | 70
|
13 | 1711 | Claude | Jossin | 45 | 67 | 1714 | Nicolas | Lejeunehomme | 70
|
14 | 1711 | Jeanne | Jolly | 46 | 68 | 1715 | Claudine | Bassuel | 70
|
15 | 1711 | Marie | Denis | 46 | 69 | 1715 | | |
|
16 | 1711 | Barbe | Sanson | 46 | 70 | 1715 | Marie | Maigret | 72
|
17 | 1711 | Jeanne | Leherat | 46 | 71 | 1715 | Jacques | Aubry | 72
|
18 | 1712 | Claude | Deloge | 49 | 72 | 1715 | Jean | Jacquet | 73
|
19 | 1712 | Claude | Pillotel | 49 | 73 | 1715 | Margueritte | Colson | 73
|
20 | 1712 | Jean | Guillemin | 49 | 74 | 1715 | Clement | Brion | 73
|
21 | 1712 | Marie Anne | Dorie | 50 | 75 | 1715 | Pierre | Simon | 73
|
22 | 1712 | Barbe | Bassuel | 50 | 76 | 1715 | Jean | Baudelet | 76
|
23 | 1712 | Didiere | Remy | 50 | 77 | 1715 | Anne | Jacquet | 76
|
24 | 1712 | Marie | Gerard | 50 | 78 | 1715 | Louis | Lantenois | 76
|
25 | 1712 | Nicolas | Tolitte | 51 | 79 | 1715 | François | Jacques | 76
|
26 | 1712 | Catherine | Jacquet | 51 | 80 | 1715 | Margueritte | Malizy | 76
|
27 | 1712 | Jean | Gessaut | 51 | 81 | 1715 | Laurent | Blanchart | 76
|
28 | 1712 | Jean | Lorcet | 51 | 82 | 1715 | Claude | Mangin | 76
|
29 | 1712 | Jeanne | Jacquet | 52 | 83 | 1715 | Marie | Guine | 77
|
30 | 1712 | Claude | Regnaut | 52 | 84 | 1715 | Marie Anne | Brichart | 77
|
31 | 1712 | Anne | François | 52 | 85 | 1715 | Margueritte | Jossin | 77
|
32 | 1712 | Anne | Colson | 52 | 86 | 1715 | Elisabeth | Nouet | 77
|
33 | 1712 | Lucie | Raussin | 52 | 87 | 1715 | Anne | Colson | 77
|
34 | 1712 | Pierre | Joyeux | 52 | 88 | 1715 | Barbe | Lachet | 77
|
35 | 1712 | Barbe | Fouveaux | 52 | 89 | 1715 | Marie Anne | | 78
|
36 | 1712 | Catherine | Jacquart | 52 | 90 | 1715 | André | Delagarde | 79
|
37 | 1712 | Marie | Guebib | 52 | 91 | 1715 | Louise | Gallois | 79
|
38 | 1712 | Jean | Vautel | 52 | 92 | 1715 | Nicolas | Duban | 79
|
39 | 1712 | Jeanne | Jacques | 53 | 93 | 1715 | Nicolle | Le Herat | 79
|
40 | 1712 | Louis | Croquefer | 53
|
41 | 1712 | Nicolle | lafourniere | 53
|
42 | 1712 | | Joyeux | 53
|
43 | 1713 | Pierre | Leherat | 55
|
44 | 1713 | Claude | Buonet | 57
|
45 | 1713 | Elisabeth | de Villers | 57
|
46 | 1713 | Jean Henry | Pothier | 57
|
47 | 1713 | Marie | George | 57
|
48 | 1713 | Jeanne | Tollite | 58
|
49 | 1713 | Simon George | Jossin | 58
|
50 | 1713 | Nicolle Jeanne | François | 58
|
51 | 1713 | Claude | Mengin | 59
|
52 | 1713 | Claudette | Huguet | 59
|
53 | 1713 | Catherine | Guivin | 60
|
54 | 1713 | Nicolas | Crocfer | 62
|
|