Source |
Origny-en-Thiérache, Aisne, France. Archives départementales de l'Aisne, 1696-1727 |
Coverage
Publication information
Citation
Origny-en-Thiérache, Aisne, France. Archives départementales de l'Aisne, 1696-1727. |
Repositories
1696-1700
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prémon(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1696 | Marie Anne | Champiom | 4 | 136 | 1699 | Thomas | Triqueneaux | 34
|
2 | 1696 | Louis | Bocquet | 4 | 137 | 1699 | Marguerite | Delasault | 34
|
3 | 1696 | Marie Madelaine | Frotin | 4 | 138 | 1699 | Françoise | Dubois | 34
|
4 | 1696 | François | Parisot | 5 | 139 | 1699 | Nicolas | Desons | 35
|
5 | 1696 | Antoine | Triqueneaux | 5 | 140 | 1699 | Louise | Midelet | 35
|
6 | 1696 | Pierre | Rosquin | 5 | 141 | 1699 | Thomas | Becret | 35
|
7 | 1696 | Jacques | Deseutte | 5 | 142 | 1699 | Jeanne | Jumelet | 35
|
8 | 1696 | Antoine | Desons | 6 | 143 | 1699 | Pierre | Ruton | 36
|
9 | 1696 | Claudine | Becret | 6 | 144 | 1699 | Marguerite | Michel | 36
|
10 | 1696 | Jeanne | Becret | 6 | 145 | 1699 | Marie Magdeleine | Carbonnier | 36
|
11 | 1691 | Marie Françoise | Triqueneaux | 6 | 146 | 1699 | Marie Jeanne | Chartier | 36
|
12 | 1696 | Marie Madeleine | Devin | 7 | 147 | 1699 | Marie Magdeleine | Marin | 36
|
13 | 1696 | Jeanne | Balleux | 7 | 148 | 1699 | Jean | Choller | 37
|
14 | 1696 | Jacques | Denier | 7 | 149 | 1699 | Marie Anne | Bourgogne | 37
|
15 | 1696 | Marie Françoise | Deons | 7 | 150 | 1699 | Françoise | Janvier | 37
|
16 | 1696 | Jean | Marin | 8 | 151 | 1699 | Jeanne | Bigot | 37
|
17 | 1696 | Jean | Josquin | 8 | 152 | 1699 | Michel | Janvier | 38
|
18 | 1696 | Françoise | Midelet | 9 | 153 | 1699 | Jean Baptiste | Flament | 38
|
19 | 1696 | Elisabeth | Gagneux | 9 | 154 | 1699 | Charles | Bordeaud'Huguer | 38
|
20 | 1696 | Marie Madeleine | Derubigny | 9 | 155 | 1699 | Margueritte | Mailliart | 38
|
21 | 1696 | Marie Louise | Choller | 9 | 156 | 1699 | Philippe | Josquin | 38
|
22 | 1696 | Marie Françoise | Triqueneau | 10 | 157 | 1699 | Estienne | Triqueneaux | 39
|
23 | 1696 | Jean Baptiste | Bocquet | 10 | 158 | 1699 | Françoise | Deroucy | 39
|
24 | 1696 | Marie Jeanne | Bocquet | 10 | 159 | 1699 | Catherine | Gillier | 39
|
25 | 1696 | Anne | Desons | 10 | 160 | 1699 | Jean | Tisserant | 40
|
26 | 1696 | Marie Anne | Gobert | 10 | 161 | 1699 | Antoinette | Mion | 40
|
27 | 1696 | Antoine | Gallot | 10 | 162 | 1699 | Jean | Bocquet | 40
|
28 | 1696 | Pierre | Gillet | 10 | 163 | 1699 | Marie Jeanne | Coquelet | 40
|
29 | 1696 | Jeanne | Piselle | 10 | 164 | 1699 | Marie Anne | Bocquet | 40
|
30 | 1696 | Jean | Bertau | 11 | 165 | 1700 | Louis | Gobert | 41
|
31 | 1696 | Françoise | Triqueneaux | 11 | 166 | 1700 | Jean | Frotin | 42
|
32 | 1696 | Margueritte | Bocquet | 11 | 167 | 1700 | Jeanne | Vuilliot | 42
|
33 | 1696 | Jacques | Mien | 12 | 168 | 1700 | Michel | Becret | 42
|
34 | 1696 | Jean | Dupuis | 12 | 169 | 1700 | Elisabeth | Delaporte | 42
|
35 | 1696 | Jean | Desemery | 12 | 170 | 1700 | Louis | Pery | 43
|
36 | 1696 | Nicolas | Voiron | 12 | 171 | 1700 | Pierre | Triqueniaux | 43
|
37 | 1696 | Margueritte | Janvier | 12 | 172 | 1700 | Estienne | Pery | 44
|
38 | 1696 | Noel | Loth | 12 | 173 | 1700 | Marie | Bocquet | 44
|
39 | 1696 | Pierre | Very | 13 | 174 | 1700 | Marie | Desemery | 44
|
40 | 1696 | Antoine | Bocquet | 13 | 175 | 1700 | Jean | Terrien | 45
|
41 | 1696 | Margueritte | Desens | 14 | 176 | 1700 | Jeanne | Despin | 45
|
42 | 1696 | Anne Catherine | Lemoine | 14 | 177 | 1700 | Jean | Desemery | 45
|
43 | 1696 | Thomas | Bachelet | 14 | 178 | 1700 | François | Michel | 45
|
44 | 1696 | Pierre | Jumelet | 14 | 179 | 1700 | Grimbault | Delasault | 46
|
45 | 1696 | Pierre | Gardien | 15 | 180 | 1700 | Joseph | Ariet | 46
|
46 | 1696 | Louise Isabelle | Desons | 15 | 181 | 1700 | Jean | Dentier | 46
|
47 | 1696 | enfant | Becret | 15 | 182 | 1700 | Louis | Desons | 46
|
48 | 1696 | Margueritte | Desons | 16 | 183 | 1700 | Marie Lousie | Gagneux | 46
|
49 | 1696 | Elisabeth | Desons | 16 | 184 | 1700 | Louis | Triqueniaux | 46
|
50 | 1697 | Marie Louise Angelique | Désons | 17 | 185 | 1700 | Jean | Triqueniaux | 46
|
51 | 1697 | Louis | Parisot | 17 | 186 | 1700 | Margueritte | Philippe | 47
|
52 | 1697 | Françoise | Bocquet | 17 | 187 | 1700 | Pierre | Corduan | 47
|
53 | 1697 | Marie Magdeleine | Tricqueniauux | 18 | 188 | 1700 | Marie Françoise | Dauvinne | 47
|
54 | 1697 | Marie Magdeleine | Mouret | 18 | 189 | 1700 | Jean | Guyot | 47
|
55 | 1697 | Philippe | Bruccelle | 18 | 190 | 1700 | Nicolle | Gantoy | 47
|
56 | 1697 | Marie Louise | Davesne | 18 | 191 | 1700 | Margueritte | Desons | 47
|
57 | 1697 | Marie Catherine | Ruton | 19 | 192 | 1700 | Nicolas Pierre | Triqueniauux | 48
|
58 | 1697 | Pierre | Gobert | 19 | 193 | 1700 | Christophe | Viconte | 48
|
59 | 1697 | enfant | Parisot | 19 | 194 | 1700 | Margueritte | Desons | 48
|
60 | 1697 | Jeanne | Lagneau | 19 | 195 | 1700 | Jacques | Lambin | 48
|
61 | 1697 | Charlotte | Poilvé | 19 | 196 | 1700 | Marie Françoise | Triqueniauux | 48
|
62 | 1697 | Antoine | Dubois | 19 | 197 | 1700 | Antoine | Ruton | 48
|
63 | 1697 | Pierre | Michel | 19 | 198 | 1700 | Pierre | Carbonnier | 48
|
64 | 1697 | Nicolas | Voiron | 19 | 199 | 1700 | Jean | Dubois | 48
|
65 | 1697 | Jean | Rutton | 20 | 200 | 1699 | Marguerite | Becret | 49
|
66 | 1697 | Nicolas | Bocquet | 20 | 201 | 1699 | Paul | Desemery | 49
|
67 | 1697 | Jacques | Frotin | 20
|
68 | 1697 | Eustache | Ruton | 20
|
69 | 1697 | Philippe | Gagneux | 20
|
70 | 1697 | Pierre | Denis | 20
|
71 | 1697 | Marie Jeanne | Gantoy | 21
|
72 | 1697 | Antoine | Bourgogne | 21
|
73 | 1697 | Pierre | Champion | 21
|
74 | 1697 | Jeanne | Ruton | 21
|
75 | 1697 | Marie | Mailliart | 21
|
76 | 1697 | Jean | Delasalle | 22
|
77 | 1697 | Françoise | Bruyere | 22
|
78 | 1697 | Marie Jeanne | Desons | 22
|
79 | 1697 | Marie Catherine | Pery | 22
|
80 | 1697 | Gille | Marin | 22
|
81 | 1697 | Claudine | Triqueniaux | 22
|
82 | 1697 | enfant | Torlet | 22
|
83 | 1697 | François | Janvier | 22
|
84 | 1697 | Nicolas | Triqueniaux | 23
|
85 | 1697 | Jean | Viconte | 23
|
86 | 1697 | Marie Anne | Deruelle | 23
|
87 | 1697 | Louis | Janvier | 23
|
88 | 1697 | Jeanne | Flament | 23
|
89 | 1697 | Jean Baptiste | Triqueniaux | 23
|
90 | 1697 | Jeanne | Michel | 23
|
91 | 1697 | Marie Anne | Carbonnier | 23
|
92 | 1697 | Philippe | Josquin | 23
|
93 | 1697 | Jean Baptiste | Balleux | 23
|
94 | 1697 | Jeanne | Dubus | 23
|
95 | 1697 | Antoinette | Becret | 24
|
96 | 1697 | Mathieu | Ribonville | 24
|
97 | 1697 | Marie Claude | Delaporte | 24
|
98 | 1697 | Pierre | Tisserant | 24
|
99 | 1697 | Nicolas | Denis | 24
|
100 | 1697 | Jean | Gillier | 24
|
101 | 1697 | Thomas | Vuillot | 25
|
102 | 1697 | Antoinette | Mion | 25
|
103 | 1698 | Marie | Desons | 26
|
104 | 1698 | Louis | Bocquet | 26
|
105 | 1698 | Elizabeth | Philipe | 27
|
106 | 1698 | Antoinette | Triqueniaux | 27
|
107 | 1698 | Anne | Dupont | 27
|
108 | 1698 | Antoine | Deroucy | 28
|
109 | 1698 | Elisabeth | Becret | 28
|
110 | 1698 | Susanne | Dufrenoy | 28
|
111 | 1698 | Marie Anne | Lambin | 28
|
112 | 1698 | Jean | Michel | 28
|
113 | 1698 | Marie Françoise | Bocquet | 28
|
114 | 1698 | Marie | Parisot | 29
|
115 | 1698 | Joseph | Desons | 29
|
116 | 1698 | Elizabeth | Pery | 29
|
117 | 1698 | Jean | Devin | 29
|
118 | 1698 | Marie Anne | Philippe | 29
|
119 | 1698 | Marguerite | Rohaut | 30
|
120 | 1698 | Marie Anne | | 30
|
121 | 1698 | Jacques | Diors | 30
|
122 | 1698 | Marie Jeanne | Terrien | 30
|
123 | 1698 | Louise | Michel | 30
|
124 | 1698 | Marie Anne | Durin | 30
|
125 | 1698 | Pierre | Bocquet | 31
|
126 | 1698 | Jacques | Triqueniaux | 31
|
127 | 1698 | Catherine | d'Avesne | 31
|
128 | 1698 | Pierre | Gantoy | 32
|
129 | 1698 | Marie Françoise | Bocquet | 32
|
130 | 1698 | Pierre | Dentier | 32
|
131 | 1698 | Françoise | Chergeleon | 32
|
132 | 1698 | Françoise | Blond | 33
|
133 | 1698 | Pierre | Desemery | 33
|
134 | 1698 | Jean | Lagneaux | 33
|
135 | 1698 | Catherine | Parisot | 33
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1696 | Claude | Marin | Jeanne | Triqueneaux | 3
|
2 | 1696 | Nicolas | Lemoine | Anne | Bigot | 4
|
3 | 1696 | Noel | Bever] | Louise | Marin | 4
|
4 | 1696 | Pierre | Devin | Elizabeth | Helin | 6
|
5 | 1696 | François | Galor | Marie | Proizy | 6
|
6 | 1696 | Daniel | Dubois | Françoise | Frotin | 6
|
7 | 1696 | Mathieu | Triqueneau | Marie | Triqueneau | 7
|
8 | 1696 | Jean | Cailleau | Marie | Bousillier | 11
|
9 | 1696 | Michel | Flament | Marie | Bertau | 13
|
10 | 1696 | Antoine | Torlet | Elisabeth | Bigot | 15
|
11 | 1696 | Adrien | Breguet | Jeanne | Leleu | 15
|
12 | 1697 | Florent | Carbonnier | Magdeleine | Parmentier | 18
|
13 | 1697 | Jacques | Tricqueniaux | Claudine | Durin | 18
|
14 | 1697 | Jean | Bordeaud'hay | Marie | Huille | 19
|
15 | 1697 | Pierre | Bourgogne | Marguerite | Boutillier | 21
|
16 | 1697 | François | Prieur | Jeanne | Triqueniaux | 24
|
17 | 1697 | Jacques | Bocquet | Antoinette | Desons | 24
|
18 | 1698 | Jean | Blond | Elizabeth | Desons | 27
|
19 | 1698 | Jean | Dentier | Magdeleine | Desons | 27
|
20 | 1698 | Antoine | Tisserant | Elizabeth | Jumelet | 29
|
21 | 1698 | Claude | Coquelet | Jeanne | Terrien | 29
|
22 | 1699 | Pierre | Champenois | Martine | Philippe | 35
|
23 | 1699 | Thomas | Deroucy | Anne | Bocquet | 35-36
|
24 | 1699 | Jean | Aubreville | Jeanne | Dessaux | 39
|
25 | 1699 | Eustache | Corduan | Marie | Bigot | 39
|
26 | 1700 | Antoine | Paigniel | Martine | Philippe | 41
|
27 | 1700 | Pierre | Tisserand | Françoise | Triqueniaux | 42
|
28 | 1700 | Antoine | Becret | Marie | Dobsent | 43
|
29 | 1700 | Antoine | Guilpin | Barbe | Desons | 43
|
30 | 1700 | Pierre | Mion | Marie | Ruton | 44
|
31 | 1700 | Nicolas | Hetron | Françoise | Lalouette | 44
|
32 | 1700 | Charles | Nouler | Jacqueline | Coine | 45
|
33 | 1700 | Thomas | Triqueniaux | Marie | Nonnion | 46
|
34 | 1700 | Louis | Lorent | Marie | Courteaux | 47
|
35 | 1700 | Antoine | Noulet | Jeanne | Coine | 47
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prémon(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1696 | Jean | Champion | 4 | 62 | 1699 | Antoine | Josquin | 35
|
2 | 1696 | Marie | Bourgogne | 5 | 63 | 1699 | Antoine | Bertaux | 35
|
3 | 1696 | Pierre | Lambin | 5 | 64 | 1699 | Marie | Leclerc | 35
|
4 | 1696 | Margueritte | Bigot | 5 | 65 | 1699 | Claudine | Dessaux | 36
|
5 | 1696 | Pierre | Triqueneau | 7 | 66 | 1699 | Pierre | Champenois | 36
|
6 | 1696 | Marie | Petit | 7 | 67 | 1699 | Estienne Jacques | Desay | 37
|
7 | 1696 | Marie Françoise | Balleux | 7 | 68 | 1699 | Marie Anne | Bourgogne | 37
|
8 | 1696 | Antoine | Coenne | 8 | 69 | 1699 | Martine | Chopin | 37
|
9 | 1696 | Jeanne | Faroux | 8 | 70 | 1699 | Jean | Desons | 37
|
10 | 1696 | Jacques | Denier | 8 | 71 | 1699 | Eloy | Desery | 37
|
11 | 1696 | Martine | Bertaut | 9 | 72 | 1699 | Martine | Fouquempré | 38
|
12 | 1696 | Jacques | Debout | 9 | 73 | 1699 | Alexandre | Bourgogne | 38
|
13 | 1696 | Jacques | Terrien | 9 | 74 | 1699 | Margueritte | Vallé | 39
|
14 | 1696 | François | Desons | 9 | 75 | 1700 | Jeanne | Helin | 41
|
15 | 1696 | Nicolas | Desery | 11 | 76 | 1700 | Jean | Cadet | 41
|
16 | 1696 | Marie Jeanne | Bocquet | 11 | 77 | 1700 | Jean | Buffet | 42
|
17 | 1696 | Moine | Gallot | 12 | 78 | 1700 | Antoinet | Torlet | 42
|
18 | 1696 | Marie François | Triqueneaux | 12 | 79 | 1700 | Louise | Bocquet | 43
|
19 | 1696 | Jean | Cesar | 13 | 80 | 1700 | Pierrette | Bruyaire | 43
|
20 | 1696 | Jean | Fortin | 13 | 81 | 1700 | Barbe | Lecoq | 43
|
21 | 1696 | Margueritte | Fortin | 13 | 82 | 1700 | Jacques | Parizot | 44
|
22 | 1696 | Antoine | Bocquet | 14 | 83 | 1700 | Antoine | Mion | 44
|
23 | 1696 | Pierre | Bigot | 14 | 84 | 1700 | Marie | Becret | 44
|
24 | 1696 | enfant | Becret | 15 | 85 | 1700 | Estienne | Bruyaire | 44
|
25 | 1696 | Marie | Houdelette | 16 | 86 | 1700 | Susanne | Desemery | 45
|
26 | 1696 | Margueritte | Desons | 16 | 87 | 1700 | Nicolle | Deson | 45
|
27 | 1696 | Margueritte | Desons | 16 | 88 | 1700 | Louise | Parizot | 45
|
28 | 1696 | Elisabeth | Desons | 16 | 89 | 1700 | Jeanne | Delaplace | 45
|
29 | 1696 | Pierrette | Mouse | 16 | 90 | 1700 | Michelle | Dessons | 46
|
30 | 1696 | Claudine | Bigot | 16 | 91 | 1700 | Marguerite | Josquin | 48
|
31 | 1697 | Louis | Parisot | 17
|
32 | 1697 | Noel | Becret | 19
|
33 | 1697 | enfant | Parisot | 19
|
34 | 1697 | enfant | Philippe | 20
|
35 | 1697 | enfant | Becret | 20
|
36 | 1697 | enfant | Desons | 20
|
37 | 1697 | Marguerite | Bocquet | 20
|
38 | 1697 | Michel | Devin | 20
|
39 | 1697 | enfant | Triqueneaux | 21
|
40 | 1697 | Jean | Liegeois | 21
|
41 | 1697 | Antoine | Parisot | 21
|
42 | 1697 | François | Terrien | 21
|
43 | 1697 | Charlotte | Gribou | 22
|
44 | 1697 | Louise | Derubigny | 22
|
45 | 1698 | Magdeleine | Devin | 26
|
46 | 1698 | Jeanne | Gobert | 27
|
47 | 1698 | | Desorg | 27
|
48 | 1698 | Pierre | Basset | 27
|
49 | 1698 | Catherine | | 27
|
50 | 1698 | Laurent | Chergelon | 28
|
51 | 1698 | Louis | Becret | 28
|
52 | 1698 | Jeanne | Frotin | 28
|
53 | 1698 | Anne | Lambin | 28
|
54 | 1698 | Elizabeth | Pery | 29
|
55 | 1698 | Jean | Proisy | 30
|
56 | 1698 | Marie | Marin | 31
|
57 | 1698 | Marie | Cailliau | 31
|
58 | 1698 | Catherine | Pierrotin | 31
|
59 | 1698 | Marie | Bocquet | 32
|
60 | 1698 | Marie | Audouar | 32
|
61 | 1698 | Elizabeth | Ipaire | 33
|
1701-1710
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prémon(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1701 | Jeanne | Michel | 50 | 191 | 1706 | Marguerite | Davesne | 89
|
2 | 1701 | Thomas | Triqueniaux | 51 | 192 | 1706 | Marie Magdeleine | Carbonnier | 89
|
3 | 1701 | Jean | Loth | 51 | 193 | 1706 | Jacques | Parisot | 89
|
4 | 1701 | Pierre | Frotain | 51 | 194 | 1706 | Jean | Terrien | 89
|
5 | 1701 | Elizabeth | Torlet | 51 | 195 | 1706 | Antoine | Desery | 90
|
6 | 1701 | Estienne | Mion | 51 | 196 | 1706 | Michel | Martin | 90
|
7 | 1701 | Marie | Janvier | 51 | 197 | 1706 | Jacques | Delasaux | 90
|
8 | 1701 | Gabrielle | Bocquet | 51 | 198 | 1706 | Marie | Bertaux | 90
|
9 | 1701 | Jeanne | Gillier | 52 | 199 | 1706 | Marguerite | Chartier | 90
|
10 | 1701 | Pierre | Deroucy | 52 | 200 | 1706 | Thomas Isaac | Desemory | 90
|
11 | 1701 | Jacques | Flamen | 52 | 201 | 1706 | Anne | Blachecour | 91
|
12 | 1701 | Marie | Rohaux | 52 | 202 | 1706 | Marie Anne | Desons | 91
|
13 | 1701 | Pierre | Miot | 52 | 203 | 1706 | Françoise | Derubigny | 91
|
14 | 1701 | Louis | Tisserand | 52 | 204 | 1706 | Elizabeth | Deroucy | 91
|
15 | 1701 | Antoinette | Josquin | 53 | 205 | 1706 | Nicolas | Delloup | 91
|
16 | 1701 | Françoise | Joseph | 54 | 206 | 1706 | Marie Barbe | Pruvost | 91
|
17 | 1701 | Marie | Vuillot | 54 | 207 | 1706 | Françoise | Hopin | 91
|
18 | 1701 | Louis | Bocret | 54 | 208 | 1706 | Marie Anne | Hopin | 91
|
19 | 1701 | Antoine | Frotain | 55 | 209 | 1706 | Pierre | Philippe | 91
|
20 | 1701 | Pierre | Miot | 55 | 210 | 1706 | Antoine | Gobert | 92
|
21 | 1701 | Jean Baptiste | Bocquet | 55 | 211 | 1706 | Jean Baptiste | Mien | 92
|
22 | 1701 | Philippe | Maillair | 55 | 212 | 1706 | Margueritte | Lefebvre | 92
|
23 | 1701 | Pierre | Bigot | 55 | 213 | 1706 | Marie Françoise | Proisy | 92
|
24 | 1701 | Estienne | Bourgogne | 56 | 214 | 1706 | Jacques | Legendre | 92
|
25 | 1701 | Nicolas | Terrien | 56 | 215 | 1706 | Louise | Mien | 92
|
26 | 1701 | Margueritte | Gantoy | 56 | 216 | 1706 | Marie Louise | Durin | 92
|
27 | 1701 | Nicolle | Seren | 57 | 217 | 1706 | Jean Antoine | Mien | 92
|
28 | 1701 | Mathieu | Triqueniaux | 57 | 218 | 1706 | Jeanne | Pery | 93
|
29 | 1701 | Nicolas | Pery | 57 | 219 | 1706 | Antoine | Triqueniaux | 93
|
30 | 1702 | Thomas Felix | Desemory | 58 | 220 | 1706 | Antoine | Parisot | 93
|
31 | 1702 | Pierre | Chartier | 58 | 221 | 1706 | Marie | Bordeaudhuy | 93
|
32 | 1702 | Antoine | Parizot | 58 | 222 | 1706 | Marie | Jerome | 94
|
33 | 1702 | Marie Magdeleine | Fery | 59/60 | 223 | 1706 | Elizabeth | Bocquet | 94
|
34 | 1702 | Nicolas | Deroucy | 59/60 | 224 | 1706 | François | Midelet | 94
|
35 | 1702 | Marie Anne | Delasault | 59/60 | 225 | 1706 | Jean | Triqueneaux | 94
|
36 | 1702 | Antoine | Desons | 59/60 | 226 | 1706 | Estienne | Serent | 94
|
37 | 1702 | Marie Marguerite | Parizot | 61 | 227 | 1706 | Elizabeth | Debout | 94
|
38 | 1702 | Jean | Delaporte | 61 | 228 | 1706 | Barbe | Catrin | 94
|
39 | 1702 | Jacques | Pery | 61 | 229 | 1706 | Marie | Devin | 94
|
40 | 1702 | Jacques | Michel | 61 | 230 | 1706 | Jean | Triqueneaux | 94
|
41 | 1702 | Michel | Desons | 61 | 231 | 1706 | Marie Anne | Flament | 94
|
42 | 1702 | Jean | Michel | 61 | 232 | 1706 | Jeanne | Desons | 95
|
43 | 1702 | Jean | Deson | 61 | 233 | 1706 | Jeanne | Gobert | 95
|
44 | 1702 | Nicolle | Ruton | 61 | 234 | 1706 | Marianne | Deroucy | 95
|
45 | 1702 | Antoine | Desons | 62 | 235 | 1707 | Marie Anne | Guyot | 96
|
46 | 1702 | Pierre | Bocquet | 62 | 236 | 1707 | Françoise | Dubois | 96
|
47 | 1702 | Henry | R... | 62 | 237 | 1707 | Marie Anne | Desons | 96
|
48 | 1702 | Estienne | Triqueniaux | 62 | 238 | 1707 | Antoine | Terrien | 97
|
49 | 1702 | | Marin | 62 | 239 | 1707 | Marguerite | Manier | 97
|
50 | 1702 | Susanne | Desemory | 62 | 240 | 1707 | Susanne | Desemory | 97
|
51 | 1702 | Nicolas | Guyot | 63 | 241 | 1707 | Jean | Chartier | 97
|
52 | 1702 | Michel | Gobert | 63 | 242 | 1707 | Louise | Triqueniaux | 97
|
53 | 1702 | Anne | Parizot | 63 | 243 | 1707 | Louis | Josquin | 97
|
54 | 1702 | Nicolas | Dentier | 63 | 244 | 1707 | Marguerite | Bourgogne | 98
|
55 | 1702 | Marie Françoise | Becret | 63 | 245 | 1707 | Anne | Marin | 98
|
56 | 1702 | Marguerite | Janvier | 64 | 246 | 1707 | Jean | Emmory | 98
|
57 | 1702 | François | Philippe | 64 | 247 | 1707 | Anne | Derubigny | 98
|
58 | 1702 | Marie Louise | Durin | 64 | 248 | 1707 | Jeanne | Fortin | 98
|
59 | 1702 | Louis | Bocquet | 64 | 249 | 1707 | Pierre | Desemery | 98
|
60 | 1702 | Marie Françoise | Lefebvre | 64 | 250 | 1707 | Jean Baptiste | Deroucy | 98
|
61 | 1702 | Nicolas | Triquenaux | 64 | 251 | 1707 | Susanne | Desemery | 99
|
62 | 1702 | Françoise | Triquenaux | 64 | 252 | 1707 | Jacque | Pery | 99
|
63 | 1702 | Joseph | Cholet | 64 | 253 | 1707 | Antoine | Marin | 99
|
64 | 1702 | Pierre | Becret | 64 | 254 | 1707 | Françoise | Helin | 99
|
65 | 1702 | Marie Anne | Treu | 65 | 255 | 1707 | Jeanne | Philippe | 99
|
66 | 1702 | Pierre | Deroucy | 65 | 256 | 1707 | Marie Anne | Pata | 99
|
67 | 1702 | François | Rohaux | 65 | 257 | 1707 | Marie Magdeleine | Terrien | 99
|
68 | 1702 | François | Michel | 65 | 258 | 1707 | Joseph | Desery | 100
|
69 | 1702 | Eloy | Desons | 65 | 259 | 1707 | Marie Magdeleine | Triqueniaux | 100
|
70 | 1702 | Marie Madeleine | Boyenval | 66 | 260 | 1707 | Françoise | Triqueniaux | 101
|
71 | 1702 | Pierre | Flamen | 66 | 261 | 1708 | Marie Anne | Jerome | 102
|
72 | 1702 | François | Gobert | 66 | 262 | 1708 | Antoine | Michel | 102
|
73 | 1702 | Nicolas | Davonne | 66 | 263 | 1708 | Françoise | Jerome | 103
|
74 | 1703 | Jean | Bocquet | 67 | 264 | 1708 | Margueritte | Desons | 103
|
75 | 1703 | Jean | Janvier | 67 | 265 | 1708 | Nicolas | Martin | 103
|
76 | 1703 | Louise | Ruton | 67 | 266 | 1708 | Marie Therese | Bocquet | 103
|
77 | 1703 | Marie Madeleine | Mion | 68 | 267 | 1708 | Marie Françoise | Rohaux | 103
|
78 | 1703 | Marie Catherine | Serent | 68 | 268 | 1708 | Jeanne | Catrin | 103
|
79 | 1703 | Marguerite | Tisserand | 68 | 269 | 1708 | Marie Jeanne | Legendre | 103
|
80 | 1703 | Antoine | Lambin | 69 | 270 | 1708 | Antoine | Debruyere | 103
|
81 | 1703 | Michel | Terrien | 69 | 271 | 1708 | Marie Anne | Despin | 104
|
82 | 1703 | Pierre | Janvier | 69 | 272 | 1708 | Pierre | Lambin | 104
|
83 | 1703 | Marie | Chartier | 69 | 273 | 1708 | Jean Jacques | Guilpain | 104
|
84 | 1703 | Jean | Martain | 69 | 274 | 1708 | Marie Jeanne | Lefebvre | 104
|
85 | 1703 | Françoise | Pery | 69 | 275 | 1708 | Antoine | Pierrotin | 104
|
86 | 1703 | Marie Françoise | Deroussy | 69 | 276 | 1708 | Louis | Parisot | 104
|
87 | 1703 | Pierre | Bourgogne | 70 | 277 | 1708 | Margueritte | Triqueniaux | 105
|
88 | 1703 | Marie | Triqueniaux | 70 | 278 | 1708 | Marie Louise | Jumelet | 105
|
89 | 1703 | Marie Louise | Frotin | 70 | 279 | 1708 | Elizabeth | Blond | 105
|
90 | 1703 | Pierre | Delasaux | 70 | 280 | 1708 | Marie Anne | Blond | 105
|
91 | 1703 | Jean | Dubois | 70 | 281 | 1708 | Elizabeth | Desemory | 105
|
92 | 1703 | Marie Jeanne | Viconte | 70 | 282 | 1708 | Françoise | Mien | 105
|
93 | 1703 | Claudine | Desery | 70 | 283 | 1708 | Anne | Devin | 105
|
94 | 1703 | Marguerite | Carbonnier | 70 | 284 | 1708 | Jeanne | Torlet | 105
|
95 | 1703 | Antoine | Debour | 70 | 285 | 1708 | Marie | Bocquet | 105
|
96 | 1703 | Marguerite | Emmory | 70 | 286 | 1708 | Jeanne | Dentier | 106
|
97 | 1703 | Louise | Torlet | 71 | 287 | 1708 | Marie Anne | Dobsent | 106
|
98 | 1703 | Nicolas | Bocquet | 71 | 288 | 1708 | Louis | Proizy | 106
|
99 | 1703 | Marie Anne | Pata | 71 | 289 | 1708 | Michel | Gantoy | 106
|
100 | 1703 | Marguerite | Triqueniaux | 71 | 290 | 1708 | Marie Anne | Desons | 106
|
101 | 1703 | Marguerite | Midelet | 72 | 291 | 1708 | Pierre | Bordeaud | 106
|
102 | 1703 | Eloy | Desons | 72 | 292 | 1708 | Pierre | Desons | 106
|
103 | 1703 | Eloy | Josse | 72 | 293 | 1708 | Marie Magdeleine | Dubois | 106
|
104 | 1704 | Marie Louise | Triqueniaux | 73 | 294 | 1708 | Marie Louise | Triqueniaux | 106
|
105 | 1704 | Jeanne | Mion | 74 | 295 | 1708 | Pierre | Triqueniaux | 106
|
106 | 1704 | Marie Françoise | Bruyer | 74 | 296 | 1708 | Jacques | Triqueniaux | 107
|
107 | 1704 | Louis | Delaby | 74 | 297 | 1708 | Nicolas | Bertaux | 107
|
108 | 1704 | Louis | Bocquet | 74 | 298 | 1708 | Pierre | Guiot | 107
|
109 | 1704 | Marguerite | Gagneux | 74 | 299 | 1708 | Pierre | Bocquet | 107
|
110 | 1704 | Marguerite | Parizot | 74-75 | 300 | 1708 | Nicolas | Faroux | 107
|
