Source |
Neuve-Maison, Aisne, France. Archives départementales de l'Aisne, 1730-1749 |
Coverage
Publication information
Type |
Government / Church records |
Citation
Neuve-Maison, Aisne, France. Neuve-Maison, Aisne, France. Archives départementales de l'Aisne, 1730-1749. |
Repositories
1730-1740
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1730 | | Tisserand | 3 | 2 | 1730 | Pierre | Dufrenois | 4
|
3 | 1730 | Jeanne | Martin | 4 | 4 | 1730 | Jean Baptiste | Prevot | 4
|
5 | 1730 | Joseph | Lebeaux | 5 | 6 | 1730 | Marie Catherine | Menessier | 5
|
7 | 1730 | Marie Anne | Flament | 5 | 8 | 1730 | Margueritte | Devin | 6
|
9 | 1730 | Françoise | Flament | 6 | 10 | 1730 | Marie Anne | Michel | 6
|
11 | 1730 | Nicolas | Fresson | 6 | 12 | 1730 | Louise | Bigot | 6
|
13 | 1730 | Antoine | de Rubigny | 6-7 | 14 | 1730 | Elizabeth | de Vouge | 7
|
15 | 1730 | Jean Joseph | Delaporte | 7 | 16 | 1730 | Etienne | Pagnart | 8
|
17 | 1731 | Marie Anne | Morel | 8 | 18 | 1731 | Marie Françoise | Duchaine | 8
|
19 | 1731 | Pierre | Martin | 8 | 20 | 1731 | Marie Françoise Agathe | Graue | 9
|
21 | 1731 | François | Tisserand | 9 | 22 | 1731 | Jean | Tourneur | 10
|
23 | 1731 | Elizabeth | Devin | 10 | 24 | 1731 | Jean Baptiste | Prevot | 10
|
25 | 1731 | Marie Anne | Prevot | 12 | 26 | 1731 | Pierre | Pillon | 13
|
27 | 1731 | Marie Anne | Dufrenois | 13 | 28 | 1731 | Pierre | Menessier | 13
|
29 | 1732 | Marie Louise | Bertrand | 14 | 30 | 1732 | François | Devouge | 14-15
|
31 | 1732 | Pierre Jean | Devin | 15 | 32 | 1732 | Marie Françoise | Duchene | 16
|
33 | 1732 | Jean Louis | Bigot | 16 | 34 | 1732 | Marie Anne | Delaporte | 16
|
35 | 1732 | François Charles | Tisserand | 16 | 36 | 1732 | François | Prevot | 17
|
37 | 1732 | Marie Margueritte | Fresson | 17 | 38 | 1732 | Pierre | Devin | 18
|
39 | 1732 | Nicolas | Target | 18 | 40 | 1732 | Marie Françoise | Devin | 18
|
41 | 1732 | Elizabeth | Le Beau | 18 | 42 | 1732 | Marie Elizabeth | Fresson | 18
|
43 | 1732 | Marie Louise | Graue | 19 | 44 | 1732 | Catherine | Demazure | 19
|
45 | 1732 | Jean Jacques | Binay | 19 | 46 | 1732 | Jean Baptiste | Pierrotin | 19
|
47 | 1732 | Louis | Caron | 20 | 48 | 1732 | Marie Charlotte | Prinet | 20
|
49 | 1733 | Jeanne | Devouge | 22 | 50 | 1733 | Jean Louis | Prez | 23
|
51 | 1733 | Marie Marguerite | Tisserand | 23 | 52 | 1733 | Nicolas | Tisserand | 24
|
53 | 1733 | Jeanne | Carbonnier | 25 | 54 | 1733 | François | Tourneur | 25
|
55 | 1733 | Joseph | Flament | 25 | 56 | 1733 | Jean | Martin | 26
|
57 | 1733 | Louis Christophe | Dagneau | 27 | 58 | 1733 | Jean Baptiste | Loriette | 27
|
59 | 1733 | Marie Therese | Menessier | 31 | 60 | 1734 | Marie Françoise | Devin | 31
|
61 | 1734 | Marie Joseph | Demazure | 32 | 62 | 1734 | Charles François | Grau | 32
|
63 | 1734 | Nicolas | Fresson | 33 | 64 | 1734 | Claude | Duviller | 33
|
65 | 1734 | Françoise | Devouge | 33 | 66 | 1734 | Jean Baptiste | Tisserand | 34
|
67 | 1734 | Marie Catherine | Martin | 34 | 68 | 1734 | Marie Anne | Le Beau | 34
|
69 | 1734 | Marie | Prevot | 34 | 70 | 1734 | Marie | Devin | 34
|
71 | 1734 | Jeanne | Martin | 35 | 72 | 1734 | Elizabeth | Paquart | 35
|
73 | 1734 | Jeanne | Dufrenois | 35 | 74 | 1734 | Joseph | Delaporte | 36/37
|
75 | 1734 | Marie Catherine | Morel | 36/37 | 76 | 1734 | Therese | Duchene | 36/37
|
77 | 1734 | Marie Anne | Flament | 38 | 78 | 1734 | | Menessier | 38-39
|
79 | 1734 | Marie Jeanne | Devin | 39 | 80 | 1735 | Marie Anne | Devouge | 39
|
81 | 1735 | Jean François | Fresson | 39-40 | 82 | 1735 | Pierre | Fresson | 39-40
|
83 | 1735 | | Fresson | 39-40 | 84 | 1735 | Pierre | Devin | 41
|
85 | 1735 | Marie Louise | Fleury | 41 | 86 | 1735 | Jean Baptiste | Grau | 41
|
87 | 1735 | Marie Elizabeth | Fresson | 42 | 88 | 1735 | Pierre | Caron | 42
|
89 | 1735 | Pierre Paul | Martin | 42 | 90 | 1735 | François | Mue | 43
|
91 | 1735 | Jean | Duchene | 43 | 92 | 1735 | Charles Edmond | Tisserand | 43
|
93 | 1735 | Claude | Duviller | 43-44 | 94 | 1735 | Louis | Target | 44
|
95 | 1735 | Etienne | Pery | 44 | 96 | 1736 | Jean Baptiste | Martin | 44
|
97 | 1736 | Pierre | Prevot | 45 | 98 | 1736 | Jean Baptiste | Menessier | 45
|
99 | 1736 | Pierre | Fresson | 45 | 100 | 1736 | Joseph | Sobaux | 45-46
|
101 | 1736 | François | Devouge | 46 | 102 | 1736 | Elizabeth | Le Beau | 47
|
103 | 1736 | Jeanne | Devouge | 47 | 104 | 1736 | Marie | Thevenin | 47
|
105 | 1736 | Marie | Graue | 48 | 106 | 1736 | Elizabeth | Tisserand | 48
|
107 | 1736 | Antoine | Duchene | 48 | 108 | 1736 | Marie Therese | Tisserand | 48
|
109 | 1737 | Marie Françoise | Flament | 50 | 110 | 1737 | Jean Baptiste | Delaporte | 50
|
111 | 1737 | Jean Baptiste | Morel | 51 | 112 | 1737 | Marie Françoise | Menessier | 51
|
113 | 1737 | Marie Françoise | Fleury | 51 | 114 | 1737 | Marie | Dautremet | 51
|
115 | 1737 | Marie Therese | Devin | 52 | 116 | 1737 | Jean Baptiste | Flament | 52
|
117 | 1737 | Marie Louise | Menessier | 52 | 118 | 1737 | Joseph | Caron | 52
|
119 | 1737 | Jeanne Therese | Pierotin | 52 | 120 | 1737 | Jean Nicolas | Pery | 53
|
121 | 1737 | Jean Baptiste | Tisserand | 53 | 122 | 1737 | Pierre François | Martin | 53
|
123 | 1737 | Lazare | Devouge | 53 | 124 | 1737 | Marie Joseph | Martin | 53
|
125 | 1737 | François | Duviller | 54 | 126 | 1737 | Marie Jeanne | Loth | 54
|
127 | 1737 | Marie Anne | Mue | 54 | 128 | 1737 | Therese | Dufrenois | 54
|
129 | 1738 | Marie | Devin | 56 | 130 | 1738 | Elizabeth | Graue | 57
|
131 | 1738 | Marie Anne | Sobaux | 57 | 132 | 1738 | Pierre | Dautremet | 59
|
133 | 1738 | Marie Catherine | Devin | 59 | 134 | 1738 | Marie Catherine | Tisserand | 59
|
135 | 1738 | Pierre | Tisserand | 59 | 136 | 1738 | Pierre | Demazure | 60
|
137 | 1738 | Jean Baptiste | Devin | 60 | 138 | 1739 | Jeanne | Fleury | 61
|
139 | 1739 | Marie Anne | Cassenaux | 61 | 140 | 1739 | Louis | Pery | 62
|
141 | 1739 | Marie Therese | Morel | 63 | 142 | 1739 | Marie Anne | Fresson | 63
|
143 | 1739 | Marie Catherine | Flament | 63 | 144 | 1739 | François Joseph | Loth | 62
|
145 | 1739 | Jean Joseph | Devouge | 63 | 146 | 1739 | Marie Jeanne | Martin | 64
|
147 | 1739 | Marie | Cardinier | 64 | 148 | 1739 | Pierre | Flament | 64
|
149 | 1739 | Marie Louise | Lebeaux | 64 | 150 | 1739 | Marie Anne | Martin | 65
|
151 | 1739 | Antoine | Prevot | 66 | 152 | 1739 | Marie Anne | Duvillier | 66
|
153 | 1739 | Marie Joseph | Dufrenoy | 66 | 154 | 1739 | Noë | Devin | 67
|
155 | 1740 | Jean Louis | Devin | 69 | 156 | 1740 | Jean Baptiste | Devin | 69
|
157 | 1740 | Marie Angelique | Menessier | 69 | 158 | 1740 | Marie Anne | Martin | 70
|
159 | 1740 | Antoine Charles | Charpentier | 70 | 160 | 1740 | Pierre Henry | Lhotte | 70
|
161 | 1740 | Marie Françoise | Le Beau | 71 | 162 | 1740 | Jean Baptiste | Tisserand | 71
|
163 | 1740 | Jean Baptiste | Fresson | 71-72
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1730 | Nicolas | Vendelet | Jeanne | Menessier | 4
|
2 | 1730 | Jean | Menessier | Catherine | Devin | 5
|
3 | 1730 | Pierre | Devin | Marie | Martin | 5
|
4 | 1732 | Anselme | Thevenin | Nicolle | Pery | 15
|
5 | 1732 | Jean | Martin | Marie Anne | Loth | 15
|
6 | 1732 | Etienne | Menessier | Jeanne | Pierra | 20
|
7 | 1732 | Louis | Dagneau | Charlotte | Martin | 20-21
|
8 | 1733 | Pierre | Martin | Catherine | Martin | 22-23
|
9 | 1733 | Jean | Pecheux | Elizabeth | Martin | 25
|
10 | 1733 | Claude | Duvillier | Marie Anne | de Rubigny | 26
|
11 | 1733 | Pierre | Tisserand | Jeanne | Dagneau | 26-27
|
12 | 1733 | Jean Baptiste | Loriette | Françoise | Dautreme | 27
|
13 | 1733 | Pierre | Flament | Marie Anne | Morel | 28/29
|
14 | 1733 | Jean | Caron | Elizabeth | Dufrenois | 28/29
|
15 | 1733 | Jean Baptiste | Gantois | Jeanne | Tisserand | 30
|
16 | 1733 | Jean | Berthe | Nicolle | Menessier | 30
|
17 | 1734 | Antoine | Menessier | Marie Margueritte | Torlet | 31-32
|
18 | 1734 | François | Boche | Françoise | Designy | 32
|
19 | 1734 | François | Fresson | Marie | Tisserand | 35-36
|
20 | 1734 | Antoine | Fin | Jeanne | Foucampré | 36/37
|
21 | 1734 | Jerome | Fleury | Louise | Devin | 38
|
22 | 1735 | Etienne | Pery | Catherine | de Rubigny | 40
|
23 | 1735 | François | Mue | Elizabeth | Devin | 40
|
24 | 1735 | Toussaint | Tisserand | Elizabeth | Dufrenois | 41
|
25 | 1735 | Nicolas | Dautremet | Marie | Menessier | 43
|
26 | 1736 | Jean Baptiste | Flament | Elizabeth | Dautremet | 47
|
27 | 1736 | Nicolas | Devin | Marie Anne | Duviller | 48
|
28 | 1737 | Roland | Loth | Marie Jeanne | Fleury | 51
|
29 | 1738 | Jean | Cassenaux | Elizabeth | Helain | 58
|
30 | 1738 | Nicolas | Martin | Marie Anne | de Vouge | 58
|
31 | 1739 | Jean Baptiste | Martin | Jeanne | Tisserand | 62
|
32 | 1739 | Charle | Charpentier | Marianne | Mue | 65
|
33 | 1740 | François | Josse | Marie | Mue | 68
|
34 | 1740 | Jean Baptiste | Menessier | Marie Anne | Flament | 68
|
35 | 1740 | Nicolas | Fresson | Elizabeth | Menessier | 69
|
36 | 1740 | Pierre | Tourneur | Charlotte | Dufrenoy | 70
|
37 | 1740 | Philippe Joseph | Thiebaut | Margueritte | Flament | 71
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1730 | Marie Nicolle | Morel | 3 | 2 | 1730 | Louise | Targé | 3
|
3 | 1730 | Marie Anne | Devin | 4 | 4 | 1730 | Pierre | Martin | 4
|
5 | 1730 | Antoine | Torlet | 4 | 6 | 1730 | Marie Anne | Pré | 5
|
7 | 1730 | Marie Catherine | Menessier | 5-6 | 8 | 1730 | Michelle | Le Roy | 6
|
9 | 1730 | Antoine | Martin | 7 | 10 | 1730 | Jean François | Flament | 7
|
11 | 1730 | Marianne | Flament | 7 | 12 | 1730 | Louise | Pierrotin | 7
|
13 | 1730 | Jean Joseph | Delaporte | 7 | 14 | 1731 | Pierre | Martin | 8
|
15 | 1731 | Nicolas | Fresson | 9 | 16 | 1731 | Marie Françoise | Duchaine | 9
|
17 | 1731 | Marie Anne | Pillon | 9 | 18 | 1731 | Antoine Noel | Pilon | 9
|
18a | 1731 | Marie | Lambin | 9 | 18a | 1731 | | |
|
19 | 1731 | Pierre | Flament | 10 | 20 | 1731 | Toussaint | Morel | 10
|
21 | 1731 | Marie Anne | Pery | 10 | 22 | 1731 | Jacques | Binet | 10
|
23 | 1731 | Marie Margueritte | Mennessier | 11 | 24 | 1731 | Françoise | Fresson | 11
|
25 | 1731 | Elizabeth | Devouge | 11 | 26 | 1731 | Françoise | Devouge | 11
|
27 | 1731 | Etienne | Menessier | 11 | 28 | 1731 | Marie Louise | Torlet | 11
|
29 | 1731 | Nicolas | Leclerc | 11 | 30 | 1731 | Etienne | Tisserand | 11
|
31 | 1731 | Marianne | Michel | 12 | 32 | 1731 | Françoise | Devin | 12
|
33 | 1731 | Elizabeth | Martin | 12 | 34 | 1731 | Marie Elizabeth | Prevot | 12
|
35 | 1731 | Marie | Faron | 12 | 36 | 1731 | Jean Baptiste | Prevot | 12
|
37 | 1731 | Marie Anne | Flament | 12 | 38 | 1731 | Marie Françoise | Pagnart | 12
|
39 | 1731 | Elizabeth | Prevot | 13 | 40 | 1732 | Jeanne | Lejeune | 15
|
41 | 1732 | Louis | Bigot | 16 | 42 | 1732 | | Tisserand | 16
|
43 | 1732 | Françoise | Devouge | 17 | 44 | 1732 | Jean | Devin | 17
|
45 | 1732 | Jean Louis | Bigot | 17 | 46 | 1732 | Françoise | Flament | 17
|
47 | 1732 | Marie Jeanne | Tisserand | 18 | 48 | 1732 | Antoine | Flament | 19
|
49 | 1732 | | Demazure | 19 | 50 | 1732 | | Demazure | 19
|
51 | 1732 | | Demazure | 19 | 52 | 1732 | Marie Anne | Boudemont | 21
|
53 | 1732 | Anne | Dufrenois | 21 | 54 | 1733 | Catherine | Sobaux | 23
|
55 | 1733 | Marie Margueritte | Tisserand | 23 | 56 | 1733 | Jean Baptiste | Pierotin | 23
|
57 | 1733 | Charlotte | Mue | 24 | 58 | 1733 | Louise | Bigot | 24
|
59 | 1733 | Françoise | Triqueneau | 24 | 60 | 1733 | Elizabeth | Tisserand | 24
|
61 | 1733 | Marie | Vasseur | 24 | 62 | 1733 | Antoine | Tisserand | 24
|
63 | 1733 | | Duchene | 25-26 | 64 | 1733 | Marie | Sinet | 26
|
65 | 1733 | Louis | Caron | 26 | 66 | 1733 | Elizabeth | Le Beau | 26
|
67 | 1733 | Marie | Prevot | 27 | 68 | 1733 | Margueritte | Champion | 28/29
|
69 | 1733 | Louis Christophe | Dagneau | 28/29 | 70 | 1733 | Pierre | Cardinier | 30
|
71 | 1734 | Marie | Latierce | 32 | 72 | 1734 | Claude | Duviller | 33
|
73 | 1734 | Claudine | Evrard | 33 | 74 | 1734 | Françoise | Pery | 33
|
75 | 1734 | Marie Françoise | Fleury | 35 | 76 | 1734 | François | Devouge | 35
|
77 | 1734 | Therese | Duchene | 38 | 78 | 1734 | François | Devouge | 38
|
79 | 1734 | Marie | Feron | 38 | 80 | 1734 | André | Tisserand | 39
|
81 | 1735 | Jean François | Fresson | 40 | 82 | 1735 | Pierre | Fresson | 40
|
83 | 1735 | Elizabeth | Tisserand | 41 | 84 | 1735 | Catherine | Menessier | 42
|
85 | 1735 | Nicolas | Leclerc | 42 | 86 | 1736 | Marie | Helain | 45
|
87 | 1736 | Antoine | Mattené | 45 | 88 | 1736 | Jean Baptiste | Menessier | 45
|
89 | 1736 | Marie Anne | Delaporte | 46 | 90 | 1736 | Gaspard | Michel | 46
|
91 | 1736 | Jeanne | Molet | 46 | 92 | 1736 | Elizabeth | de Rubigny | 46
|
93 | 1736 | Marie | Mue | 46 | 94 | 1736 | Louis | Cardinier | 47
|
95 | 1736 | Marie Françoise | Graues | 49 | 96 | 1736 | Margueritte | Menessier | 49
|
97 | 1737 | Jacques | Brunet | 51 | 98 | 1737 | Françoise | Ramage | 51
|
99 | 1737 | Marie | Dautremet | 52 | 100 | 1737 | Nicolas | Morel | 53
|
101 | 1737 | Antoine | Menessier | 54 | 102 | 1737 | Jeanne | Devin | 54
|
103 | 1737 | Pierre | Menessier | 54 | 104 | 1737 | Nicolas | Tisserand | 54
|
105 | 1737 | Therese | Dufrenois | 54 | 106 | 1737 | Pierre | de Rubigny | 55
|
107 | 1738 | Jean Baptiste | Duga | 56 | 108 | 1738 | Jeanne | Martin | 57
|
109 | 1738 | Marie Therese | Dufrenois | 57 | 110 | 1738 | Pierre François | Martin | 57
|
111 | 1738 | Marie Françoise | Flament | 57 | 112 | 1738 | Therese | Devin | 57
|
113 | 1738 | Michel | Boulliet | 58 | 114 | 1738 | | Frotin | 58
|
115 | 1738 | Antoinette | Morel | 58-59 | 116 | 1738 | Nicolas | Pery | 59
|
117 | 1738 | Antoine | Sobaux | 59 | 118 | 1738 | Joseph | Delaporte | 60
|
119 | 1739 | Jeanne | Fleury | 62 | 120 | 1739 | Marie Anne | Cassenaux | 62
|
121 | 1739 | Pierre | Tisserand | 62 | 122 | 1739 | Jean Baptiste | Flament | 62
|
123 | 1739 | Marie Anne | Fresson | 63 | 124 | 1739 | Louise | Menessier | 63
|
125 | 1739 | Marie | Tisserand | 64 | 126 | 1739 | Nicolas | Dautremet | 64
|
127 | 1739 | Catherine | Devin | 64 | 128 | 1739 | Henry | Fleury | 64
|
129 | 1739 | Jean Baptiste | Noizet | 65 | 130 | 1739 | Antoine | Prevot | 66
|
131 | 1739 | Jean | Riché | 66 | 132 | 1740 | Noé | Devin | 67
|
133 | 1740 | Jean | Pagniart | 67 | 134 | 1740 | Nicolle | Haneau | 68
|
135 | 1740 | Louis | Prusse | 69 | 136 | 1740 | Jean | Dufrenoy | 71
|
1741-1749
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1741 | Estienne | Martin | 74 | 2 | 1741 | Marie Anne | Flament | 74
|
3 | 1741 | Marie Therese | Nouvion | 74 | 4 | 1741 | Pierre | Tisserand | 74
|
5 | 1741 | Marie Anne | Cardinier | 75 | 6 | 1741 | Nicolas | Casenaux | 75
|
7 | 1741 | François Joseph | Morel | 75 | 8 | 1741 | Nicolas | Devin | 75
|
9 | 1741 | Pierre | Tourneur | 76 | 10 | 1741 | Jean | Lebeau | 77
|
11 | 1742 | Elizabeth | Morlet | 77 | 12 | 1742 | François | Fresson | 78
|
13 | 1742 | François | Martin | 78 | 14 | 1742 | Joseph | Fresson | 78
|
15 | 1742 | Marie Therese | Cardinier | 79 | 16 | 1742 | Jean Louis | Grau | 79
|
17 | 1742 | Louis | Labeaux | 80-81 | 18 | 1742 | Jean Baptiste | Martin | 81
|
19 | 1742 | Jacques | Mennessier | 81 | 20 | 1742 | Elizabeth | Flament | 82
|
21 | 1742 | Pierre | Flament | 82 | 22 | 1743 | Marie Joseph | Devin | 83
|
23 | 1743 | Marie Joseph | Devin | 83 | 24 | 1743 | Marie | Tisserant | 84
|
25 | 1743 | Marie Louise | Cazenau | 84 | 26 | 1743 | François | Fresson | 85
|
27 | 1743 | Jacque | Devigny | 85 | 28 | 1743 | Madeleine | Devouge | 85
|
29 | 1743 | Nicolas | Morelle | 85 | 30 | 1743 | Marie Anne | Tisserant | 86
|
31 | 1743 | Marie Elizabeth | Loth | 87 | 32 | 1743 | Marie Françoise | Tisserant | 87
|
33 | 1743 | François | Martin | 87 | 34 | 1744 | Jeanne | Douvillier | 89
|
35 | 1744 | Pierre | Flament | 90 | 36 | 1744 | Pierre | Devin | 90
|
37 | 1744 | Pierre Nicolas | Martin | 90 | 38 | 1744 | Jean | Pery | 90
|
39 | 1744 | Marie Cecile | Fresson | 91 | 40 | 1744 | Jean Baptiste | Sobau | 91
|
41 | 1744 | Jean Baptiste | Flament | 91 | 42 | 1744 | Jean Baptiste | Derigny | 91
|
43 | 1744 | Marie Anne | Tisserant | 91 | 44 | 1744 | Lazare | Fresson | 91
|
45 | 1744 | Jeanne | Cardinier | 92 | 46 | 1744 | Marie | Mue | 92
|
47 | 1744 | Marie Anne | Charpentier | 92 | 48 | 1744 | Louise | Martin | 92
|
49 | 1745 | Laurent | Devouge | 94 | 50 | 1745 | Jean Baptiste | Martin | 94
|
51 | 1745 | François | Devouge | 95 | 52 | 1745 | Marie Marguerite | Thiebaut | 96
|
53 | 1745 | Marie Anne | Loth | 96 | 54 | 1745 | Marie Françoise | Martin | 97
|
55 | 1745 | Louise | Devin | 97 | 56 | 1745 | Pierre | Dugas | 97
|
57 | 1745 | Marie Louise | Sobeau | 97 | 58 | 1745 | | Drubigny | 98
|
59 | 1745 | Nicolas | Duvillié | 98 | 60 | 1746 | Pierre | Devouge | 99
|
61 | 1746 | Marie Therese | Prevost | 100 | 62 | 1746 | Louis | Pruce | 100
|
63 | 1746 | François | Tisserand | 100 | 64 | 1746 | Marie Louise | Martin | 101
|
65 | 1746 | Marie Anne | Derigny | 101 | 66 | 1746 | Marie Catherine | Mue | 102
|
67 | 1746 | Antoine | Pery | 102 | 68 | 1746 | Marie Anne | Flament | 102
|
69 | 1746 | François | Devouge | 102 | 70 | 1747 | Pierre Antoine | Devin | 103
|
71 | 1747 | Jean Baptiste | Drubigny | 103 | 72 | 1747 | Marie Anne | Vasseur | 104
|
73 | 1747 | Marie Joseph | Tisserant | 104 | 74 | 1747 | François | Sobeau | 104
|
75 | 1747 | Jean François | Devouge | 104 | 76 | 1747 | Marie Joseph | Martin | 104
|
77 | 1747 | Marie Louise | Pierotain | 104 | 78 | 1747 | Joseph | Flament | 105
|
79 | 1747 | Marie Catherine | Prevost | 105 | 80 | 1747 | Jean Baptiste | Dugas | 105
|
81 | 1747 | Jean Baptiste | Devin | 105 | 82 | 1747 | Louise | Martin | 105
|
83 | 1748 | Marie Anne | Drubigny | 108 | 84 | 1748 | Antoine | Vasseur | 108
|
85 | 1748 | Pierre Grégoire | Pery | 109 | 86 | 1748 | Marie Joseph | Douvillié | 109
|
87 | 1748 | François | Devouge | 109 | 88 | 1748 | Marie Louise | Martin | 109
|
89 | 1748 | Marie Louise | Flament | 109 | 90 | 1748 | Jean Joseph | Thiebeau | 110
|
91 | 1748 | Jean Baptiste | Martin | 110 | 92 | 1748 | Marie Elizabeth | Mue | 110
|
93 | 1748 | Pierre | Devouge | 110 | 94 | 1748 | Marie Catherine Therese | Foucamprez | 110
|
95 | 1749 | Marie Joseph | Vasseur | 115 | 96 | 1749 | Marguerite Angelique | Fresson | 115
|
97 | 1749 | Etienne | Tisserant | 115 | 98 | 1749 | Jean Louis | Derigny | 115
|
99 | 1749 | Marie Louise | Martin | 115 | 100 | 1749 | Marie Catherine | Devin | 115
|
101 | 1749 | François | Devouge | 115 | 102 | 1749 | Jean Charle | Prevost | 116
|
103 | 1749 | Jean Nicolas | Pierotain | 116 | 104 | 1749 | Marie Catherine | Flamand | 116
|
105 | 1749 | Antoine | Martin | 116 | 106 | 1749 | Jean | Devin | 116
|
107 | 1749 | Jean Baptiste | Pery | 116 | 108 | 1749 | Louis | Lefèvre | 117
|
109 | 1749 | Jean Baptiste | Drubigny | 117 | 110 | 1749 | Marie Terese | Charpentier | 117
|
111 | 1749 | Louis | Devouge | 117 | 112 | 1749 | Jean | Douvillié | 117
|
112 | 1749 | Jean François | Flamand | 118 | 113 | 1749 | Pierre | Demazure | 118
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1741 | Jean Baptiste | Rubigny | Marguerite | Pierra | 76
|
2 | 1741 | Jean Baptiste | Michel | Marie Anne | Derigny | 76
|
3 | 1742 | Jean Baptiste | Dessons | Jeanne | Dufrenoy | 78-79
|
4 | 1742 | Pierre | Lefèvre | Marie | Mourez | 80
|
5 | 1743 | Louis | Prusse | Angelique | Baudmont | 84
|
6 | 1743 | Jean François | Vincent | Jeanne | d'Autremet | 84
|
7 | 1743 | Toussaint | Tisserant | Jeanne | Diot | 86
|
8 | 1743 | François | Tisserant | Marie Anne | Prusse | 86
|
9 | 1743 | Pierre | Dugat | Marie Françoise | Mue | 86
|
10 | 1743 | Jean | Tisserand | Jeanne | Tevenin | 87
|
11 | 1744 | Jean | Derubigny | Jeanne | Devin | 89
|
12 | 1744 | Pierre Joseph | Pinçon | Antoinette | Fouquampré | 90
|
13 | 1745 | Charles | Prevost | Marie | Oger | 95
|
14 | 1745 | Jean | D'Aubenton | Marie Anne | Binay | 95
|
15 | 1745 | Jean Baptiste | Drubigny | Marie | Bigot | 95
|
16 | 1745 | Louis | Pecheux | Marie | Cremont | 97
|
17 | 1746 | Nicolas | Vasseur | Marie Joseph | Martin | 99-100
|
18 | 1746 | François | Delaporte | Marie Françoise | Ogé | 100
|
19 | 1746 | Jean Baptiste | Heheux | Margueritte | Devin | 101
|
20 | 1746 | Louis | Lefèvre | Marie Charlotte | Loth | 101
|
21 | 1746 | François | Boche | Nicolle | Martin | 101
|
22 | 1746 | Etienne | Pierotain | Marie Françoise | Flame | 102
|
23 | 1748 | Antoine | Martin | Marie Joseph | Morel | 109
|
24 | 1748 | Pierre | Target | Marie Anne | Pierotain | 110
|
25 | 1749 | Etienne | Devouge | Marie Catherine | Lefèvre | 114
|
26 | 1749 | Jean Antoine | Demazure | Jeanne | Menessier | 114-115
|
27 | 1749 | Jean Baptiste | Tisserant | Elizabeth | Prevost | 116
|
28 | 1749 | Louis | Dagneaux | Madeleine | Catilion | 117
|
29 | 1749 | Jean | Pruce | Marie Anne | Tisserand | 117
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1741 | Marie Françoise | Tisserand | 73 | 2 | 1741 | Marie | Menessier | 73
|
3 | 1741 | Marie Therese | Nouvion | 74 | 4 | 1741 | Louis | Foucampré | 74
|
5 | 1741 | | Dufrenoy | 74 | 6 | 1741 | Françoise | Loison | 75
|
7 | 1741 | Marie Anne | Grau | 75 | 8 | 1741 | Louis Christophe Honoré | Millot | 76
|
9 | 1741 | Jean Baptiste | Devin | 76 | 10 | 1741 | Claude | Duvillier | 77
|
11 | 1741 | Antoine | Potier | 77 | 12 | 1742 | Marie Louise | Bertrand | 77
|
13 | 1742 | Angelique Catherine | Amory | 78 | 14 | 1742 | | Targé | 78
|
15 | 1742 | François | Martin | 79 | 16 | 1742 | Charles Emond | Foucampré | 79
|
17 | 1742 | Antoinette | Poulin | 79 | 18 | 1742 | Catherine | Demarque | 80
|
19 | 1742 | Pierre | Jumaux | 80 | 20 | 1742 | Jean Baptiste | Drancourt | 80
|
21 | 1742 | Pierre | Devouge | 81 | 22 | 1742 | Marie | Devin | 81
|
23 | 1742 | Elizabeth | Pellé | 81 | 24 | 1742 | Marie | Carbonnier | 82
|
25 | 1742 | Jacques | Menessier | 82 | 26 | 1743 | Elizabeth | Martin | 83
|
27 | 1743 | Antoinette | Prevost | 84 | 28 | 1743 | Jeanne | Oger | 84
|
29 | 1743 | Jeanne | Martin | 84 | 30 | 1743 | Jacques | Derigny | 85
|
31 | 1743 | François | Fresson | 85 | 32 | 1743 | Nicolle | Tisserant | 85
|
33 | 1743 | Pierre | Flament | 85 | 34 | 1743 | Elizabeth | Dufrenoy | 86
|
35 | 1744 | Pierre | Drubigny | 91 | 36 | 1744 | Louise | Pery | 91
|
37 | 1744 | Marie | Mue | 92 | 38 | 1744 | | Prusse | 92
|
39 | 1744 | Angelique | Baudmont | 92 | 40 | 1744 | Therese | Boulie | 92
|
41 | 1744 | Nicole | Lenfant | 93 | 42 | 1745 | Jean Baptiste | Martin | 95
|
43 | 1745 | François | Devouge | 95 | 44 | 1745 | Elizabeth | Pierotin | 96
|
