Source |
Neuve-Maison, Aisne, France. Archives Départementales de l'Aisne, 1701-1730 |
Coverage
Publication information
Citation
Neuve-Maison, Aisne, France. Archives Départementales de l'Aisne, 1701-1730. |
Repositories
1701-1710
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prémon(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1701 | Jean | Sinet | 3 | 126 | 1706 | Louis | Jumeau | 34
|
2 | 1701 | Elizabeth | Tourneur | 3 | 127 | 1706 | Jean Baptiste | Dagneau | 34
|
3 | 1701 | Jean Baptiste | Teron | 3 | 128 | 1706 | Catherine | Bigot | 34
|
4 | 1701 | Pierre | d'Agneaux | 4 | 129 | 1706 | Marguerite | Mannesson | 35
|
5 | 1701 | Marie | Mensier | 4 | 130 | 1706 | Pierre | Devin | 35
|
6 | 1701 | Jean Vincent | Devin | 4 | 131 | 1706 | Louis | Champion | 35
|
7 | 1701 | Jeanne | Devin | 4 | 132 | 1706 | Jean Baptiste | Mue | 35
|
8 | 1701 | Françoise | Deson | 4 | 133 | 1706 | Antoine | Dufrenois | 36
|
9 | 1701 | Jeanne | Champion | 4 | 134 | 1706 | André | Tisserand | 36
|
10 | 1701 | Pierre | Dufrenoy | 5 | 135 | 1706 | Jean Baptiste | Martin | 36
|
11 | 1701 | Marie Catherine | Laneaux | 5 | 136 | 1706 | Elizabeth | Champion | 36
|
12 | 1701 | Nicolas | Lombar | 5 | 137 | 1706 | Marie Françoise | Martin | 37
|
13 | 1701 | Jean | Morelle | 5 | 138 | 1706 | Etienne | Tisserand | 37
|
14 | 1701 | Antoine | Menciaux | 6 | 139 | 1706 | Pierre | Devin | 37
|
15 | 1701 | Jean | Bigot | 6 | 140 | 1706 | Nicolle | Mennessier | 38
|
16 | 1701 | Antoinette | Baudemont | 6 | 141 | 1706 | Marie Anne | Loth | 39
|
17 | 1701 | Nicolle | Devin | 6 | 142 | 1706 | Pierre | Flaman | 40
|
18 | 1701 | Felix | Foucampre | 7 | 143 | 1706 | Marie | Martin | 40
|
19 | 1701 | Michel | Mensié | 7 | 144 | 1706 | Antoine | Pery | 40
|
20 | 1701 | Jeanne | Pierat | 7 | 145 | 1706 | Marie | Dufrenois | 41
|
21 | 1701 | Charles | Lagasse | 8 | 146 | 1707 | Jeanne | Doutremer | 41
|
22 | 1701 | Jean Baptiste | Cantillion | 8 | 147 | 1707 | Jean | Tisserand | 42
|
23 | 1701 | Jacque | Dautremelle | 8 | 148 | 1707 | Marie Elizabeth | Fleury | 42
|
24 | 1701 | Nicolle | Lagarde | 8 | 149 | 1707 | Jeanne | Tisserand | 42
|
25 | 1701 | Jean Baptiste | Flament | 8 | 150 | 1707 | Marie Françoise | Flamen | 42
|
26 | 1701 | Marie Catherine | Allaiume | 9 | 151 | 1707 | Nicolle | Mennessier | 42
|
27 | 1701 | Pierre | d'Agneau | 9 | 152 | 1707 | Antoine | Dessons | 43
|
28 | 1701 | Jean | Target | 9 | 153 | 1707 | Marie Elizabeth | Mue | 43
|
29 | 1702 | Pierre | Martin | 9 | 154 | 1707 | Françoise | Terrien | 43
|
30 | 1702 | Pierre | Dufrenoy | 9 | 155 | 1707 | Elisabeth | Lombart | 43
|
31 | 1702 | Jean | Sinet | 9 | 156 | 1707 | Marie Anne | Baudemon | 43
|
32 | 1702 | Pierre | Tisserand | 10 | 157 | 1707 | Antoine | Pierra | 43
|
33 | 1702 | Magdeleine | Williot | 10 | 158 | 1707 | Claude | Duviller | 44
|
34 | 1702 | Louis | Cardinier | 10 | 159 | 1707 | Pierre | Cardinier | 44
|
35 | 1702 | Pierre | Dufrenoy | 10 | 160 | 1707 | Antoine | Prevot | 44
|
36 | 1702 | Pierre | Jumeaux | 10 | 161 | 1707 | Jean | Devin | 44
|
37 | 1702 | Elisabeth | Mennesson | 10 | 162 | 1707 | Pierre | Flament | 45
|
38 | 1702 | Marie | Tisserand | 10-11 | 163 | 1707 | Pierre Antoine | Derubigny | 45
|
39 | 1702 | Antoine | Torlet | 11 | 164 | 1707 | Marie Anne | Foucampré | 45
|
40 | 1702 | Jean Baptiste | Deson | 11 | 165 | 1707 | Marie Angelique | Baudemont | 46
|
41 | 1702 | Catherine | Dufresnoy | 11 | 166 | 1707 | Simon | Mannessier | 46
|
42 | 1702 | Jeanne | Mennessier | 11 | 167 | 1708 | Elisabeth | Dufresnoi | 47
|
43 | 1702 | Etienne | Tisserand | 11 | 168 | 1708 | Etienne | Jumeau | 49
|
44 | 1702 | Marie | Pery | 11 | 169 | 1708 | Joseph | Delaporte | 49
|
45 | 1702 | Marie Elizabeth | Mue | 12 | 170 | 1708 | Louise | Mannesson | 49
|
46 | 1702 | Jean Nicolas | Devin | 12 | 171 | 1708 | Nicolas | Martin | 49
|
47 | 1702 | Louise | Devin | 12 | 172 | 1708 | Louis | Doutremer | 50
|
48 | 1703 | Jean | Martin | 12 | 173 | 1708 | Elisabeth | Devin | 50
|
49 | 1702 | Marie Anne | Hourdeaux | 12 | 174 | 1708 | Nicolas | Dufrenois | 50
|
50 | 1703 | Pierre | Tisserand | 12 | 175 | 1708 | Antoine | Martin | 50
|
51 | 1703 | Louis | D'Autremer | 13 | 176 | 1708 | | Mennesson | 50
|
52 | 1703 | Pierre | Leroi | 14 | 177 | 1708 | Elizabeth | Helain | 51
|
53 | 1703 | François | Lagarde | 14 | 178 | 1708 | Marianne | Monet | 51
|
54 | 1703 | Antoine | Torlet | 14 | 179 | 1708 | Pierre | Richet | 51
|
55 | 1703 | Antoinette | de Maux | 15 | 180 | 1708 | Marie | Champion | 51
|
56 | 1703 | Pierre | Pieras | 15 | 181 | 1708 | Elsabeth | Dagneau | 52
|
57 | 1703 | Marie | Mennessier | 15 | 182 | 1708 | Jean Louis | Dufrenois | 52
|
58 | 1703 | François | Fortain | 15 | 183 | 1708 | | Mannessier | 52
|
59 | 1703 | Elisabeth | d'Agneaux | 15 | 184 | 1708 | Elizabeth | Dufrenois | 52
|
60 | 1703 | Marie Françoise | Lagasse | 15 | 185 | 1708 | Etienne | Le Roy | 52
|
61 | 1703 | Marie Anne | Bocquet | 16 | 186 | 1708 | Elizabeth | de Rubigny | 52
|
62 | 1703 | Etienne | Bigot | 16 | 187 | 1708 | Jean Baptiste | Fleury | 53
|
63 | 1703 | Nicolas Joseph | Flament | 16 | 188 | 1709 | Marie Louise | Tisserand | 53
|
64 | 1703 | Nicolas | Dufrenois | 16 | 189 | 1709 | Marie Cecile | Tisserand | 53
|
65 | 1703 | Pierre | Mennessier | 16 | 190 | 1709 | Marie Louise | Denau | 54
|
66 | 1703 | Pierre | Richet | 17 | 191 | 1709 | Nicolas | Tisserand | 54
|
67 | 1703 | Magdeleine | Mennessier | 17 | 192 | 1709 | | Deneau | 54
|
68 | 1703 | Pierre | Morelle | 17 | 193 | 1709 | Nicolas | Tisserand | 54
|
69 | 1703 | Jeanne | Tellier | 17 | 194 | 1709 | Louis | Grandion | 55
|
70 | 1703 | Nicolle | Champion | 17-18 | 195 | 1709 | enfant | Devin | 55
|
71 | 1703 | Louis | Baudmond | 18 | 196 | 1709 | Adrien | Duviller | 55
|
72 | 1703 | François | Tisserand | 18 | 197 | 1709 | Marie Marguerite | Lambour | 55
|
73 | 1703 | Claude | D'Agneaux | 18 | 198 | 1709 | Marguerite | Pierra | 55
|
74 | 1703 | Antoine | Flament | 18 | 199 | 1709 | Marie Charlotte | Loth | 55
|
75 | 1703 | Antoine | Tourneux | 18 | 200 | 1709 | Marie Françoise | Grandion | 55
|
76 | 1703 | Antoine | Dufrenoy | 18 | 201 | 1709 | Marie Anne | Derubigny | 56
|
77 | 1703 | Jeanne | D'Agneaux | 18 | 202 | 1709 | Marie Anne | Mannessier | 56
|
78 | 1703 | Marie Elizabeth | Sinet | 19 | 203 | 1709 | Marie Therese | Terrien | 56
|
79 | 1703 | Jeanne | Thevenin | 19 | 204 | 1710 | Françoise | Tisserand | 57
|
80 | 1703 | Roland | Loth | 19 | 205 | 1710 | Pierre | Mattinee | 57
|
81 | 1704 | Marie Anne | Larmuzeaux | 19 | 206 | 1710 | François | Mue | 57
|
82 | 1704 | Nicolle | Hourdeaux | 20 | 207 | 1710 | Françoise | Flamen | 58
|
83 | 1704 | Catherine | Mouze | 20 | 208 | 1710 | Jean | Foucampré | 58
|
84 | 1704 | Etienne | Foucquempré | 20 | 209 | 1710 | Lousi | Desons | 59
|
85 | 1704 | Antoine | Deson | 21 | 210 | 1710 | Jeanne | Martin | 59
|
86 | 1704 | Marguerite | Lambour | 21
|
87 | 1704 | Marie Anne | Devin | 21
|
88 | 1704 | Françoise | Mennesson | 21
|
89 | 1704 | Marie | Tisserant | 21
|
90 | 1704 | Noé | Leroi | 22
|
91 | 1704 | Elizabeth | Dufrenoy | 22
|
92 | 1704 | Pierre | Dufrenoy | 22
|
93 | 1704 | Charles Louis | Target | 22
|
94 | 1704 | Jeanne | Target | 22
|
95 | 1704 | Nicolas | Devin | 22
|
96 | 1704 | Marie | Derigny | 23
|
97 | 1704 | Françoise | Martin | 23
|
98 | 1704 | François | Terrien | 23
|
99 | 1704 | enfant | Jumeaux | 24
|
100 | 1704 | Catherine | Martin | 24
|
101 | 1704 | Louis | Torlet | 24
|
102 | 1704 | Antoine | Prevot | 24
|
103 | 1704 | Antoine | Ailliaume | 25
|
104 | 1704 | Etienne | Mennessier | 26
|
105 | 1704 | Marie Françoise | Derouge | 27
|
106 | 1705 | Pierre | Dufrenoy | 28
|
107 | 1705 | Marie Françoise | Pery | 28
|
108 | 1705 | Elizabeth | Lhoste | 29
|
109 | 1705 | Louis | Flamen | 29
|
110 | 1705 | Jean Baptiste | Tisserand | 29
|
111 | 1705 | Marie | Sinet | 29
|
112 | 1705 | Jeanne | Pierat | 29
|
113 | 1705 | Marie Madeleine | Doutremer | 29
|
114 | 1705 | Jean Baptiste | Mennessier | 29
|
115 | 1705 | Pierre | Dufrenoy | 29
|
116 | 1705 | Pierre | Tisserand | 30
|
117 | 1705 | Pierre | Lambour | 30
|
118 | 1705 | Jean | Duvillé | 30
|
119 | 1705 | Elizabeth | Prevot | 30
|
120 | 1705 | Marie | Moret | 30
|
121 | 1705 | Catherine | Mouze | 31
|
122 | 1705 | Claude | Richet | 31
|
123 | 1705 | Marie Jeanne | Dufrenois | 31
|
124 | 1705 | Catherine | Derubigny | 32
|
125 | 1705 | Elizabeth | Foucampré | 32
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1701 | Antoine | Dufrenoy | Jeanne | Helin | 4
|
2 | 1701 | Jacque | Mennessier | Magdeleine | de Meziere | 6
|
3 | 1701 | Jean | Martin | Marie | Dufrenoy | 7
|
4 | 1701 | Toussaint | Tisserand | Antoinette | Poulain | 8
|
5 | 1701 | Nicolas | Tisserand | Marie | Marin | 8-9
|
6 | 1703 | Nicolas | Tisserand | Jeanne | Fanielle | 12-13
|
7 | 1703 | Antoine | Tisserand | Antoinette | Pieras | 13
|
8 | 1703 | Pierre | Loth | Charlotte | Morelle | 14
|
9 | 1703 | Pierre | Dufrenoy | Jeanne | Dezeute | 18
|
10 | 1703 | Antoine | Prevot | Jaqueline | Amour | 18
|
11 | 1704 | Jean | Champion | Elizabeth | Tisseran | 25
|
12 | 1704 | Michel | Douille | Jeanne | Thevenin | 25
|
13 | 1704 | Pierre | Drubigny | Marie | Tisserand | 26
|
14 | 1704 | David | Valentin | Louise | Dufrenoy | 26
|
15 | 1704 | Louis | Pierotain | Marie | Mennessier | 26
|
16 | 1704 | Etienne | Martin | Marie | Thevenin | 27
|
17 | 1704 | Jacque | Mouret | Michelle | Lejeune | 27
|
18 | 1704 | Nicolas | Blavier | Magdeleine | Hourdeaux | 27
|
19 | 1706 | Pierre | Lambour | Marie | Baudemont | 33
|
20 | 1706 | Henry | Fleury | Elizabeth | Caron | 35
|
21 | 1706 | Roland | Hourdeaux | Marguerite | Deprez | 36
|
22 | 1706 | Pierre | Helain | Marie | Tisserand | 40
|
23 | 1706 | Antoine | Flament | Antoinette | Champion | 41
|
24 | 1707 | Antoine | Amiable | Elizabeth | Tisserand | 44
|
25 | 1707 | Pierre | Aimable | Marie | Lejeune | 45
|
26 | 1707 | Etienne | Gantoy | Madeleine | Carbonnier | 45
|
27 | 1708 | Antoine | de Rubigny | Elisabeth | Pierra | 46-47
|
28 | 1708 | Jean | Torlet | Claudine | Lejeune | 47/48-49
|
29 | 1708 | Jacques | Mennessier | Michelle | Lejeune | 53
|
30 | 1708 | Etienne | Le Moine | Jeanne | Pierra | 53
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prémon(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1701 | | Sinet | 5 | 64 | 1706 | Nicolas | Target | 33
|
2 | 1701 | Elisabeth | Faniel | 5 | 65 | 1706 | Jeanne | Target | 34
|
3 | 1701 | Toussaint | Martin | 5 | 66 | 1706 | Pierre | Richet | 34
|
4 | 1701 | Antoine | Martin | 5-6 | 67 | 1706 | Catherine | Flament | 34
|
5 | 1701 | Jeanne | Tisserant | 6 | 68 | 1706 | Louis | Danille | 34
|
6 | 1701 | Claudine | Deparis | 7 | 69 | 1706 | Marie | Martin | 36
|
7 | 1701 | Jeanne | Martin | 7 | 70 | 1706 | Simonne | Binet | 37
|
8 | 1701 | Marie | Flament | 8 | 71 | 1706 | Noel | Devin | 37
|
9 | 1702 | Pierre | Dufrenoy | 10 | 72 | 1706 | Pierre | Tisserand | 37
|
10 | 1702 | Simone | Dusolon | 10 | 73 | 1706 | Jeanne | Terrien | 37
|
11 | 1702 | Catherine | Durieu | 11 | 74 | 1706 | Jean Baptiste | Mue | 38
|
12 | 1702 | Jean | Plessier | 12 | 75 | 1706 | Nicolle | Mannesson | 38
|
13 | 1703 | Estienne | Tisserand | 13 | 76 | 1706 | Henry | Coulon | 38
|
14 | 1703 | Charlotte | Le Maire | 13 | 77 | 1706 | Antoine | Dufrenois | 38
|
15 | 1703 | Pierre | Terrier | 13 | 78 | 1706 | Elizabeth | Chamion | 38
|
16 | 1703 | Charle | Lagasse | 13 | 79 | 1706 | Etienne | Bigot | 38
|
17 | 1703 | François | Loth | 14 | 80 | 1706 | Jacques | Moret | 38
|
18 | 1703 | Claude | de Marly | 14 | 81 | 1706 | Jean | Bigot | 39
|
19 | 1703 | Jeanne | Tisserand | 15 | 82 | 1706 | Claudine | Panier | 39
|
20 | 1703 | Marie | Pieras | 15 | 83 | 1706 | Marie Elizabeth | Mue | 39
|
21 | 1703 | Louis | d'Autremelle | 15 | 84 | 1706 | Estienne | Champion | 39
|
22 | 1703 | Nicolas | Dufrenois | 16 | 85 | 1706 | Jean Baptiste | Tisserand | 39
|
23 | 1703 | Elisabeth | Chassaux | 17 | 86 | 1706 | Pierre | Torlet | 39
|
24 | 1703 | Marie | Morelle | 17 | 87 | 1706 | Antoine | Torlet | 39
|
25 | 1703 | Jeanne | Duvillier | 17 | 88 | 1706 | Françoise | Martin | 40
|
26 | 1703 | Antoine | Devin | 18 | 89 | 1707 | Pierre | Devin | 41
|
27 | 1703 | enfant | Hugot | 19 | 90 | 1707 | Louis | Champion | 41
|
28 | 1704 | Marie Nicolle | Brisset | 21 | 91 | 1707 | Marie | Dufrenos | 41
|
29 | 1704 | Antoine | Deson | 21 | 92 | 1707 | Nicolle | Baudemont | 42
|
30 | 1704 | Marie | Binet | 21 | 93 | 1707 | Jean | Pierotin | 42
|
31 | 1704 | Françoise | Mennesson | 22 | 94 | 1707 | Catherine | Mouzé | 43
|
32 | 1704 | Catherine | Mouze | 22 | 95 | 1707 | Marie | Luton | 44
|
33 | 1704 | Noé | Leroy | 22 | 96 | 1707 | Jean | Mannessier | 46
|
34 | 1704 | Marie Elizabeth | Sinet | 22 | 97 | 1707 | Jean | Lombard | 46
|
35 | 1704 | Marie Jeanne | Devin | 23 | 98 | 1707 | Simon | Mannessier | 46
|
36 | 1704 | Pierre | Mennessier | 23 | 99 | 1708 | Martin | Morel | 47
|
37 | 1704 | Jeanne | Fanielle | 23 | 100 | 1708 | Etienne | Tisserand | 49
|
38 | 1704 | Elizabeth | Dobsent | 23 | 101 | 1708 | Louis | Devin | 49
|
39 | 1704 | enfant | Jumeaux | 24 | 102 | 1708 | Jean | Frotin | 50
|
40 | 1704 | Marie | Lambour | 24 | 103 | 1708 | Etienne | Carbonnier | 50
|
41 | 1704 | Joseph | Flament | 24 | 104 | 1708 | Louis | Doutremer | 50
|
42 | 1704 | Marie | Tisseran | 24 | 105 | 1708 | Antoinette | Gendre | 51
|
43 | 1704 | Jean Baptiste | Haution | 24 | 106 | 1708 | Pierre | Moret | 51
|
44 | 1704 | Antoine | Prevot | 25 | 107 | 1708 | Jean | Martin | 52
|
45 | 1704 | Jean | d'Agneau | 25 | 108 | 1709 | Etienne | Le Roy | 53
|
46 | 1704 | Claude | Poulain | 25 | 109 | 1709 | Pierre | Dagneau | 54
|
47 | 1704 | enfant | Baudmond | 27 | 110 | 1709 | Pierre | Jumeau | 54
|
48 | 1704 | Claude | Dagneau | 27 | 111 | 1709 | Nicolas | Tisserand | 55
|
49 | 1704 | Nicolle | Piertorain | 28 | 112 | 1709 | enfant | Devin | 55
|
50 | 1704 | Elizabeth | Target | 28 | 1113 | 1709 | Charles | Fleury | 55
|
51 | 1704 | Michel | Target | 28 | 114 | 1709 | Jean | Dufrenoy | 56
|
52 | 1705 | Antione | Dufrenoy | 28 | 115 | 1709 | Claude | Dagneau | 56
|
53 | 1705 | François | Martin | 28 | 116 | 1709 | Pierre | Flament | 56
|
54 | 1705 | Nicolle | Olivier | 28 | 117 | 1709 | Claude | Richet | 56
|
55 | 1705 | Nicolle | Le Maire | 29 | 118 | 1709 | Pierre | Dagneau | 56
|
56 | 1705 | Pierre | Tisserand | 30 | 119 | 1709 | Jeanne | Franquet | 56
|
57 | 1705 | Michel | Dezeute | 31 | 120 | 1709 | Marie Anne | Tisserand | 56
|
58 | 1705 | Etienne | Pierotin | 31 | 121 | 1710 | André | Menessier | 56
|
59 | 1705 | Pierre | Mannesson | 31 | 122 | 1709 | Marguerite | Pierra | 56
|
60 | 1705 | Pierre | Pieroton | 31 | 123 | 1709 | Jean | Ogé | 56
|
61 | 1705 | Louis | Faniel | 32 | 124 | 1710 | Jean | Mouzé | 57
|
62 | 1705 | Marie | Boulanger | 32 | 125 | 1710 | Elizabeth | Dagneau | 57
|
63 | 1705 | Catherine | Derubigny | 32 | 126 | 1710 | Jean Jacques | Nicolas | 57
|
| | | | | 127 | 1710 | Adrien | Duviller | 58
|
| | | | | 128 | 1710 | Jean Louis | Tourneux | 58
|
| | | | | 129 | 1710 | Françoise | Flamen | 58
|
| | | | | 130 | 1710 | Marie Therese | Terrien | 58
|
| | | | | 131 | 1710 | Etienne | Mattineee | 58
|
| | | | | 132 | 1710 | Etienne | Jumeau | 58
|
| | | | | 133 | 1710 | Marie | Manessier | 58
|
| | | | | 134 | 1710 | Jean | Dufrenois | 59
|
| | | | | 135 | 1710 | Marie | Decloché | 59
|
| | | | | 136 | 1710 | Louis | Grandjon | 59
|
| | | | | 137 | 1710 | Margueritte | Prevot | 59
|
1711-1720
Baptêmes.
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1711 | Philippe | Tisserand | 60 | 75 | 1716 | Pierre | Tisserand | 87
|
2 | 1711 | Marguerite | Delaporte | 60 | 76 | 1716 | Marie Anne | Pruce | 88
|
3 | 1711 | Pierre | Devin | 60 | 77 | 1716 | Jean | Dufrenois | 89
|
4 | 1711 | Nicolle | Martin | 60 | 78 | 1716 | Pierre | Champion | 89
|
5 | 1711 | Marie Anne | de Rubigny | 60 | 79 | 1716 | Marie Anne | Sobaux | 89
|
6 | 1711 | Marie Françoise | Fleury | 61/62 | 80 | 1716 | Jean Baptiste | de Rubigny | 90
|
7 | 1711 | | Dautremet | 61/62 | 81 | 1716 | Marie | Mennesson | 90
|
8 | 1711 | Jean Baptiste | Flament | 63 | 82 | 1716 | Marie Angelique | Fleury | 90
|
9 | 1711 | Estienne | Piera | 63 | 83 | 1716 | Jean | Michel | 91
|
10 | 1711 | Marie Françoise | Helain | 63 | 84 | 1716 | Nicolas | Tisserand | 91
|
11 | 1711 | Jean Baptiste | Champion | 63 | 85 | 1716 | Nicolas | Morel | 91
|
12 | 1711 | Elizabeth | Manessier | 63 | 86 | 1716 | Elizabeth | Tisserand | 91
|
13 | 1711 | Jeanne | Dufrenoy | 64 | 87 | 1716 | Marie Marguerite | Lambour | 92
|
14 | 1711 | Etienne | Pery | 64 | 88 | 1716 | Marie | Rouilles | 92
|
15 | 1711 | André | Graveau | 64 | 89 | 1717 | Jean | Dugas | 94
|
16 | 1711 | Toussaint | Tisserand | 64 | 90 | 1717 | Elizabeth | Boche | 94
|
17 | 1712 | Marie Françoise | Devin | 65 | 91 | 1717 | Marie | Derigny | 94
|
18 | 1712 | Marie | Duvillars | 66 | 92 | 1717 | Nicolas | Tisserand | 94
|
19 | 1712 | Jeanne | Foucampré | 67 | 93 | 1717 | Marie | Oger | 94
|
20 | 1712 | Jean Baptiste | Tisserand | 67 | 94 | 1717 | Jean François | Martin | 94
|
21 | 1712 | Louise | Dautremer | 68 | 95 | 1717 | Jean | Caron | 95
|
22 | 1712 | Jean Baptiste | Guillot | 68 | 96 | 1717 | Antoine | Rubigny | 95
|
23 | 1712 | | Cardinier | 68 | 97 | 1717 | Marie | Noizet | 96
|
24 | 1712 | André | Tisserand | 69 | 98 | 1717 | Marie Françoise | Tisserand | 96
|
25 | 1712 | Marie Françoise | Hourdeau | 69 | 99 | 1717 | Jean Louis | Tisserand | 96
|
26 | 1712 | Pierre | de Vouge | 69 | 100 | 1717 | Marie | Helin | 96
|
27 | 1712 | Marie Françoise | Terrien | 70 | 101 | 1717 | Antoine | Pruse | 96
|
28 | 1712 | Jean | Toussaint | 70 | 102 | 1717 | Jean Baptiste | Flamand | 96
|
29 | 1713 | Elizabeth | Tisserand | 72 | 103 | 1718 | Louis | Cardinier | 97/101
|
30 | 1713 | Antoine | Borte | 72 | 104 | 1718 | Pierre | Dufrenois | 99/102
|
31 | 1713 | Jean Baptiste | Mennesson | 72 | 105 | 1718 | Pierre | Torlet | 99/102
|
32 | 1713 | Marie Jeanne | Fleury | 72 | 106 | 1718 | Pierre | Tourneux | 99/102
|
33 | 1713 | Marie Françoise | M... | 72 | 107 | 1718 | Catherine | Sobeau | 100/103
|
34 | 1713 | Charlotte | Dufrenoy | 72 | 108 | 1718 | Marie Anne | Michel | 100/103
|
35 | 1713 | Catherine | Moret | 73 | 109 | 1718 | François | Tisserand | 101/103
|
36 | 1713 | Etienne | Martin | 73 | 110 | 1718 | Pierre Paul | Dugas | 104
|
37 | 1713 | Pierre Paul | Martin | 74 | 111 | 1718 | Marie | Mennessier | 104
|
38 | 1713 | Elisabeth | Flament | 74 | 112 | 1718 | Marie Anne | Binet | 104
|
39 | 1713 | Etienne | Tisserand | 74 | 113 | 1718 | Jean | Rubigny | 104
|
40 | 1713 | Adrien | Dorvilliers | 74 | 114 | 1718 | Nicole Anne | Boudemont | 104
|
41 | 1713 | Jacque | Grançon | 75 | 115 | 1718 | | Martin | 104
|
42 | 1713 | Marie | de Rubigny | 75 | 116 | 1718 | Nicolas | Derigny | 104
|
43 | 1713 | Marie Louise | Martin | 76 | 117 | 1719 | Marie Anne | Carvon | 105/106
|
44 | 1713 | Françoise | Menessier | 76 | 118 | 1719 | Nicolas | d'Erigny | 107
|
45 | 1713 | Marie | Fleury | 76 | 119 | 1719 | Jean | Devin | 107
|
46 | 1713 | Eloy | Desson | 76 | 120 | 1719 | Antoine | Tisserand | 107
|
47 | 1714 | Jean | Delaporte | 77 | 121 | 1719 | Pierre François | Rubigny | 107
|
48 | 1714 | Marguerite | Pierra | 78 | 122 | 1719 | François | Le Rouge | 108
|
49 | 1714 | Jean Baptiste | Tisserand | 78 | 123 | 1719 | Marie Anne | Tisserant | 109
|
50 | 1714 | Marie Madeleine | Flament | 78 | 124 | 1719 | Anne | Devouge | 109
|
51 | 1714 | Madeleine | Froment | 78 | 125 | 1719 | Marie Françoise | Sille | 109
|
52 | 1714 | Pierre | Tisserand | 79/80 | 126 | 1719 | Elisabeth | Cardinier | 109
|
53 | 1714 | Michel | Boche | 79/80 | 127 | 1719 | Nicolas | Carvon | 110
|
54 | 1714 | Françoise | Derigny | 79/80 | 128 | 1719 | Anthoine | Martin | 111
|
55 | 1714 | Jacque | Dufrenoy | 79/80 | 129 | 1719 | Marie Catherine | Devin | 111
|
56 | 1714 | Marie Therese | Devin | 79/80 | 130 | 1719 | Marie | Prusse | 112/114
|
57 | 1714 | François | de Rubigny | 81 | 131 | 1719 | Pierre | Binet | 112/115
|
58 | 1714 | Marie Anne | Fleury | 81 | 132 | 1719 | Jeanne | Target | 113/115
|
59 | 1714 | Marie Anne | Jumeau | 81 | 133 | 1719 | Elizabeth | Tisserand | 113/115
|
60 | 1715 | Jacque | Sobaux | 82/83 | 134 | 1719 | Marie | Prevost | 113/115
|
61 | 1715 | Jean | Helin | 82/83 | 135 | 1719 | Françoise | Flament | 115
|
62 | 1715 | Marie | Martin | 84 | 136 | 1720 | Jean | Bertrand | 116
|
63 | 1715 | Marie | Tisserand | 84 | 137 | 1720 | Reine | Martin | 116
|
64 | 1715 | Jean | Tisserand | 85 | 138 | 1720 | Marie Anne | Mennessié | 116
|
65 | 1715 | Françoise | Mennessier | 85 | 139 | 1720 | Antoinette | Prevost | 117
|
66 | 1715 | Marie | Mue | 85 | 140 | 1720 | Louise | d'Erigny | 117
|
67 | 1715 | Françios | Boche | 85 | 141 | 1720 | Louise | Cordurier | 117
|
68 | 1715 | Jeanne | Derigny | 85 | 142 | 1720 | Jean Baptiste | Noizet | 117
|
69 | 1715 | Pierre | Tourneur | 86 | 143 | 1720 | Elizabeth | Carron | 117
|
70 | 1715 | Jeanne | Dorvilliers | 86 | 144 | 1720 | Joseph | Tisserant | 117
|
71 | 1715 | Marie | Larchet | 86 | 87 | 1720 | Jean Baptiste | T... | 118
|
72 | 1715 | Edmond | Torlet | 86 | 88 | 1720 | Etienne | de Vouge | 118/119/120
|
73 | 1715 | Jean | Caron | 87
|
74 | 1715 | Marie | Flament | 87
|
Mariages.
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1711 | Arnould | Gille | Marie | Catillon | 60
|
2 | 1711 | André | Tisserand | Marguerite | Bart | 64
|
3 | 1711 | Pierre | de Vouge | Jeanne | Chafaux | 65
|
4 | 1711 | Jean | Chafaux | Jeanne | de Vouge | 65
|
5 | 1712 | Jean | Gagneu | Marie Françoise | Delaporte | 70
|
6 | 1713 | Guillaume | Larchet | Marie | Champion | 71
|
7 | 1713 | Pierre | Tourneur | Marie | Susse | 73
|
8 | 1713 | Servais | Lefebvre | Jeanne | Piera | 75
|
9 | 1713 | Jean | Dupont | Elizabeeth | Pruce | 76-77
|
10 | 1714 | Charles | Dorigny | Elizabeth | Carbonnier | 77
|
11 | 1714 | Charles | Pruce | Pierrette | Hazard | 78
|
12 | 1715 | Louis | Pruce | Marie | Pierrottin | 82/83-84
|
13 | 1715 | Estienne | Tisserand | Marie | Edart | 84
|
