Source:Metz, Moselle, France. Sablon, Temple de la Horgne, 1668-1673

Watchers
Source Sablon, Temple de la Horgne, 1668-1673
Coverage
Place Metz, Moselle, France
Year range 1668 - 1673
Subject Church records
Religion German Reformed
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Metz, Moselle, France. Sablon, Temple de la Horgne, 1668-1673.
Repositories
Archives départementales de la Mosellehttp://www.archivesnumerisees57.com/visualiseur/..Free website

1668-1673

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1668 Susanne Mathieu 3 48 1672 Jean Richard 52
2 1668 Judith Cunier 3-4 49 1672 Susanne Hanesse 52-53
3 1668 David Juis 4 50 1672 David Briot 53-54
4 1668 Paul La VUalle 4-5 51 1672 Benjamin Claude 54
5 1668 Anne de Cherisey 5-6 52 1672 Anne Vincent 56
6 1668 Jacob Husson 6 53 1672 Jacob Breton 56-57
7 1668 Abraham Colin 6-7 54 1672 Pierre Thirion 57
8 1668 Anne Lorrin 7 55 1672 Pierre Collin 58
9 1668 Pierre Jacquard 7-8 56 1672 Judith Halanzy 59
10 1668 Paul Morville 8 57 1672 Pierre Cuny 59
11 1668 Jean Robert 8 58 1672 Susanne Aubertin 60
12 1669 Judith Guersat 12 59 1672 Judith Mathieu 60
13 1669 Benjamin Vincent 13 60 1672 Susanne Thiriot 61
14 1669 Daniel François 13 61 1672 Paul Thiriot 63
15 1669 Anne Berthelemy 13 62 1672 Judith Lawalle 63
16 1669 Judoth Mathieu 14 63 1672 Elisabeth Michel 63-64
17 1669 Jean Courtoy 14 64 1672 Anne Malaisé 64
18 1669 Abraham Martignon 14-15 65 1673 Abraham Richard 67
19 1669 Abraham Tiriot 16 66 1673 Henry Collin 68
20 1669 François Mineraux 16-17 67 1673 Abraham Guersat 68-69
21 1669 Marie Lorrin 17-18 68 1673 Jean Berthelemy 69
22 1669 Jean Langustin 18 69 1673 Anne Simonin 69-70
23 1669 Jeremie Petitjean 22 70 1673 Paul Humbert 70
24 1669 Pierre Thiriat 22 71 1673 Susanne Mathieu 70
25 1669 Judith Collin 22-23 72 1673 Isaac Chonné 71
26 1669 David Willaume 24 73 1673 Abraham Woirin 71-72
27 1669 Abraham Labar 25 74 1673 Jean Chailly 72
28 1669 Pierre Husson 26 75 1673 Jean Juy 72-73
29 1669 Louis Robert 26-27 76 1673 Susanne Mathieu 73
30 1669 Davd Hanne 29 77 1673 Ester Robert 74
31 1669 Judith François 29-30 78 1673 Benjamin Berthélémy 74-75
32 1670 Abraham Mathieu 32-33 79 1673 Paul Vincent 75
33 1670 Elizabeth Berthelemy 33 80 1673 Susanne Picot 75
34 1670 Susanne Fermier 34 81 1673 Louise Lawalle 76
35 1670 Judith Marin 34-35 82 1673 Magdeleine Chavenel 77
36 1670 Luc Chailly 35 83 1673 Elisabeth François 78-79
37 1670 Susanne Richard 35-36 84 1673 Isaac Hannesse 79
38 1670 Daniel Aubertin 37 85 1673 Judith Bertrand 79-80
39 1670 Abraham Derlon 39
40 1670 Marie Valot 40
41 1670 Sara Cugny 40-41
42 1670 Susanne Humbert 41
43 1670 Judith Mettia 42
44 1670 Susanne Lorrin 43
45 1670 Marie Morville 44
46 1670 Isaac Halenzy 46
47 1670 Jeanne Maurisse 46-47

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1668 Auguste de Montigny Marie Feriet 2-3
2 1668 Jean Keller Marie Maurisse 5
3 1668 Aron d'Aubin Elizabeth Le Roy 8-9
4 1668 Jean Gachot Elizabeth Lorrin 9-10
5 1668 David George Marie Pepio 10
6 1669 Pierre Vogein Judith Vigy 15
7 1669 Jean Brioy Barbe Arnould 15
8 1669 Jacob Mathis Susanne Gachot 16
9 1669 Jean Malaisé Sara Toussaint 17
10 1669 Jean Mathiat Jeanne Picart 18-19
11 1669 Richard Chavenel Charlotte de Bechefeld 19-20
12 1669 Jacques Renaud Susanne George 20
13 1669 Pierre Maire Judith Loppin 21
14 1669 Abraham Collignon Rachelle Collignon 21
15 1669 David François Anne Willaume 23
16 1669 Daniel Marmoy Olympe Derlon 23
17 1669 Paul Mangeot Madeleine Remion 24
18 1669 Jean Valleroy Ester Daragouse 25
19 1669 Isaac Berger Elizabeth Gachot 26
20 1669 Abraham François Susanne Guillaume 27
21 1669 Abraham Simonin Judith Malaizé 27-28
22 1669 Paul Mathieu Jeanne Cordie 28
23 1669 Jean Robert Judith Lawalle 28
24 1669 Jean Morisse Sara Sommenin 30
25 1670 Jean Bonnet Marie Perisot 33
26 1670 Abraham Tomassin Sara Luciatte 34
27 1670 Pierre Aubertin Anne Saltin 36
28 1670 Jean Vogein Judith Husson 36-37
29 1670 David de Montigny Marguerite Ancillon 37-38
30 1670 André Couturier Marie Cristofle 38-39
31 1670 Abraham Houillere Marie Freminet 39-40
32 1670 Marc Anthoine Daudet Esther Louis 42-43
33 1670 Jean Menard Susanne Collignon 43-44
34 1670 Abraham Richard Marie Halanzy 44-45
35 1670 Pierre Mathieu Marie Florentin 45
36 1670 Abraham Toussaint Judith Hanesse 47
37 1672 Jacob George Judith Didier 50-51
38 1672 Paul Toussaint Marie Pasquin 51-52
39 1672 Jean Ledégu Marie Jeneu 53
40 1672 Abraham Collignon Marie Pageot 54-55
41 1672 Jean Michel Chapelier Jeanne Couyas 55
42 1672 Jean Woirin Anne Chailly 57-58
43 1672 Isaac Jullien Sara Jenny 60-61
44 1672 Philippe Saloin Marie Gascard 61-62
45 1672 Benjamin de Mercy Jeanne Nicolas 62
46 1672 Abraham Cristofle Susanne Thomas 65
47 1672 Jacob Berger Elisabeth Elar 65
48 1673 Jean Toussaint Judith Richard 68
49 1673 Pierre Boullier Marguerite Petrement 70-71
50 1673 David Aubertin Elisabeth Petanelle 73
51 1673 Abraham Berthélémy Susanne Robert 74
52 1673 Jean Woillat Marie Mathiot 75-76
53 1673 Pierre Moder Anne Chevillette 76-77
54 1673 Jean Pelletier Sara Gerardin 77-78
55 1673 Jacob Bertrand Marie François 78
56 1673 Jean Briot Susanne Simon 79