Source |
Loos, Nord, France. Archives départementales du Nord, 1679-1708 |
Coverage
Publication information
Type |
Government / Church records |
Citation
Loos, Nord, France. Loos, Nord, France. Archives départementales du Nord, 1679-1708. |
Repositories
Relevé des actes de baptême, mariage et sépulture (BMS) de la paroisse de Loos (Nord) entre 1679 et 1708. Les numéros correspondent aux pages des actes microfilmés disponibles sur le site des archives départementales du Nord.
1679-1680
Baptisms/Baptêmes
1679: 47. Egide Platel; Marie Aldegonde Duthoit; Marie Elisabeth Locufier; Jacques François Carlier; Martine Bussine; Jean Locufier; 48. fille Desmadrille; Marie Brigitte Blondel; ? Delepierre.
1680: 48. Jacques Deswatines; Michèle Deledict; Jacques Gobert; Jeanne le Saffre; Marie Catherine Desmadrille; Marie Catherine Oudoy; Marie Therese Gruson; Antoinette Desruelles; André Nauroy.
54. Marie Elisabeth Flament; Martine Elisabeth Platel.
Burials/Sépultures
1676: 25. Catherine Cotte; Toussaint Le Saffre; François Rogier.
1681-1690
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1681 | Noelle | Deledict | 47 | 2 | 1681 | Helene | Dubois | 47
|
3 | 1681 | Pierre François | Beghin | 47 | 4 | 1681 | Marie Antoinette | Desruielles | 47
|
5 | 1681 | Marie Jeanne | Desmadril | 47 | 6 | 1681 | Marie Laurence | Carlier | 47
|
7 | 1681 | Joseph | Desbiens | 47 | 8 | 1681 | Marie | Desruielles | 47
|
9 | 1682 | Catherine Jeanne | Nauvoy | 47 | 10 | 1682 | Marie Barbe | Dewé | 47
|
11 | 1682 | Marie | Cambron | 47 | 12 | 1682 | Marie Françoise | Louage | 47
|
13 | 1682 | Marie Jeanne | Desbiens | 47 | 14 | 1683 | Marie Magdeleine | Desmadril | 48
|
15 | 1683 | Marie Catherine | Locutier | 48 | 16 | 1683 | Pierre Joseph | Dubois | 48
|
17 | 1683 | Pierre Adrien | Wamble | 48 | 18 | 1683 | Pierre Philippe | Beghin | 48
|
19 | 1683 | Marie Therese | Courtecuisse | 48 | 20 | 1683 | Catherine | Duthoit | 48
|
21 | 1683 | Anne Joseph | Louage | 48 | 22 | 1683 | Jacques Joseph | Carlier | 48
|
23 | 1683 | Marie Catherine | Wilmer | 48 | 24 | 1683 | Marie Catherine | Boucq | 48
|
25 | 1684 | Marie Jacqueline | Busine | 49 | 26 | 1684 | Marie Brigitte | Raon | 49
|
27 | 1684 | Marie Joseph | Gobert | 49 | 28 | 1684 | Anne Therese | Dewé | 49
|
29 | 1684 | Jean André | Cambron | 49 | 30 | 1684 | Helene | Desmadril | 49
|
31 | 1684 | Marie Angélique | Louage | 49 | 32 | 1683 | Pierre Joseph | Dubois | 49
|
33 | 1683 | Marie Monique | Oudoy | 49 | 34 | 1683 | Marie Dorthee | Cuisse | 49
|
35 | 1683 | Jean | Le Cupre | 49 | 36 | 1683 | Jacques André | Le Saffre | 49
|
37 | 1683 | Jean Baptiste | Pilot | 49 | 38 | 1685 | Marie Barbe | Desbiens | 50
|
39 | 1685 | Marie Magdeleine | Wilmé | 50 | 40 | 1685 | Marie Elisabeth | Desruielles | 50
|
41 | 1685 | Anne Françoise | Boucq | 50 | 42 | 1685 | Marie Jacqueline | Desruielles | 50
|
43 | 1685 | Pierre Jacques | Erbau | 50 | 44 | 1683 | Rodolphe | Erbau | 50
|
45 | 1683 | Philippe ? | Owlaque | 50 | 46 | 1683 | Charles François | Erbau | 50
|
47 | 1683 | Pierre Antoine | Erbau | 50 | 48 | 1682 | Michelle Dorothee | Raou | 50
|
49 | 1681 | Marie Elisabeth | Le Cocq | 50 | 50 | 1683 | Marie Catherine | Le Cocq | 51
|
51 | 1682 | Pierre François | Duponcelle | 51 | 52 | 1683 | Pierre François | Duponcelle | 51
|
53 | 1683 | Jean Baptiste | Lefebvre | 51 | 54 | 1682 | Marie Therese | Lefebvre | 51
|
55 | 1681 | Jean André | Dewatines | 51 | 56 | 1681 | Jeanne | Gobert | 51
|
57 | 1682 | Jean Baptiste | Gobert | 51 | 58 | 1683 | Marie Thérèse | Gobert | 51
|
59 | 1683 | François Bastien | Gobert | 51 | 60 | 1681 | Anne Marie | Bargoy | 51
|
61 | 1683 | Adrien François | Bargoy | 51 | 62 | 1683 | Marie Anne | Flament | 52
|
63 | 1685 | Marie Françoise | Acolé | 52 | 64 | 1682 | André | Deswatines | 52
|
65 | 1682 | Jean | Platel | 52 | 66 | 1685 | Jeanne | Coquel | 52
|
67 | 1684 | Marie Catherine | Jacquart | 52 | 68 | 1682 | Marie Jeanne | Deswatines | 52
|
69 | 1683 | Cécile | Deswatines | 52 | 70 | 1681 | Marie Agnès | Le Saffre | 52
|
71 | 1681 | Pierre Bastien | Le Saffre | 52 | 1686 | Marie Catherine | Delepierre | 53/54
|
53 | 1686 | Pierre Antoine | Wambe | 53/54 | 54 | 1686 | François | Houdoie | 53/54
|
55 | 1686 | Pierre Joseph | Raou | 53/54 | 56 | 1686 | Marie Angélique | Deswatines | 53/54
|
57 | 1686 | François Théodore | Helbaut | 53/54 | 58 | 1686 | Marie | Rogier | 53/54
|
59 | 1686 | Marie Joseph | Gobert | 53/54 | 60 | 1686 | Joseph François | Le Boucq | 53/54
|
61 | 1686 | Marie Jeanne | Maret | 53/54 | 62 | 1686 | Pierre | Duhem | 55
|
63 | 1686 | Marie Françoise | Pinte | 55 | 64 | 1686 | Joseph | Locutier | 55
|
65 | 1686 | André | Delahaie | 55 | 66 | 1686 | Bonaventure | Ruiant | 55
|
67 | 1686 | Marie Agnès | Deswatines | 55 | 68 | 1686 | Anthoine | Dutoit | 55
|
69 | 1686 | Josephine | Wiraquie | 55 | 70 | 1686 | Jacques François | Desmadril | 55
|
71 | 1686 | Marie Barbe | Desmadril | 55 | 72 | 1686 | Marie Françoise | Cambron | 55
|
73 | 1686 | Jacques François | Raou | 55 | 74 | 1686 | Marie Jacqueline | Dupont | 55
|
75 | 1686 | Pierre François | Wuilmé | 55 | 76 | 1686 | Marie Marguerite | Carlier | 55
|
77 | 1686 | Cecile | Louage | 55 | 78 | 1686 | Marie Joseph | Duponcelle | 55
|
79 | 1686 | Estienne | Dumont | 55 | 80 | 1686 | François | Butin | 55
|
81 | 1687 | Marie Thérèse | Pennel | 55 | 82 | 1687 | Marie | Deswatines | 55
|
83 | 1687 | Charles | le Sattre | 56 | 84 | 1687 | Marie Anne | Wovoy | 56
|
85 | 1687 | Martine | Pilo | 56 | 86 | 1687 | Marie Antoinette | Flamen | 56
|
87 | 1687 | Marie Anthoinette | Delobelle | 56 | 88 | 1687 | Hubert | Coquel | 56
|
89 | 1687 | Pierre Joseph | Bilau | 56 | 90 | 1687 | Charles François | Favie | 56
|
91 | 1687 | Pierre | Duportail | 56 | 92 | 1687 | Marie Adrienne | Desruelle | 56
|
93 | 1687 | Anthoinette | Desbiens | 56 | 94 | 1687 | Marie Magdelaine | Jacquart | 56
|
95 | 1687 | Marie Anne | Beghin | 56 | 96 | 1687 | Marie Magdeleine | Rogie | 56
|
97 | 1687 | Octavie Barbe | Duhem | 56 | 98 | 1687 | Gaspard | Delepierre | 56
|
99 | 1687 | Marie Barbe | Herbau | 56 | 100 | 1687 | Marie Anne | le Sattre | 56
|
101 | 1687 | Michel François | Duhez | 56 | 102 | 1687 | Marie Elizabeth | Wambre | 56
|
103 | 1687 | Marie Barbe | Ruiant | 57 | 104 | 1687 | Marie Elizabeth | Oudoye | 57
|
105 | 1687 | Anne Catherine | Beccart | 57 | 106 | 1687 | Jacques | Wangnies | 57
|
107 | 1687 | Jacques François | Plantefeve | 57 | 108 | 1687 | Ignace | Dubos | 57
|
109 | 1687 | Marie Jeanne | Boucq | 57 | 110 | 1688 | Barbe | Lepere | 57
|
111 | 1688 | Egide | Gobert | 57 | 112 | 1688 | Anthoinette | Cuisse | 57
|
113 | 1688 | Joseph | Raoux | 57 | 114 | 1688 | Marie Magdeleine | Beghin | 57
|
115 | 1688 | Jacques | Deswatines | 57 | 116 | 1688 | Pierre | Deswatines | 57
|
117 | 1688 | Martin François | Wambre | 57 | 118 | 1688 | Jeanne | Louage | 57
|
119 | 1688 | François | Wilmé | 57 | 120 | 1688 | Jean Baptiste | Ouvelaque | 57
|
121 | 1688 | Jacques | Gobert | 57 | 122 | 1688 | Jean Baptiste | Beccart | 57
|
123 | 1688 | Marie Therese | Maret | 57 | 124 | 1688 | Magdeleine | Batail | 57
|
125 | 1688 | Marie Françoise | Pinte | 57 | 126 | 1688 | Marie Anne | Dutoit | 57
|
127 | 1688 | Marie Michèle | Hennebut | 58/59 | 128 | 1688 | Marie Catherine | Coquiel | 58/59
|
129 | 1688 | Marie Magdeleine | Delobette | 58/59 | 130 | 1688 | Marie Marguerite | Demadret | 58/59
|
131 | 1688 | Marie Anne | Rogier | 58/59 | 132 | 1688 | Christine | de Saint Paul | 58/59
|
133 | 1688 | Florent | Pilo | 58/59 | 134 | 1688 | Nicolas | Delepierre | 58/59
|
135 | 1688 | Marie Catherine | Deswatines | 58/59 | 136 | 1688 | Marie Therese | Dupont | 58/59
|
137 | 1688 | Charles | Duhem | 58/59 | 138 | 1688 | Marie Anne | Blanquart | 58/59
|
139 | 1688 | Antoinette | Lutin | 58/59 | 140 | 1688 | Robert | Le Poivre | 58/59
|
141 | 1688 | Jacques | Favie | 58/59 | 142 | 1688 | Jacques Martin | Heddebaut | 58/59
|
143 | 1688 | Clement | Duportail | 58/59 | 1441 | 1688 | Claude | Deswatine | 58/59
|
145 | 1689 | Jean Baptiste | Deledicq | 58/59 | 46 | 1689 | Jean Philippe | Beghin | 58/59
|
147 | 1689 | Anthoine Joseph | Dubois | 58/59 | 148 | 1689 | Philippe François | Ruiant | 58/59
|
149 | 1689 | Louis | Oudoie | 58/59 | 150 | 1689 | Marie Agnès | Beccar | 58/59
|
151 | 1689 | Pierre François | Plantefouie | 58/59 | 152 | 1689 | Jacques François | Le Saffre | 60
|
153 | 1689 | Pierre Jacques | Desrousseaux | 60 | 154 | 1689 | Helene | Desruielles | 60
|
155 | 1689 | Marie Elisabeth | Delevalle | 60 | 156 | 1689 | Philippe François | Dubois | 60
|
157 | 1689 | Marie Elisabeth | Waquié | 60 | 158 | 1689 | Jean Baptiste | Warest | 60
|
159 | 1689 | Jacques André | Wilmé | 60 | 160 | 1689 | Therese | Demadril | 60
|
161 | 1689 | Pierre Joseph | Decotte | 60 | 162 | 1689 | Charles François | Businne | 60
|
163 | 1689 | Jacques | Hennebut | 60 | 164 | 1689 | Marie Anthoinette | Duponcel | 60
|
165 | 1689 | Marie Catherine | Demadril | 60 | 166 | 1689 | Marie Elizabeth | Pennel | 60
|
167 | 1689 | Marie Antoinette | Herbau | 60 | 168 | 1689 | Marie Anne | Jacquart | 60
|
169 | 1689 | Jean Baptiste | Maré | 60 | 170 | 1689 | Marie Madeleine | Dubois | 60
|
171 | 1689 | Pierre | Dumon | 60 | 172 | 1689 | Marie Claire | Bilau | 60
|
173 | 1689 | Marie Marguerite | Deswatines | 60 | 174 | 1689 | Marie Anthoinette | Deswatines | 60
|
175 | 1690 | Jean Baptiste | Courtecuisse | 60 | 176 | 1690 | Charles | Lepers | 60
|
177 | 1690 | Jacques Albert | Pilo | 60 | 178 | 1690 | Pierre François | Dubois | 60
|
179 | 1690 | Pierre François | Le Saffre | 60 | 180 | 1690 | Marie Anthoinette | Coquel | 60
|
181 | 1690 | Thomas | Denez | 61 | 182 | 1690 | Marie Madeleine | Dupont | 61
|
183 | 1690 | Marie Marguerite | Duhen | 61 | 184 | 1690 | Marie Claire | Noroi | 61
|
185 | 1690 | Pierre Martin | Boucq | 61 | 186 | 1690 | Pierre François | Oudoie | 61
|
187 | 1690 | Pierre François | Ruiant | 61 | 188 | 1690 | Marie Anthoinette | Favie | 61
|
189 | 1690 | Marie Anthoinette | Wambe | 61 | 190 | 1690 | Marie Dorothee | Gobert | 61
|
191 | 1690 | Marie Françoise | Gobert | 61 | 192 | 1690 | Marie Françoise | Wadine | 61
|
193 | 1690 | Pierre François | Herbau | 61 | 194 | 1690 | Jean François | Desmadril | 61
|
195 | 1690 | Jean Baptiste | Carlier | 61 | 196 | 1690 | Gaspard | Wanquier | 61
|
197 | 1690 | Bartholomée | Jacquart | 61 | 198 | 1690 | Marie Elizabeth | Wambe | 61
|
199 | 1690 | Jeanne | Lepoivre | 61 | 200 | 1690 | Marie Anthoinette | Bequart | 61
|
201 | 1690 | Jean Jacques | Ouvelacq | 61 | 202 | 1690 | Anthoine François | Dubois | 61
|
203 | 1690 | Catherine Therese Cécile | Garennon | 61 | 204 | 1690 | Marie Victoire | Dutoit | 62
|
205 | 1690 | Anthoinette | Delepierre | 62 | 206 | 1690 | Jean Baptiste | Dubois | 62
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1687 | Adrien | Beghin | Marie | Lepers | 92
|
2 | 1687 | Pierre François | Lepers | Anthoinette | Dubois | 92
|
3 | 1687 | Arnould | Delepierre | Catherine | Anthoine | 92
|
4 | 1687 | | | Marie Jeanne | Hennebut | 92
|
5 | 1687 | | Dewattinnes | Barbe | | 92
|
6 | 1687 | Anthoine | Dubos | Marie Magdeleine | David | 92
|
7 | 1685 | | Lutin | Marie Jeanne | Jacquart | 96
|
8 | 1686 | Adrien | Duportail | Anne | Dusenier | 96
|
9 | 1686 | Pierre | Blanquart | Marie | Cousin | 96
|
10 | 1686 | Jean Baptiste | Honorié | Marie | Guimbel | 96
|
11 | 1688 | Bartholomée | Dassoncille de Noyelle | Barbe | Lecavare | 96
|
12 | 1688 | Jacques | Derousseaux | Marie Catherine | Lefebvre | 96
|
13 | 1688 | | Decotte | Barbe | Pennel | 96
|
14 | 1688 | François | de la Valle | Isabelle | Courtecuisse | 96
|
15 | 1688 | Nicolas | Wedie | Jeanne | Desrousseaux | 99
|
16 | 1689 | Jacques | Deface | Barbe | Blanquart | 96
|
17 | 1689 | Jean Baptiste | Dubois | Catherine | Deleruelle | 96
|
18 | 1688 | François | Dubois | Marie Françoise | Deswatines | 99
|
18 | 1690 | Jacques | Dubois | Anthoinette | Poissonnier | 96
|
19 | 1690 | Pierre | Hennebut | Catherine | Taverne | 96
|
20 | 1690 | André | Lutin | Jeanne | Delecroix | 96
|
21 | 1690 | Jocelyn | Berna | Marie Catherine | Carette | 96
|
22 | 1690 | Nicolas | Morez | Catherine | Duriez | 96
|
23 | 1690 | Pierre | Dobigny | Marie Elizabeth | Rogier | 96
|
24 | 1688 | François | Dubois | Marie Françoise | Deswatines | 99
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1686 | Anne | Monart | 25 | 2 | 1686 | Pierre | Mareschaux | 25
|
3 | 1687 | Marie | Dinne | 25 | 4 | 1687 | Jacques | Wimel | 25
|
5 | 1687 | Catherine | Neveu | 25 | 6 | 1687 | François | Dubois | 25
|
7 | 1687 | Marie | Costenoble | 25 | 8 | 1687 | Bonaventure | Ruiant | 25
|
9 | 1687 | Catherine | Beague | 25 | 10 | 1687 | Jean | Godon | 25
|
11 | 1687 | Martin | Lemerre | 25 | 12 | 1687 | Marie | Deleruelle | 25
|
13 | 1687 | Charles | Alaveine | 25 | 14 | 1687 | Barbe | Beghin | 25
|
15 | 1687 | Mathieu | Dourlan | 25 | 16 | 1687 | Pierre François | Blanquart | 58
|
17 | 1687 | Marie Barbe | Le Lupre | 58 | 18 | 1687 | Gaspard | Delepierre | 58
|
19 | 1687 | Ignace | Dubos | 59 | 20 | 1687 | Marie Jeanne | Boucq | 59
|
21 | 1688 | François | Wilmé | 59 | 22 | 1688 | Marie Catherine | Deswatines | 60
|
23 | 1690 | Charles | Lepers | 62 | 24 | 1690 | Pierre François | Dubois | 62
|
25 | 1690 | Marie Elizabeth | Wambe | 63
|
1691-1700
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1691 | Joseph | Hennebo | 64 | 110 | 1696 | Pierre François | Jacquart | 69
|
2 | 1691 | Adrien | Varis | 64 | 111 | 1696 | Jean Baptiste | Raoux | 69
|
3 | 1691 | Jacques | Dubois | 64 | 112 | 1696 | André | Jacquart | 69
|
4 | 1691 | Arnaud | Planteferre | 64 | 113 | 1696 | Marie Joseph | Ruiant | 69
|
5 | 1691 | Jacques André | Cuisse | 64 | 114 | 1696 | François Joseph | Deruielle | 69
|
6 | 1691 | Jean Baptiste | Rogie | 64 | 115 | 1696 | Jacques Philippe | Desrousseaux | 69
|
7 | 1691 | Gilbert | Debiens | 64 | 116 | 1696 | Jacques Joseph | Rogier | 69
|
8 | 1691 | Pierre François | Gobert | 64 | 117 | 1696 | Jean Baptiste | Ghorian | 70
|
9 | 1691 | Adrien | Duportail | 64 | 118 | 1696 | Marie Anne | Duportail | 70
|
10 | 1691 | Joachim | Duportail | 64 | 119 | 1696 | Marie Agnes | Delevalle | 70
|
11 | 1691 | Dorothee | Delevalle | 64 | 120 | 1696 | Marie Jacqueline | Fortrie | 70
|
12 | 1691 | Hyacinthe | Beccar | 64 | 121 | 1696 | Barthelemy | Desbiens | 70
|
13 | 1691 | Pierre Antoine | Delepierre | 64 | 122 | 1696 | Jacques Philippe | Desrousseaux | 70
|
14 | 1691 | Marie Madeleine | Blancart | 64 | 123 | 1696 | Denis | Bottin | 70
|
15 | 1691 | Isidore | Venant | 64 | 124 | 1696 | Michel | Wedie | 70
|
16 | 1691 | Jeanne Therese | Blé | 64 | 125 | 1696 | Felix François | Herbaut | 70
|
17 | 1691 | Marie Françoise | Wilmé | 64 | 126 | 1696 | Marie Therese | Delepierre | 70
|
18 | 1691 | Marie | Cotte | 64 | 127 | 1696 | Egide | Cardon | 70
|
19 | 1691 | Jeanne Françoise | Dubois | 64 | 128 | 1696 | Antoine Charles | Define | 70
|
20 | 1691 | Pierre Charles | Beghin | 64 | 129 | 1696 | François | Herbaut | 70
|
21 | 1691 | Arnaud | Wanquiez | 64 | 130 | 1696 | Pierre | Blanquart | 70
|
22 | 1691 | Marie Martine | Beghin | 64 | 131 | 1696 | Barbe Noelle Joseph | Tavernier | 70
|
23 | 1691 | Philippe Lambert | Lesaffre | 64 | 132 | 1697 | Jean Baptiste | Bosquel | 71
|
24 | 1691 | Jean Baptiste | Lesaffre | 64 | 133 | 1697 | Marie Marguerite | Morez | 71
|
25 | 1691 | Michel | Delepierre | 64 | 134 | 1697 | Marie | Deruielle | 71
|
26 | 1691 | Egide | Pilo | 65 | 135 | 1697 | Marie Angelique | Dubois | 71
|
27 | 1691 | Charles | Lepers | 65 | 136 | 1697 | Philippe | Gobert | 71
|
28 | 1691 | Marie Marguerite | Morez | 65 | 137 | 1697 | Catherine | Cuisse | 71
|
29 | 1691 | Barbe Rose | Dupont | 65 | 138 | 1697 | Madeleine Antoinette | Morez | 71
|
30 | 1691 | Pierre Martin | Demadril | 65 | 139 | 1697 | Marie Catherine | Gobert | 71
|
31 | 1692 | Jean François | Duez | 65 | 140 | 1697 | Philippe François | Dupont | 71
|
32 | 1692 | Joseph | Duhen | 65 | 141 | 1697 | Marie Madeleine | Leureux | 71
|
33 | 1692 | Jean Baptiste | Deswatinnes | 65 | 142 | 1697 | Jean Baptiste Joseph | Dubois | 71
|
34 | 1692 | Ignace | Oudoie | 65 | 143 | 1697 | Marie Marguerite | Pilo | 71
|
35 | 1692 | Jean Baptiste | Dereuse | 65 | 144 | 1697 | Marie | Desrousseau | 71
|
36 | 1692 | Marie Anne Joseph | Botin | 65 | 145 | 1697 | Marie Marguerite | Beghin | 71
|
37 | 1692 | Louis Isidore Joseph | Coquel | 65 | 146 | 1697 | Pierre Antoine | Boutry | 71
|
38 | 1692 | Marie Françoise | Pennel | 65 | 147 | 1697 | Marie Antoinette | Ruyant | 71
|
39 | 1692 | Pierre François | Gobert | 65 | 148 | 1697 | François | Lesaffre | 71
|
40 | 1692 | Marie Therese | Wadie | 65 | 149 | 1697 | Pantaléon | Beccart | 72
|
41 | 1692 | François Joseph | Planteferre | 65 | 150 | 1697 | Jacques | Mazinghien | 72
|
42 | 1692 | Marie Therese | Delobel | 65 | 151 | 1697 | Antoine | Cotte | 72
|
43 | 1692 | Marie Catherine | Deswatinnes | 65 | 152 | 1697 | Nicolas | Favie | 72
|
44 | 1692 | Marie Magdeleine | Jaquart | 65 | 153 | 1698 | Antoinette | Gobert | 72
|
45 | 1692 | François | Deruielle | 65 | 154 | 1698 | Jean François | Define | 72
|
46 | 1692 | Marie Catherine | Dubois | 65 | 155 | 1698 | Pierre François | Lepers | 72
|
47 | 1692 | Marie Joseph | Lesaffre | 65 | 156 | 1698 | Marie Catherine | Dubosquelle | 72
|
48 | 1692 | Marie Margueritte | Delepierre | 65 | 157 | 1698 | Pierre Joseph | Desrousseaux | 72
|
49 | 1692 | Pierre | Cardon | 66 | 158 | 1698 | Marie Madeleine | Lheureux | 72
|
50 | 1692 | Marie Anne Dorothee | Duponchel | 66 | 159 | 1698 | Barbe | Desrousseaux | 72
|
51 | 1692 | Jeanne Françoise | Demadril | 66 | 160 | 1698 | Pierre Joseph | Miroux | 72
|
52 | 1693 | Jean Baptiste | Hennebo | 66 | 161 | 1698 | Marie Angelique | Jacquart | 72
|
53 | 1693 | Jean Pierre | Beccar | 66 | 162 | 1698 | François | Hennebo | 72
|
54 | 1693 | | Delevallé | 66 | 163 | 1698 | Marie | Duhayon | 72
|
55 | 1693 | Marie Madeleine | Louage | 66 | 164 | 1698 | Marie Joseph | Carlier | 73
|
56 | 1693 | Marie Angelique | Desrousseaux | 66 | 165 | 1698 | Hyacinthe | Deswatines | 73
|
57 | 1693 | Marie Therese | Delepierre | 66 | 166 | 1698 | Marie Angelique | Dolinet | 73
|
58 | 1693 | Jacques | Fortrie | 66 | 167 | 1698 | Marie Madeleine | Dubois | 73
|
59 | 1693 | Jacques Albert | Raoux | 66 | 168 | 1698 | Guillaume François | Lemesre | 73
|
60 | 1693 | Georges | Marez | 66 | 169 | 1698 | Joseph Philippe | Raoux | 73
|
61 | 1693 | Jean Baptiste | Dupont | 66 | 170 | 1698 | Jeanne Françoise | Dubois | 73
|
62 | 1693 | Anthoine Philippe | Herbaux | 66 | 171 | 1698 | Marie Agnes | Dubois | 73
|
63 | 1693 | Marie Victoire | Carlier | 66 | 172 | 1698 | Toussaint | Gobert | 73
|
64 | 1693 | Marie Barbe | Jacquart | 66 | 173 | 1698 | Pierre François | Duportail | 73
|
65 | 1693 | Marie Madeleine | Paixio | 66 | 174 | 1698 | Marie Catherine | Lutin | 73
|
66 | 1693 | Marie Antoinette | Dubois | 66 | 175 | 1698 | Philippe Martin | Cardon | 73
|
67 | 1693 | Marie Antoinette | Desquerines | 66 | 176 | 1698 | Therese | Cousin | 73
|
68 | 1693 | Louis François | Dutoit | 66 | 177 | 1699 | Marie Marguerite | Jacquart | 73
|
69 | 1693 | Hubert | Dubois | 66 | 178 | 1699 | Elisabeth Therese | Tavernier | 73
|
70 | 1693 | Marie Françoise | Oudoie | 66 | 179 | 1699 | Pierre Joseph | Mar | 74
|
71 | 1693 | Marie Barbe | Pilo | 66 | 180 | 1699 | | Grimbel | 74
|
72 | 1693 | Jean Baptiste | Desrousseau | 66 | 181 | 1699 | Albert Joseph | Malé | 74
|
73 | 1693 | Anne Marie | Duportail | 66 | 182 | 1699 | Antoine Jacques | Ouvelacq | 74
|
74 | 1693 | Pierre Jean | Favier | 66 | 183 | 1699 | Isidore François | Herbaut | 74
|
75 | 1694 | François | Mazinghien | 67/68 | 184 | 1699 | Marie Catherine | Delepierre | 74
|
76 | 1694 | Marie | Dubois | 67/68 | 185 | 1699 | Marie Claire | Lafleur | 74
|
77 | 1694 | Marguerite | Botin | 67/68 | 186 | 1699 | Marie Marguerite | Beccart | 74
|
78 | 1694 | Marie Anne | Dupont | 67/68 | 187 | 1699 | Jean François | Therace | 74
|
79 | 1694 | Honoré | Morez | 67/68 | 188 | 1699 | Catherine | Deliot | 74
|
80 | 1694 | Anne Jeanne | Cardon | 67/68 | 189 | 1699 | Marie Therese | Carlier | 74
|
81 | 1694 | Jeanne Catherine | Desrousseaux | 67/68 | 190 | 1699 | Marie Françoise | Lefebvre | 74
|
82 | 1694 | Marie Catherine | de Fime | 67/68 | 191 | 1699 | Jacques | Damez | 74
|
83 | 1694 | Pierre Joseph | Coquelle | 67/68 | 192 | 1699 | André | Desruielle | 74
|
84 | 1694 | Joseph | Marchand | 67/68 | 193 | 1699 | Melchior François | Ruiant | 74
|
85 | 1694 | Marie Anne Joseph | Leperse | 67/68 | 194 | 1699 | Bernard | Define | 74
|
86 | 1695 | Marie Françoise | Boutry | 67/68 | 195 | 1699 | Jean Baptiste | Desbiens | 74
|
87 | 1695 | François Joseph | Desruyelle | 67/68 | 196 | 1699 | Pierre Antoine | Dubois | 74
|
88 | 1695 | Marie Agnes | Delepierre | 67/68 | 197 | 1699 | François | Fortrie | 74
|
89 | 1695 | Nathalie Therese | Beccart | 67/68 | 198 | 1699 | Marie Elisabeth | Moré | 74
|
90 | 1695 | Anne Marie | Lesaffre | 67/68 | 199 | 1699 | Marie Jeanne | Pennel | 74
|
91 | 1695 | Marie Françoise | Defime | 67/68 | 200 | 1699 | Marie Catherine | Cousin | 75
|
92 | 1695 | François | Dutoit | 67/68 | 201 | 1699 | Marie Marguerite | Cousin | 75
|
93 | 1695 | Hubert François | Oudoie | 67/68 | 202 | 1699 | Marie | Gobert | 75
|
94 | 1695 | Jean Baptiste | Beghin | 67/68 | 203 | 1699 | François | Dupont | 75
|
95 | 1695 | François Bernard | Cardon | 67/68 | 204 | 1700 | Marie Elizabeth | Duhayon | 75
|
96 | 1695 | Dominique | Duhem | 69 | 205 | 1700 | Pierre | Dubosquelle | 75
|
97 | 1695 | Marie Barbe | Dubois | 69 | 206 | 1700 | Barbe Joseph | Boutry | 75
|
98 | 1695 | Jean Felix | Dubois | 69 | 207 | 1700 | Louis | Roset | 75
|
99 | 1695 | Marie Catherine | Delepierre | 69 | 208 | 1700 | | Desrousseau | 75
|
100 | 1695 | Marguerite | Desrousseau | 69 | 209 | 1700 | Marie Catherine | Rogie | 75
|
101 | 1695 | Marie Barbe | Cotte | 69 | 210 | 1700 | Marie Magdeleine | Glorian | 75
|
102 | 1695 | Marie Antoinette | Favie | 211 | 1700 | Isbergue Petronille | Ruyant | 75
|
103 | 1695 | Alphonse François | Pilo | 69 | 212 | 1700 | Beatrice Françoise | Desrousseau | 75
|
104 | 1695 | | Dubois | 69 | 213 | 1700 | Catherine Therese | Desruelles | 75
|
105 | 1695 | Marie Catherine | Beccart | 69 | 214 | 1700 | | Cousin | 75
|
106 | 1695 | Jean François | Mazinghien | 69 | 215 | 1700 | Marie Therese | Carlier | 75
|
107 | 1695 | Pierre Joseph | Hennebo | 69 | 216 | 1700 | Marie Thérèse | Pennel | 76
|
108 | 1695 | Anne Jeanne | Delecroix | 69 | 217 | 1700 | Marie Philippe | Lepers | 76
|
109 | 1695 | Marie Angélique | Pennel | 69 | 218 | 1700 | Marie Jeanne | Plancq | 76
|
| | | | | 219 | 1700 | Marie Elizabeth | Beccart | 76
|
| | | | | 220 | 1700 | Christien | Desthiennes | 76
|
| | | | | 221 | 1700 | Etienne Joseph | Lesaffre | 76
|
| | | | | 222 | 1700 | Marie Marguerite | Cuisse | 76
|
| | | | | 223 | 1700 | François Bernard | Desruielles | 76
|
