Source:Blanchefosse, Ardennes, France. Archives départementales des Ardennes,1620-1679

Watchers
Source Blanchefosse, Ardennes, France. Archives départementales des Ardennes,1620-1679
Coverage
Place Blanchefosse, Ardennes, France
Year range 1620 - 1679
Subject Church records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Blanchefosse, Ardennes, France. Blanchefosse, Ardennes, France. Archives départementales des Ardennes,1620-1679.
Repositories
Archives départementales des Ardenneshttp://archives.cg08.fr/Free website

Les numéros correspondent aux pages des actes microfilmés disponibles sur le site des archives départementales des Ardennes. Il manque les actes de 1627 à 1646

Contents

1620-1634

Baptisms/Baptêmes

1620: 5. Pierre Beaucamps; Nicolle Goujon; Jean Rapillet; Estienne Tireux; Nicolle l'Espanieux; 6. Jean de Ville; Bertin Petit; Anthoinette Gilbert; Jacqueline de Vie; Estienne Petit; Paul Morize; Toussaint Catenaux; 6/7. Jeanne l'Abbé; Jeanne Manceaux; Jean Petit.
1621: 6/7. Nicolle Robinet; Jeanne Iverneaux; Claude le Queux; Magdeline Hincourt; 8. Jeanne Chappelier; Anthoine Rappiliet; Anthoine d'Anne; Alizon Morize; Charlotte Chappelier; Jacqueline Petit; Jeanne Tizon; Pierre Morin; Martine Ivernaux.
1622: 8/9. Madeleine Riadas; Thomas l'Anaux; François Plingot; Jean Fleury; Jean Petit; Pierre Petit; Anthoinette Morize; Claudine Petit; 10. Jeanne Buridan; Simon de Vie; Olive Rappiliet; Jeanne Rapillet.
1623: 10/11/12.ze; Noel Rapillet.
1624: 10/11/12. Nicolle Hincourt; Jeanne Petit; Nicolle Fleury; 13. Martine l'Abbé; Barbe Morize; Anthoine Morin; Gabrielle Mouton; Charlotte Iverneaux.
1625: 13/14. Jeanne l'Annaux; Martine Petit; Marie Petit; Masset Iverneaux; Marie d'Anne; Jean Morize; Pierre Charlier; Jacques Morize; Magdeline Buridant; M... Cazenaux; Thomas Lambert; Nicolas le Sort.
1626: 13/14/15. Estienne Petit; 16. Martin Millet; François Manceaux; Jean Hincourt; Anthoinette Camat; Jeanne Petit.
1627: 16. Nicolle Beaucamp; Anthoine Camat; Jeanne Martin; Renault Morize; Louis Martin; Christophe Gohovin.

Marriages/Mariages

1620: 69. Charles Petit & Nicolle Baudoux.
1621: 69. Jean Colie & Adrienne Camat; Jean Charlier & Jeanne Morize.

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1624 Gerardin Petit 86/88 2 1624 Jeanne Baudoux 86/88
3 1624 Journat 86/88 4 1624 Jean Cahin 86/88
5 1624 Laurence Iverneaux 86/88 6 1624 Grégoire Lequeux 86/88
7 1624 (veuve Cachepin) 86/88 8 1625 Jean Iverneaux 86/88
9 1625 Jean Merland 86/88 10 1625 (femme de Nicolas Ricado) 86/88
11 1625 (femme de Jean Le Sort) 86/88 12 1626 Jean Buridan 86/88
13 1626 (femme de Noel Lambert) 86/88 14 1626 Gobert Metay 86/88
15 1626 (femme de Oudin Poncelet) 86/88 16 1626 Anthoine Petit 86/88
17 1626 Jacqueline Hincourt 86/88 18 1626 Charles Marginal 86/88
19 1634 Jacqueline Iverneaux 86/88 20 1626 Anthoine Buridan 86/88

1646-1650

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1646 Nicolle Berthe 18 2 1646 Magdeleine Leliepvre 18
3 1646 Jean Hainaut 18 4 1647 Laurent Iverneaux 18
5 1647 Pierre Rabbaté 18 6 1647 Anthoinette du Breuille 18
7 1647 Roland Millet 19 8 1647 Nicolas Poncelet 19
9 1647 Charles Iverneaux 19 10 1647 Anthoine Blin 19
11 1647 Pierre Noüe 19 12 1647 Marie Boucher 19
13 1647 Marie Jeanne Fouviere 19 14 1647 Jacqueline Couty 19
15 1647 Nicolas Journet 19 16 1647 Louis Robinet 19
17 1647 Jean Baptiste Robinet 19 18 1647 Daniel Pringot 19
19 1647 Jeanne Lequeux 19 20 1647 Marie Barbier 19
21 1648 Jean Caminet 21 22 1648 Louis Loiseleux 21
23 1648 Jean le Queux 21 24 1648 Barbe Mescheux 21
25 1648 Magdeleine Lambert 21 26 1648 Noel Lambert 21
27 1648 Pierre Berthe 21 28 1648 Barbe Fleche 21
29 1648 Jeanne Fleche 21 30 1649 Jean Journet 21
31 1650 Perrine Mescheux 21 32 1650 Alix Fleche 21
33 1650 Jeanne Hincourt 21 34 1650 Marie Rabbaté 21
35 1650 Marie Blin 21 36 1650 Nicolle Margueritte Mallet 22
1650 1650

1656-1660

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1656 Vincent Millet 22 21 1658 Claudine de Morigny 25/26
2 1656 Jeanne Petit 22 22 1658 Charles l'Arragon 25/26
3 1656 Catherine Hincourt 22 23 1658 Jeanne Yverneaux 25/26
4 1656 Jacques Blin 22 24 1658 Jacqueline Huet 25/26
5 1656 Thomas Charlier 22 25 1658 Marie Couty 25/26
6 1656 Anthoine Martin 22 26 1658 Pierre Monpeza 25/26
7 1656 Thomas Yvernaux 22 27 1658 Toussaint Pringot 25/26
8 1656 Martin Rabbaté 22 28 1658 Jean Buridan 25/26
9 1656 Sebastien Noüe 22 29 1658 Thomas François Hincourt 25/26
10 1656 Anthoinette Bourdon 22 30 1659 Jean Lambert 25/26/27
11 1656 Pierre Le Liepvre 22 31 1659 Jeanne Beaucamp 28
12 1657 Jeanne Pringot 22/23/24 32 1659 Nicolle Millet 28
13 1657 Martin Petit 22/23/24 33 1659 Nicolas Chantier 28
14 1657 Jean Lequeux 22/23/24 34 1659 Jeanne Blin 28
15 1657 Marie Boucher 22/23/24 35 1659 Martine Bourdon 28
16 1657 Martine Martin 25 36 1659 Pierre Charlier 28
17 1658 Nicolle La Jeunesse 25/26 37 1659 Anthoine Dunant 28
18 1658 Nicolas Morize 25/26 38 1660 Catherine Rabbaté 28
19 1658 Jean l'Etonné 25/26 39 1660 Pierre Forest 28
20 1658 Martin Noüe 25/26

1661-1670

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1663 Jacques le Gueux 28/29/30 37 1666 Thomas Hallez 36
2 1663 Regnault Morize 28/29/30 38 1666 Jean des Buns 36
3 1663 Martine Beaucamp 28/29/30 39 1666 Anthoine Barbenote 36
4 1663 Antoinette Petit 28/29/30 40 1666 Nicolas Beaucamp 36
5 1663 Marie Guerneaux 28/29/30 41 1666 Catherine Buridan 36
6 1663 Jeanne Berth 28/29/30 42 1667 Jean Hincourt 36
7 1663 Nicolas Millet 31 43 1667 Jean Rabbaté 36
8 1663 Catherine Beguin 31 44 1667 Jeanne Curaté 36
9 1663 Pierre Millet 31 45 1667 Nicolas le Roux 36
10 1663 Jacques Petit 31 46 1667 Regnault Berth 36
11 1663 Pierre Demourgny 31 47 1667 Jean Camat 36
12 1663 Etienne Rabbate 31 48 1667 Mavin Rabbaté 36
13 1663 Claude Cofignion 31 49 1667 Marie Guerneaux 36
14 1664 Jean d'Ames 31/32 50 1668 Nicolle Richaut 37/38
15 1664 Charles Lambert 31/32 51 1668 Martine Thiebaux 37/38
16 1664 Jeanne du Cas 31/32 52 1668 Marie Petit 37/38
17 1664 Marie Thiebaux 31/32 53 1668 Marçon Rabbaté 39
18 1664 Nicolas Curaté 31/32 54 1668 Jeanne le Gueux 39
19 1664 Marie Hincourt 31/32 55 1669 Thomasse Le Roux 39
20 1664 Jean Vuatevieu 31/32 56 1669 Anthoine Guerneaux 39
21 1664 Nicolas Buridan 31/32 57 1669 Jean Foulon 39
22 1664 Jean Morize 33 58 1669 Nicolas Buridan 39
23 1664 Charlotte Berth 33 59 1669 Françoise Lambert 39
24 1664 Jeanne Camat 33 60 1669 Jerome Guerneaux 39
25 1664 Jean Benoist 33 61 1669 Nicolle Chevallier 39
26 1665 Françoise Couty 33/34 62 1669 Mavin Bouillaux 39
27 1665 Martine Guerneaux 33/34 63 1669 Noel Blin 39
28 1665 Charlotte Beguin 33/34 64 1669 Jean Buridan 39
29 1665 Jacques Curaté 33/34 65 1669 Martine Durant 39
30 1665 Jeanne d'Obin 33/34 66 1670 Anthoinette Le Roux 39/40/41
31 1665 Françoise des Buns 33/34 67 1670 Jeanne Rabbaté 39/40/41
32 1666 Jeanne du Cat 33/34/35 68 1670 Bertin Fleche 39/40/41
33 1666 Marie de Morigny 33/34/35 69 1670 Magdeleine Berth 39/40/41
34 1666 Jeanne Guerneaux 33/34/35 70 1670 Martin Lambert 42
35 1666 Jeanne Millet 33/34/35 71 1670 Genevieve des Buns 42
36 1666 Regnault Le Gueux 33/34/35

1671-1680

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1671 Regnaut Richaut 42/43/44 67 1676 Martin Fleche 54/55
2 1671 Jacqueline Trimiaut 42/43/44 68 1676 Louis le Queux 54/55
3 1671 Jean Buridan 42/43/44 69 1676 Nicolas le Queux 54/55
4 1671 Nicolas Millet 42/43/44 70 1676 Marie Bouillot 56
5 1671 Jacqueline Beaucamp 42/43/44 71 1676 Estienne de Margny 56
6 1671 Margueritte Metay 42/43/44 72 1676 Martine Buridan 56
7 1671 Charles Camat 42/43/44 73 1676 Jean Berthe 56
8 1671 Pierre Buridan 42/43/44 74 1676 Martin du Cal 56
9 1671 Nicolas Blin 42/43/44 75 1676 Anthoine Blin 56
10 1671 Pierre Chantier 42/43/44 76 1676 Nicolas Chautier 57
11 1672 Regnault Morize 42/43/44 77 1676 Françoise Moter 57
12 1672 Nicolas Couty 42/43/44 78 1676 Pierre Carne 57
13 1672 Jeanne Lambert 45/46/103 79 1676 Catherine Blin 57
14 1672 Pierre Morize 45/46/103 80 1676 Jean Couty 57
15 1672 Ambroise Petit 45/46/103 81 1677 Barbe Flamain 58
16 1672 Jean Fleche 45/46/104 82 1677 Pierre Lambert 58/59
17 1672 Jacqueline Pringot/104 45/46 83 1677 Anne Grigniart 58/59
18 1672 Marie Magdeleine Griniart 45/46/104 84 1677 Adrienne Petit 58/59
19 1672 Noel Huet 45/46/104 85 1677 Martin Buridan 58/59
20 1672 Adrienne Rabbaté 45/46/104 86 1677 Jean L... 60
21 1672 Nicolas Durin 45/46/104 87 1677 Jacqueline Millet 60
22 1672 Marie Chevalier 45/46/104 88 1677 Margueritte Poupart 60
23 1672 Estienne Druart 45/46/105 89 1677 Catherine Fleche 60
24 1672 Nicolas Vasselier 45/46/105 90 1678 Jean Le Roux 60
25 1673 Regnault Morize 45/46/105 91 1678 Nicolas Druart 60
26 1673 Jean le Queux 45/46/105 92 1678 Jeanne Vuatier 61/62
27 1673 Jean Richart 47/106 93 1678 Jean Poncelet 61/62
28 1673 Regnault Berthe 47/106 94 1678 Catherine Chevalier 61/62
29 1673 Thomas Petit 47/106 95 1678
30 1673 Jeanne le Roux 47/106 96 1678 Françoise Dupont 63
31 1673 Jeanne Metay 47/106 97 1678 Nicolas Blin 63
32 1673 Claude du Cas 47/106 98 1678 Françoise Dupont 63
33 1673 Anthoine de Morigny; 47/106 99 1678 Jacques Petit 63
34 1673 Nicolas Poncelet 47/106 100 1678 Gerard Millet 63
35 1673 Adrienne Buridan 47 101/106 1678 Nicolas du Cal 63
36 1673 Jacqueline Guerneaux 47 102 1678 Anthoinette Michault 63
37 1673 Anne Blin 47 103 1678 Noé Grigniard 64/65
38 1673 Ponce le Queux; 47 104 1678 Marie Chasle 64/65
39 1673 Jeanne Buridan 47 105 1678 Marie Pocquet 64/65
40 1673 Jeanne Petit 48/49 106 1678 Jacques Poncelet 64/65
41 1674 Regnaut Couty 48/49 107 1678 Nicolas Berthe 64
42 1674 Marie Froment 48/49 108 1679 Jean Margueron 64/65
43 1674 Marie Milet 48/49 109 1679 François Pringot 66
44 1674 Marie Petit 48/49 110 1679 Adrienne Pringot 66
45 1674 Jean Fleche 48/49 111 1679 Pierre Charlier 66
46 1674 Noel Rabbaté 48/49 112 1679 Anthoinette Dupont 66
47 1674 Claude Chantier 48/49 113 1679 Margueritte Bouilliaux 66
48 1674 Jeanne Camat 48/49 114 1679 Jeanne Froment 67
49 1674 Jacqueline Grignart 48/49 115 1679 Louise Couty 67
50 1674 Jean Huet 50/51 116 1679 Claude Hallez 67
51 1674 Pierre des Buns 50/51
52 1675 Jacques Pringot 50/51
53 1675 Jacques Buridant 50/51
54 1675 Catherine Druant 50/51
55 1675 Regnault Blin 50/51
56 1675 Magdeleine Millot 50/51
57 1675 Anthoinette Camat 52/53
58 1675 Marie Le Roux 52/53
59 1675 Jean Vuatier 52/53
60 1675 Martine Chevalier 52/53
61 1675 Catherine Poncelet 52/53
62 1675 Louise Dupont 52/53
63 1675 Jeanne Dobring 52/53
64 1675 Françoise Poncelet 54/55
65 1675 Anne Triquiart 54/55
66 1675 Anne Rabbaté 54/55

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1672 Jean Poncelet Jeanne Petit 71/105
2 1673 Jacques Mornaud Marie Blin 71/72/105
3 1673 Thomas Chaulieu Jeanne Lambert 71/72
4 1673 Alexis Vuatier Françoise Lambert 71/72
5 1674 Jean Druart Marie Guillot 73
6 1674 Jean Darras Jacqueline Martin 73
7 1674 Anthoine Camas Margueritte Lefebvre 73
8 1675 Jacques Blin Anne Colin 74
9 1677 Pierre Charlier Jacqueline Bourdon 74/75
10 1677 Augustin Pocquet Jeanne Fleche 74/75
11 1677 Philippe de Nau Nicolle du Pont 74/75
12 1677 Gerard Mescourt Catherine Hallé 76
13 1678 Jacques Vasselier Catherine Hallez 76/77
14 1678 Pierre Margueron Catherine Petit 78
15 1678 Martin Anau Marie Ducat 78/79
16 1679 Martin Bouche Marie Foret 78/79
17 1679 Poncelet Lambert G... 80
18 1679 Estienne Le Gueux Elisabeth Bonnar 80
19 1679 Anthoine Camas Margueritte Royé 80

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1672 Ambroise Petit 91 44 1677 Louise Dupont 95/96
2 1672 Jeanne Tiron 91 45 1676 Edmond la Caille 95/96
3 1672 Regnault Morize 91 46 1676 Estienne Douvray 95/96
4 1672 Pierre Morize 91 47 1676 Jean Le Roux 95/96
5 1672 Jean Baudoux 91 48 1676 Noel Richard 95/96
6 1672 Jean Petit 91 49 1676 Jean Le Gueux 95/96
7 1672 Jean Bonnet 91 50 1676 Antoine Buridan 95/96
8 1672 Jeanne Lambert 91 51 1676 Marie Petit 95/96
9 1673 Nicolas Vasselier 91 52 1676 enfant Ducat 95/96
10 1673 Anthoinette Chartier 91 53 1676 Martin Ducat 95/96
11 1673 Jeanne la Caille 91 54 1676 Jean Morize 95/96
12 1673 Marie Duponcet 91 55 1676 Louis Le Gueux 97
13 1673 Noel Dobin 91 56 1676 Martin Lingureaux 97
14 1673 Nicolas le Sort 91 57 1676 Antoine Blin 97
15 1673 Daniel Poinet 91 58 1676 Jacques Petit 97/98
16 1673 Jacqueline Lequernaux 91 59 1677 Prinotte Petit 97/98
17 1673 Anthoine Vuatier 91 60 1677 Regnault Morize 97/98
18 1673 Regnault Morize 91 61 1677 Jacqueline Millet 97/98
19 1673 Jeanne Buridan 91 62 1677 Barbe Chappelier 97/98
20 1673 enfant Buridan 91 63 1677 Pierre Poupart 97/98
21 1673 enfant des Buns 92/94 64 1677 Jacqueline Baudoux 97/98
22 1674 Jeanne Le Gueux 92/93/94 65 1677 Beraux Guyot 97/98
23 1674 Nicolas Durin 92/93/94 66 1677 Barbe Blin 97/98
24 1674 Marie Millet 92/93/94 67 1678 Catherine Fleche 99
25 1674 Jacqueline Berthe 92/93/94 68 1678 enfant Pringot 99
26 1674 enfant Vuatier 92/93/94 69 1678 Nicolle Hugotte 99
27 1674 Françoise Robinet 92/93/94 70 1678 Françoise Dupont 99
28 1674 Martin Lambert 92/93/94 71 1678 Pierre Debuy 99
29 1674 Pierre des Buns 92/93/94 72 1678 Marie Couty 99
30 1674 Jeanne Camat 92/93 73 1678 Jean Thibault 99
31 1674 Noel Rabbaté 92/93 74 1678 Anne Grigniard 99
32 1674 Anne Frere 92/93 75 1678 Margueritte Lefebvre 100/101
33 1674 Magdeleine Vireux 92/93 76 1678 Marie Chasle 100/101
34 1675 Jean Vuatier 92/93/94 77 1678 Jeanne de Ville 100/101
35 1675 Jean M... 92/93/94 78 1678 Barbe Pringot 100/101
36 1675 Regnault Blin 92/93/94 79 1678 enfnat Le Gueux 100/101
37 1675 Martin Vuatier 92/93/94 80 1678 Marin Metez 100/101
38 1675 Martine Le Gueux 95/96 81 1678 Jean Chappelier 100/101
39 1675 Jeanne Daragon 95/96 82 1678 Margueritte Poupart 100/101
40 1675 Françoise Dobrin 95 83 1678 Jacqueline Camat 100
41 1675 Françoise Lambert 95 84 1678 Jean de Margny 100
42 1675 Fleche 95 85 1679 enfant Debuy 100/101
43 1675 Julien Rabbaté 95 86 1679 Estienne Rabbaté 100/101
87 1679 Nicolle Morize 102
l 88 1679 enfant Pringot 102
89 1679 enfant Pringot 102
90 1679 enfant Chantier 102
91 1679 Martin Robinet 102
92 1679 Nicolas Anot 102
93 1679 Elizabeth Bonne 102