Source |
Rozoy-sur-Serre, Aisne, France. Archives Départementales de l'Aisne, 1760-1779 |
Coverage
Publication information
Type |
Government / Church records |
Citation
Rozoy-sur-Serre, Aisne, France. Rozoy-sur-Serre, Aisne, France. Archives Départementales de l'Aisne, 1760-1779. |
Repositories
Les numéros correspondent aux pages des actes microfilmés disponibles sur le site des archives départementales de l'Aisne.
1760
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1760 | Marie Antoinette | Lepeze | 4 | 2 | 1760 | Marie Barbe | Dufour | 4
|
3 | 1760 | Elisabeth Joseph Alexandrine | Gérard | 4 | 4 | 1760 | Noel | Queaux | 4
|
5 | 1760 | Jacques | Foulon | 5 | 6 | 1760 | Marie Anne | Hubert | 5-6
|
7 | 1760 | Jean Nicolas | Olivier | 6 | 8 | 1760 | Antoine | Deneaux | 6
|
9 | 1760 | Jean François Joseph | Cury | 6 | 10 | 1760 | Augustin | Billiotte | 6
|
11 | 1760 | Marie Jeanne | Oudart | 6 | 12 | 1760 | Jean Antoine | Dolignon | 6
|
13 | 1760 | Marie Louise | Bocahu | 7 | 14 | 1760 | Marie Nicolle | Lemerez | 7
|
15 | 1760 | Jean François | Cotte | 7 | 16 | 1760 | Jean François | Lemerez | 7
|
17 | 1760 | Jean Baptiste | Pottier | 7 | 18 | 1760 | Marie Barbe | Roger | 7
|
19 | 1760 | François | Potier | 8 | 20 | 1760 | Jean Baptiste | Lombart | 8
|
21 | 1760 | Marie Louise | Chemin | 8 | 22 | 1760 | Marie Jacqueline | Varlet | 9
|
23 | 1760 | Simon | Boudsocq | 9 | 24 | 1760 | Marie Anne | Charlier | 9
|
25 | 1760 | Marie Anne | Lepez | 9 | 26 | 1760 | Marie Louise | Dupont | 9
|
27 | 1760 | Jean Baptiste | Bourgeois | 10 | 28 | 1760 | Marie Louise | Gerbot | 10
|
29 | 1760 | Helie Medard | Loriette | 10 | 30 | 1760 | Gérard | Picart | 11
|
31 | 1760 | Marie Gabrielle | Noizet | 12 | 32 | 1760 | Pierre François | Pacquenot | 12
|
33 | 1760 | Pierre François | Charlier | 12 | 34 | 1760 | Louis | Boulliard | 12
|
35 | 1760 | Marie Catherine | Leleu | 12 | 36 | 1760 | Marie Louise Angélique | Gérard | 13
|
37 | 1760 | Margueritte | Lombart | 13 | 38 | 1760 | Denis | Malhené | 13
|
39 | 1760 | Marie Catherine | Miché | 13 | 40 | 1760 | Antoine | Thiebaux | 13
|
41 | 1760 | Jeanne Catherine | Hosson | 14 | 42 | 1760 | Pierre Robert | Salan | 14
|
43 | 1760 | Jacques | Saintyves | 14 | 44 | 1760 | Marie Nicolle | Boulliere | 14
|
45 | 1760 | Marie Jeanne | Bernard | 14 | 46 | 1760 | Marie Thérèse | Quaneaux | 14
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1760 | Antoine | Favreux | Marie Anne | Boitte | 3
|
2 | 1760 | Pierre | Dizy | Marie Catherine | d'Autreppe | 4-5
|
3 | 1760 | Jean | Terrier | Nicolle | Diot | 5
|
4 | 1760 | Pierre | Lombart | Marie Jeanne | Richet | 8
|
5 | 1760 | Thomas | Boulanger | Marie Antoinette | Billotte | 10
|
6 | 1760 | Antoine | Garand | Elizabeth | Bouilliard | 11
|
7 | 1760 | Jean François | Bouilliard | Marie Margueritte | Queaux | 11-12
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1760 | Marie Catherine | Queaux | 65 | 2 | 1760 | Marie Louise | Detrand | 65
|
3 | 1760 | Jeanne | de Buisson | 66 | 4 | 1760 | Louis Etienne | Bernier | 66
|
5 | 1760 | Martin | Poreaux | 66 | 6 | 1760 | Charlotte | Lombart | 66
|
7 | 1760 | Charles | Douzamy | 66 | 8 | 1760 | Marie Antoinette | Lepez | 66
|
9 | 1760 | Claude | Hosson | 67 | 10 | 1760 | Marie Madeleine | Delaferre | 67
|
11 | 1760 | Jean | Servais | 67 | 12 | 1760 | Marie Angélique | Mennessier | 67
|
13 | 1760 | Marie Thérèse Angélique | Bouilliard | 67 | 14 | 1760 | Pierre Jean | Olivier | 67
|
15 | 1760 | Jean | Fossier | 68 | 16 | 1760 | François | Potier | 68
|
17 | 1760 | Claude | Richet | 68 | 18 | 1760 | Pierre | Verdun | 68
|
19 | 1760 | Antoinette | Lotte | 68 | 20 | 1760 | Simon | Boudsocq | 68
|
21 | 1760 | Claude | Servais | 69 | 22 | 1760 | Jeanne | Bouilliard | 69
|
23 | 1760 | Jean Baptiste | Bouche | 69 | 24 | 1760 | Marie Louise | Charlier | 69
|
25 | 1760 | Jean Baptiste | Doyen | 69 | 26 | 1760 | Margueritte | Bodesson | 69
|
27 | 1760 | Pierre François | Charlier | 70 | 28 | 1760 | Louise | Frasier | 70
|
29 | 1760 | Marie | Roger | 70 | 30 | 1760 | Marie Madeleine | Cailloux | 70
|
31 | 1760 | Pierre François | Pacquenot | 70 | 32 | 1760 | Elizabeth | Mignot | 71
|
33 | 1760 | Jacques | Goulet | 71 | 34 | 1760 | Marie Jacqueline | Varlet | 71
|
35 | 1760 | Felix | Denuit | 71 | 36 | 1760 | Jean François Joseph | Cury | 71
|
37 | 1760 | Nicolle | Barbier | 71 | 38 | 1760 | Charles Louis | Detrand | 72
|
39 | 1760 | Marie Jeanne Agathe | Rigal | 72 | 40 | 1760 | Elizabeth | Colin | 72
|
1761-1770
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1761 | | | | 2 | 1761 | | |
|
3 | 1761 | | | | 4 | 1761 | | |
|
5 | 1761 | | | | 6 | 1761 | | |
|
7 | 1761 | | | | 8 | 1761 | | |
|
9 | 1761 | | | | 10 | 1761 | | |
|
11 | 1761 | | | | 12 | 1761 | | |
|
13 | 1761 | | | | 14 | 1761 | | |
|
15 | 1761 | | | | 16 | 1761 | | |
|
17 | 1761 | | | | 18 | 1761 | | |
|
19 | 1761 | | | | 20 | 1761 | | |
|
21 | 1761 | | | | 22 | 1761 | | |
|
23 | 1761 | | | | 24 | 1761 | | |
|
25 | | | | | 26 | | | |
|
27 | | | | | 28 | | | |
|
29 | | | | | 30 | | | |
|
31 | | | | | 32 | | | |
|
33 | | | | | 34 | | | |
|
35 | | | | | 36 | | | |
|
37 | | | | | 38 | | | |
|
39 | | | | | 40 | | | |
|
41 | | | | | 42 | | | |
|
43 | | | | | 44 | | | |
|
45 | | | | | 46 | | | |
|
47 | | | | | 48 | | | |
|
49 | | | | | 50 | | | |
|
51 | | | | | 52 | | | |
|
53 | | | | | 54 | | | |
|
55 | | | | | 56 | | | |
|
57 | | | | | 58 | | | |
|
59 | | | | | 60 | | | |
|
61 | | | | | 62 | | | |
|
63 | | | | | 64 | | | |
|
| | | | | | | | |
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm
|
1 | 1761 | | | | |
|
2 | 1761 | | | | |
|
3 | 1761 | | | | |
|
4 | 1761 | | | | |
|
5 | 1761 | | | | |
|
6 | 1761 | | | | |
|
7 | 1761 | | | | |
|
8 | 1761 | | | | |
|
9 | 1761 | | | | |
|
10 | 1761 | | | | |
|
11 | | | | | |
|
12 | | | | | |
|
13 | | | | | |
|
14 | | | | | |
|
15 | | | | | |
|
16 | | | | | |
|
17 | | | | | |
|
18 | | | | | |
|
19 | | | | | |
|
20 | | | | | |
|
| | | | | |
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm | | N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm
|
1 | 1761 | | | | 2 | 1761 | | |
|
3 | 1761 | | | | 4 | 1761 | | |
|
5 | 1761 | | | | 6 | 1761 | | |
|
7 | 1761 | | | | 8 | 1761 | | |
|
9 | 1761 | | | | 10 | 1761 | | |
|
11 | 1761 | | | | 12 | 1761 | | |
|
13 | 1761 | | | | 14 | 1761 | | |
|
15 | 1761 | | | | 16 | 1761 | | |
|
17 | | | | | 18 | | | |
|
19 | | | | | 20 | | | |
|
21 | | | | | 22 | | | |
|
23 | | | | | 24 | | | |
|
25 | | | | | 26 | | | |
|
27 | | | | | 28 | | | |
|
29 | | | | | 30 | | | |
|
31 | | | | | 32 | | | |
|
33 | | | | | 34 | | | |
|
35 | | | | | 36 | | | |
|
37 | | | | | 38 | | | |
|
39 | | | | | 40 | | | |
|
41 | | | | | 42 | | | |
|
43 | | | | | 44 | | | |
|
45 | | | | | 46 | | | |
|
| | | | | | | | |
|
1768
Baptêmes
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm |
|
1 | 1768 | François Joseph Constantin | Bernié | 145
|
2 | 1768 | Antoine | La Folie | 146
|
3 | 1768 | Marie Helene | Regnaut | 146
|
4 | 1768 | Marie Françoise Victoire | Loubart | 146
|
5 | 1768 | Marie Elizabeth | Leleu | 146
|
6 | 1768 | Marie Louise | Bouteux | 146
|
7 | 1768 | Jean Nicolas | Lauge | 147
|
8 | 1768 | Michel | Charlier | 147
|
9 | 1768 | Marie Therese | Drié | 147
|
10 | 1768 | Jean Baptiste | Lantade | 148
|
11 | 1768 | Marie Therese | Omnin | 148
|
12 | 1768 | Joseph | Juteux | 148
|
13 | 1768 | Marie Jeanne | George | 148
|
14 | 1768 | Marie Jeanne | Fosne | 148
|
15 | 1768 | Marie François | Pelet | 148
|
16 | 1768 | Nicolas | Bouiller | 148
|
17 | 1768 | Nicolas | Potié | 149
|
18 | 1768 | Marie Jeanne | Foulon | 149
|
19 | 1768 | Marie Antoinette | Dolignon | 149
|
20 | 1768 | Catherine | Denelle | 149
|
21 | 1768 | Jacques | Wamant | 150
|
22 | 1768 | Jean Baptiste | Sinet | 151
|
22 | 1768 | Marie Antoinette | Chemin | 151
|
23 | 1768 | Jean Louis | Lannotte | 151
|
24 | 1768 | François Michel | Henecart | 151
|
25 | 1768 | Marie Antoinette | Bouilliar | 152
|
26 | 1768 | Jean Louis | Jaures | 152
|
27 | 1768 | Nicolas | Warnet | 152
|
28 | 1768 | Jean Baptiste | Feart | 152
|
29 | 1768 | Jeanne | Masie | 153
|
30 | 1768 | Marie Antoinette | Locuties | 153
|
31 | 1768 | Marie Antoinette | Brissotteau | 154
|
32 | 1768 | Jeanne Marie Antoinette | Bertaux | 154
|
33 | 1768 | Nicolle | Lousiaux | 154
|
34 | 1768 | Jeanne Nicolle | Leduc | 154
|
35 | 1768 | Marie Anne Françoise Agnes | Vallet | 154
|
36 | 1768 | Jeanne Charlotte | Colin | 155
|
37 | 1768 | Margueritte | Oudart | 156
|
38 | 1768 | Joseph | Lointtes | 156
|
39 | 1768 | Jean Nicolas | Sinet | 158
|
40 | 1768 | Marie Jeanne | Rose | 158
|
41 | 1768 | Magdeleine | Legueux | 158
|
42 | 1768 | Pierre | Bouillard | 159
|
43 | 1768 | Marie Anne Victoire | Savreux | 159
|
44 | 1768 | Marguerite | Lemerz | 159
|
45 | 1768 | Jean Baptiste | Fleury | 159
|
46 | 1768 | Jean Baptiste | Bertin | 159
|
47 | 1768 | Jeanne Marie | Rigal | 160
|
48 | 1768 | Marie Françoise | Manceaux | 160
|
Mariages
N° acte | Année | Prénom(s) de l'époux | Nom de famille de l'époux | Prénom(s) de l'épouse | Nom de famille de l'épouse | N° vue microfilm |
|
1 | 1768 | Antoine | Locuties | Marie Barbe | Douce | 147
|
2 | 1768 | Louis | Billiar | Marie Charlotte | Step | 150
|
3 | 1768 | Nicolas | Manceau | Marie Anne | Vassongue | 153
|
4 | 1768 | Gabriel | Subu | Marie Heleine | Foulon | 155
|
5 | 1768 | Jean Louis | Loriette | Marie Nicolle | Favreux | 155
|
6 | 1768 | Jacques | Favreux | Marie Nicolle | Cagenot | 156
|
7 | 1768 | Nicolas | Charlier | Marie Françoise | Davaigne | 157
|
8 | 1768 | Nicolas | Busy | Marie Françoise | Le Clerc | 157
|
9 | 1768 | François | Gerard | Marie Catherine | Boitte | 158
|
Sépultures
N° acte | Année | Prénom(s) | Nom de famille | N° vue microfilm |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
| 1768 | | |
|
1779
Baptisms/Births
446. Claudine Deneaux; Marie Louise Françoise Denaux; 449. Pierre Joseph Alexandre Gosset; Estienne Boitte; Geneviève Plantalde; Jean François Ambroise Berthe; 450. Jean Baptiste Hubert Bertin; Joseph Nicolas Lefevre; Marie Anne Lemeré; garçon Raulin; Jean Pierre Renault; Marie Heleine Laverne; 451. Louis Elizabeth Alexandrine Soylot; Gerard Petit; Marie Dieudonnée Cury; Marie Anne Nicolle Dusaussois; Marie Catherine Paradis; Marie Anne Louise Augustine Gobron; 452. Jean Lousi Picart; Charles Felix Dubu; Marie Therese Apparnite; 453. Jacques Lafolie; Marie Fançoise Felicité Duval; Jean Louis Fleury; 454. Jacques Nicolas Lemeré; Marie Françoise Prinet; Jacques Dermont; jacques Theodore Crepeau; 455. Pierre Charles Nicolas; Marie Magdeleine Lointier; Simon Antoine Cheyere; Antoine Abel Floquet; 456. Jacque Boitte; Marie Anne Lonet; Nicolas Domé; Jean Baptiste Domé; 457. Antoine Hardy; Marie Anne Adrienne Leloire; 458. Marie Therese Ramage; Jeanne Françoise Lemeré; Marie Louise Victoire Charpentier; Marie Elizabeth Bertin; Margueritte Constance Lallement; 459. Jean Baptiste Stanislas Bontemps; 460. Marie Jacqueline Cury; 461. Marie Louise Michel Malhené; Catherine Hannevart; Pierre Jean Louis Bouillard; Laurent Bosseau; Marie Anne Bury.
Marriages/Mariages
445. Louis Nicolas Guillaume Dupont & Marie Antoinette Cury; 446. Jean Pierre Cury & Françoise Damery; 447. Jean Nicolas Messieux & Marie Nicolle Querniaux; 448. Antoine Lallemand & Marie Louise Boullière; Antoine Mathenée & Marguerite Dumy; Rigobert Raquet & Marie Jeanne Daubenton; 452. Claude Loquet & Marie Françoise Denuit; 453. Antoine Denel & Genevieve Foulon; 457. Jean Baptiste Bouillard & Marie Nicolle Bouillere; 459. Pierre Livernaux & Marie Louise Alyez; Alexandre Philipot & Anne Marie Louise Floquet; 460. Jacques Roger & Marie Louise Brulé.
Burials/Sépultures
510. Antoinette Varlet; Catherine Rogé; 511. Jean François Ambroise Berthe; Antoine Joseph Bertin; Jean Louis Doyen; Jean Bertrand; Jean Nicolas Raulin; 512. Marie Jeanne Charlier; Marie Françoise Lange; Margueritte Bailly; garçon d'Aubenton; Laurent Bidart; 513. Marie Magdeleine Lemoine; Marie Jeanne Lointier; Marie Boucher; Jacques Lafolie; Jean Baptiste Douce; 514. Nicolas Douce; Jean Sacré; Jean Baptiste Hubert Bertin; Jeanne Charlier; Marie Fossier; Nicolle Lemeré; 515. Françoise Guilpin; Pierre Briquet; Jean Louis Tisserand; Marie Jeanne Daubenton; 516. Marie Elizabeth Bertin; Marie Françoise Charpentier; Marie Joseph Bocahu; Marie Louise Lebrun.
|