Source:Jouy-aux-Arches, Moselle, France. Archives départementales de la Moselle, 1623-1641

Watchers
Source Jouy-aux-Arches, Moselle, France. Archives départementales de la Moselle, 1623-1641
Coverage
Place Jouy-aux-Arches, Moselle, France
Year range 1623 - 1641
Subject Church records
Religion Catholic
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Jouy-aux-Arches, Moselle, France. Jouy-aux-Arches, Moselle, France. Archives départementales de la Moselle, 1623-1641.
Repositories
Archives départementales de la Mosellehttp://www.archives57.comFree website

Les numéros correspondent aux pages des actes microfilmés disponibles sur le site des archives départementales de la Moselle.

Contents

1623-1630

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1623 Mengin Parent 3 75 1627 Anne Mathieu 8/9
2 1623 Marc La Sogny 3 76 1627 Jean Renaud 8/9
3 1623 Catherine Drapier 3 77 1627 Jeannon Cagnart 8/9
4 1623 Nicolas Faulquignon 3 78 1627 Barbe Pieron 8/9
5 1623 Nicolas Mathieu 3 79 1627 Jean Renaud 10
6 1623 Sebastien Emond 3 80 1627 Madelaine P... 10
7 1623 Claude Lhuillier 3 81 1627 Demange Michel 10
8 1623 Georges Glatigny 3 82 1627 Jeanne Lalouette 10
9 1623 André Cagnard 4 83 1627 Catherine Bouda 10
10 1623 Nicolas Enond 4 84 1627 Jean Hanequin 10
11 1624 Catherine Faulquignon 4 85 1627 Alexandre Lalouette 10
12 1624 Nicolas 4 86 1627 Margueritte Drapier 10
13 1624 Barbe Drapier 4 87 1627 Pierre Brissaulx 10
14 1624 Abraham Pinpin 4 88 1627 Jacob le Goussat 10
15 1624 Mengeon Claus 4 89 1627 Marie le Goussat 10
16 1624 Abraham Pinchenot 4 90 1627 Babon Thonnemin 10
17 1624 Catherine Lalouette 4 91 1627 Elizabeth Pichenot 10
18 1624 Toussaint Bresquin 4 92 1627 Marie Gregoire 10
19 1624 Simon le Parent 4 93 1627 François Robert 10
20 1624 Gerard le Parent 4 94 1628 Barbe Classe 11
21 1624 Margueritte Michel 5 95 1628 Jean Bouda 11
22 1624 Collignon 5 96 1628 Gerardin Cagnan de la Tour 11
23 1624 Jacquemotte Mahu 5 97 1628 Abraham Jacquemot 11
24 1624 Jean François Lhuillier 5 98 1628 Voirin Faulquignon 11
25 1624 Jeannon Robert 5 99 1628 Gabriel le Goussat 11
26 1624 Noel le Payen 5 100 1628 Marc Emond 11
27 1624 Jean Boda 5 101 1628 Pierre Brocquin 11
28 1624 Didier Cagnart 5 102 1628 Abraham de Glatigny 11
29 1624 François Prudhomme 5 103 1628 Margueritte Bouda 11
30 1624 Jeannon Pieron 5 104 1628 Gaspar Gemeaux 11
31 1624 Agathe le Parent 5 105 1628 Abraham Voirin 11
32 1624 Christine de Glatigny 5 106 1629 Jeanon Jacquart 11
33 1624 Jean Michel 5 107 1629 François le Prodigue 11
34 1625 Annon le Goussat 6 108 1629 Abraham Cagnart 11
35 1625 Claude le Goussat 6 109 1629 Jean Pieron 12
36 1625 Menom Jacquemot 6 110 1629 Annon Pieron 12
37 1625 Claude le Gournay 6 111 1629 Nicolas 12
38 1625 Fiacre Liegeois 6 112 1629 Jeanon de Glatigny 12
39 1625 Marie Blaise 6 113 1629 Nicolas Drapier 12
40 1625 Catherine le Goussat 6 114 1629 Claude Gobbé 12
41 1625 Jean Pichenot 6 115 1629 Didier le Bergue 12
42 1625 Joseph Granddidier 6 116 1629 Jacob Jacquemot 12
43 1625 Gerardin Faulquignon 6 117 1629 Noel Pichenot 12
44 1625 Mariotte Pichenot 6 118 1629 Fremin Pichenot 12
45 1625 Voirin Foussiu 6 119 1629 Margueritte Tribout 12
46 1625 Christophle Joly 6 120 1629 Margueritte le Payen 12
47 1625 Faulquignon 6 121 1630 Pieron 12
48 1625 Jean le Payen 7 122 1630 Nicolle Bouda 12
49 1625 Claude Berbillon 7 123 1630 Jean Thibaud 12
50 1625 François Lhuillier 7 124 1630 Barbe Jacquemot 13
51 1625 Jacquemotte le Sogne 7 125 1630 Jeanon Lhuillier 13
52 1625 Mengin Henquin 7 126 1630 Catherine Granddidier 13
53 1625 Catherine 7 127 1630 Colignon le Gournon 13
54 1625 Claudon Faulquignon 7 128 1630 Jean Lhuillier 13
55 1626 Catherine Cagnart 7 129 1630 Elizabeth le Goussat 13
56 1626 Mengin Jacquemot 7 130 1630 Lianon Fauquignon 13
57 1626 Bastien Champenois 7 131 1630 Mengin Robert 13
58 1626 Anne le Goussat 7 132 1630 Jean François Drapier 13
59 1626 Barbe le Parent 7 133 1630 Abraham le Payen 13
60 1626 Abraham Pichenot 7 134 1630 Anne Fauquignon 13
61 1626 Claudin Lalouette 7 135 1630 Jeanon Lhuillier 13
62 1626 Bastien de Glatigny 7 136 1630 Catherine Jacquemot 14
63 1626 Noel Gobbé 8/9 137 1630 Barbe Leunes 14
64 1626 Catherine Cagnart 8/9 138 1630 Lorette Leunes 14
65 1626 Claudin Drapier 8/9 139 1630 Nicole Clausset 14
66 1626 Jean Pichenot 8/9 140 1630 Abraham Aubertin 14
67 1626 Jean de Glatigny 8/9 141 1630 Colignon Fauquignon 14
68 1626 Nicolas le Prodigue 8/9 142 1630 Lambert Jacquemot 14
69 1626 Barbe Lhuillier 8/9
70 1626 Madelaine Saule 8/9
71 1626 Idotte Moulet 8/9
72 1626 Gaspar Lhuillier 8/9
73 1626 Mengin Pimpin 8/9
74 1626 Catherine le Parent 8/9

1631-1641

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1631 Jeanon Janin 14 44 1637 Mengin Pieron 17
2 1631 Mengin Pichenot 14 45 1637 Margueritte 17
3 1631 Catherine Bouda 14 46 1637 Agathe de Glatigny 17
4 1631 Abraham Lhuillier 15 47 1637 Jean Jamin 17
5 1631 Annon Bouda 15 48 1637 Didon Perin 17
6 1631 Remi Thibaud 15 49 1637 Christienne 17
7 1631 Claude Jacquemot 15 50 1637 Françoise 17
8 1631 Françoise Pieron 15 51 1637 Rolande Cagnart 17
9 1631 Jeanon Cagnart 15 52 1637 Abraham Paron 18
10 1631 Christine Cocque 15 53 1637 Jeanne Lhuillier 18
11 1631 Jean Robert 15 54 1637 Jean Mathieu Hanequin 18
12 1632 Noel Cagnart 15 55 1637 Anne Aubertin 18
13 1632 Catherine Lalouette 15 56 1637 Christophle Cagnart 18
14 1632 Chrestienne de Glatigny 15 57 1637 Marie le Goussat 18
15 1632 Laurette Dompier 15 58 1637 Margueritte Jacquemot 18
16 1632 Catherine Goussat 15 59 1637 Jeanne Bouda 18
17 1632 Marie Fauquignon 15 60 1637 Jean 18
18 1632 Marguerite Bouda 15 61 1637 Catherine Bouda 18
19 1632 enfant Bouda 15 62 1637 D... Voirin 18
20 1632 Bastienne Didier 16 63 1637 Barbe Lhuillier 18
21 1632 Humbert Drapier 16 64 1637 Mathieu 19
22 1632 Genon Lhuillier 16 65 1637 Lhuillier 19
23 1632 Humbert Pichenot 16 66 1638 Humbert 19
24 1632 Gaspar le Payen 16 67 1638 Catherine T... 19
25 1632 Genon Ravenot 16 68 1638 Jean 19
26 1632 Abraham Bouda 16 69 1638 Margueritte Bertrand 19
27 1632 Pieron Pichenot 16 70 1638 Jean Macon 19
28 1632 Didier Jamin 16 71 1638 Gaspar 19
29 1633 Margueritte Fauquignon 16 72 1638 Jean Pichenot 19
30 1633 Nicolas Lhuillier 16 73 1638 Bastien 19
31 1633 Anne Jacquemot 16 74 1638 Jacob le Gournon 19
32 1633 Abraham Dittet 16 75 1638 Jeanne 19
33 1633 Jeanon Coque 17 76 1638 Didier Coque 19
34 1633 Abraham Lhuillier 17 77 1638 Jeanon P... 19
35 1633 Jeanon Lhuillier 17 78 1638 Drapier
36 1633 Jeanon Michel 17 79 1639 André Jacquemot 20
37 1633 Abraham de Glatigny 17 80 1639 Marie Petrot 20
38 1633 Barbe le Goussat 17 81 1639 Pierre Jeoffroy 20
39 1633 Jean Bouda 17 82 1639 Jeanne Lhuillier 20
40 1633 Jeanne Voirin 17 83 1639 Philippe 20
41 1633 Gaspar Renon 17 84 1639 Barbe Renaud 20
42 1633 Jean le Soyeux 17 85 1639 Jeanon Cagnart 20
43 1633 Remi 17 86 1640 François D... 20
87 1641 Catherine Bouda 20
88 1641 Anthoine le Goussat 20
89 1641 Anne le Musnier 20
90 1641 François Bertrand 20
91 1641 Henquin 21
92 1641 Pichenot 21
93 1641 Margueritte Cagnart 21
94 1641 Benoit 21
95 1641 Parent 21
96 1641 Christophle Pieron 21
97 1641 François de Glatigny 21
98 1641 Margueritte la Sogne 21
99 1641 Anne Coque 21
100 1641 Jean Coque 21