Source:Troyon, Meuse, France. Archives départementales de la Meuse, 1664-1703

Watchers
Source Troyon, Meuse, France. Archives départementales de la Meuse, 1664-1703
Coverage
Place Troyon, Meuse, France
Year range 1664 - 1703
Subject Church records
Religion Catholic
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Troyon, Meuse, France. Troyon, Meuse, France. Archives départementales de la Meuse, 1664-1703.
Repositories
Archives de la Meusehttp://archives.meuse.fr/ark:/52669/a01150056945..Free website

Les numéros correspondent aux pages des actes microfilmés disponibles sur le site des archives départementales de la Meuse.

Contents

1688-1690

Baptisms/Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1688 Jean Zambaux 5 19 1690 Marguerite Gillon 14
2 1688 Anne Charles 6 20 1690 Françoise le Mayeux 15
3 1688 Ange Lefebvre 6 21 1690 Anne le Gaigneux 15
4 1688 Sébastienne Roussel 6 22 1690 Marie Roussel 16
5 1688 Jean Dognon 7 23 1690 Ignace Baudier 16
6 1688 Madeleine Jacquer 7 24 1690 Dominique Jacques 16
7 1688 Sebastien Bertault 7 25 1690 Françoise le Gaigneux 16
8 1688 Barbe Dognon 7 26 1690 Marguerite le Blan 17
9 1688 Anne le Blan 8 27 1690 Ignace Simonin 17
10 1689 Ignace Gouilly 9 28 1690 Marguerite Reneval 17
11 1689 Anne Lagiraud 11
12 1689 Dominique Simonin 11
13 1689 Claude Bertaut 11
14 1689 Claude Cheneval 12
15 1689 Ignace Fiot 12
16 1689 François Gay 12
17 1689 Margueritte Louise Gillon 13
18 1689 Jean Dognon 13

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1689 Anthoine La Casse Gillette Bertault 8
2 1689 Maurice Gillon Barbe Laurent 11
3 1690 Claude Pasquin Christolle Rouyer 11

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1688 Catherine Ravinot 5 9 1689 François Zambaux 8
2 1688 Sebastien Le Mayeux 5 10 1689 Ignace Gouilly 9
3 1688 André Charles 5 11 1689 Margueritte Tognard 10
4 1688 Alexandre Simonin 5 12 1689 Christolle Gillon 11
5 1688 Anne Charles 6 13 1689 Estienne Ravisot 11
6 1688 Nicolas Charles 6 14 1689 Dominique Simonin 12
7 1688 Jean Dognon 7 15 1690 Marguerite Gillon 15
8 1688 Georgette Laurent 8 16 1690 Nicolas Gillon 15
1690 Anne le Gaigneux 15
1690 Ignace Simonin 18

1691-1700

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1691 Sebastienne Bouilly 20 76 1696 Antoine Philippot 68
2 1691 Nicolas Dognon 21 77 1696 Anne Henrianne 69
3 1691 Jean Geoffroy 22 78 1696 Madelaine Leblan 69
4 1691 Anne Bertaux 22 79 1696 Pierre Gouily 69
5 1691 Joseph Jacquer 22 80 1696 Jean Baudier 70
6 1691 Cuny Lefebvre 22 81 1696 Marie Bouillot 70
7 1691 Christophe Leblan 23 82 1696 Margueritte Adam 71
8 1691 Nicolas Richier 23 83 1696 Marie Anne Dognon 71
9 1691 Catherine Gillon 23 84 1696 Jean Le Gardeur 71
10 1691 Charle 23 85 1696 Laurent Dognon 71
11 1691 Marie Bertaut 24 86 1696 Jean Lhuillier 72
12 1691 Nicolas Zambaux 24 87 1696 enfant Massin 72
13 1691 Nicolas Gillon 24 88 1696 Jean Gossin 72
14 1691 Claude Pasquin 25/26 89 1696 Lucie Ruffy 72
15 1691 François du Verneuil 25/26 90 1696 Barbe Berteau 73
16 1691 Dominique Pasquin 27 91 1697 Jeanne La Gaude 75
17 1691 Nicolas Fiot 27 92 1697 Jean Laurent 75
18 1691 Cuny Fiot 27 93 1697 Jeanne Leblan 75
19 1691 Nicolas Fiot 27 94 1697 Marie Jamin 75
20 1692 Cuny Leblan 28 95 1697 Claude Vincent 76
21 1692 Maurice Leblan 29/37 96 1697 Margueritte Thieneval 76
22 1692 Marie Leblan 29/37 97 1697 Jean Gillon 76
23 1692 Ignace Gay 30/38 98 1697 enfant Simonin 76
24 1692 Barbe Baudier 31/39 99 1697 Barbe Roussel 76
25 1692 Margueritte Dognon 32/40 100 1697 Jean Pasquin 77
26 1692 François Jacquet 33/41 101 1697 Barbe Ranton 77
27 1692 Catherine Simonin 33/41 102 1697 Anne Zambaux 77
28 1692 Jeanne Charle 34/42 103 1697 Anne Gerard 77
29 1692 Barbe Massin 35/43 104 1697 Anne Sezalland 77
30 1692 Claude Richier 35/43 105 1697 Nicolas Geoffroy 78
31 1692 Cuny Leblan 36/44 106 1697 Marie Adam 78
32 1693 Joseph Leblan 45 107 1697 Anne Liuovin 78
33 1693 Barbe George 45-46 108 1697 Louis Charles 78
34 1693 Laurent Geoffroy 46 109 1697 Joseph Pasquin 78
35 1693 Claude Bertault 46 110 1698 Pierre Leblan 79/80
36 1693 Marie Gouilly 46 111 1698 François Gillon 80
37 1693 François Haussol 47 112 1698 Jean Gay 80
38 1693 Margueritte Gillon 48 113 1698 Margueritte Zambaux 80
39 1693 François de Parcheminy 48 114 1698 Anne Chrestien 81
40 1693 Anne Adam 48 115 1698 Nicolas Massin 81
41 1693 Anne Gillon 49 116 1698 Nicolas Tridon 81
42 1693 Jospeh Leblan 49 117 1698 François Charles 81
43 1693 Nicolas Dognon 50 118 1698 Jeanne Gouilly 81
44 1693 Ignace Massin 50 119 1698 Nicolas Philippot 81
45 1693 Catherine Leblan 51 120 1698 François Simonin 81
46 1693 Anthoine Lahausse 52 121 1698 Jacques Gossin 81
47 1693 Catherine Cheneval 52 122 1698 François Bouillot 82
48 1694 Catherine 52 123 1698 François Roussel 82
49 1694 Jean Pasquin 52/58 124 1698 enfant Roussel 82
50 1694 Margueritte Baudier 53/59 125 1698 Marie Jacquet 82
51 1694 Anne Lefebvre 53/59 126 1698 Anne Chretien 83
52 1694 Joseph Dognon 54/60 127 1698 Fremy Vincent 83
53 1694 Anne Jacques 54/60 128 1698 Marie Sire Anthoine 83
54 1694 Charle 54/60 129 1698 Nicolas Massin 83
55 1694 Jacque Monsire 55/61 130 1698 Anne Lhuillier 84
56 1694 Jean Bertaux 55/61 131 1698 Nicolas Dognon 84
57 1694 Anne Gillon 55/61 132 1698 George Bertaux 84
58 1694 Jean La Grande 55/61 133 1699 François Couchot 84
59 1694 Nicolas de Parcheminy 56/62 134 1699 Anne Charles 85
60 1694 Pierre Bouillot 56/62 135 1699 Nicolas Vuillaume 85
61 1694 Pierre Pasquin 56/62 136 1699 Anne Pasquin 86
62 1694 Marie Dognon 56/62 137 1699 Claude Gillon 86
63 1695 Barbe Russy 64 138 1699 Nicolas Jacques 86
64 1695 Magdelaine Le Gardeur 65 139 1699 Marie Roussel 87
65 1695 Nicolas Pasquin 65 140 1699 enfant Dognon 87
66 1695 Martin Gay 65 141 1699 Isidore Leblan 87
67 1695 Jean Massin 65 142 1699 Joseph Girard 88
68 1695 François Gillon 65 143 1699 Jean Jamin 88
69 1695 Charle 66 144 1699 Marie Robin 88
70 1695 Marie Leblan 66 145 1699 Marie Roussel 88
71 1695 Jean Roussel 66 146 1699 Dominique Lepage 89
72 1695 Nicolas Gillon 67 147 1699 Marguerite Couchot 89
73 1695 Jean Charle 67 149 1700 Jeanne Tridon 89
74 1695 Louis Lepage 67 148 1700 enfant Massin 89
75 1695 Anne Gerard 67 149 1700 Gillette Adam 90
150 1700 Jean Bouillot 90
151 1700 Margueritte Gossin 90
152 1700 enfant Charle 90
153 1700 Pierre Chretien 91
154 1700 enfant Gillon 91
155 1700 François Zambaux 91
156 1700 Margueritte de la Tour 92
157 1700 Nicolas Bertrand 92
158 1700 François Bugny 92
159 1700 Nicolas Leblan 92
160 1700 Nicolas François Gay 92
161 1700 Jean Jamin 93
162 1700 François Gas 93
163 1700 Anne Jacques 93
164 1700 Anne Dognon 94
165 1700 Jeanne Massin 94
166 1700 François Pasquin 94
167 1700 Jean Simonin 94
168 1700 Jean Roussel 95
169 1700 Anne Delavigne 95
170 1700 Nicolas Baudier 95
171 1700 Jacque Gillon 96
172 1700 François Cheneval 96

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1691 Dominique Leblan Magdeleine Henry 20
2 1691 George Gerard Margueritte La Roche 21
3 1691 Daniel Pasquin Nicolle Jacquemin 21
4 1692 François Massin Nicolle le Mayeur 29/37
5 1692 Pierre Le Gardeur Marie Joly 31/39
6 1692 Jean Viard Michelle Pavisot 31/39
7 1692 Claude Bertaux Firmine Varlet 32/40
8 1692 Jean Gillon Jeanne le Seigneur 33/41
9 1692 Pierre Rufi Anne Simonin 34/42
10 1693 François Massin Anne Lepage 35-36/43-44
11 1693 François Bouillot Marie Gillon 36/44
12 1694 François Simonin Jeanne Husson 53/59
13 1694 Jean Chiraux Anne Aymé 53/59
14 1694 François Richet Catherine Varlet 56/62
15 1695 Claude Gerard Barbe Martin 57/63
16 1695 François Lepage Barbe Jajoux 57/63
17 1695 Claude Charle Margueritte La Roche 57/63
18 1695 Jean Michel Suzalland Gillette Zambaux 66
19 1695 François Lhuillier Sebastienne Jacquemot 66
20 1696 Michel Sire Anthoine Barbe de Sagny 68
21 1696 Jean Robin Georgette Vincent 69
22 1696 Françoise Vincent Catherine Champagne 69
23 1696 Joseph Henry Magdelaine Alexandre 70
24 1696 Jean Jamin Catherine Pecourt 70
25 1696 Martin Roussel Marie Demangeot 71
26 1697 Christophe Zambaux Margueritte Bouillot 74
27 1697 Christophe Tridon Sebastienne Jamin 75
28 1697 Didier Massin Anne Charles 76
29 1698 Claude Guillaume Christophe Leblan 80
30 1698 Nicolas Pecourt Henriette Guerard 82
31 1698 Claude Larchez Georgette Aubry 82
43 1699 Pierre Bouillon Anne Leblan 86
44 1700 Pierre Bourson Margueritte Habram 90
45 1700 Cuny Lepage Marie Bertaux 91-92
46 1700 Christophe Roussel Nicolle Aubert 95

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prémon(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1691 Maurice Leblan 20 70 1696 Anne Gillon 68
2 1691 Jeanne Leblan 20 71 1696 Magdelaine le Voyvre 68
3 1691 Anne François 21 72 1696 Didier Pasquin 68
4 1691 Anne Bertaux 22 73 1696 Jacques Dachet 69-70
5 1691 Anne Vuatrin 23 74 1696 Nicolas Poittel 71
6 1691 Jean Gillon 24 75 1696 Marie Dognon 72
7 1691 Maurice Fiot 24 76 1696 Marguerite Adam 72
8 1691 Sebastienne Simonin 24 77 1696 Joseph Le Basque 72
9 1691 Jean Auber 24 78 1696 enfant Massin 72
10 1691 Cuny Roussel 25/26 79 1696 Jean Gossin 72
11 1691 François Fiot 25/26 80 1697 Jean La Gaude 75
12 1691 Claude Cheneval 25/26 81 1697 Anne Dognon 75
13 1691 Margueritte Cheneval 25/26 82 1697 enfant Simonin 76
14 1691 Ignace Fiot 25/26 83 1697 Jean Laurent 76
15 1691 François Leblan 25/26 84 1697 Margueritte Chieneval 78
16 1691 Barbe Zambaux 25/26 85 1697 Anne Liuovin 78
17 1691 Claude Pasquin 25/26 86 1697 Joseph Pasquin 78
18 1691 George Gerard 25/26 87 1698 enfant Roussel 82
19 1691 François du Verneuil 27 88 1698 François Roussel 82
20 1691 Nicolas Gillon 27 89 1698 Jean Zambaux 83
21 1691 Nicolle Trichet 27 90 1698 Laurent Geoffroy 83
22 1692 Cuny Fiot 29/37 91 1698 George Toussaint 83
23 1692 Marie Leblan 29/37 92 1698 Dommange Lepage 84
24 1692 Cuny Leblan 30/38 93 1699 François Charles 85
25 1692 Dominique Pasquin 30/38 94 1699 Nicolas le Gardeur 85
26 1692 Jeanne Charle 35/43 95 1699 François Couchon 85
27 1693 Jean Simonin 36/44 96 1699 Nicolas Le Gardeur 85
28 1693 Nicolas Linorin 45 97 1699 Anne Dessandrouin 85
29 1693 Jean Dognon 45 98 1699 Jean Geoffroy 86
30 1693 Claude Bertault 46 99 1699 Charles Zambaux 86
31 1693 Sebastienne Gouilly 47 100 1699 Jean Pecourt 86
32 1693 Henry Collor 47 101 1699 Nicolas Jacquet 86
33 1693 François de Parcheminy 47 102 1699 Anne Legrosdidier 87
34 1693 Christophe Leblan 48 103 1699 Jean Jamin 87
35 1693 François de Parcheminy 49 104 1699 Jean La Gaude 87
36 1693 Didier Lhaillier 49 105 1699 enfant Dognon 87
37 1693 Catherine Gillon 50 106 1699 Anne Lepetitdidier 87
38 1693 Claude Cheneval 50 107 1699 George Bertaux 87
39 1693 Nicolas Dognon 50 108 1699 Joseph Girard 88
40 1693 François Roussel 51 109 1699 Claude Gillon 88
41 1693 Françoise Jamin 51 110 1699 Marie Roussel 88
42 1693 Anne Adam 51 111 1699 François Gillon 88-89
43 1693 Catherine Poittol 51 112 1699 Jacques Gossin 89
44 1693 Margueritte Gerard 51 113 1699 Barbe Leblan 89
45 1693 Françoise Simonin 51 114 1700 enfant Massin 89
46 1694 Jean Pasquin 52/58 115 1700 enfant Charle 89
47 1694 Jean Le Gras 52 116 1700 Cosme du Bac 89
48 1694 Pierre Bugny 53/59 117 1700 Gillette Adam 90
49 1694 Anne Lefebvre 53/59 118 1700 enfant Gillon 90
50 1694 Anne André 54/60 119 1700 Margueritte Coucher 90
51 1694 Christophe Lefebvre 54/60 120 1700 François Zambaux 93
52 1694 homme inconnu 54/60 121 1700 François Gas 93
53 1694 Charle 54/60 122 1700 Jean Lhuillier 93
54 1694 Claude Zambaux 54/60 123 1700 Jeanne Albin 93
55 1694 Françoise Richier 55/61 124 1700 Lucie Chrestien 94
56 1694 Marie Simonin 55/61 125 1700 Jeanne Tridon 94
57 1694 Lucie Rousselot 55/61 126 1700 Nicolas François Gay 94
58 1695 Pierre Grangier 56/62 127 1700 Jean Simonin 95
59 1695 Nicolle Jamin 57/63 128 1700 François Sauvage 96
60 1695 Jean La Grande 57/63
61 1695 Nicolle Evrard 57/63
62 1695 Marie Dognon 57/63
63 1694 Françoise Le Mayeur 64
64 1695 fille inconnue 64
65 1695 Magdeleine le Gardeur 65
66 1695 Freminne Husson 65
67 1695 Jean Laurtois 66
68 1695 Jean Charle 67
69 1695 Jean Joly 67

1701-1703

Baptêmes

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1701 Barbe Gillon 96 22 1702 Jean Collin 102
2 1701 Claude Le Gardeux 97 23 1702 Margueritte Joly 102
3 1701 Jean Robin 97 24 1702 Jacques Roussel 102
4 1701 Margueritte Lepage 97 25 1702 Marie 102
5 1701 Jean Roussel 97 26 1702 François Martinot 102
6 1701 Maurice Gillon 97 27 1702 Anne Bertrand 103
7 1701 Sébastien Adam 98 28 1702 Anne Sire Anthoine 103
8 1701 Anne Bouillon 98 29 1702 Jean Simonin 103
9 1701 Barbe Lhuillier 98 30 1702 Nicolas Robin 103
10 1701 Margueritte Jacque 98 31 1702 Anne Jamin 104
11 1701 Sébastien Pecourt 98 32 1702 Anne Gillon 104
12 1701 Catherine Tridon 99 33 1702 Marie Anne Bouillot 104
13 1701 Marie Chrestien 99 34 1702 Martin Roussel 104
14 1701 Claude Zambaux 99 35 1702 Barbe Jamin 104
15 1701 Jean Coucher 99 36 1702 Sébastien Tridon 104
16 1701 Jean Gageard 100 37 1702 François Dolnion 105
17 1701 Jean Charle 100 38 1702 Barbe Pecourt 105
18 1701 Anne Charle 100 39 1702 Jean André Charle 105
19 1701 Anne Bourser 100 40 1702 Pierre Pasquin 105
20 1701 Anne de Fourault 101 41 1702 Nicolas Charle 106
21 1701 Jean Pasquin 101 42 1702 Jeanne Le Blan 106
43 1702 Charle 106
44 1702 Margueritte Gillon 106
45 1703 Rusty 107

Mariages

N° acte Année Prénom(s) de l'époux Nom de famille de l'époux Prénom(s) de l'épouse Nom de famille de l'épouse N° vue microfilm
1 1701 Jean Joly Nicolle Roussel 96
2 1701 François Charle Françoise Lhuillier 97
3 1701 Jean Roussel Anne Gerard 100
4 1702 Ignace Pecourt Marie Henry 101
5 1703 Nicolas Demangeon Magdelaine Lallement 106-107

Sépultures

N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm N° acte Année Prénom(s) Nom de famille N° vue microfilm
1 1701 Christophe Tridon 98 11 1702 Didiere Leclerc 101
2 1701 Maurice Gillon 98 12 1702 Jean Pasquin 101
3 1701 Margueritte Jacque 98 13 1702 Anne Bourser 102
4 1701 Jacques Gillon 99 14 1702 Anne Le Blan 102
5 1701 Catherine Tridon 99 15 1702 Joseph Dognon 103
6 1701 Marie Chrestien 99 16 1702 Claude Gaye 103
7 1701 Marie Maillard 99 17 1702 Joseph Jacques 103
8 1701 Jean Charle 100 18 1702 Anne Bouillot 103
9 1701 Anne Charle 101 19 1702 Anne Martin 104
10 1701 Anne Fourault de la Tour 101 20 1702 François Martinot 104
21 1702 Martin Roussel 105
22 1702 Anne Bouillot 105
23 1702 François Dolericq 105
24 1702 Humberte Pecourt 106
25 1702 Barbe Pecourt 106
26 1702 Barbe Jamin 106
27 1702 Charle 106
28 1703 Rusty 107
29 1703 George Varlet 107
30 1703 Pierre Pasquin 107