|
|
Family tree▼ Facts and Events
| Name |
Nammen Arjens Poelstra |
| Gender |
Male |
| Birth? |
Abt 1786 |
Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands |
| Marriage |
19 APR 1821 |
Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlandsto Gatske Willems Ferwerda |
| Marriage |
8 MAY 1828 |
Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlandsto Akke Gosses Bouma |
| Occupation? |
1832 |
Landbouwer |
| Residence? |
1832 |
Finkum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands |
Land ownership
| 1832[1]
|
| Perceel | Naam | Voornaam | Beroep | Woonplaats | Legger | Soort eigendom | Inhoudsgrootte | Klassering | Minuutplan
|
| Hym A177 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Bouwland | 18320 | 2 | Hijum A1
|
| Hym A381 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Huis en Erf | 250 | 1 | Hijum A1
|
| Hym A382 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Moestuin | 126 | 1 | Hijum A1
|
| Hym A482 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Bouwland | 6160 | 3 | Hijum A1
|
| Hym B244 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Bouwland | 9140 | 1 | Hijum B1
|
| Hym B245 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Bouwland | 2510 | 1 | Hijum B1
|
| Hym B247 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Huis en Erf | 1000 | 1 | Hijum B1
|
| Hym B281 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Moestuin | 860 | 1 | Hijum B1
|
| Hym B282 | Poelstra | Nammen Arjens | Landbouwer | Finkum | Hijum 221 | Huis en Erf | 260 | 1 | Hijum B1
|
References
- ↑ Friesland, Netherlands. Historisch Geografisch Informatiesysteem, 1832.
|
|