|
|
Family tree▼ Facts and Events
Volkstelling, 1829 [1]
| naam
| leeftijd
| burgerlijke staat
| beroep
| geboorteplaats
| adres
| godsdienstelijke gezindheid
|
| Pieter Pieters Brouwers | 70 j [abt 1759] | gehuwd | landbouwer | Hallum | Britsum 049 | protestant
|
| Janke Jochums Luxen | 57 j [abt 1772] | gehuwd | | Stiens | Britsum 049 | protestant
|
| Willem Pieters Brouwers | 24 j [abt 1805] | ongehuwd | | Britsum | Britsum 049 | protestant
|
| Jelte Pieters Brouwers | 22 j [abt 1807] | ongehuwd | | Britsum | Britsum 049 | protestant
|
| Symen Pieters Brouwers | 17 j [abt 1812] | ongehuwd | | Britsum | Britsum 049 | protestant
|
| Saapke Pieters Brouwers | 24 j [abt 1805] | ongehuwd | | Britsum | Britsum 049 | protestant
|
| Jochum Halbes Algra | 19 j [abt 1810] | ongehuwd | boereknecht | Britsum | Britsum 049 | protestant
|
| Sybe Kornelis van Huizen | 16 j [abt 1813] | ongehuwd | boereknecht | Britsum | Britsum 049 | protestant
|
| Trijke Eelses van Huizen | 18 j [abt 1811] | ongehuwd | dienstmeid | Stiens | Britsum 049 | protestant
|
References
- ↑ 1.0 1.1 Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Volkstelling, 1829.
|
|